Сергей Сергеевич Жмыхов

Место
60170
Рейтинг
2076.9
Vol
116.6
Турниров
66

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2014-02-28 20:00:00+00:00 Ст 2802 Гамбургский счёт. Зима Пумбы-тащумбы 148/181 7/45 6.7 +0.3 2061.1 2061.8 +0.7 240.3
2014-02-17 20:00:00+00:00 С 2789 Балтийский берег - 4 игра Пумбы-тащумбы 110/684 22/35 17.2 +4.8 2022.8 2061.1 +38.3 242.1
2014-02-09 20:00:00+00:00 С 2740 Кубок Тридевятого Вала Пумбы-тащумбы 68/80 11/45 13.0 -2.0 2039.4 2022.8 -16.6 245.0
2014-01-20 20:00:00+00:00 С 2745 Балтийский берег - 3 игра Пумбы-тащумбы 501/727 10/35 8.8 +1.2 2028.9 2039.4 +10.5 252.2
2014-01-06 20:00:00+00:00 О 2738 Фестиваль памяти Сергея Некрасова Пумбы-тащумбы 24/29 18/60 14.1 +3.9 1975.1 2028.9 +53.8 262.9
2013-12-08 20:00:00+00:00 С 2527 ОЧКИ ИА. Четвёртый расклад Сборная ЮЗГУ 72/175 7/21 4.5 +2.5 1952.4 1975.1 +22.7 277.6
2013-12-07 20:00:00+00:00 С 2620 Кубок Ичеришехер. Первый этап Пумбы-тащумбы 441/512 5/35 7.0 -2.0 1971.0 1952.4 -18.6 281.1
2013-11-25 20:00:00+00:00 С 2662 Балтийский берег - 2 игра Пумбы-тащумбы 481/819 11/36 7.8 +3.2 1939.1 1971.0 +31.9 289.8
2013-11-24 20:00:00+00:00 С 2524 ОЧКИ ИА. Третий расклад Сборная ЮЗГУ 170/191 6/21 10.3 -4.3 1982.4 1939.1 -43.3 301.0
2013-11-10 20:00:00+00:00 С 2557 Эйлатиада. Кубок дружбы Пумбы-тащумбы 269/416 12/36 7.7 +4.3 1937.4 1982.4 +45.0 308.2
2013-11-02 20:00:00+00:00 О 2684 Чемпионат Курской области Пумбы-тащумбы 11/18 13/60 15.3 -2.3 1977.7 1937.4 -40.3 323.9
2013-10-27 20:00:00+00:00 С 2535 Горький октябрь Пумбы-тащумбы 453/543 8/45 9.4 -1.4 1993.6 1977.7 -16.0 347.7
2013-10-27 20:00:00+00:00 С 2523 ОЧКИ ИА. Второй расклад Пумбы-тащумбы 140/239 3/20 3.3 -0.3 1997.5 1993.6 -3.9 365.0
2013-10-07 20:00:00+00:00 С 2562 Балтийский берег - 1 игра Пумбы-тащумбы 585/794 11/36 10.4 +0.6 1989.3 1997.5 +8.2 368.8
2013-09-22 20:00:00+00:00 С 2554 Синхронный кубок 60 секунд. Серия Докторская Пумбы-тащумбы 124/136 8/35 10.8 -2.8 2030.8 1989.3 -41.5 403.5
2013-04-20 20:00:00+00:00 С 2345 Школьный кубок городов NoName 133/238 11/36 9.6 +1.4 2000.0 2030.8 +30.8 462.7
← Предыдущие 50