Артём Владимирович Фёдоров

Место
30994
Рейтинг
2134.3
Vol
116.0
Турниров
77

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2026-03-17 15:30:00+00:00 С 11713 ОВСЧ 2025/2026. 4 этап Текила Бум 277/340 15/36 14.8 +0.2 2133.5 2134.3 +0.9 116.0
2025-12-20 09:00:00+00:00 С 12538 Нижегородская полярная сова (с) Текила Бум 17/24 12/36 9.7 +2.3 2124.2 2133.5 +9.3 117.6
2025-03-04 20:59:00+00:00 С 10831 ОВСЧ 2024/2025. 6 этап Текила Бум 326/548 13/36 10.7 +2.3 2115.2 2124.2 +9.0 119.7
2025-02-11 18:00:00+00:00 С 10829 ОВСЧ 2024/2025. 5 этап Текила Бум 433/528 14/36 14.5 -0.5 2117.1 2115.2 -1.9 121.1
2024-12-10 20:59:00+00:00 С 10827 ОВСЧ 2024/2025. 4 этап Текила Бум 490/539 8/36 12.0 -4.0 2133.3 2117.1 -16.2 122.9
2024-11-19 20:59:00+00:00 С 10825 ОВСЧ 2024/2025. 3 этап Текила Бум 375/552 12/36 11.6 +0.4 2131.6 2133.3 +1.7 124.7
2024-10-22 20:59:00+00:00 С 10823 ОВСЧ 2024/2025. 2 этап Текила Бум 424/614 16/36 15.2 +0.8 2128.3 2131.6 +3.3 126.3
2024-10-01 17:00:00+00:00 С 10821 ОВСЧ 2024/2025. 1 этап Текила Бум 457/578 12/36 12.2 -0.2 2129.1 2128.3 -0.8 128.2
2024-02-20 20:59:00+00:00 С 9213 ОВСЧ. 6 этап Текила Бум 470/574 13/36 14.1 -1.1 2133.5 2129.1 -4.5 130.5
2023-12-19 20:59:00+00:00 С 9211 ОВСЧ. 5 этап Текила Бум 382/525 13/36 13.2 -0.2 2134.3 2133.5 -0.8 132.5
2023-11-28 20:59:00+00:00 С 9209 ОВСЧ. 4 этап Текила Бум 317/617 20/36 15.2 +4.8 2112.7 2134.3 +21.6 134.8
2023-11-07 20:59:00+00:00 С 9207 ОВСЧ. 3 этап Текила Бум 359/591 13/36 9.5 +3.5 2096.7 2112.7 +16.1 137.1
2023-10-17 20:59:00+00:00 С 9205 ОВСЧ. 2 этап Текила Бум 467/685 11/35 9.8 +1.2 2091.1 2096.7 +5.6 139.4
2023-09-26 20:59:00+00:00 С 9203 ОВСЧ. 1 этап Текила Бум 585/611 5/36 12.0 -7.0 2123.9 2091.1 -32.8 141.4
2023-02-21 20:59:00+00:00 С 7706 ОВСЧ. 6 этап (синхрон) Текила Бум 496/674 12/36 11.6 +0.4 2122.1 2123.9 +1.8 144.5
2022-12-20 20:59:00+00:00 С 7704 ОВСЧ. 5 этап (синхрон) Текила Бум 427/501 8/36 10.8 -2.8 2135.6 2122.1 -13.5 147.5
2022-11-08 20:59:00+00:00 С 7700 ОВСЧ. 3 этап (синхрон) Текила Бум 403/635 11/36 9.0 +2.0 2125.5 2135.6 +10.1 150.2
2022-10-18 20:59:00+00:00 С 7698 ОВСЧ. 2 этап (синхрон) Текила Бум 505/588 10/36 12.8 -2.8 2139.6 2125.5 -14.1 153.6
2022-10-04 20:59:00+00:00 С 7696 ОВСЧ. 1 этап (синхрон) Текила Бум 405/606 10/36 8.4 +1.6 2131.3 2139.6 +8.3 156.5
2022-02-15 20:59:00+00:00 С 7378 ОВСЧ. 6 этап (синхрон) Текила Бум 458/536 13/36 15.6 -2.6 2145.4 2131.3 -14.1 160.6
2021-12-21 20:59:00+00:00 С 7376 ОВСЧ. 5 этап (синхрон) Текила Бум 269/511 18/36 12.7 +5.3 2115.7 2145.4 +29.7 165.1
2021-11-30 20:59:00+00:00 С 7374 ОВСЧ. 4 этап (синхрон) Текила Бум 388/543 14/36 12.0 +2.0 2104.1 2115.7 +11.6 170.1
2021-11-14 20:59:00+00:00 А 7373 Онлайн: ОВСЧ. 3 этап (асинхрон) Текила Бум 135/201 12/36 9.0 +3.0 2100.0 2104.1 +4.2 175.6
2021-10-19 20:59:00+00:00 С 7370 ОВСЧ. 2 этап (синхрон) Текила Бум 415/680 17/35 12.4 +4.6 2072.3 2100.0 +27.7 179.4
2021-09-28 20:59:00+00:00 С 7368 ОВСЧ. 1 этап (синхрон) Текила Бум 442/636 15/36 9.7 +5.3 2038.9 2072.3 +33.4 185.8
2021-02-23 20:59:00+00:00 С 6283 ОВСЧ. 6 этап (синхрон) Текила Бум 285/402 12/36 6.8 +5.2 2004.6 2038.9 +34.3 193.6
2020-12-06 20:59:00+00:00 А 6711 ОВСЧ. 4 этап (асинхрон/онлайн) Текила Бум 203/214 7/36 10.3 -3.3 2009.5 2004.6 -4.8 201.4
2020-11-15 20:59:00+00:00 А 6710 ОВСЧ. 3 этап (асинхрон/онлайн) Текила Бум 141/180 14/36 10.3 +3.7 2003.6 2009.5 +5.9 202.3
2020-10-20 20:59:00+00:00 С 6279 ОВСЧ. 2 этап (синхрон) Текила Бум 338/480 10/35 5.4 +4.6 1970.8 2003.6 +32.8 206.8
2020-09-29 20:59:00+00:00 С 6278 ОВСЧ. 1 этап (синхрон) Текила Бум 320/433 12/36 10.2 +1.8 1958.0 1970.8 +12.9 215.9
2020-03-04 20:55:00+00:00 С 5754 Балтийский Берег. 4 игра Текила Бум 982/1032 7/36 8.0 -1.0 1965.3 1958.0 -7.4 220.8
2020-02-19 20:59:00+00:00 С 5823 ОВСЧ. 6 этап Текила Бум 677/1004 14/36 7.8 +6.2 1916.9 1965.3 +48.5 230.7
2020-01-29 20:55:00+00:00 С 5753 Балтийский Берег. 3 игра Текила Бум 971/1110 14/36 10.4 +3.6 1886.9 1916.9 +30.0 241.2
2019-12-18 20:59:00+00:00 С 5822 ОВСЧ. 5 этап Текила Бум 766/944 12/36 7.4 +4.6 1846.9 1886.9 +39.9 254.0
2019-12-04 20:55:00+00:00 С 5752 Балтийский Берег. 2 игра Текила Бум 908/963 7/36 10.4 -3.4 1876.1 1846.9 -29.2 265.9
2019-11-27 20:59:00+00:00 С 5821 ОВСЧ. 4 этап Текила Бум 843/945 8/36 7.5 +0.5 1871.8 1876.1 +4.4 268.4
2019-11-06 20:59:00+00:00 С 5820 ОВСЧ. 3 этап Текила Бум 758/971 11/36 5.7 +5.3 1820.8 1871.8 +51.0 278.4
2019-10-23 20:55:00+00:00 С 5751 Балтийский Берег. 1 игра Текила Бум 1042/1218 8/36 8.6 -0.6 1826.8 1820.8 -6.1 294.5
2019-10-16 20:59:00+00:00 С 5819 ОВСЧ. 2 этап Текила Бум 910/1047 9/35 10.8 -1.8 1843.9 1826.8 -17.1 296.2
2019-09-24 17:00:00+00:00 С 5818 ОВСЧ. 1 этап Текила Бум 901/1014 10/36 9.8 +0.2 1841.6 1843.9 +2.3 298.3
2019-04-09 16:00:00+00:00 С 4975 Балтийский Берег. 5 игра Текила Бум 837/969 9/36 9.1 -0.1 1842.2 1841.6 -0.6 309.1
2019-03-05 16:00:00+00:00 С 4974 Балтийский Берег. 4 игра Текила Бум 787/1027 11/36 6.1 +4.9 1790.2 1842.2 +52.0 315.4
2019-02-19 17:00:00+00:00 С 4986 ОВСЧ. 6 этап Текила Бум 735/906 8/35 5.9 +2.1 1767.8 1790.2 +22.3 328.4
2019-01-29 16:00:00+00:00 С 4973 Балтийский Берег. 3 игра Текила Бум 868/1027 10/36 9.6 +0.4 1763.4 1767.8 +4.5 333.4
2018-12-18 17:00:00+00:00 С 4985 ОВСЧ. 5 этап Текила Бум 677/908 7/35 4.7 +2.3 1738.0 1763.4 +25.4 337.5
2018-11-27 17:00:00+00:00 С 4984 ОВСЧ. 4 этап Текила Бум 908/981 6/36 6.6 -0.6 1744.6 1738.0 -6.6 340.2
2018-10-23 16:00:00+00:00 С 4971 Балтийский Берег. 1 игра Текила Бум 994/1110 8/35 7.0 +1.0 1733.3 1744.6 +11.3 346.3
2018-10-16 17:00:00+00:00 С 4982 ОВСЧ. 2 этап Текила Бум 734/962 9/33 7.3 +1.7 1713.7 1733.3 +19.6 352.9
2017-12-19 17:00:00+00:00 С 4368 ОВСЧ. 5 этап Текила Бум 726/821 7/35 5.3 +1.7 1693.6 1713.7 +20.1 356.8
2017-11-07 17:00:00+00:00 С 4366 ОВСЧ. 3 этап Текила Бум 715/833 3/36 2.3 +0.7 1684.7 1693.6 +8.9 363.4
Следующие 50 →