Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг Волатильность
100190 279770 Дубина Анастасия Витальевна — — 4 0 1986.0 296.0
100191 134787 Артамонова Ольга Анатольевна — — 27 0 1986.0 98.4
100171 54247 Гинзберг Галина — — 16 0 1986.0 220.0
100193 239072 Прохорова Дарья Дмитриевна
Владивосток
— 20 0 1986.0 215.5
100175 18845 Лукин Александр Сергеевич — — 2 0 1986.0 652.3
100176 111586 Матвеев Андрей Викторович — — 1 0 1986.0 662.5
100177 111587 Ерёмин Максим Павлович — — 1 0 1986.0 662.5
100178 111588 Чернобровкин Алексей Юрьевич — — 1 0 1986.0 662.5
100198 34019 Хмуровская Юлия — — 1 0 1986.0 561.7
100199 344265 Клеблеева Аделя Маратовна — — 2 2 1986.0 528.3
100200 150439 Гершгорин Ирина Григорьевна
Нью-Йорк
— 14 0 1986.0 461.9
100180 97680 Кузнецов Артемий — — 2 0 1986.0 224.2
100202 210474 Разорвина Валерия — — 1 0 1986.0 137.3
100182 16576 Круглов Сергей Евгеньевич — — 17 0 1986.0 284.3
100187 96925 Шестимерова Екатерина Константиновна — — 3 0 1986.0 437.0
100205 144378 Прокофьев Илья Анатольевич — — 10 0 1986.0 428.1
100193 86245 Панасенко Виталий Александрович — — 1 0 1986.0 718.9
100197 39476 Нуждина Ирина — — 1 0 1986.0 695.0
100198 55033 Гунш Марина — — 1 0 1986.0 695.0
100209 340175 Чуль Елизавета Юрьевна — — 1 1 1986.0 741.2
100210 340176 Воронов Андрей Андреевич — — 1 1 1986.0 741.2
100211 340177 Ветошникова Ольга Павловна — — 1 1 1986.0 741.2
100212 340178 Смирнова Светлана Александровна — — 1 1 1986.0 741.2
100213 340179 Татуревич Анастасия Владимировна — — 1 1 1986.0 741.2
100214 287370 Колесник Павел Валерьевич
Будва
— 18 2 1986.0 297.6
100215 320058 Шевякова Варвара Алексеевна — — 1 0 1986.0 659.1
100216 320059 Отрощенко Александр Дмитриевич — — 1 0 1986.0 659.1
100217 320060 Ткаченко Софья Григорьевна — — 1 0 1986.0 659.1
100218 194685 Сергеев Антон — — 2 0 1986.0 685.6
100219 134694 Романенко Полина Анатольевна — — 24 0 1986.0 176.8
100220 334521 Роската Серафима Сергеевна — — 1 0 1986.0 693.3
100221 176452 Чичарова Мария Андреевна — — 6 0 1986.0 238.1
100222 239029 Ишметьева Ольга Николаевна — — 1 0 1986.0 646.7
100223 25367 Покутицкий Василий — — 1 0 1986.0 763.9
100205 159758 Иойшер Альберт — — 1 0 1986.0 679.6
100206 159759 Коган Алон — — 1 0 1986.0 679.6
100226 24465 Перевозов Александр — — 1 0 1986.0 640.3
100207 157924 Рудаков Иван Владимирович — — 1 0 1986.0 668.6
100208 157925 Пискунов Иван Сергеевич — — 1 0 1986.0 668.6
100229 335667 Булатова Светлана Николаевна — — 1 0 1986.0 543.1
100230 197142 Пуртова Алина Юрьевна — — 1 0 1986.0 664.2
100231 197143 Домбровская Мария Станиславовна — — 1 0 1986.0 664.2
100232 197144 Зубахина Юлия Сергеевна — — 1 0 1986.0 664.2
100214 96452 Эффендиева Наиля Гайдаровна — — 1 0 1986.0 736.9
100234 65860 Зорина Ольга Александровна — — 2 0 1986.0 694.4
100216 67698 Чайчук Ольга Александровна — — 2 0 1986.0 664.8
100217 102419 Брит Николай Николаевич — — 1 0 1986.0 646.4
100238 297357 Камзаев Султан Сакенулы
Атырау
— 23 0 1986.0 127.1
100249 329508 Куликов Петр Александрович
Обнинск
10 2 1986.0 361.3
100219 136055 Веселова Наталья Александровна — — 1 0 1986.0 700.2
100220 136056 Челебов Эльмар Эфендиевич — — 1 0 1986.0 700.2
100221 136057 Строкова Александра Валерьевна — — 1 0 1986.0 700.2
100222 136058 Хозеева Ольга Сергеевна — — 1 0 1986.0 700.2
100223 12287 Иванова Юлия Семёновна — — 9 0 1986.0 329.5
100224 112034 Копылов Алексей Сергеевич — — 2 0 1986.0 553.8
100245 189639 Курамшин Тимур Асхатович — — 2 0 1986.0 525.4
100225 72869 Скрипский Михаил Игоревич — — 2 0 1986.0 641.8
100247 267829 Силичева Наталия Александровна — — 1 0 1986.0 715.3
100248 213544 Куприянов Вячеслав — — 1 0 1986.0 649.4
100249 213545 Маншилина Каролина — — 1 0 1986.0 649.4
100250 75914 Малимон Анастасия Петровна — — 6 0 1986.0 195.1
100251 273392 Малышева Анна — — 2 0 1986.0 614.5
100234 80714 Флавьянов Михаил Михайлович — — 11 0 1985.9 228.2
100253 290719 Мокроусова Ирина Евгеньевна — — 1 0 1985.9 208.6
100237 103715 Самоховец Даниил Евгеньевич — — 2 0 1985.9 606.3
100255 207541 Матяж Кирилл Андреевич — — 20 0 1985.9 355.5
100256 200118 Дунаева Наталья Андреевна — — 7 0 1985.9 559.8
100240 106161 Коробова Вероника Александровна — — 2 0 1985.9 470.9
100241 5755 Вожакин Тимофей Александрович — — 1 0 1985.9 669.7
100242 96305 Сапожников Станислав Владимирович — — 1 0 1985.9 669.7
100260 335885 Юрченко Иван Володимирович — — 1 0 1985.9 787.2
100261 189796 Магина Фира — — 2 0 1985.9 558.8
100247 20768 Мешалкин Андрей Витальевич — — 25 0 1985.9 114.8
100264 311838 Морозов Георгий Александрович — — 3 0 1985.9 538.8
100265 173083 Летучих Олег Юрьевич — — 4 0 1985.9 395.0
100251 65348 Бурцева Дарья Дмитриевна — — 11 0 1985.9 275.3
100267 193946 Обысов Арсений Евгеньевич — — 1 0 1985.9 714.7
100268 193948 Иванов Кирилл Александрович — — 1 0 1985.9 714.7
100269 6276 Габриелян Армине Араратовна — — 16 0 1985.9 138.1
100255 81756 Крашоренко Денис — — 1 0 1985.9 713.5
100271 205969 Суворов Владислав Романович — — 1 0 1985.9 717.7
100272 205973 Лончаков Илья Александрович — — 1 0 1985.9 717.7
100273 127384 Ескин Кирилл Дмитриевич — — 7 0 1985.9 144.0
100274 214037 Ефремов Кирилл Игоревич — — 6 0 1985.9 368.0
100275 346901 Кузьмик Марина Валерьевна — — 1 1 1985.9 674.6
100256 92091 Лютов Владимир — — 7 0 1985.9 385.6
100277 29718 Смирнова Снежана — — 1 0 1985.9 736.6
100278 264235 Липина Анна Егоровна — — 1 0 1985.9 682.0
100257 115847 Чебыкин Дмитрий — — 3 0 1985.9 486.5
100280 222571 Биркелунд Кристина Владимировна — — 19 0 1985.9 333.0
100281 328974 Шевченко Ульяна Дмитриевна
Дананг
— 8 0 1985.9 408.9
100282 198690 Буланова Юлия — — 1 0 1985.9 562.5
100260 123926 Стерхов Николай Андреевич — — 6 0 1985.9 375.8
100261 123927 Тарасенко Владислав Иванович — — 6 0 1985.9 375.8
100262 141033 Базаров Тамерлан — — 1 0 1985.9 571.8
100263 141034 Бермагамбетова Гаухар — — 1 0 1985.9 571.8
100265 79088 Данилюк Дмитрий Викторович — — 19 0 1985.9 213.4
100288 239656 Бойчук Валентина — — 1 0 1985.9 702.9
100289 239657 Бойчук Елизавета — — 1 0 1985.9 702.9
100270 96748 Исмаилханов Эмиль — — 35 0 1985.9 71.1