Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг Волатильность
102151 145011 Пушкарёв Дмитрий Михайлович — — 1 0 1984.3 732.8
102152 145013 Борисова Карина Витальевна — — 1 0 1984.3 732.8
102153 80866 Мазина Дина — — 1 0 1984.3 623.7
102157 199887 Войтюк Егор Олегович — — 6 0 1984.3 263.6
102205 210195 Морозова Елена Васильевна — — 2 0 1984.3 604.3
102206 283079 Тюрихин Владимир Вадимович — — 1 0 1984.3 673.9
102159 185266 Судьин Александр Евгеньевич — — 2 0 1984.3 674.5
102160 185267 Панов Никита Вадимович — — 2 0 1984.3 674.5
102161 185268 Тихонов Никита Михайлович — — 2 0 1984.3 674.5
102158 162133 Петров Максим Владимирович — — 1 0 1984.3 590.6
102159 99434 Казанец Алёна — — 1 0 1984.3 717.3
102212 282685 Сливицына Варвара Романовна — — 1 0 1984.3 657.9
102213 284139 Салаш Дарина Александровна
Красноярск
— 13 0 1984.3 226.4
102214 317096 Поляков Александр Алексеевич — — 1 0 1984.3 704.5
102215 317097 Астротенко Александр Владимирович — — 1 0 1984.3 704.5
102169 214236 Ибрагимов Микаил — — 1 0 1984.3 607.8
102170 175618 Бодкар Арсен Геннадиевич — — 1 0 1984.3 701.7
102218 282166 Гузней Олег Степанович — — 1 0 1984.3 475.2
102168 47197 Самойлова Наталья Александровна — — 8 0 1984.3 364.1
102220 296517 Юраш Роберт Юрисович
Рига
44 4 1984.3 98.8
102221 265787 Чурилов Иван Сергеевич
Москва
— 29 0 1984.3 165.8
102222 343205 Любицкая Дарья Владимировна — — 1 1 1984.3 424.1
102223 329522 Зелкин Константин Андреевич — — 1 0 1984.2 623.2
102174 158050 Юнусова Луиза Шамилевна — — 4 0 1984.2 432.5
102175 183936 Миронова Светлана — — 1 0 1984.2 618.4
102171 50211 Баенкевич Полина Игоревна — — 7 0 1984.2 297.9
102177 192025 Шауберг Анастасия — — 1 0 1984.2 590.0
102180 277056 Левант Александр — — 1 0 1984.2 789.8
102229 347969 Яновская Мария Владимировна
Белгород
— 5 5 1984.2 184.7
102184 194327 Татарников Кирилл Леонидович — — 28 0 1984.2 259.0
102231 321709 Фисун Сергей — — 1 0 1984.2 668.0
102232 321710 Беленин Денис — — 1 0 1984.2 668.0
102233 321711 Яковенко Юрий — — 1 0 1984.2 668.0
102234 247955 Давранов Давран Мансурбекович — — 6 0 1984.2 313.1
102185 234888 Благосклонова Евгения — — 1 0 1984.2 546.6
102178 45089 Кувшинов Евгений Малхазович — — 1 0 1984.2 722.7
102179 71105 Луковенко Юлия Сергеевна — — 1 0 1984.2 717.8
102180 71106 Опарина Юлия Валериевна — — 1 0 1984.2 717.8
102181 71107 Ивлив Илья Витальевич — — 1 0 1984.2 717.8
102240 333428 Лабада Станислав — — 1 0 1984.2 622.3
102241 100743 Сенченкова Екатерина Игоревна — — 9 1 1984.2 268.3
102242 226778 Полуянов Евгений Валентинович
Барнаул
— 21 0 1984.2 138.7
102243 246837 Васильев Константин
Полтава
— 31 4 1984.2 286.8
102195 236440 Руцкий Ольга — — 1 0 1984.2 726.6
102192 122727 Атаманова Екатерина Владимировна — — 1 0 1984.2 504.3
102193 163560 Бараев Владимир — — 1 0 1984.2 661.8
102194 157826 Юлова Дарья Константиновна — — 1 0 1984.2 695.4
102195 157828 Шерешива Дарья Павловна — — 1 0 1984.2 695.4
102196 157829 Поставная Яна Романовна — — 1 0 1984.2 695.4
102201 173107 Фёдоров Николай Вячеславович — — 1 0 1984.2 713.2
102202 173110 Тимофеева Ольга Васильевна — — 1 0 1984.2 713.2
102203 154912 Петрова Юлия Викторовна — — 12 0 1984.2 171.0
102253 345748 Валиев Шамиль — — 1 1 1984.2 681.5
102254 345749 Дмитриева Мария — — 1 1 1984.2 681.5
102206 249972 Шкварко Виктория Николаевна — — 1 0 1984.2 702.5
102200 102229 Мостовая Александра — — 1 0 1984.2 583.4
102208 240788 Островерхова Оксана Игоревна — — 1 0 1984.2 692.7
102209 240789 Бегун Александр Сергеевич — — 1 0 1984.2 692.7
102210 254472 Юденкова Алина Юрьевна — — 3 0 1984.2 492.2
102206 113033 Чернышёв Николай — — 1 0 1984.2 719.0
102207 113034 Жуков Илья Васильевич — — 1 0 1984.2 719.0
102208 113035 Труханов Евгений Андреевич — — 1 0 1984.2 719.0
102209 113036 Данилов Кирилл Алексеевич — — 1 0 1984.2 719.0
102210 113037 Борисов Егор Алексеевич — — 1 0 1984.2 719.0
102265 323646 Василив Роман Валерьевич — — 1 0 1984.2 597.9
102266 323647 Масяйкина Александра Анатольевна — — 1 0 1984.2 597.9
102214 115884 Зверьков Артём Витальевич — — 1 0 1984.2 616.9
102268 261374 Ковалёва Аксинья
Рига
50 7 1984.2 104.6
102219 241508 Маценко Александр — — 1 0 1984.2 669.3
102220 242201 Лященко Лев Сергеевич
Москва
— 10 0 1984.2 351.4
102271 200883 Устенко Святослав — — 12 1 1984.2 203.1
102216 136700 Коркоць Марина — — 1 0 1984.2 554.2
102217 159244 Корепанова Олеся Сергеевна — — 1 0 1984.2 552.3
102224 175354 Юсифов Тамерлан — — 1 0 1984.2 534.7
102225 252275 Латыпов Искандер Инсанович
Ташкент
— 8 0 1984.2 296.7
102226 182972 Короткевич Ксана — — 1 0 1984.2 619.9
102227 215943 Орос Дмитрий Михайлович — — 1 0 1984.2 718.1
102228 215944 Назаров Михаил Владимирович — — 1 0 1984.2 718.1
102229 215945 Ермаков Сергей Александрович — — 1 0 1984.2 718.1
102230 215946 Чернышёв Дмитрий Сергеевич — — 1 0 1984.2 718.1
102231 215947 Лузянин Сергей Сергеевич — — 1 0 1984.2 718.1
102232 241139 Пузаков Александр Васильевич — — 1 0 1984.2 776.5
102283 61404 Керимова Сабина Маратовна
Краснодар
11 0 1984.2 287.8
102284 249079 Непочелович Ирина Андреевна
Полоцк
34 3 1984.2 157.1
102235 137918 Житина Таина Валерьевна — — 13 0 1984.2 147.5
102236 135534 Тулегенов Ербол Муханбетрашидович — — 4 0 1984.2 507.3
102237 174823 Герасименко Елена — — 1 0 1984.2 658.0
102238 174824 Карташова Екатерина — — 1 0 1984.2 658.0
102239 174825 Мурзахметов Дамир — — 1 0 1984.2 658.0
102243 27692 Саблина Ольга Игоревна — — 1 0 1984.2 720.5
102241 246065 Андреева Наталья Игоревна — — 1 0 1984.2 603.6
102243 237197 Кремлёва Анастасия Ивановна — — 1 0 1984.2 744.0
102246 73876 Новикова Юлия Сергеевна — — 1 0 1984.2 698.0
102247 73877 Ибрагимова Юлия Шахиновна — — 1 0 1984.2 698.0
102246 158508 Щербакова Юлия Павловна — — 2 0 1984.2 601.6
102296 236223 Сидоров Никита Витальевич
Пенза
79 5 1984.2 135.8
102297 317683 Козюкова Ксения Сергеевна — — 3 0 1984.1 536.3
102249 226140 Платошечкина Полина Дмитриевна — — 1 0 1984.1 753.7
102250 126905 Плеханова Маргарита Владиславовна — — 21 0 1984.1 92.7
102251 199083 Кобаладзе Торнике — — 1 0 1984.1 691.1