Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг Волатильность
102301 285354 Филиппова Снежана Владимировна — — 2 0 1984.1 558.7
102302 315671 Артюков Ярослав Игоревич — — 5 0 1984.1 130.4
102255 101745 Чуев Альберт Евгеньевич — — 7 0 1984.1 280.1
102257 237995 Востоков Виктор — — 2 0 1984.1 444.4
102305 252953 Барашкина Анастасия Сергеевна — — 2 0 1984.1 620.4
102306 308904 Шеломенцев Егор Андреевич
Усть-Илимск
— 11 3 1984.1 202.0
102258 178437 Бабенко Иван Сергеевич — — 1 0 1984.1 719.3
102259 178438 Прохоренко Михаил Николаевич — — 1 0 1984.1 719.3
102260 178439 Литвинов Михаил Александрович — — 1 0 1984.1 719.3
102261 178440 Козелов Владимир Борисович — — 1 0 1984.1 719.3
102262 178442 Козелов Максим Борисович — — 1 0 1984.1 719.3
102263 213496 Серебряный Давид — — 1 0 1984.1 583.0
102313 301480 Фёдорова Валерия Сергеевна — — 2 0 1984.1 572.2
102314 44937 Омельянская Анастасия Павловна — — 3 0 1984.1 393.3
102262 93835 Ларченко Ольга Владимировна — — 3 0 1984.1 385.1
102316 246183 Попова Виктория Алексеевна
Яковлевка
— 12 0 1984.1 88.2
102266 197067 Фельдман Анна — — 1 0 1984.1 639.1
102267 197068 Судник Кирилл — — 1 0 1984.1 639.1
102271 24153 Папаянов Григорий Сергеевич — — 38 0 1984.1 159.2
102272 81022 Антоненков Антон Викторович — — 6 0 1984.1 113.8
102273 40254 Машталир Наталья Александровна — — 62 0 1984.1 118.1
102274 118958 Самсонова Надежда Сергеевна — — 1 0 1984.1 375.4
102275 118959 Бойченко Анастасия Олеговна — — 1 0 1984.1 375.4
102276 118960 Тюлюнова Наталья Владимировна — — 1 0 1984.1 375.4
102277 118962 Качмазов Андрей Александрович — — 1 0 1984.1 375.4
102278 119042 Сахнин Артём Дмитриевич — — 1 0 1984.1 375.4
102279 145517 Фёдорова Анастасия Леонидовна — — 1 0 1984.1 556.4
102328 313719 Кабделова Диана Рафаиловна — — 4 0 1984.1 324.9
102329 313720 Плетнёв Дмитрий Александрович — — 4 0 1984.1 324.9
102280 73703 Кравченко Галина Ивановна — — 1 0 1984.1 570.1
102331 252176 Рубанов Евгений Михайлович
Ижевск
— 16 0 1984.1 255.5
102332 346537 Бородкина Людмила — — 1 1 1984.1 725.1
102333 346538 Спиридонов Владислав — — 1 1 1984.1 725.1
102286 132177 Быстров Игорь Анатольевич — — 4 0 1984.1 529.6
102335 327329 Станков Андрей — — 1 0 1984.1 549.8
102336 34414 Циклаури Ника — — 4 0 1984.1 463.0
102337 164848 Владимирова Вероника Евгеньевна — — 2 1 1984.1 511.5
102290 249581 Антипаева Оксана Андреевна — — 2 0 1984.1 551.6
102291 262829 Сноп Александр Сергеевич — — 1 0 1984.1 698.9
102292 262830 Ламан Андрей Николаевич — — 1 0 1984.1 698.9
102293 262831 Рыбак Александр Тадеушевич — — 1 0 1984.1 698.9
102294 175960 Муженко Оксана Александровна — — 9 0 1984.1 286.7
102343 342626 Таратина Татьяна Николаевна
Северодвинск
2 2 1984.1 657.3
102291 102471 Толмачёв Константин — — 1 0 1984.1 600.7
102292 122691 Буян Дмитрий Фёдорович — — 1 0 1984.1 564.9
102297 250942 Прозоровский Виталий Алексеевич — — 1 0 1984.1 740.8
102296 116653 Филиппов Виталий Андреевич — — 3 0 1984.1 465.5
102297 97698 Сорокин Михаил Евгеньевич — — 2 0 1984.1 577.9
102349 282283 Маркс Евгения — — 2 0 1984.1 536.3
102350 282285 Девяткин Александр — — 2 0 1984.1 536.3
102300 265548 Воронцов Михаил Александрович — — 1 0 1984.1 737.7
102301 265549 Харин Кирилл Юрьевич — — 1 0 1984.1 737.7
102302 265550 Баринова Марина Сергеевна — — 1 0 1984.1 737.7
102301 84812 Потапова Татьяна Евгеньевна — — 10 0 1984.1 163.8
102355 308932 Лебедева Элина Николаевна
Серпухов
22 7 1984.1 109.4
102305 226189 Зинченко Глеб Валентинович — — 3 0 1984.1 610.5
102306 226191 Лежнева Полина Юрьевна — — 3 0 1984.1 610.5
102304 110747 Машкова Оксана Олеговна — — 1 0 1984.1 726.7
102359 329461 Степанков Захар Денисович — — 2 0 1984.1 611.0
102360 104891 Николаев Илья Андриянович
Чебоксары
— 23 0 1984.1 169.0
102311 148863 Шинкаренко Анастасия Александровна — — 1 0 1984.1 699.3
102314 216133 Литвин Татьяна Анатольевна — — 4 0 1984.1 526.0
102315 158904 Мурадян Аркадий Григорьевич — — 4 0 1984.1 502.8
102316 248026 Горшков Сергей — — 1 0 1984.1 695.0
102317 248027 Зайцева Анна — — 1 0 1984.1 695.0
102366 327631 Гарифулина Анисья Альбертовна
Курган
— 8 1 1984.1 171.1
102367 288296 Максимов Глеб Андреевич
Красноярск
— 10 0 1984.1 351.7
102368 312365 Фернандес Светлана — — 1 0 1984.1 421.0
102322 81154 Тимофеев Павел Викторович — — 4 0 1984.1 123.2
102323 98754 Балагаев Джамал Вадимович — — 1 0 1984.1 585.0
102324 98755 Нурбагомедов Магомед Сулайбанович — — 1 0 1984.1 585.0
102321 232977 Шубина Мария — — 1 0 1984.1 724.5
102322 232978 Шубина Татьяна — — 1 0 1984.1 724.5
102325 127460 Бунина Татьяна Александровна — — 6 0 1984.1 386.8
102375 248530 Аржаникова Юлия Сергеевна — — 4 1 1984.1 426.5
102325 223921 Рябович Антон Анатольевич — — 1 0 1984.1 677.5
102326 223922 Соболевская Лидия Витальевна — — 1 0 1984.1 677.5
102327 239569 Воронин Александр Николаевич — — 1 0 1984.1 677.5
102328 166394 Олениченко Дмитрий Сергеевич — — 1 0 1984.1 657.8
102331 112355 Фролов Максим Владимирович — — 7 0 1984.1 281.0
102381 321369 Соловьева Маргарита Владимировна — — 2 0 1984.1 294.3
102334 162052 Романов Владислав — — 4 0 1984.0 518.0
102335 307878 Гончаров Владислав Олегович — — 1 0 1984.0 705.0
102336 307879 Шелудько Лика Александровна — — 1 0 1984.0 705.0
102337 213999 Сибринин Андрей Русланович
Иркутск
— 11 0 1984.0 146.7
102340 144941 Большакова Ирина — — 1 0 1984.0 693.2
102339 194069 Рюмина Анастасия Андреевна — — 3 0 1984.0 428.2
102340 217097 Кузнецова Алина Николаевна — — 1 0 1984.0 582.4
102341 217098 Тихомирова Екатерина Геннадьевна — — 1 0 1984.0 582.4
102390 343411 Караваева Александра Сергеевна — — 1 1 1984.0 683.9
102391 343412 Санько Петр Акимович — — 1 1 1984.0 683.9
102342 236711 Титовец Дарья Владимировна — — 1 0 1984.0 506.6
102393 265869 Ефимова Марина Юрьевна
Мурманск
— 22 0 1984.0 163.3
102394 341572 Старчук Наталья Васильевна
Ухта
5 5 1984.0 372.0
102343 88943 Чайка Дмитрий Сергеевич — — 8 0 1984.0 174.7
102396 336821 Карасева Варвара Ивановна
Москва
1 0 1984.0 717.9
102397 336822 Гордеева Лада Константиновна
Москва
1 0 1984.0 717.9
102398 336823 Личковаха Евгения Сергеевна
Москва
1 0 1984.0 717.9
102399 336824 Андреева Мария Никитична
Москва
1 0 1984.0 717.9
102400 336825 Столярова Алиса Юрьевна
Москва
1 0 1984.0 717.9