Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102901 | 167184 | Штефан Андрей Игоревич | — | — | 1 | 0 | 2051.7 | 746.5 |
| 102902 | 167185 | Мельничук Александр Анатольевич | — | — | 1 | 0 | 2051.7 | 746.5 |
| 102903 | 284210 | Плечева Дарья Сергеевна | — | — | 2 | 0 | 2051.7 | 686.5 |
| 102904 | 312040 | Котовщикова Юлия Романовна |
Байкальск
|
— | 6 | 0 | 2051.7 | 217.3 |
| 102905 | 312042 | Рекунов Ярослав Игоревич |
Байкальск
|
— | 6 | 0 | 2051.7 | 217.3 |
| 102906 | 312043 | Болотин Даниил Романович |
Байкальск
|
— | 6 | 0 | 2051.7 | 217.3 |
| 102907 | 312044 | Пузырёва Виктория Вячеславовна |
Байкальск
|
— | 6 | 0 | 2051.7 | 217.3 |
| 102908 | 312045 | Чечуй Виктория Валерьевна |
Байкальск
|
— | 6 | 0 | 2051.7 | 217.3 |
| 102909 | 312046 | Арзомазова Полина Алексеевна |
Байкальск
|
— | 6 | 0 | 2051.7 | 217.3 |
| 102910 | 312047 | Малкова Варвара Владиславовна |
Байкальск
|
— | 6 | 0 | 2051.7 | 217.3 |
| 102911 | 78963 | Крюкова Софья Андреевна |
Саранск
|
— | 32 | 0 | 2051.7 | 238.2 |
| 102912 | 256619 | Андреев Илья Алексеевич | — | — | 6 | 0 | 2051.7 | 401.6 |
| 102913 | 241411 | Расулов Вугар Ильгарович |
Нижневартовск
|
— | 38 | 1 | 2051.7 | 185.7 |
| 102914 | 245940 | Сапрыкин Дмитрий Александрович | — | — | 3 | 0 | 2051.7 | 618.2 |
| 102915 | 233295 | Бекназаров Голиб Гайбулаевич |
Владивосток
|
— | 8 | 0 | 2051.7 | 196.5 |
| 102916 | 285372 | Белоусова Татьяна Сергеевна | — | — | 3 | 0 | 2051.7 | 618.7 |
| 102917 | 300039 | Сундукова Людмила Эдуардовна |
Усть-Ордынский
|
— | 5 | 0 | 2051.7 | 495.1 |
| 102918 | 117738 | Ковалёва Анастасия Владимировна | — | — | 4 | 0 | 2051.7 | 391.3 |
| 102919 | 328504 | Гофуров Артём Алишерович | — | — | 3 | 0 | 2051.7 | 358.0 |
| 102920 | 169286 | Лазутин Антон Евгеньевич | — | — | 13 | 0 | 2051.7 | 343.9 |
| 102921 | 314919 | Бодоев Максим Сергеевич | — | — | 2 | 0 | 2051.7 | 642.2 |
| 102922 | 331654 | Какалова Софья Ивановна | — | — | 1 | 0 | 2051.7 | 772.1 |
| 102923 | 331655 | Кульгин Павел Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 2051.7 | 772.1 |
| 102924 | 331656 | Собчак Елизавета Евгеньевна | — | — | 1 | 0 | 2051.7 | 772.1 |
| 102925 | 331657 | Телышева Анна Игоревна | — | — | 1 | 0 | 2051.7 | 772.1 |
| 102926 | 331658 | Плешанов Даниил Антонович | — | — | 1 | 0 | 2051.7 | 772.1 |
| 102927 | 41842 | Русский Денис Юрьевич | — | — | 4 | 0 | 2051.7 | 596.5 |
| 102928 | 277161 | Меджидова Яна | — | — | 2 | 0 | 2051.7 | 696.9 |
| 102929 | 154761 | Тендина Валерия | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 733.1 |
| 102930 | 154762 | Алдосеев Сергей | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 733.1 |
| 102931 | 154763 | Тендин Михаил | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 733.1 |
| 102932 | 154764 | Тендин Алексей | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 733.1 |
| 102933 | 154765 | Тимошенко Алина | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 733.1 |
| 102934 | 154766 | Тисухин Артём | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 733.1 |
| 102935 | 303940 | Бутаков Михаил Сергеевич |
Тюмень
|
— | 8 | 0 | 2051.6 | 283.3 |
| 102936 | 237765 | Цыбулин Павел Викторович |
Севастополь
|
17 | 4 | 2051.6 | 371.7 | |
| 102937 | 69116 | Кондратьев Юрий Викторович | — | — | 3 | 0 | 2051.6 | 614.0 |
| 102938 | 69117 | Захаров Андрей Михайлович | — | — | 3 | 0 | 2051.6 | 614.0 |
| 102939 | 69119 | Жигановская Анжела Викторовна | — | — | 3 | 0 | 2051.6 | 614.0 |
| 102940 | 194910 | Курбатов Константин | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 787.3 |
| 102941 | 227720 | Муратов Равиль Русланович | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 687.0 |
| 102942 | 65533 | Клецов Алексей | — | — | 3 | 0 | 2051.6 | 721.0 |
| 102943 | 309241 | Золотаревская Екатерина Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 717.6 |
| 102944 | 235648 | Короткова Дарья Дмитриевна | — | — | 3 | 0 | 2051.6 | 616.7 |
| 102945 | 33315 | Финогенов Борис Александрович |
Калуга
|
— | 31 | 0 | 2051.6 | 318.7 |
| 102946 | 13935 | Кезлик Мила |
Тель-Авив
|
— | 8 | 0 | 2051.6 | 500.9 |
| 102947 | 106714 | Козлова Валерия |
Киев
|
— | 10 | 0 | 2051.6 | 394.1 |
| 102948 | 107615 | Чудов Максим Александрович |
Ульяновск
|
— | 12 | 2 | 2051.6 | 454.9 |
| 102949 | 283338 | Патрушева Елизавета Андреевна |
Южно-Сахалинск
|
— | 6 | 0 | 2051.6 | 284.1 |
| 102950 | 257381 | Дивак Янина | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 718.3 |
| 102951 | 257382 | Красс Ирина | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 718.3 |
| 102952 | 257383 | Маркварт Эдуард | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 718.3 |
| 102953 | 257384 | Цвиткис Наталья | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 718.3 |
| 102954 | 257385 | Сбитеньков Дмитрий | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 718.3 |
| 102955 | 294231 | Асалханов Александр Анатольевич | — | — | 3 | 0 | 2051.6 | 603.2 |
| 102956 | 294233 | Гизатулина Екатерина Сергеевна | — | — | 3 | 0 | 2051.6 | 603.2 |
| 102957 | 10781 | Жвакин Антон Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 678.3 |
| 102958 | 36316 | Жвакина Таисия Константиновна | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 678.3 |
| 102959 | 294248 | Иванов Константин Дмитриевич |
Усть-Ордынский
|
— | 7 | 0 | 2051.6 | 481.1 |
| 102960 | 65637 | Иванов Дмитрий Сергеевич |
Краматорск
|
— | 14 | 0 | 2051.6 | 422.3 |
| 102961 | 138912 | Ежова Анна Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 733.5 |
| 102962 | 142406 | Астахов Александр Викторович | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 728.3 |
| 102963 | 142407 | Дудникова Елена Анатольевна | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 728.3 |
| 102964 | 142408 | Симонова Наталья Александровна | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 728.3 |
| 102965 | 324716 | Головина Алёна |
Нюрнберг
|
— | 6 | 2 | 2051.6 | 490.9 |
| 102966 | 71690 | Горбиков Иван Александрович | — | — | 5 | 0 | 2051.6 | 514.0 |
| 102967 | 174848 | Морозова Екатерина Владимировна | — | — | 2 | 0 | 2051.6 | 643.4 |
| 102968 | 40030 | Семёнов Сергей |
Чикаго
|
— | 36 | 0 | 2051.6 | 251.4 |
| 102969 | 293496 | Зайченко Юлия Сергеевна | — | — | 2 | 0 | 2051.6 | 480.9 |
| 102970 | 230058 | Ващенко Дарья Игоревна | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 764.1 |
| 102971 | 230059 | Городнов Богдан Евгеньевич | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 764.1 |
| 102972 | 230062 | Шатров Игорь Иванович | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 764.1 |
| 102973 | 153946 | Баймуханова Жанат | — | — | 2 | 0 | 2051.6 | 510.4 |
| 102974 | 82358 | Бригида Егор Вячеславович |
Сыктывкар
|
— | 12 | 0 | 2051.6 | 435.2 |
| 102975 | 8597 | Гусейнзаде Рияд Рифат оглы |
Баку
|
— | 6 | 0 | 2051.6 | 263.2 |
| 102976 | 10386 | Емельянова Елена Германовна |
Москва
|
— | 9 | 0 | 2051.6 | 461.6 |
| 102977 | 298604 | Мамаева Виктория Георгиевна |
Махачкала
|
— | 13 | 5 | 2051.6 | 430.1 |
| 102978 | 1313 | Антропов Лев Александрович |
Москва
|
— | 7 | 0 | 2051.6 | 612.6 |
| 102979 | 96673 | Шпанцева Светлана Павловна | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 713.6 |
| 102980 | 249869 | Мальцев Владимир | — | — | 2 | 0 | 2051.6 | 747.5 |
| 102981 | 249870 | Будниченко Любовь | — | — | 2 | 0 | 2051.6 | 747.5 |
| 102982 | 249871 | Адилбекова Жанна | — | — | 2 | 0 | 2051.6 | 747.5 |
| 102983 | 249872 | Черданцев Сергей | — | — | 2 | 0 | 2051.6 | 747.5 |
| 102984 | 249873 | Кузнецова Виктория | — | — | 2 | 0 | 2051.6 | 747.5 |
| 102985 | 133989 | Полквой Александр | — | — | 2 | 0 | 2051.6 | 710.6 |
| 102986 | 193957 | Быстрыгова Анастасия Викторовна |
Москва
|
7 | 1 | 2051.6 | 603.1 | |
| 102987 | 234456 | Иродова Виктория Александровна | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 677.7 |
| 102988 | 234457 | Макеев Никита Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 677.7 |
| 102989 | 255039 | Казанов Вадим Андреевич | — | — | 2 | 0 | 2051.6 | 681.7 |
| 102990 | 124738 | Бузин Иван Александрович | — | — | 4 | 0 | 2051.6 | 273.3 |
| 102991 | 153960 | Юсуфов Самуил Владикович | — | — | 2 | 0 | 2051.6 | 606.6 |
| 102992 | 136416 | Савельев Владимир Константинович | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 645.2 |
| 102993 | 218240 | Сербай Игорь Романович |
Одесса
|
— | 28 | 0 | 2051.6 | 325.6 |
| 102994 | 157207 | Горбушина Валерия Сергеевна | — | — | 2 | 0 | 2051.6 | 641.7 |
| 102995 | 183876 | Вулпе Михаил Николаевич | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 732.6 |
| 102996 | 183877 | Шахов Михаил Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 732.6 |
| 102997 | 183878 | Марданов Раяз Рамилевич | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 732.6 |
| 102998 | 183879 | Плешаков Павел Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 732.6 |
| 102999 | 183880 | Шаранова Гузель Михайловна | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 732.6 |
| 103000 | 253030 | Орехова Милена Валерьевна | — | — | 1 | 0 | 2051.6 | 749.0 |