Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг
104530 189609 Котикова Анастасия Фёдоровна — — 1 0 1982.1
104531 189610 Белоусова Мария Алексеевна — — 1 0 1982.1
104532 246366 Пантелеева Виктория — — 1 0 1982.1
104512 127473 Горобец Кирилл Викторович — — 6 0 1982.1
104513 130761 Баранаускас Гитис — — 2 0 1982.1
104514 130764 Матузас Эрнестас — — 2 0 1982.1
104515 130765 Андрюшкявичуте Васаре — — 2 0 1982.1
104516 130767 Адомайтис Эдгарас — — 2 0 1982.1
104589 309019 Синяева Марина Александровна — — 1 0 1982.1
104539 174237 Павлов Владислав Дмитриевич — — 3 0 1982.1
104591 293123 Георгиев Мария — — 1 0 1982.1
104592 293124 Маркович Ана — — 1 0 1982.1
104593 293138 Корач Ана — — 1 0 1982.1
104594 293139 Ристич Александра — — 1 0 1982.1
104518 59848 Савицкий Виктор Брониславович — — 2 0 1982.1
104546 27118 Романов Сергей Владимирович — — 3 0 1982.1
104521 158529 Турсбекова Дина Курмангазыевна — — 2 0 1982.1
104522 158530 Галиуллин Малик Фаритович — — 2 0 1982.1
104549 184593 Пиманкина Елизавета Владимировна — — 33 0 1982.1
104523 112249 Матвеенко Александр Игоревич — — 2 0 1982.1
104524 143614 Акопян Алексей Михайлович — — 1 0 1982.1
104525 136576 Девяшина Елена Вадимовна — — 2 0 1982.1
104527 119539 Карпухин Дмитрий Александрович — — 1 0 1982.1
104606 312547 Караванов Матвей Владимирович — — 6 0 1982.1
104530 135095 Власова Анастасия Олеговна — — 4 0 1982.1
104531 129434 Сагдеева Альбина — — 1 0 1982.1
104609 344244 Бутенина Анна Сергеевна
Санкт-Петербург
1 1 1982.1
104558 143894 Гребенчук Дарья Сергеевна — — 15 0 1982.1
104536 67068 Ржепшиевский Андрей — — 2 0 1982.1
104612 332201 Анисимов Максим Прохорович — — 4 2 1982.1
104537 88618 Митина Софья Игоревна — — 1 0 1982.1
104614 256114 Пудов Андрей Максимович
Ярославль
— 8 0 1982.1
104540 114343 Ханзатян Эльвира Арменовна — — 3 0 1982.1
104564 80870 Минакова Мария Юрьевна — — 6 0 1982.1
104617 299193 Эминова Наргиз Мамед кызы — — 2 0 1982.1
104618 307315 Кузьмина Евгения — — 2 0 1982.1
104542 120520 Тараскин Александр Игоревич — — 10 0 1982.1
104545 44802 Журавская Анна Юрьевна — — 3 0 1982.1
104546 89421 Любарцева Екатерина Владимировна — — 8 0 1982.1
104623 273292 Розанова Майя Павловна — — 3 0 1982.1
104570 270060 Киященко Павел Анатольевич — — 1 0 1982.1
104549 106688 Гладких Александр Николаевич — — 3 0 1982.1
104572 199651 Исаков Артур Андреевич — — 1 0 1982.1
104573 199652 Ершова Надежда Анатольевна — — 1 0 1982.1
104574 199653 Рубашенко Александра Андреевна — — 1 0 1982.1
104575 225128 Болотин Дмитрий Евгеньевич — — 1 0 1982.1
104554 92817 Леонтьева Любовь Андреевна — — 6 0 1982.1
104556 107266 Смирнова Дарья Дмитриевна — — 25 0 1982.1
104557 118050 Горбунова Екатерина Владимировна — — 1 0 1982.1
104558 118052 Лукоянова Екатерина Игоревна — — 1 0 1982.1
104559 118053 Патьянова Алиса Олеговна — — 1 0 1982.1
104560 118054 Ананьева Екатерина Сергеевна — — 1 0 1982.1
104561 118055 Анисимов Алексей Сергеевич — — 1 0 1982.1
104562 118056 Ахмадиев Дмитрий Ильмирович — — 1 0 1982.1
104563 118057 Волкова Софья Николаевна — — 1 0 1982.1
104564 118058 Устинова Лидия Александровна — — 1 0 1982.1
104565 118059 Фёдорова Виктория Евгеньевна — — 1 0 1982.1
104566 118063 Грацилёва Елена Юрьевна — — 1 0 1982.1
104567 118064 Владимирова Валерия Викентьевна — — 1 0 1982.1
104568 118065 Иванова Елена Владимировна — — 1 0 1982.1
104569 118066 Романова Екатерина Германовна — — 1 0 1982.1
104570 118067 Сергеева Элина Олеговна — — 1 0 1982.1
104571 118070 Бочкарёва Надежда Александровна — — 1 0 1982.1
104572 118071 Шантенкова Татьяна Романовна — — 1 0 1982.1
104573 118073 Трифонов Артём Дмитриевич — — 1 0 1982.1
104595 143326 Окулова Наталия Алексеевна — — 2 0 1982.1
104596 189407 Левина Мария Сергеевна — — 10 0 1982.1
104577 107189 Храмеев Дмитрий Андреевич — — 3 0 1982.1
104578 107190 Виноградов Станислав Русланович — — 3 0 1982.1
104599 155008 Оладько Олег — — 2 0 1982.0
104654 336367 Кузнецов Артём Владимирович
Куала-Лумпур
8 7 1982.0
104583 67961 Карзина Светлана Дмитриевна — — 5 0 1982.0
104656 340361 Виланский Михаил Габриэлевич — — 1 1 1982.0
104657 340362 Джерук Егор Иванович — — 1 1 1982.0
104658 340363 Те Георгий Алексеевич — — 1 1 1982.0
104659 340364 Халипов Тимофей Петрович — — 1 1 1982.0
104660 340365 Хачатрян Тимур Арсенович — — 1 1 1982.0
104661 340366 Юркин Олег Денисович — — 1 1 1982.0
104662 253462 Лисенко Валентина Андреевна
Екатеринбург
— 11 0 1982.0
104609 179058 Селищев Дмитрий Владимирович — — 1 0 1982.0
104610 179059 Чигирин Олег Игоревич — — 1 0 1982.0
104611 179060 Грибань Григорий Иванович — — 1 0 1982.0
104666 14258 Кискачи Мария Александровна
Париж
— 7 0 1982.0
104588 104318 Менделев Роман Юрьевич — — 3 0 1982.0
104614 248573 Колузаев Алексей — — 1 0 1982.0
104615 248574 Колузаева Екатерина — — 1 0 1982.0
104589 25460 Полуботко Мария Игоревна — — 12 0 1982.0
104617 162080 Мигаев Александр Сергеевич — — 6 0 1982.0
104618 202981 Данилова Ольга Андреевна — — 6 0 1982.0
104593 143398 Морозов Алексей — — 2 0 1982.0
104621 169752 Ковальчук Людмила — — 1 0 1982.0
104675 252597 Полегаев Александр Григорьевич — — 2 0 1982.0
104693 347740 Пиманов Максим Александрович — — 1 1 1982.0
104597 150200 Плескачёв Андрей Сергеевич — — 1 0 1982.0
104677 284814 Лешик Матвей Сергеевич — — 2 0 1982.0
104624 236863 Сазонов Алексей Денисович — — 2 0 1982.0
104602 92741 Жук Алесь Олегович — — 1 0 1982.0
104603 92742 Гарбузов Евгений Вячеславович — — 1 0 1982.0
104604 92743 Буткевич Александр Валерьевич — — 1 0 1982.0
104700 223749 Барладян Лилия Борисовна — — 2 1 1982.0