Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг
104629 182237 Шишкина Татьяна Викторовна — — 1 0 1982.0
104630 170292 Гозман Елена — — 1 0 1982.0
104631 170293 Карлсон Алёна — — 1 0 1982.0
104632 138085 Виноградов Иван Геннадьевич — — 24 0 1982.0
104610 90254 Богданов Павел Остапович — — 1 0 1982.0
104634 193547 Мылов Дмитрий Петрович — — 1 0 1982.0
104614 7685 Гордадзе Лука — — 2 0 1982.0
104636 175023 Бердюгина Елена Николаевна — — 2 0 1982.0
104637 175461 Лобанов Данила Евгеньевич — — 3 0 1982.0
104693 320113 Белькова Любовь Александровна — — 1 0 1982.0
104694 320114 Дегтеренко Мария Владимировна — — 1 0 1982.0
104695 320115 Смирнов Прохор Сергеевич — — 1 0 1982.0
104696 320116 Жуланов Семён Дмитриевич — — 1 0 1982.0
104714 272766 Мирау Константин Константинович
Петропавловск-Камчатский
16 7 1982.0
104619 136104 Суворов Александр Алексеевич — — 8 0 1982.0
104627 137701 Исаев Магомед Оздимирович — — 3 0 1982.0
104629 79546 Галка Людмила Леонидовна — — 3 0 1982.0
104700 299296 Шамов Егор Сергеевич — — 3 0 1982.0
104631 139035 Шулепова Юлия Михайловна — — 1 0 1982.0
104632 139036 Ващенко Вероника Игоревна — — 1 0 1982.0
104647 169854 Павленко Семён — — 1 0 1982.0
104648 51125 Меграбов Александр — — 2 0 1982.0
104649 152132 Соколова Ольга Владимировна — — 12 0 1982.0
104633 2983 Белова Елена — — 2 0 1982.0
104634 9911 Дудник Ирина — — 1 0 1982.0
104652 193317 Зорин Андрей Владимирович — — 4 0 1982.0
104709 291438 Сотская Екатерина Алексеевна — — 1 0 1982.0
104710 291519 Меньков Арсений Михайлович — — 1 0 1982.0
104711 291521 Куванов Денис Александрович — — 1 0 1982.0
104712 291522 Панфилов Андрей Юрьевич — — 1 0 1982.0
104657 249950 Киц Николай — — 2 0 1982.0
104660 252644 Богослова Юлия — — 2 0 1982.0
104661 252647 Борякова Наталья — — 2 0 1982.0
104662 252648 Власова Анна — — 2 0 1982.0
104663 252649 Бабкин Фёдор — — 2 0 1982.0
104665 201833 Фёдорова Татьяна Юрьевна — — 3 0 1982.0
104719 285550 Половников Матвей Андреевич — — 1 0 1982.0
104720 285551 Павлов Иван Андреевич — — 1 0 1982.0
104647 80708 Ладыгина Ксения Борисовна — — 1 0 1982.0
104669 233443 Гагко Григорий Дмитриевич — — 1 0 1982.0
104670 233444 Степанов Михаил Андреевич — — 1 0 1982.0
104671 130057 Даниленко Надежда Викторовна — — 2 0 1982.0
104649 131996 Хисматуллин Азат — — 1 0 1982.0
104651 145435 Непомнящая Лилия Борисовна — — 1 0 1982.0
104745 152134 Кушнир Евгения
Гамбург
19 9 1982.0
104674 229528 Пищенко Дарья Игоревна
Могилёв
— 9 0 1982.0
104654 71704 Федюхин Александр Валерьевич — — 1 0 1982.0
104655 71705 Завьялова Олеся Сергеевна — — 1 0 1982.0
104678 175187 Рухкян Эрнест Грантович — — 1 0 1982.0
104658 89048 Ершов Дмитрий Витальевич — — 1 0 1982.0
104659 66869 Фролова Мария — — 4 0 1982.0
104681 66178 Зубарева Александра Михайловна — — 23 0 1982.0
104665 109524 Синцова Светлана Владимировна — — 32 0 1982.0
104736 197293 Прохорова Таисия Владимировна — — 2 0 1982.0
104684 238807 Шевцова Варвара Антоновна — — 2 0 1982.0
104669 160687 Нарушев Виктор Анатольевич — — 1 0 1982.0
104739 304642 Асаулова Катерина — — 1 0 1982.0
104671 55828 Агаев Имран — — 2 0 1982.0
104688 261355 Станкевич Дарья Андреевна — — 1 0 1982.0
104689 261356 Лянго Егор Андреевич — — 1 0 1982.0
104690 261357 Ивуть Александр Викторович — — 1 0 1982.0
104675 90394 Миненко Юлия Вячеславовна — — 2 0 1982.0
104745 237759 Краевская Наталья Юрьевна — — 5 0 1982.0
104746 344871 Пономарев Артем Александрович — — 1 1 1982.0
104694 226331 Буняева Мария Дмитриевна — — 4 0 1982.0
104680 86624 Гуреев Алексей Михайлович — — 2 0 1982.0
104684 122728 Пономарёв Александр Викторович — — 1 0 1982.0
104685 122729 Наберухин Алексей Егорович — — 1 0 1982.0
104686 47713 Белюк Анна Сергеевна — — 6 0 1982.0
104699 278840 Софьин Вячеслав Евгеньевич — — 1 0 1982.0
104700 278841 Тереревлёв Александр Даниилович — — 1 0 1982.0
104701 246292 Петров Даниил Романович — — 2 0 1982.0
104702 241621 Казарян Мария — — 3 0 1982.0
104688 136823 Лыкова Ирина Михайловна — — 1 0 1981.9
104689 136824 Комар Инна Сергеевна — — 1 0 1981.9
104690 136825 Борисова Ольга Владимировна — — 1 0 1981.9
104691 136826 Боташев Анзор Едигович — — 1 0 1981.9
104692 27498 Рыжанов Кирилл Николаевич — — 4 0 1981.9
104709 225650 Сундуков Андрей Александрович — — 1 0 1981.9
104693 122561 Афанасьев Максим Васильевич — — 9 0 1981.9
104763 245276 Черепанова Анна Денисовна
Иркутск
— 28 0 1981.9
104712 172566 Паниратова Ольга Евгеньевна — — 1 0 1981.9
104713 172567 Логинов Константин Андреевич — — 1 0 1981.9
104766 327657 Волков Максим Викторович — — 1 0 1981.9
104767 311236 Игнатьева Анастасия Олеговна — — 2 0 1981.9
104715 242222 Кожина Анна Александровна — — 7 0 1981.9
104769 262564 Ярков Иван Алексеевич
Воронеж
— 14 0 1981.9
104770 193127 Соктоева Наталья Жаргаловна
Томск
— 31 0 1981.9
104719 34626 Чачуа Георгий — — 7 0 1981.9
104721 59262 Капустина Елена Анатольевна — — 1 0 1981.9
104702 119797 Александрова Мария Дмитриевна — — 11 0 1981.9
104792 346977 Шетеля Никита Владимирович — — 1 1 1981.9
104724 217165 Абдрашев Раббил Маратович — — 7 0 1981.9
104705 148510 Бойков Андрей Сергеевич — — 1 0 1981.9
104777 318778 Катков Валентин Сергеевич — — 2 0 1981.9
104778 338901 Станков Виталий Васильевич
София
4 3 1981.9
104707 129717 Задунайский Андрей — — 1 0 1981.9
104781 344616 Баев Александр Андреевич — — 1 1 1981.9
104729 152488 Ерусланова Анастасия Юрьевна — — 2 0 1981.9
104711 113519 Кривальцевич Екатерина Сергеевна — — 1 0 1981.9