Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105384 | 321981 | Минакова Виктория Денисовна | — | — | 1 | 0 | 1981.4 | 735.2 |
| 105385 | 321982 | Сапункова Полина Андреевна | — | — | 1 | 0 | 1981.4 | 735.2 |
| 105319 | 115703 | Кожухов Игорь | — | — | 1 | 0 | 1981.4 | 683.5 |
| 105320 | 115704 | Потыкун Евгений | — | — | 1 | 0 | 1981.4 | 683.5 |
| 105321 | 143400 | Рыжов Александр Александрович | — | — | 1 | 0 | 1981.4 | 571.8 |
| 105322 | 81130 | Корнеевец Екатерина | — | — | 1 | 0 | 1981.4 | 603.4 |
| 105323 | 108220 | Астахов Данил Владимирович | — | — | 1 | 0 | 1981.4 | 732.2 |
| 105324 | 108225 | Барскова Анастасия Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1981.4 | 732.2 |
| 105344 | 190295 | Муканалиева Асель | — | — | 1 | 0 | 1981.4 | 302.2 |
| 105393 | 328920 | Арзуманян Арутюн | — | — | 1 | 0 | 1981.4 | 673.7 |
| 105394 | 309156 | Чеботарева Юлия Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 666.5 |
| 105395 | 309157 | Бортникова Мария Александровна | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 666.5 |
| 105347 | 182183 | Кальницкий Артём Сергеевич | — | — | 31 | 0 | 1981.3 | 165.8 |
| 105349 | 195545 | Жанетова Мадина | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 646.6 |
| 105415 | 306319 | Галанцев Никита Кириллович | — | — | 2 | 2 | 1981.3 | 697.1 |
| 105350 | 233974 | Путинцева Мария Сергеевна | — | — | 4 | 0 | 1981.3 | 484.4 |
| 105351 | 135980 | Карамнова Маргарита Михайловна | — | — | 21 | 0 | 1981.3 | 182.2 |
| 105352 | 248841 | Динамо Марк |
Краков
|
— | 6 | 0 | 1981.3 | 322.1 |
| 105353 | 182134 | Максай Николай Александрович | — | — | 8 | 0 | 1981.3 | 433.8 |
| 105354 | 182135 | Шевченко Евгений Сергеевич | — | — | 8 | 0 | 1981.3 | 433.8 |
| 105355 | 182136 | Добровольский Фёдор Владимирович | — | — | 8 | 0 | 1981.3 | 433.8 |
| 105335 | 123780 | Гойхман Белла Григорьевна | — | — | 4 | 0 | 1981.3 | 577.7 |
| 105336 | 123782 | Сатунина Мария Николаевна | — | — | 4 | 0 | 1981.3 | 577.7 |
| 105337 | 123783 | Молева Екатерина Владимировна | — | — | 4 | 0 | 1981.3 | 577.7 |
| 105359 | 85276 | Гутшабаш Лилия Евгеньевна | — | — | 6 | 0 | 1981.3 | 535.5 |
| 105409 | 289548 | Беляков Сергей Владимирович | — | — | 2 | 0 | 1981.3 | 708.8 |
| 105410 | 336525 | Нестеренко Дарья Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 742.7 |
| 105411 | 209313 | Яковенко Александр Александрович |
Стокгольм
|
— | 17 | 0 | 1981.3 | 276.2 |
| 105363 | 205165 | Шапетько Антонина Ильинична | — | — | 5 | 0 | 1981.3 | 289.3 |
| 105364 | 119228 | Родионов Дмитрий Сергеевич | — | — | 2 | 0 | 1981.3 | 518.9 |
| 105343 | 88433 | Горошевский Алексей Валерьевич | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 713.8 |
| 105344 | 129376 | Ожерельев Илья Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 713.8 |
| 105345 | 129377 | Моисеев Александр Дмитриевич | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 713.8 |
| 105346 | 213603 | Мельникова Александра Александровна | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 713.8 |
| 105348 | 110941 | Брюшинин Алексей Александрович | — | — | 2 | 0 | 1981.3 | 673.5 |
| 105370 | 223070 | Аристархов Михаил Вячеславович | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 650.4 |
| 105349 | 87911 | Петренко Иван Вячеславович | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 614.4 |
| 105421 | 280289 | Извекова Татьяна Евгеньевна | — | — | 2 | 0 | 1981.3 | 640.9 |
| 105422 | 280290 | Извекова Мария Евгеньевна | — | — | 2 | 0 | 1981.3 | 640.9 |
| 105423 | 306580 | Диченко Анна Александровна | — | — | 3 | 0 | 1981.3 | 433.3 |
| 105375 | 152185 | Шенгелия Давид Юзаевич | — | — | 4 | 0 | 1981.3 | 490.0 |
| 105376 | 152187 | Хоменко Семён Алексеевич | — | — | 4 | 0 | 1981.3 | 490.0 |
| 105426 | 345200 | Евстратова Алеся Александровна | — | — | 1 | 1 | 1981.3 | 598.7 |
| 105353 | 143208 | Гулак Игорь Алексеевич | — | — | 2 | 0 | 1981.3 | 469.2 |
| 105356 | 44571 | Чубаров Алексей Игоревич | — | — | 16 | 0 | 1981.3 | 251.8 |
| 105358 | 30867 | Сумеров Алексей Александрович | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 718.7 |
| 105359 | 91461 | Белицкая Анна Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 718.7 |
| 105382 | 238425 | Михальченко Ольга Михайловна | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 716.7 |
| 105433 | 288343 | Харитонова Мария |
Таллинн
|
— | 7 | 0 | 1981.3 | 408.8 |
| 105383 | 180959 | Палутин Филипп Олегович | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 702.9 |
| 105384 | 180960 | Бекмуратов Алмаз Ильдарович | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 702.9 |
| 105385 | 180961 | Лужбин Никита Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 702.9 |
| 105386 | 180962 | Максимов Артём Борисович | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 702.9 |
| 105438 | 320016 | Прокудин Илья Николаевич | — | — | 3 | 0 | 1981.3 | 503.2 |
| 105439 | 320017 | Власова Софья Игоревна | — | — | 3 | 0 | 1981.3 | 503.2 |
| 105388 | 212397 | Ветров Олег Станиславович | — | — | 3 | 0 | 1981.3 | 546.0 |
| 105389 | 137301 | Клиновенко Виктория Витальевна | — | — | 5 | 0 | 1981.3 | 196.7 |
| 105390 | 190110 | Карпова Виктория Артёмовна | — | — | 6 | 0 | 1981.3 | 315.9 |
| 105368 | 94160 | Блошкин Артём Игоревич | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 695.6 |
| 105369 | 94161 | Кузнецова Ульяна Максимовна | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 695.6 |
| 105370 | 94162 | Сотников Павел Павлович | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 695.6 |
| 105371 | 94212 | Богатырёва Елена Валерьевна | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 695.6 |
| 105463 | 347720 | Котов Александр Николаевич | — | — | 2 | 2 | 1981.3 | 207.0 |
| 105448 | 116889 | Сапегин Дмитрий Денисович |
Ярославль
|
— | 43 | 0 | 1981.3 | 136.7 |
| 105400 | 228812 | Самойлов Дмитрий Сергеевич | — | — | 3 | 0 | 1981.3 | 611.5 |
| 105450 | 303568 | Иванычева Алина Эльдаровна | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 711.5 |
| 105374 | 67748 | Григорьев Елисей Андреевич | — | — | 7 | 0 | 1981.3 | 103.6 |
| 105452 | 162254 | Левашов Даниил |
Мюнхен
|
40 | 0 | 1981.3 | 166.3 | |
| 105376 | 22499 | Непаридзе Тамара | — | — | 2 | 0 | 1981.3 | 274.9 |
| 105470 | 348025 | Федорук Наталья | — | — | 2 | 2 | 1981.3 | 638.7 |
| 105455 | 337105 | Вишневецкий Михаил Валентинович |
Могилёв
|
9 | 7 | 1981.3 | 149.5 | |
| 105405 | 186656 | Вагапова Юлия Жановна | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 648.3 |
| 105457 | 345686 | Бородёнков Андрей Олегович | — | — | 1 | 1 | 1981.3 | 561.1 |
| 105379 | 125920 | Пискунов Александр | — | — | 3 | 0 | 1981.3 | 545.2 |
| 105408 | 171995 | Гуменникова Светлана Сергеевна | — | — | 31 | 0 | 1981.3 | 107.8 |
| 105410 | 38080 | Смоляков Фёдор Васильевич | — | — | 38 | 0 | 1981.3 | 158.1 |
| 105477 | 310904 | Гончаров Георгий Викторович |
Могилёв
|
16 | 5 | 1981.3 | 231.8 | |
| 105383 | 124568 | Ким Марат Абдулович | — | — | 8 | 0 | 1981.3 | 450.6 |
| 105384 | 124569 | Ким Александра Александровна | — | — | 8 | 0 | 1981.3 | 450.6 |
| 105387 | 164511 | Зинатуллин Артём Константинович | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 641.8 |
| 105388 | 164550 | Соснина Аннель Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 641.8 |
| 105389 | 164551 | Серожеева Адиля Рашитовна | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 641.8 |
| 105390 | 164552 | Копылов Михаил Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 641.8 |
| 105391 | 164553 | Латыпов Ренат Наилевич | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 641.8 |
| 105392 | 164554 | Конышев Ильдар Заремович | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 641.8 |
| 105393 | 164555 | Гатиятуллин Дамир Рафаэлевич | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 641.8 |
| 105420 | 251816 | Антоненко Марина Николаевна | — | — | 2 | 0 | 1981.3 | 665.3 |
| 105421 | 251817 | Ануфриева Анастасия Владимировна | — | — | 2 | 0 | 1981.3 | 665.3 |
| 105422 | 251818 | Гребенщикова Дарья Вячеславовна | — | — | 2 | 0 | 1981.3 | 665.3 |
| 105423 | 251819 | Кривенко Олеся Сергеевна | — | — | 2 | 0 | 1981.3 | 665.3 |
| 105424 | 226399 | Каверин Евгений Георгиевич | — | — | 2 | 0 | 1981.3 | 691.6 |
| 105425 | 251529 | Кублицкая Светлана Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 546.5 |
| 105403 | 83423 | Сычугова Ольга Леонидовна | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 629.4 |
| 105427 | 181481 | Перванаев Давид Зейбулаевич | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 664.6 |
| 105428 | 181482 | Дашибалова Валерия Болотовна | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 664.6 |
| 105429 | 181483 | Ахмедов Руслан Азаматович | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 664.6 |
| 105430 | 277061 | Алихан Асылмурат | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 630.6 |
| 105431 | 172438 | Лапин Василий Фёдорович | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 474.3 |
| 105432 | 254949 | Замбжицкая Светлана | — | — | 1 | 0 | 1981.3 | 530.1 |
| 105407 | 60113 | Тебенькова Дарья Александровна | — | — | 2 | 0 | 1981.3 | 677.1 |