Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105994 | 140468 | Капустина Юлия | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 105996 | 105032 | Зверева Надежда | — | — | 2 | 0 | 1980.7 |
| 106016 | 184934 | Иванова Дарья Александровна | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106017 | 184936 | Лозюк Игорь Иванович | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106105 | 288621 | Осповат Лилия Сергеевна |
Витебск
|
194 | 61 | 1980.7 | |
| 106023 | 176615 | Хоменко Владислав | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106069 | 310162 | Семёнов Святослав Александрович | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106070 | 310163 | Симонова Мария Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106071 | 310164 | Гаджабов Умеджон Мунавварович | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106072 | 310165 | Волов Сергей Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106073 | 310166 | Гдабин Артём Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106074 | 331549 | Харсен Дмитрий | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106075 | 276144 | Дьяк Арина Ивановна |
Лида
|
14 | 1 | 1980.7 | |
| 106008 | 160683 | Кокарев Олег Александрович | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106010 | 57205 | Звездина Александра Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106011 | 57206 | Гончарова Татьяна Валерьевна | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106012 | 57207 | Марченко Дмитрий Валерьевич | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106013 | 57209 | Стешенко Маргарита Вадимовна | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106014 | 57210 | Ростокин Валерий Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106082 | 131218 | Шоров Валерий Валерьевич | — | — | 4 | 0 | 1980.7 |
| 106083 | 300216 | Зенкин Александр Ильич |
Екатеринбург
|
13 | 1 | 1980.7 | |
| 106015 | 83327 | Кутейникова Александра Дмитриевна | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106016 | 87497 | Пан Александр | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106035 | 192978 | Кузин Алексей | — | — | 3 | 0 | 1980.7 |
| 106019 | 136615 | Ушакова Анна Константиновна | — | — | 5 | 0 | 1980.7 |
| 106020 | 18366 | Лизунов Алексей Владимирович | — | — | 14 | 0 | 1980.7 |
| 106022 | 96124 | Дробот Тарас Александрович | — | — | 5 | 0 | 1980.7 |
| 106023 | 96926 | Малькова София Дмитриевна | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106024 | 96927 | Колеконова Ольга Ивановна | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106043 | 182600 | Казаченко Станислав Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106025 | 132269 | Бондаренко Иван Евгеньевич | — | — | 8 | 0 | 1980.7 |
| 106114 | 239904 | Моллабердыев Нурягды Джумагельдыевич |
Ашхабад
|
— | 68 | 3 | 1980.7 |
| 106045 | 270316 | Кулаков Григорий | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106046 | 270317 | Кулакова Маргарита | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106047 | 270318 | Скобченко Юрий | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106049 | 192162 | Ковальчук Олег | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106050 | 232148 | Низакин Фёдор Андреевич | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106052 | 215444 | Шатурин Александр Владимирович | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106033 | 14784 | Коврайский Андрей Дмитриевич | — | — | 5 | 0 | 1980.7 |
| 106102 | 334423 | Чембаев Булат Ренатович | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106103 | 282206 | Силков Петр Александрович |
Минск
|
— | 6 | 0 | 1980.7 |
| 106104 | 312351 | Долгополова Елизавета Юрьевна | — | — | 5 | 0 | 1980.7 |
| 106055 | 126845 | Пасюкова Мария Алексеевна | — | — | 8 | 0 | 1980.7 |
| 106106 | 331588 | Зборовский Антон Валерьевич | — | — | 2 | 0 | 1980.7 |
| 106107 | 331589 | Балабась Максим Владиславович | — | — | 2 | 0 | 1980.7 |
| 106056 | 139922 | Пыркал Михаил Юрьевич | — | — | 8 | 0 | 1980.7 |
| 106109 | 150195 | Даушкта Анастасия Максимовна |
Владивосток
|
— | 33 | 0 | 1980.7 |
| 106044 | 162702 | Рогов Сергей Владимирович | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106061 | 224890 | Жигула Екатерина Александровна | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106112 | 187957 | Нурматов Владислав |
Екатеринбург
|
8 | 5 | 1980.7 | |
| 106063 | 77897 | Карпюк Екатерина Павловна | — | — | 18 | 0 | 1980.7 |
| 106064 | 157248 | Щёголева Ангелина Ивановна | — | — | 11 | 0 | 1980.7 |
| 106066 | 52706 | Новиков Андрей Сергеевич | — | — | 4 | 0 | 1980.7 |
| 106049 | 81836 | Булегенов Нуржан Бахытович | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106117 | 300909 | Терновский Иван | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106069 | 197066 | Половцев Владимир Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106071 | 168618 | Нажимов Мирас Булатович | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106052 | 145113 | Мовчанюк Алексей Александрович | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106073 | 228376 | Костин Владлен Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106122 | 305917 | Махмудов Мехти Акиф оглы | — | — | 6 | 0 | 1980.7 |
| 106123 | 320715 | Майорова Анастасия Николаевна | — | — | 4 | 0 | 1980.7 |
| 106125 | 294954 | Тугай Антон Викторович | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106145 | 297553 | Парфенова Любовь Александровна |
Усть-Илимск
|
— | 13 | 3 | 1980.7 |
| 106056 | 79300 | Полукошко Александр Адамович | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106057 | 79301 | Шурпанова Ольга Дмитриевна | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106128 | 327523 | Очеретнюк Максим Викторович | — | — | 3 | 0 | 1980.7 |
| 106079 | 229479 | Скульская Дарья Ярославовна |
Ижевск
|
— | 15 | 0 | 1980.7 |
| 106062 | 154847 | Рудницкий Иван Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106063 | 155003 | Самойленко Анна | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106064 | 155004 | Никулин Андрей | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106065 | 155005 | Раковский Виктор | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106066 | 155006 | Романенко Анастасия | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106067 | 155007 | Ошурко Богдан | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106136 | 85884 | Кирильчева Наталья Михайловна |
Магнитогорск
|
9 | 1 | 1980.7 | |
| 106088 | 177704 | Адамов Айсен Евгеньевич | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106089 | 177705 | Бурнашев Геннадий Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106074 | 106559 | Алоян Габриэла Рубеновна | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106140 | 303812 | Бабушкина Полина Юрьевна | — | — | 8 | 0 | 1980.7 |
| 106141 | 303814 | Агеева Дарья Петровна | — | — | 8 | 0 | 1980.7 |
| 106091 | 130690 | Жмудиков Сергей Владимирович | — | — | 5 | 0 | 1980.7 |
| 106143 | 339570 | Джафаров Айдын | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106144 | 339572 | Алмамедов Фарид | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106145 | 339573 | Мамедов Фарид | — | — | 1 | 0 | 1980.7 |
| 106146 | 343240 | Дерягина Ирина Юрьевна | — | — | 1 | 1 | 1980.7 |
| 106076 | 109488 | Божко Наталья Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 1980.6 |
| 106077 | 109490 | Гребенюкова Александра Александровна | — | — | 1 | 0 | 1980.6 |
| 106169 | 142821 | Мальсагова Лидия Багаудиновна |
Назрань
Магас
|
37 | 9 | 1980.6 | |
| 106097 | 169306 | Соколова Александра Васильевна | — | — | 8 | 0 | 1980.6 |
| 106084 | 101574 | Коробкова Екатерина Николаевна | — | — | 7 | 0 | 1980.6 |
| 106089 | 97192 | Каранов Андрей Вячеславович | — | — | 2 | 0 | 1980.6 |
| 106090 | 97194 | Преображенский Глеб Владимирович | — | — | 2 | 0 | 1980.6 |
| 106091 | 97195 | Кипаренко Илья Вадимович | — | — | 2 | 0 | 1980.6 |
| 106103 | 209988 | Андриенко Анастасия Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1980.6 |
| 106104 | 175431 | Басько Людмила Александровна | — | — | 1 | 0 | 1980.6 |
| 106105 | 259024 | Дерстуганова Елизавета Игоревна | — | — | 1 | 0 | 1980.6 |
| 106158 | 307975 | Андреев Анатолий Владимирович | — | — | 2 | 0 | 1980.6 |
| 106107 | 163043 | Мишина Олеся | — | — | 11 | 0 | 1980.6 |
| 106108 | 205378 | Суворов Игорь Александрович | — | — | 4 | 0 | 1980.6 |
| 106109 | 205380 | Иванов Дмитрий Викторович | — | — | 4 | 0 | 1980.6 |
| 106110 | 210335 | Базурова Полина Михайловна | — | — | 4 | 0 | 1980.6 |