Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10801 | 212517 | Краснов Илья Николаевич |
Владимир
|
42 | 6 | 2200.4 | 86.7 | |
| 10802 | 199219 | Крахин Михаил Вандалинович |
Варшава
|
106 | 41 | 2200.4 | 73.8 | |
| 10803 | 236909 | Тулеуова Азатгуль | — | — | 3 | 0 | 2200.3 | 410.5 |
| 10804 | 53535 | Паздрий Оксана Игоревна | — | — | 24 | 0 | 2200.3 | 101.5 |
| 10805 | 226077 | Федосеев Георгий Андреевич |
Кишинёв
|
146 | 81 | 2200.3 | 39.2 | |
| 10806 | 207659 | Шапоров Максим Андреевич |
Варшава
|
126 | 52 | 2200.3 | 68.5 | |
| 10807 | 185496 | Бугримова Юлия Сергеевна |
Ноябрьск
|
157 | 0 | 2200.3 | 55.8 | |
| 10808 | 166934 | Попов Александр Викторович |
Курск
|
— | 60 | 0 | 2200.3 | 85.7 |
| 10809 | 31177 | Талдыкин Дмитрий Валериевич | — | — | 42 | 0 | 2200.3 | 104.1 |
| 10810 | 267986 | Фокина Наталья Алексеевна |
Москва
Шуя
|
77 | 32 | 2200.3 | 51.7 | |
| 10811 | 161415 | Бондаревич Александр Андреевич |
Орёл
|
49 | 12 | 2200.3 | 84.8 | |
| 10812 | 15870 | Корский Серж Игоревич | — | — | 14 | 0 | 2200.3 | 185.3 |
| 10813 | 26205 | Проценко Константин Игоревич |
Воронеж
|
100 | 10 | 2200.3 | 41.8 | |
| 10814 | 166214 | Семёнов Артемий | — | — | 8 | 0 | 2200.2 | 254.4 |
| 10815 | 116253 | Моторко Вера | — | 20 | 8 | 2200.2 | 163.2 | |
| 10816 | 80592 | Смола Анна Александровна |
Москва
|
— | 170 | 0 | 2200.2 | 30.8 |
| 10817 | 250910 | Гервич Лев Романович | — | 116 | 16 | 2200.2 | 67.1 | |
| 10818 | 194071 | Егоров Олег Владиславович |
Дубна
|
— | 39 | 0 | 2200.2 | 45.2 |
| 10819 | 101528 | Галуева Полина Владимировна |
Прага
|
395 | 32 | 2200.2 | 32.4 | |
| 10820 | 343392 | Конопляникова Наталья Анатольевна |
Хихон
|
4 | 4 | 2200.2 | 681.5 | |
| 10821 | 172244 | Кольцов Дмитрий Сергеевич |
Симферополь
|
26 | 2 | 2200.2 | 85.6 | |
| 10822 | 30665 | Стречень Валерий Олегович |
Москва
|
— | 98 | 0 | 2200.2 | 90.1 |
| 10823 | 23797 | Очтов Сергей Владимирович |
Минск
|
20 | 1 | 2200.1 | 177.6 | |
| 10824 | 29612 | Смирнов Дмитрий Сергеевич |
Москва
|
— | 118 | 0 | 2200.1 | 62.3 |
| 10825 | 168855 | Митус Александр Александрович | — | — | 3 | 0 | 2200.1 | 767.4 |
| 10826 | 13088 | Каливод Рената Николаевна |
Рига
|
141 | 22 | 2200.1 | 43.9 | |
| 10827 | 19937 | Марковская Анна Сергеевна |
Москва
|
133 | 22 | 2200.1 | 50.3 | |
| 10828 | 150475 | Постнов Андрей Николаевич | — | — | 4 | 0 | 2200.1 | 519.8 |
| 10829 | 79977 | Газдиев Исмаил Ибрагимович |
Магас
Назрань
|
280 | 82 | 2200.1 | 20.8 | |
| 10830 | 10926 | Жирнов Андрей Сергеевич |
Санкт-Петербург
|
68 | 7 | 2200.0 | 35.8 | |
| 10831 | 90967 | Кужин Альберт Гайнитдинович |
Москва
|
— | 67 | 0 | 2200.0 | 82.8 |
| 10832 | 16949 | Кузнецов Юрий Александрович | — | — | 156 | 6 | 2200.0 | 62.1 |
| 10833 | 143652 | Мишурова Анастасия Геннадьевна | — | — | 8 | 0 | 2200.0 | 259.7 |
| 10834 | 82 | Абдурахманов Владимир Юрьевич |
Ташкент
|
385 | 20 | 2200.0 | 34.9 | |
| 10835 | 83871 | Дзуцев Тамерлан Маирбекович | — | — | 7 | 0 | 2200.0 | 308.0 |
| 10836 | 11829 | Золотарёв Александр Михайлович | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 535.9 |
| 10837 | 23984 | Палеха Денис Михайлович | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 769.8 |
| 10838 | 65947 | Почевалова Дина Дмитриевна | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 389.9 |
| 10839 | 87489 | Чуйкина Полина Игоревна | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 553.7 |
| 10840 | 92793 | Бутурля Ирина Викторовна | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 732.3 |
| 10841 | 94794 | Сухач Павел Геннадиевич | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 735.8 |
| 10842 | 98256 | Кочетышкин Андрей Евгеньевич | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 780.6 |
| 10843 | 110276 | Боброва Ольга Васильевна | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 650.4 |
| 10844 | 116352 | Петрова Елена Игоревна | — | — | 4 | 0 | 2200.0 | 711.8 |
| 10845 | 116900 | Дашковская Валерия | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 865.6 |
| 10846 | 121654 | Першина Александра Сергеевна | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 633.7 |
| 10847 | 122437 | Мизерова Татьяна Андреевна | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 901.2 |
| 10848 | 132806 | Герасименко Владислав | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 839.9 |
| 10849 | 151139 | Калгин Владимир Николаевич | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 904.1 |
| 10850 | 151140 | Калгина Татьяна Геннадьевна | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 904.1 |
| 10851 | 151915 | Пунько Владислав Владимирович | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 533.5 |
| 10852 | 151938 | Тарковская Екатерина Андреевна | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 843.9 |
| 10853 | 152378 | Сычёва Анастасия Валерьевна | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 621.5 |
| 10854 | 153109 | Копылов Алексей Алексеевич | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 868.1 |
| 10855 | 178111 | Бенисович Глеб Александрович | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 717.4 |
| 10856 | 189302 | Коваль Анастасия | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 777.4 |
| 10857 | 189373 | Шаповал Светлана Анатольевна | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 711.1 |
| 10858 | 191808 | Пихтулов Никита Глебович | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 436.9 |
| 10859 | 191885 | Ахмеджанов Тимур Маратович | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 685.5 |
| 10860 | 197605 | Иловайская Елена | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 813.2 |
| 10861 | 212534 | Фролов Пётр Васильевич | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 789.9 |
| 10862 | 221041 | Тулубьева Анастасия | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 906.8 |
| 10863 | 222948 | Рязанова Анна Валерьевна | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 721.7 |
| 10864 | 224193 | Колсанова Ася | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 777.4 |
| 10865 | 234928 | Воронин Михаил Вячеславович | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 765.4 |
| 10866 | 237741 | Петрова Олеся Дмитриевна | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 921.7 |
| 10867 | 237742 | Лыжина Софья Александровна | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 921.7 |
| 10868 | 237743 | Маханькова Полина Александровна | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 921.7 |
| 10869 | 237744 | Лагуткина Дарья Олеговна | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 921.7 |
| 10870 | 248699 | Имя неизвестно 248699 |
Новороссийск
|
— | 2 | 0 | 2200.0 | 712.5 |
| 10871 | 269496 | Михайлова Анна Михайловна | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 846.8 |
| 10872 | 269498 | Михайлова Елена Яковлевна | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 846.8 |
| 10873 | 272578 | Панчук Алексей | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 333.7 |
| 10874 | 279403 | Токменина Татьяна Игоревна | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 700.3 |
| 10875 | 282441 | Сабирова Лилия Дмитриевна | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 351.7 |
| 10876 | 287943 | Собиров Азизжон Умиджон угли | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 504.3 |
| 10877 | 290303 | Лагирева Оксана Сергеевна | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 763.7 |
| 10878 | 295448 | Таболов Тамерлан Казбулатович | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 726.6 |
| 10879 | 306767 | Шубенок Юрий | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 719.2 |
| 10880 | 318863 | Лужина Светлана Александровна | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 438.2 |
| 10881 | 319188 | Тастемиров Азамат Асылбекович | — | — | 2 | 1 | 2200.0 | 907.1 |
| 10882 | 319189 | Апуова Жанар Утемисовна | — | — | 2 | 1 | 2200.0 | 907.1 |
| 10883 | 319190 | Тынчеров Шамиль Хорисович | — | — | 2 | 1 | 2200.0 | 907.1 |
| 10884 | 333446 | Мишарин Кирилл | — | — | 2 | 0 | 2200.0 | 705.5 |
| 10885 | 333597 | Барс Лилия | — | — | 2 | 2 | 2200.0 | 560.8 |
| 10886 | 334382 | Ковалев Дмитрий Сергеевич | — | — | 2 | 1 | 2200.0 | 798.9 |
| 10887 | 335273 | Чоботова Владилена Олеговна | — | — | 2 | 1 | 2200.0 | 809.2 |
| 10888 | 340189 | Доронкин Алексей Евгеньевич |
Москва
|
2 | 2 | 2200.0 | 872.9 | |
| 10889 | 346253 | Кульчиев Ахсар |
Ставрополь
|
2 | 2 | 2200.0 | 901.9 | |
| 10890 | 170308 | Семёнов Олег Михайлович | — | — | 31 | 0 | 2200.0 | 95.2 |
| 10891 | 22008 | Муштей Александр Юрьевич | — | — | 19 | 0 | 2200.0 | 123.3 |
| 10892 | 11427 | Зарипова Валерия Маратовна | — | — | 23 | 0 | 2200.0 | 149.7 |
| 10893 | 235117 | Кудин Алексей Викторович | — | — | 5 | 0 | 2200.0 | 203.9 |
| 10894 | 179992 | Маркевич Ирина |
Петропавловск-Камчатский
|
72 | 4 | 2200.0 | 67.4 | |
| 10895 | 37611 | Ильина Анна Владимировна |
Иркутск
|
— | 99 | 0 | 2199.9 | 66.8 |
| 10896 | 101966 | Данылюк Максим Александрович | — | — | 86 | 0 | 2199.9 | 56.7 |
| 10897 | 17551 | Куфтинов Евгений Семёнович | — | — | 8 | 1 | 2199.9 | 276.4 |
| 10898 | 40536 | Андонов Сергей Леонович | — | — | 133 | 0 | 2199.9 | 49.1 |
| 10899 | 181994 | Медведев Никита Евгеньевич |
Тюмень
|
197 | 6 | 2199.9 | 22.3 | |
| 10900 | 155390 | Кабанцова Светлана Александровна | — | — | 53 | 0 | 2199.9 | 58.5 |