Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109497 | 63360 | Простакова Анастасия Александровна | — | — | 3 | 0 | 1977.4 | 370.1 |
| 109570 | 284261 | Войтукевич Руслан Юрьевич | — | — | 2 | 0 | 1977.4 | 638.8 |
| 109518 | 248092 | Одинцов Павел | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 629.9 |
| 109588 | 3163 | Бергер Игорь Маркусович |
Нью-Йорк
|
77 | 32 | 1977.4 | 104.4 | |
| 109521 | 163346 | Чезова Ирина Игоревна | — | — | 8 | 0 | 1977.4 | 170.1 |
| 109522 | 236274 | Косырева Александра Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 695.7 |
| 109523 | 236275 | Пермякова Софья Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 695.7 |
| 109524 | 236277 | Врищ Анастасия Константиновна | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 695.7 |
| 109525 | 236278 | Сальникова Галина Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 695.7 |
| 109594 | 329130 | Грановский Александр Андреевич | — | — | 7 | 2 | 1977.4 | 522.7 |
| 109579 | 310483 | Бесекерская Аделина Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 721.6 |
| 109580 | 310484 | Назарова Ксения Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 721.6 |
| 109581 | 310485 | Шабинский Дмитрий Эдуардович | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 721.6 |
| 109582 | 310486 | Ульянов Родион Андреевич | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 721.6 |
| 109583 | 310487 | Мищеряков Григорий Аскольдович | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 721.6 |
| 109584 | 320990 | Носкова Вероника Антоновна | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 721.6 |
| 109585 | 320991 | Паращина Арина Михайловна | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 721.6 |
| 109586 | 320992 | Митин Александр Евгеньевич | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 721.6 |
| 109587 | 320993 | Козявина Екатерина Васильевна | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 721.6 |
| 109588 | 320994 | Найден Анастасия Евгеньевна | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 721.6 |
| 109589 | 321280 | Антонова Валерия Константиновна | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 721.6 |
| 109590 | 321281 | Ибятова Мила Маратовна | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 721.6 |
| 109591 | 321282 | Перлановский Артемий Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 721.6 |
| 109592 | 321283 | Скворцова Диана Денисовна | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 721.6 |
| 109593 | 321284 | Шкаберин Егор Николаевич | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 721.6 |
| 109508 | 138543 | Мигик Полина Викторовна | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 732.3 |
| 109595 | 320862 | Шеломенцев Роман Борисович | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 312.9 |
| 109544 | 253315 | Филатова Екатерина | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 785.9 |
| 109597 | 242734 | Попкова Анна Юрьевна |
Москва
|
— | 11 | 0 | 1977.4 | 230.1 |
| 109598 | 263240 | Галкина Ангелина Александровна |
Пенза
|
— | 12 | 0 | 1977.4 | 232.1 |
| 109546 | 169336 | Мирзоян Эмма Ваграмовна | — | — | 5 | 0 | 1977.4 | 94.6 |
| 109616 | 106674 | Слепухин Александр Викторович |
Белгород
|
3 | 2 | 1977.4 | 413.3 | |
| 109600 | 337224 | Варгасов Матвей | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 532.9 |
| 109548 | 51135 | Доровков Максим Викторович | — | — | 3 | 0 | 1977.4 | 648.2 |
| 109549 | 240090 | Поповченко София Богдана Олеговна | — | — | 3 | 0 | 1977.4 | 284.2 |
| 109529 | 59014 | Сонгин Денис | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 575.5 |
| 109530 | 59015 | Волынец Инга | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 575.5 |
| 109532 | 155366 | Подкидышев Никита Владимирович | — | — | 2 | 0 | 1977.4 | 677.3 |
| 109533 | 155367 | Разинков Алексей Сергеевич | — | — | 2 | 0 | 1977.4 | 677.3 |
| 109534 | 155369 | Макаров Никита Сергеевич | — | — | 2 | 0 | 1977.4 | 677.3 |
| 109535 | 155370 | Пушкина Наталья Викторовна | — | — | 2 | 0 | 1977.4 | 677.3 |
| 109557 | 235646 | Максименко Анастасия Ивановна | — | — | 2 | 0 | 1977.4 | 648.9 |
| 109558 | 235647 | Егорычева Елизавета Антоновна | — | — | 2 | 0 | 1977.4 | 648.9 |
| 109559 | 235649 | Давыдова Елена Ивановна | — | — | 2 | 0 | 1977.4 | 648.9 |
| 109560 | 188489 | Сезенина Анна Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 697.0 |
| 109561 | 188490 | Мазур Даниил Андреевич | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 697.0 |
| 109537 | 149626 | Сарапулова Марина Владимировна | — | — | 3 | 0 | 1977.4 | 409.3 |
| 109538 | 149628 | Юдин Сергей Владимирович | — | — | 3 | 0 | 1977.4 | 409.3 |
| 109541 | 58820 | Рывкина Екатерина Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 694.9 |
| 109542 | 79085 | Кривощёкова Анна Александровна | — | — | 3 | 0 | 1977.4 | 319.8 |
| 109567 | 204607 | Захарова Мария | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 635.7 |
| 109543 | 45467 | Воробьёва Анна Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 609.1 |
| 109544 | 68358 | Мандрика Мария Геннадьевна | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 609.1 |
| 109571 | 252728 | Карапетян Армен Левонович | — | — | 4 | 0 | 1977.4 | 419.7 |
| 109547 | 130110 | Стоцкий Иван | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 536.5 |
| 109548 | 123368 | Трунтягин Иван Михайлович | — | — | 4 | 0 | 1977.4 | 387.3 |
| 109574 | 168884 | Слупский Сергей Николаевич | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 395.9 |
| 109625 | 330868 | Кижапкин Артем Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 619.1 |
| 109626 | 291354 | Степанова Ксения Евгеньевна |
Тюмень
|
— | 11 | 0 | 1977.4 | 394.3 |
| 109577 | 155065 | Александрова Александра Сергеевна | — | — | 2 | 0 | 1977.4 | 546.3 |
| 109628 | 339490 | Иосад Ирина Александровна | — | — | 1 | 1 | 1977.4 | 705.5 |
| 109560 | 61806 | Думлер Аркадий Паулевич | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 586.1 |
| 109630 | 307211 | Карпович Елизавета Эдуардовна | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 672.3 |
| 109581 | 205539 | Бектемирова Меруерт | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 661.1 |
| 109582 | 205541 | Толибаев Тимур Маратулы | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 661.1 |
| 109583 | 194218 | Муравьёв Данил Анатольевич | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 424.8 |
| 109584 | 194220 | Овчинников Кирилл Олегович | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 424.8 |
| 109585 | 194221 | Крипичко Валерия Александровна | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 424.8 |
| 109586 | 194223 | Брилёва Анастасия Александровна | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 424.8 |
| 109563 | 130814 | Невшупова Наталья Витальевна | — | — | 5 | 0 | 1977.4 | 475.4 |
| 109655 | 217227 | Каниболоцкий Александр Владимирович | — | — | 5 | 2 | 1977.4 | 315.1 |
| 109588 | 218044 | Ульянцев Егор Владимирович | — | — | 2 | 0 | 1977.4 | 427.6 |
| 109589 | 178656 | Федько Екатерина Игоревна | — | — | 2 | 0 | 1977.4 | 522.3 |
| 109590 | 249986 | Тимарин Андрей Николаевич | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 731.9 |
| 109591 | 249987 | Будин Александр Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 731.9 |
| 109592 | 249988 | Черепанов Алексей Александрович | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 731.9 |
| 109593 | 249989 | Скворцов Евгений Евгеньевич | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 731.9 |
| 109594 | 251402 | Клестов Антон Владимирович | — | — | 3 | 0 | 1977.4 | 651.7 |
| 109595 | 256141 | Русецкий Лев Александрович | — | — | 2 | 0 | 1977.4 | 662.6 |
| 109597 | 206660 | Насонова Александра Сергеевна | — | — | 2 | 0 | 1977.4 | 608.2 |
| 109598 | 206662 | Курило Михаил Алексеевич | — | — | 2 | 0 | 1977.4 | 608.2 |
| 109578 | 62508 | Шекшуев Сергей Викторович | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 691.2 |
| 109579 | 62509 | Угаров Виктор Владимирович | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 691.2 |
| 109580 | 62510 | Нечаев Игорь Михайлович | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 691.2 |
| 109602 | 274307 | Буров Максим Геннадьевич | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 708.9 |
| 109686 | 348765 | Синица Сергей Викторович | — | — | 3 | 3 | 1977.4 | 420.3 |
| 109603 | 242122 | Богданов Максим Евгеньевич | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 589.2 |
| 109604 | 242123 | Качаев Богдан Русланович | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 589.2 |
| 109583 | 162122 | Яндонов Баир | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 732.8 |
| 109584 | 162123 | Арсентьев Константин | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 732.8 |
| 109585 | 162124 | Антонова Марина | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 732.8 |
| 109586 | 162125 | Новикова Анастасия | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 732.8 |
| 109587 | 162126 | Калашников Руслан | — | — | 1 | 0 | 1977.4 | 732.8 |
| 109610 | 254833 | Ломоносова Дарья Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1977.3 | 712.7 |
| 109611 | 254835 | Мискова Лидия Руслановна | — | — | 1 | 0 | 1977.3 | 712.7 |
| 109612 | 254837 | Аулова Анастасия Викторовна | — | — | 1 | 0 | 1977.3 | 712.7 |
| 109663 | 243852 | Микаев Тимур Робертович |
Верещагино
Чернушка
|
36 | 1 | 1977.3 | 145.1 | |
| 109591 | 15495 | Константинов Артём Владимирович | — | — | 2 | 0 | 1977.3 | 674.0 |
| 109592 | 90458 | Александров Александр Анатольевич | — | — | 6 | 0 | 1977.3 | 418.9 |
| 109617 | 179920 | Графов Иван Александрович | — | — | 3 | 0 | 1977.3 | 639.0 |