Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112171 | 340233 | Лях Иван | — | — | 1 | 1 | 1975.2 | 470.1 |
| 112107 | 45476 | Орлов Сергей Николаевич | — | — | 1 | 0 | 1975.2 | 611.3 |
| 112133 | 278151 | Юрин Павел | — | — | 1 | 0 | 1975.2 | 679.2 |
| 112134 | 275077 | Пташенчук Александра Андреевна | — | — | 1 | 0 | 1975.2 | 668.4 |
| 112110 | 101919 | Машнич Татьяна Андреевна | — | — | 18 | 0 | 1975.2 | 186.8 |
| 112137 | 226321 | Нягулов Михаил | — | — | 1 | 0 | 1975.2 | 781.6 |
| 112138 | 201913 | Угринов Евгений Александрович | — | — | 3 | 0 | 1975.2 | 373.2 |
| 112178 | 242335 | Панкратов Никита Сергеевич |
Уссурийск
|
— | 32 | 0 | 1975.2 | 103.5 |
| 112140 | 189411 | Абраров Константин | — | — | 1 | 0 | 1975.2 | 581.1 |
| 112116 | 144064 | Амирханов Ильдар Робертович | — | — | 1 | 0 | 1975.2 | 725.3 |
| 112144 | 279043 | Скосырева Оксана | — | — | 1 | 0 | 1975.2 | 658.2 |
| 112145 | 143301 | Аверкин Сергей Вячеславович | — | — | 11 | 0 | 1975.2 | 323.6 |
| 112146 | 203900 | Боброва Дарья Алексеевна | — | — | 4 | 0 | 1975.1 | 588.9 |
| 112147 | 203901 | Куантаева Азалия Алексеевна | — | — | 4 | 0 | 1975.1 | 588.9 |
| 112148 | 203902 | Зиннатова Фазиля Эдуардовна | — | — | 4 | 0 | 1975.1 | 588.9 |
| 112149 | 203903 | Колякина Анастасия Алексеевна | — | — | 4 | 0 | 1975.1 | 588.9 |
| 112187 | 189797 | Пономарёва Вера | — | — | 4 | 0 | 1975.1 | 344.0 |
| 112119 | 124503 | Кузьмичёв Владимир Андреевич | — | — | 4 | 0 | 1975.1 | 579.2 |
| 112203 | 309230 | Гусинский Вадим Михайлович | — | — | 2 | 2 | 1975.1 | 537.7 |
| 112125 | 114184 | Ансетнова Екатерина Андреевна | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 672.1 |
| 112153 | 272303 | Шпанько Алексей Вячеславович | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 688.9 |
| 112191 | 310555 | Жаркова Елизавета | — | — | 5 | 0 | 1975.1 | 240.6 |
| 112130 | 83697 | Калаев Талат | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 718.0 |
| 112208 | 217607 | Пермякова Юлия Владимировна |
Санкт-Петербург
|
24 | 10 | 1975.1 | 130.0 | |
| 112134 | 17628 | Кушнаренко Анжелика Сергеевна | — | — | 3 | 0 | 1975.1 | 310.1 |
| 112157 | 123968 | Белоглазова Ольга Георгиевна | — | — | 4 | 0 | 1975.1 | 533.7 |
| 112158 | 180955 | Аскаров Булат Ильгамович | — | — | 9 | 0 | 1975.1 | 253.9 |
| 112197 | 283089 | Бадикова Дарья Тимофеевна | — | — | 7 | 0 | 1975.1 | 369.4 |
| 112198 | 324288 | Балашенко Сергей Фёдорович | — | — | 3 | 1 | 1975.1 | 432.6 |
| 112138 | 89177 | Исмаилова Амина Гюндюзовна | — | — | 12 | 0 | 1975.1 | 301.1 |
| 112161 | 189350 | Константинова Татьяна Викторовна | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 466.7 |
| 112162 | 233030 | Трушина Софья Евгеньевна |
Москва
|
— | 8 | 0 | 1975.1 | 275.8 |
| 112202 | 335772 | Качалкова Любовь | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 577.6 |
| 112140 | 88768 | Голанцев Евгений Дмитриевич | — | — | 37 | 0 | 1975.1 | 190.6 |
| 112141 | 35974 | Шелков Артём | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 732.2 |
| 112142 | 119153 | Доля Алекс | — | — | 6 | 0 | 1975.1 | 327.7 |
| 112167 | 195362 | Алтынбаев Эрик | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 407.7 |
| 112168 | 195363 | Нукенов Тагир | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 407.7 |
| 112169 | 195364 | Мукушев Алимжан | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 407.7 |
| 112170 | 195365 | Турмухамбетова Ажар | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 407.7 |
| 112171 | 195366 | Ерол-Цейер Роман | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 407.7 |
| 112172 | 195369 | Умбетбай Рамазан | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 407.7 |
| 112212 | 307164 | Момотко Олена Олеговна | — | — | 4 | 0 | 1975.1 | 456.3 |
| 112213 | 313255 | Гурин Александр Владимирович | — | — | 4 | 0 | 1975.1 | 370.0 |
| 112175 | 197440 | Подсумкова Людмила Александровна | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 592.6 |
| 112151 | 88236 | Потапенко Василий Константинович | — | — | 2 | 0 | 1975.1 | 561.5 |
| 112231 | 347632 | Шахманаев Гамзат | — | — | 1 | 1 | 1975.1 | 752.9 |
| 112154 | 114223 | Елькин Евгений Александрович | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 384.2 |
| 112155 | 114226 | Горбов Максим Вячеславович | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 384.2 |
| 112218 | 318858 | Чувилин Владислав Евгеньевич | — | — | 2 | 0 | 1975.1 | 621.1 |
| 112156 | 65079 | Паулаускас Раймундас | — | — | 20 | 0 | 1975.1 | 148.8 |
| 112181 | 152103 | Шкителёва Кристина Максимовна | — | — | 8 | 0 | 1975.1 | 287.8 |
| 112222 | 207088 | Лебедев Роман Алексеевич |
Усть-Илимск
|
— | 59 | 0 | 1975.1 | 60.4 |
| 112184 | 253029 | Чепиков Денис | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 562.9 |
| 112224 | 288629 | Чарнецкая Алиса | — | — | 5 | 0 | 1975.1 | 520.3 |
| 112187 | 228064 | Кочеткова Карина Валерьевна | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 658.7 |
| 112188 | 228065 | Лялякин Сергей Владимирович | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 658.7 |
| 112189 | 228066 | Синягина Анастасия Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 658.7 |
| 112228 | 282677 | Окунь Вадим Владиславович |
Саянск
|
— | 11 | 0 | 1975.1 | 444.2 |
| 112229 | 333751 | Нестёркин Константин Сергеевич | — | — | 3 | 0 | 1975.1 | 642.2 |
| 112191 | 249882 | Чихладзе Дарья Николаевна | — | — | 4 | 0 | 1975.1 | 283.5 |
| 112192 | 222727 | Зубкова Елизавета Павловна | — | — | 2 | 0 | 1975.1 | 634.6 |
| 112247 | 269317 | Муталиева Марина Султановна |
Назрань
Магас
|
64 | 5 | 1975.1 | 85.2 | |
| 112173 | 107417 | Кен Войцех Олегович | — | — | 2 | 0 | 1975.1 | 645.3 |
| 112174 | 138733 | Билозор Юлия Евгеньевна | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 675.1 |
| 112197 | 208082 | Павловская Яна Васильевна | — | — | 4 | 0 | 1975.1 | 151.1 |
| 112199 | 189177 | Трубицына Светлана Евгеньевна | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 667.7 |
| 112200 | 189178 | Замигулина Людмила Анатольевна | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 667.7 |
| 112201 | 189179 | Касьянова Оксана Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 667.7 |
| 112181 | 104485 | Наумчик Светлана Андреевна | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 660.4 |
| 112203 | 255939 | Крючкова Виктория Евгеньевна | — | — | 2 | 0 | 1975.1 | 615.7 |
| 112204 | 255941 | Корнев Матвей Дмитриевич | — | — | 2 | 0 | 1975.1 | 615.7 |
| 112205 | 263235 | Тухтасинова Сайера Абдурасул кизи | — | — | 2 | 0 | 1975.1 | 676.9 |
| 112258 | 302640 | Фомченко Максим Александрович |
Екатеринбург
|
18 | 7 | 1975.1 | 91.0 | |
| 112244 | 295630 | Татарин Антон Сергеевич | — | — | 4 | 0 | 1975.1 | 494.5 |
| 112188 | 463 | Азатян Рузанна | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 732.3 |
| 112189 | 7950 | Грацинский Станислав | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 732.3 |
| 112190 | 8738 | Давыдочкин Юрий | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 732.3 |
| 112191 | 19210 | Мазурова Мария Павловна | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 732.3 |
| 112192 | 26236 | Прусаков Николай | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 732.3 |
| 112193 | 29714 | Смирнова Полина Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 732.3 |
| 112214 | 240411 | Алехнович Наталья Георгиевна | — | — | 4 | 0 | 1975.1 | 434.7 |
| 112215 | 198728 | Карпенко Максим | — | — | 2 | 0 | 1975.1 | 632.7 |
| 112195 | 90767 | Саханова Дарья Андреевна | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 625.3 |
| 112198 | 105656 | Пантелеева Эвелина Григорьевна | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 705.9 |
| 112199 | 105657 | Пантелеев Александр Григорьевич | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 705.9 |
| 112200 | 105659 | Шведун Игорь Александрович | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 705.9 |
| 112257 | 97001 | Цой Элен | — | — | 22 | 0 | 1975.1 | 177.2 |
| 112221 | 233235 | Алипова Виктория Александровна | — | — | 4 | 0 | 1975.1 | 394.8 |
| 112222 | 233236 | Сальников Александр Владимирович | — | — | 4 | 0 | 1975.1 | 394.8 |
| 112223 | 216844 | Куклин Иван Васильевич | — | — | 7 | 0 | 1975.1 | 380.1 |
| 112224 | 252870 | Данилова Василиса Андреевна | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 325.8 |
| 112225 | 225506 | Тубман Ольга | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 633.0 |
| 112226 | 225508 | Егоров Денис | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 633.0 |
| 112227 | 166738 | Кузнецов Евгений Александрович | — | — | 6 | 0 | 1975.1 | 312.8 |
| 112228 | 218334 | Орловский Ярослав | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 693.9 |
| 112229 | 229086 | Преловская Мария Александровна | — | — | 5 | 0 | 1975.1 | 457.1 |
| 112230 | 229087 | Данилов Степан Валерьевич | — | — | 5 | 0 | 1975.1 | 457.1 |
| 112208 | 116018 | Мейлах Дарья Романовна | — | — | 1 | 0 | 1975.1 | 650.3 |
| 112209 | 124240 | Писарева Полина Дмитриевна | — | — | 2 | 0 | 1975.1 | 485.8 |