Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг Волатильность
113193 65195 Аревадзе Ника — — 1 0 1974.2 344.1
113194 65199 Киласония Георгий — — 1 0 1974.2 344.1
113195 101312 Турманидзе Георгий — — 1 0 1974.2 344.1
113196 101313 Мегрелишвили Мариам — — 1 0 1974.2 344.1
113197 101316 Кларджеишвили Автандил — — 1 0 1974.2 344.1
113229 171825 Щербаченко Татьяна — — 1 0 1974.2 642.4
113230 223365 Пургин Антон — — 1 0 1974.2 754.9
113231 201743 Заварухин Александр Владимирович — — 1 0 1974.2 740.5
113232 201747 Храмов Александр Андреевич — — 1 0 1974.2 740.5
113310 349004 Ивахнов Владимир Сергеевич — — 1 1 1974.2 656.9
113201 83864 Золотова Анастасия Анатольевна — — 1 0 1974.2 605.0
113234 179887 Богушко Анета Збигневна — — 1 0 1974.2 659.7
113202 130081 Жиркевич Анастасия Борисовна — — 1 0 1974.2 627.9
113284 298295 Халилов Эдуард Рустамович
Москва
— 6 0 1974.2 401.2
113237 252222 Донич Светлана — — 1 0 1974.2 690.2
113286 334787 Севрюк Артём Сергеевич — — 1 0 1974.2 394.6
113239 167977 Мамаева Ольга Алексеевна — — 1 0 1974.2 515.3
113204 143192 Молотилова Ольга Андреевна — — 1 0 1974.2 386.5
113241 234373 Спиченко Константин Алексеевич
Хабаровск
— 12 0 1974.2 366.1
113209 13155 Калмык Серджиу — — 3 0 1974.2 587.5
113244 167558 Старостина Кристина Игоревна — — 7 0 1974.2 367.1
113292 63363 Капущак Дмитрий Мирославович — — 11 0 1974.2 130.9
113246 249646 Кузнецова Александра Александровна — — 1 0 1974.2 385.8
113247 97116 Щока Сергей Юрьевич — — 32 0 1974.2 139.2
113248 187822 Дёмина Алина Александровна — — 1 0 1974.1 697.6
113249 187823 Миронова Анастасия Алексеевна — — 1 0 1974.1 697.6
113250 187824 Гусева Зоя Вячеславовна — — 1 0 1974.1 697.6
113252 74815 Фомичёв Владимир Викторович — — 4 0 1974.1 289.4
113253 170927 Перга Данила Юрьевич — — 11 0 1974.1 344.1
113254 166898 Мирманова Раушан — — 1 0 1974.1 589.3
113255 132555 Магеррамов Угур Виладим оглы — — 21 0 1974.1 59.2
113221 147313 Шегирбаев Ожет Амирбекович — — 1 0 1974.1 673.3
113222 147314 Арунов Айбек Рахметуллаулы — — 1 0 1974.1 673.3
113304 306837 Злобин Кирилл — — 1 0 1974.1 555.3
113259 238143 Мохова Анастасия — — 1 0 1974.1 764.3
113226 147054 Велицкий Александр — — 1 0 1974.1 544.3
113227 121733 Владышев Константин — — 16 0 1974.1 222.9
113262 230221 Ижикевич Инна — — 4 0 1974.1 529.2
113230 3770 Болгов Павел — — 1 0 1974.1 376.7
113231 4493 Бунделиева Ирина — — 1 0 1974.1 376.7
113232 7515 Гондалев Сергей — — 1 0 1974.1 376.7
113233 8007 Гренков Дмитрий Николаевич — — 1 0 1974.1 376.7
113234 8008 Гренков Олег Николаевич — — 1 0 1974.1 376.7
113235 8036 Грешникова Александра — — 1 0 1974.1 376.7
113236 10055 Дьячков Константин — — 1 0 1974.1 376.7
113237 14174 Кирсанов Алексей — — 1 0 1974.1 376.7
113238 17413 Куренко Елена — — 1 0 1974.1 376.7
113239 25944 Поярков Виктор — — 1 0 1974.1 376.7
113240 26352 Пушинский Евгений — — 1 0 1974.1 376.7
113241 26852 Репницына Наталья — — 1 0 1974.1 376.7
113242 29255 Сироткин Максим Михайлович — — 1 0 1974.1 376.7
113243 29258 Сироткина Елена Жановна — — 1 0 1974.1 376.7
113244 31725 Титова Ксения — — 1 0 1974.1 376.7
113245 32563 Узкая Галина — — 1 0 1974.1 376.7
113246 37075 Юрканов Владимир — — 1 0 1974.1 376.7
113340 344312 Герайзаде Гейдар
Баку
5 5 1974.1 150.3
113281 239704 Люцкевич Леонид Леонидович — — 2 0 1974.1 575.6
113282 172994 Бритвич Илья Геннадьевич — — 5 0 1974.1 255.0
113249 115135 Лукьянчук Пётр Николаевич — — 1 0 1974.1 582.3
113250 30453 Стенин Анатолий Вячеславович — — 19 0 1974.1 305.8
113285 171678 Смирнов Денис Александрович — — 13 0 1974.1 140.0
113252 105023 Хаматдинова Алина Олеговна — — 5 0 1974.1 457.8
113253 120491 Богатырёва Анна Сергеевна — — 5 0 1974.1 457.8
113288 241403 Абрамов Алексей Игоревич — — 4 0 1974.1 557.7
113289 227489 Шестаков Роман Евгеньевич — — 1 0 1974.1 748.2
113290 250170 Сазонова Елена Сергеевна — — 1 0 1974.1 686.4
113291 224002 Першенков Иосиф Израилевич — — 1 0 1974.1 584.3
113254 141804 Волковский Артём Олегович — — 2 0 1974.1 593.8
113339 297050 Томиловский Дмитрий Витальевич — — 1 0 1974.1 679.6
113255 11216 Заикина Марина — — 1 0 1974.1 330.2
113256 15100 Колесник Юлия — — 1 0 1974.1 330.2
113257 15206 Коломойко Алиса — — 1 0 1974.1 330.2
113258 24726 Петрова Мария — — 1 0 1974.1 330.2
113344 295456 Орлова Дарья Юрьевна — — 1 0 1974.1 684.5
113298 279603 Колесова Анна-Мария Григорьевна — — 1 0 1974.1 572.5
113299 279604 Шолохова Влада Максимовна — — 1 0 1974.1 572.5
113263 2143 Байда Алексей — — 1 0 1974.1 518.9
113264 11188 Задесенец Вадим — — 1 0 1974.1 518.9
113265 29323 Скиба Иванна — — 1 0 1974.1 518.9
113266 31420 Тельянов Антон — — 1 0 1974.1 518.9
113267 35786 Швачко Андрей — — 1 0 1974.1 518.9
113306 196879 Петрович Илья Сергеевич — — 1 0 1974.1 699.1
113307 196880 Касьянов Егор Юрьевич — — 1 0 1974.1 699.1
113308 196881 Бондаренко Антон Вадимович — — 1 0 1974.1 699.1
113309 250880 Абубакир Айгуль — — 2 0 1974.1 649.1
113356 331890 Аппазов Александр Дмитриевич — — 1 0 1974.1 744.2
113274 6973 Гесс Ирина Александровна — — 5 0 1974.1 304.2
113275 34842 Черников Роман Александрович — — 1 0 1974.1 424.7
113389 287872 Аминова Варвара Яковлевна
Воскресенск Москва
28 9 1974.1 164.1
113276 92692 Орлов Андрей Александрович — — 1 0 1974.1 625.4
113277 96957 Левина Алина Андреевна — — 1 0 1974.1 591.7
113315 25015 Попова Светлана Алексеевна — — 5 0 1974.1 280.9
113362 251655 Столярова Оксана Александровна — — 6 0 1974.1 350.2
113282 116791 Раскостов Илья — — 1 0 1974.1 732.2
113318 278887 Трушин Михаил Алексеевич — — 2 0 1974.1 385.1
113319 197451 Нурадилов Руслан Магдиевич — — 1 0 1974.1 405.3
113285 19821 Манцевич Артём Викторович — — 1 0 1974.1 534.9
113321 113311 Константинова Вера Юрьевна — — 9 0 1974.1 361.0
113322 239946 Владимирова Елена Владимировна — — 1 0 1974.1 548.4
113323 198809 Островская Юлия — — 1 0 1974.1 326.6