Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг
114520 171765 Шереметова Екатерина Юрьевна — — 1 0 1973.1
114568 338462 Исаев Аджибала Балабекович — — 3 2 1973.1
114569 330969 Смычник Максим Юрьевич
Калининград
6 1 1973.1
114570 287187 Коргаполова Екатерина Дмитриевна — — 6 0 1973.1
114571 287188 Бахтикова Евгения Николаевна — — 6 0 1973.1
114572 287189 Басова Вероника Денисовна — — 6 0 1973.1
114573 287190 Панова Софья Константиновна — — 6 0 1973.1
114574 287191 Дьяченко Дмитрий Михайлович — — 6 0 1973.1
114575 308864 Подалко Пётр Эдуардович
Токио
5 1 1973.1
114576 6349 Гаврильчева Марина Васильевна
Ташкент
— 48 0 1973.1
114577 345628 Палаткин Михаил Сергеевич — — 2 2 1973.1
114578 345630 Мухамедова София Дельмаровна — — 2 2 1973.1
114579 345631 Чаплыгина Варвара Алексеевна — — 2 2 1973.1
114580 345632 Васильева Вероника Андреевна — — 2 2 1973.1
114581 345633 Кинжигалиева Ясмина Армановна — — 2 2 1973.1
114582 345634 Солосина Елизавета Сергеевна — — 2 2 1973.1
114583 323260 Белкин Матвей Алексеевич
Долгопрудный
3 0 1973.1
114497 151905 Жуков Дмитрий — — 2 0 1973.1
114498 151907 Касьян Евгений — — 2 0 1973.1
114531 195628 Алексеев Никита Вячеславович — — 6 0 1973.1
114587 342812 Шевченко Иван Михайлович — — 1 1 1973.1
114588 342813 Фролов Тимур Дмитриевич — — 1 1 1973.1
114589 342814 Яковлев Тимур Сергеевич — — 1 1 1973.1
114535 59799 Жебрак Михаил — — 10 0 1973.1
114501 74325 Денисов Евгений Александрович — — 3 0 1973.1
114537 173511 Помазной Михаил — — 1 0 1973.1
114502 94871 Фадеев Сергей Сергеевич — — 2 0 1973.1
114539 202694 Кучь Егор Сергеевич — — 2 0 1973.1
114505 143938 Дятлова Юлия Михайловна — — 1 0 1973.1
114541 195791 Макаров Алексей Юрьевич — — 18 0 1973.1
114507 96713 Александров Эдуард Николаевич — — 2 0 1973.1
114598 320932 Соловьева Анна Евгеньевна
Пермь
— 9 1 1973.1
114543 44806 Эзерина Дарья Юрьевна — — 2 0 1973.1
114508 83275 Демчук Ангелина — — 1 0 1973.1
114550 214460 Казаринов Андрей Вячеславович — — 2 0 1973.1
114551 214461 Юшков Глеб Андреевич — — 2 0 1973.1
114552 214462 Борисов Алексей Антонович — — 2 0 1973.1
114553 214463 Акифьев Андрей Владимирович — — 2 0 1973.1
114514 15668 Кормачёва Мария — — 2 0 1973.1
114517 108152 Леснова Мария Олеговна — — 1 0 1973.1
114557 215687 Стуков Игорь — — 1 0 1973.1
114518 20023 Мартынов Станислав — — 2 0 1973.1
114609 336072 Шихнин Константин Сергеевич
Саров
1 0 1973.1
114610 336073 Шпак Елизавета Дмитриевна
Саров
1 0 1973.1
114559 237832 Жуков Данил Дмитриевич — — 1 0 1973.1
114560 237833 Крюкова Елена Михайловна — — 1 0 1973.1
114561 237834 Никитин Дмитрий Владиславович — — 1 0 1973.1
114562 237835 Прокопьева Ольга Евгеньевна — — 1 0 1973.1
114563 237836 Трутнев Евгений Сергеевич — — 1 0 1973.1
114524 121667 Борисова Александра Романовна — — 2 0 1973.1
114566 242830 Автандилян Аргине Араевна — — 1 0 1973.1
114567 242831 Городник Софья Андреевна — — 1 0 1973.1
114569 268707 Антонов Никита Александрович — — 1 0 1973.1
114570 275318 Кучко Юлия Андреевна — — 3 0 1973.1
114530 81103 Пинчук Софья — — 6 0 1973.1
114622 308550 Архипов Богдан Сергеевич — — 2 0 1973.1
114532 56010 Пуляхин Александр Николаевич — — 2 0 1973.1
114574 169015 Курсан Яна Александровна — — 6 0 1973.1
114575 169016 Кучер Анастасия Геннадьевна — — 6 0 1973.1
114576 169017 Тихоненко Даниил Романович — — 6 0 1973.1
114577 169018 Таратон Иван Алексеевич — — 6 0 1973.1
114534 82068 Башкиров Сергей Александрович — — 1 0 1973.1
114535 40555 Водопьянов Михаил Андреевич — — 6 0 1973.1
114581 114974 Касенов Алибек — — 3 0 1973.1
114648 346117 Лазарева Светлана Сергеевна — — 1 1 1973.1
114632 289450 Иванов Арсений Андреевич — — 1 0 1973.1
114633 289451 Щеголева Елена Алексеевна — — 1 0 1973.1
114634 289452 Казанцева Александра Олеговна — — 1 0 1973.1
114635 289453 Гараева Регина Рафисовна — — 1 0 1973.1
114636 289454 Звегинцева Яна Александровна — — 1 0 1973.1
114637 289455 Иванова Алёна Александровна — — 1 0 1973.1
114638 31846 Ткачуковский Даниил Абрамович — — 50 2 1973.1
114546 91647 Козлюк Андрей Олегович — — 5 0 1973.1
114640 125603 Солодарь Филипп Владимирович — — 31 0 1973.1
114553 48225 Назарова Анастасия — — 1 0 1973.1
114554 86043 Козловская Анна — — 1 0 1973.1
114555 86044 Ефанов Дмитрий — — 1 0 1973.1
114556 230689 Гусев Максим — — 1 0 1973.1
114595 135911 Руковишников Михаил Александрович — — 27 0 1973.1
114559 116300 Салманов Эмиль — — 1 0 1973.1
114647 293636 Обухова Алиса Алексеевна — — 1 0 1973.1
114648 293637 Гультяева Александра Юрьевна — — 1 0 1973.1
114649 293638 Тимофеев Никита Александрович — — 1 0 1973.1
114561 96433 Шапиев Магомед Хирамагомедович — — 7 0 1973.1
114563 145238 Целищева Алёна Игоревна — — 1 0 1973.1
114564 145240 Иванова Александра Михайловна — — 1 0 1973.1
114565 145241 Шипелова Вера Сергеевна — — 1 0 1973.1
114566 145242 Ведерников Александр Владимирович — — 1 0 1973.1
114672 311240 Теран Анна Леонидовна
Токио
18 6 1973.1
114570 137186 Антоненко Никита Александрович — — 2 0 1973.1
114606 48164 Свеженцева Екатерина Сергеевна — — 18 0 1973.1
114573 40969 Тарасова Серафима Александровна — — 4 0 1973.1
114611 164207 Юсупова Ольга Инзатовна — — 4 0 1973.0
114660 319148 Бобобеков Бобур — — 1 0 1973.0
114695 349134 Щеголькова Юлия — — 1 1 1973.0
114661 284293 Колотилин Федор Михайлович — — 3 0 1973.0
114662 284294 Левков Александр Александрович — — 3 0 1973.0
114663 284323 Глушенко Таисия Николаевна — — 3 0 1973.0
114664 284325 Бадоля Петр Алексеевич — — 3 0 1973.0
114618 112119 Кривопал Михаил Юрьевич — — 41 0 1973.0