Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг
114719 201022 Скворцов Феликс Сергеевич — — 1 0 1972.9
114769 296099 Лукиных Илья Андреевич — — 1 0 1972.9
114770 296100 Мортина Елена Александровна — — 1 0 1972.9
114771 296101 Кашанова Анастасия Константиновна — — 1 0 1972.9
114772 296102 Киршинцев Дмитрий Александрович — — 1 0 1972.9
114773 306978 Ефимова Татьяна Евгеньевна — — 1 0 1972.9
114690 151924 Воинкова Ксения Юрьевна — — 2 0 1972.9
114726 256706 Дядюшев Кирилл — — 1 0 1972.9
114727 256709 Катунцев Андрей — — 1 0 1972.9
114777 335489 Носков Михаил Алексеевич
Буэнос-Айрес
5 1 1972.9
114733 277630 Сакаринен Екатерина Аркадьевна — — 1 0 1972.9
114736 200413 Иваненкова Валерия — — 1 0 1972.9
114737 200414 Гончаренко Екатерина — — 1 0 1972.9
114738 179852 Столярова Неллия — — 3 0 1972.9
114739 163055 Белова Анастасия Николаевна — — 2 0 1972.9
114740 184781 Вахрушева Екатерина Анатольевна — — 1 0 1972.9
114784 298316 Зиборова Оксана — — 1 0 1972.9
114800 344157 Чикаренко Глеб Вадимович
Бухарест
5 5 1972.9
114801 344158 Чикаренко Ксения Валерьевна
Бухарест
5 5 1972.9
114741 213357 Пятибратова Анна Ивановна — — 1 0 1972.9
114788 309256 Петрова Лилия Анатольевна — — 1 0 1972.9
114708 98699 Мацнев Илья Евгеньевич — — 62 0 1972.9
114745 238431 Капица Александра Игоревна — — 1 0 1972.9
114791 309263 Королёва Ирина — — 1 0 1972.9
114792 309264 Русских Алексей — — 1 0 1972.9
114793 309265 Русских Анна — — 1 0 1972.9
114713 152219 Данилина Алина Ильинична — — 3 0 1972.9
114747 197755 Сухарев Константин Александрович — — 1 0 1972.9
114748 197757 Похачко Максим Николаевич — — 1 0 1972.9
114749 197758 Игнатеня Марта Викторовна — — 1 0 1972.9
114750 197759 Рожко Дмитрий — — 1 0 1972.9
114751 156187 Подобед Павел Владимирович — — 4 0 1972.9
114753 235662 Мотузова Светлана — — 1 0 1972.9
114716 136831 Мухин Павел Михайлович — — 10 0 1972.9
114717 119527 Крючкова Татьяна Александровна — — 2 0 1972.9
114756 174038 Романова Татьяна Дмитриевна — — 1 0 1972.9
114721 97993 Мамедов Насими Арзу оглы — — 1 0 1972.9
114758 231422 Бикматов Марат Мидихатович
Ташкент
— 37 0 1972.9
114759 217895 Бухтий Александр Анатольевич — — 2 0 1972.9
114723 98405 Зиновьева Анастасия Анатольевна — — 2 0 1972.9
114724 83547 Правлоцкий Артём Сергеевич — — 1 0 1972.9
114725 48506 Назаретян Роберт Ашотович — — 2 0 1972.9
114763 169203 Дашкевич Василий Сергеевич — — 10 0 1972.9
114727 123882 Петров Анатолий Сергеевич — — 1 0 1972.9
114765 233707 Махамматов Озодбек — — 1 0 1972.9
114730 111147 Максимовская Анна Ивановна — — 3 0 1972.9
114767 205981 Бухаров Данил Владимирович — — 6 0 1972.9
114830 192013 Межеричер Ольга Леонидовна — — 7 1 1972.9
114770 212642 Баранов Евгений Игоревич — — 4 0 1972.9
114817 302936 Ходько Юрий Никитич — — 1 0 1972.9
114741 144572 Семёнов Михаил Николаевич — — 2 0 1972.9
114742 144573 Сентяков Артём Андреевич — — 2 0 1972.9
114743 144574 Обухов Антон Михайлович — — 2 0 1972.9
114744 144575 Филиппов Данил Андреевич — — 2 0 1972.9
114745 144576 Михайлова Анастасия Дмитриевна — — 2 0 1972.9
114823 280302 Мананникова Екатерина Вячеславовна — — 1 0 1972.9
114824 292418 Кученова Дарья Алексеевна — — 4 0 1972.9
114747 81943 Седых Сергей Сергеевич — — 1 0 1972.9
114779 224326 Юлин Николай Игоревич — — 2 0 1972.9
114780 224327 Тараканов Денис Сергеевич — — 2 0 1972.9
114828 274103 Феллер Александр — — 5 0 1972.9
114829 196045 Кулешин Дмитрий Евгеньевич — — 26 0 1972.9
114749 75646 Глушцов Владимир Анатольевич — — 3 0 1972.9
114784 213985 Иващенко Фёдор Игоревич — — 1 0 1972.9
114847 340940 Калашников Константин Сергеевич — — 1 1 1972.9
114848 340941 Казаков Павел Алексеевич — — 1 1 1972.9
114849 340942 Казакова Екатерина Александровна — — 1 1 1972.9
114850 340943 Юдин Олег Владимирович — — 1 1 1972.9
114790 185567 Лось Игорь Александрович — — 4 0 1972.9
114791 103900 Прокофьева Анастасия Владимировна — — 5 0 1972.9
114838 289014 Валеев Лев Галинурович — — 2 0 1972.9
114765 105683 Корнилов Сергей Александрович — — 3 0 1972.9
114793 237329 Синицына Наталья Игоревна — — 1 0 1972.9
114766 149998 Шевелёва Анастасия Павловна — — 2 0 1972.9
114842 292123 Кузнецова Дарья — — 4 0 1972.9
114795 194790 Клочкова Людмила Леонидовна — — 1 0 1972.9
114768 99479 Маркова Анастасия Павловна — — 1 0 1972.9
114845 282356 Кулешов Иван Сергеевич — — 1 0 1972.9
114772 58806 Шибанов Иван — — 1 0 1972.9
114800 234881 Перевозов Алексей — — 1 0 1972.9
114801 234882 Перевозова Надежда — — 1 0 1972.9
114802 234883 Полунина Светлана — — 1 0 1972.9
114803 234884 Полунин Константин — — 1 0 1972.9
114804 234885 Борисюк Дмитрий — — 1 0 1972.9
114805 234886 Перевозова Ольга — — 1 0 1972.9
114853 288002 Савицкая Диана Ивановна — — 1 0 1972.9
114854 288003 Полозова Виктория Сергеевна — — 1 0 1972.9
114855 288004 Рачко Анастасия Александровна — — 1 0 1972.9
114856 288005 Кулик Полина Александровна — — 1 0 1972.9
114872 253453 Самарская Анастасия Анатольевна
Усть-Илимск
33 5 1972.9
114810 214417 Худяков Василий Васильевич — — 4 0 1972.9
114784 123022 Рыжков Дмитрий Алексеевич — — 3 0 1972.9
114812 215150 Кутыш Наталья Владимировна — — 1 0 1972.9
114813 168028 Гуревич Илья — — 2 0 1972.9
114814 169815 Анкудинов Константин Александрович — — 2 0 1972.9
114864 284453 Чечулин Андрей Александрович
Курган
— 20 0 1972.9
114815 226799 Крикунов Антон Андреевич — — 1 0 1972.9
114866 331551 Фриман Артем Игоревич — — 1 0 1972.9
114867 331700 Пластюк Ярослав Станиславович — — 1 0 1972.9
114868 331701 Наумов Сергей Владимирович — — 1 0 1972.9