Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг Волатильность
115020 260351 Тарасов Вячеслав Дмитриевич — — 1 0 1972.7 721.6
115021 263562 Карташова Светлана Александровна — — 1 0 1972.7 721.6
115022 263564 Романова Белла Игоревна — — 1 0 1972.7 721.6
115023 263565 Гилазетдинов Азат Рамилевич — — 1 0 1972.7 721.6
115024 263566 Хасаншин Мансур Рузилевич — — 1 0 1972.7 721.6
115025 263567 Данилин Арсений Александрович — — 1 0 1972.7 721.6
115026 265484 Пузырев Данила Александрович — — 1 0 1972.7 721.6
115027 265485 Назаров Максим Николаевич — — 1 0 1972.7 721.6
115028 265487 Соколова Надежда Андреевна — — 1 0 1972.7 721.6
115029 265488 Бардина Екатерина Александровна — — 1 0 1972.7 721.6
115030 195714 Акопян Андрей Арсеньевич — — 1 0 1972.7 632.6
115031 170819 Пеплер Алёна Игоревна — — 3 0 1972.7 532.5
114999 138440 Бобков Егор Андреевич — — 1 0 1972.7 649.2
115033 115063 Ахмадиев Рустам Камилович — — 2 0 1972.7 411.7
115081 331016 Тарова Лариса Андреевна — — 1 0 1972.7 545.0
115005 110756 Светогорова Марина Олеговна — — 1 0 1972.7 700.1
115083 269132 Костюкович Кристина Олеговна
Минск
5 1 1972.7 395.9
115037 222490 Слюсаренко Мария Васильевна — — 1 0 1972.7 704.0
115038 222491 Калусенко Валентина Викторовна — — 1 0 1972.7 704.0
115039 222492 Кайда Павлика Васильевна — — 1 0 1972.7 704.0
115040 222493 Ивашкин Владимир Александрович — — 1 0 1972.7 704.0
115088 328699 Бакланова Екатерина Сергеевна — — 2 0 1972.7 588.4
115010 130762 Воеводин Максим — — 1 0 1972.7 428.1
115011 130763 Селиванов Тарас — — 1 0 1972.7 428.1
115012 130766 Билявичус Виталий — — 1 0 1972.7 428.1
115013 70487 Кевлишвили Георгий Гелаевич — — 6 0 1972.7 395.7
115017 77905 Мусевич Александр Иванович — — 2 0 1972.7 598.2
115047 251664 Долженко Вера — — 1 0 1972.7 703.4
115048 251665 Непомнящих Денис — — 1 0 1972.7 703.4
115049 251666 Челюканова Арина — — 1 0 1972.7 703.4
115019 149738 Занегина Натали Алексеевна — — 1 0 1972.7 654.4
115051 235546 Янин Ярослав Евгеньевич — — 1 0 1972.7 618.9
115099 301469 Сабадаж Василий Александрович — — 1 0 1972.7 616.6
115100 330014 Витвицкий Мартин — — 1 0 1972.7 620.2
115054 219578 Фотт Наталия — — 2 0 1972.7 574.4
115055 267242 Макаркина Владислава Николаевна — — 2 0 1972.7 355.2
115026 150283 Чаус Артём — — 1 0 1972.6 439.9
115057 244987 Бондаренко Арсений Ильич — — 4 0 1972.6 411.9
115027 122219 Белоскурник Светлана Владимировна — — 1 0 1972.6 718.4
115106 290374 Перунова Мария Сергеевна — — 4 0 1972.6 514.6
115061 202732 Морозова Елена Викторовна — — 1 0 1972.6 715.6
115062 191152 Минивалиева Анастасия Сергеевна — — 12 0 1972.6 286.4
115035 70350 Новокшонова Анна — — 1 0 1972.6 399.5
115036 70369 Шмакова Мария Андреевна — — 1 0 1972.6 731.8
115065 183780 Салянова Эльвира Игоревна — — 1 0 1972.6 325.4
115038 108983 Лавелина Ирина Андреевна — — 2 0 1972.6 363.8
115114 301991 Морозов Роман Хажакович
Красноярск
— 10 0 1972.6 382.3
115041 60699 Ярошеня Юлия Сергеевна — — 5 0 1972.6 294.2
115069 18683 Локтионова Ирина Борисовна
Ванкувер
— 136 0 1972.6 84.1
115132 341436 Ульянова Инна Михайловна
Москва
22 22 1972.6 219.4
115042 86223 Жуняев Глеб Владимирович — — 1 0 1972.6 671.0
115043 52065 Антидзе Кетеван — — 1 0 1972.6 425.5
115119 292040 Софич Анастасия — — 3 0 1972.6 598.3
115045 128862 Углёва Ольга — — 1 0 1972.6 699.9
115121 318935 Кирсанов Игорь Вячеславович
Москва
— 7 1 1972.6 308.4
115075 228184 Богданов Максим Юрьевич — — 6 0 1972.6 203.9
115047 81146 Лесовая Анастасия Дмитриевна — — 1 0 1972.6 680.2
115048 121913 Кононюк Игорь Сергеевич — — 3 0 1972.6 455.8
115125 256886 Ладанов Михаил Михайлович
Находка
— 12 0 1972.6 361.1
115078 185863 Загреев Алексей Наильевич — — 1 0 1972.6 628.5
115079 192576 Трофимов Даниил Андреевич — — 1 0 1972.6 515.3
115053 142912 Печко Юрий Николаевич — — 1 0 1972.6 705.5
115054 142913 Овчинников Алексей Анатольевич — — 1 0 1972.6 705.5
115055 142914 Ильков Александр Владимирович — — 1 0 1972.6 705.5
115056 58957 Топанов Павел Андреевич — — 23 0 1972.6 212.2
115132 95206 Старков Михаил Романович
Москва
— 29 0 1972.6 160.6
115058 155787 Коркодинов Павел Валерьевич — — 1 0 1972.6 708.6
115059 155788 Сорокин Иван Андреевич — — 1 0 1972.6 708.6
115060 155789 Кузьмин Андрей Владимирович — — 1 0 1972.6 708.6
115061 155790 Зайцев Ян Вячеславович — — 1 0 1972.6 708.6
115089 251827 Корнвейц Юрий Моисеевич — — 1 0 1972.6 618.6
115090 240113 Маклакова Ирина Андреевна
Москва
— 12 0 1972.6 215.0
115091 238615 Пугачёва Наталья Сергеевна — — 2 0 1972.6 758.3
115070 80159 Семёнушкин Андрей Сергеевич — — 1 0 1972.6 494.0
115095 173692 Ринтала Артур Андреевич — — 1 0 1972.6 696.1
115096 173693 Гераль Владислав Олегович — — 1 0 1972.6 696.1
115071 83939 Семков Алексей Викторович — — 1 0 1972.6 698.0
115072 83941 Юрченко Николай — — 1 0 1972.6 698.0
115145 301899 Дерганов Сергей Владимирович — — 1 0 1972.6 483.0
115074 37437 Ярцева Софья — — 1 0 1972.6 717.8
115075 127762 Граевский Сергей Борисович — — 1 0 1972.6 643.6
115164 225004 Богаевская Анна Ильинична — — 8 1 1972.6 407.4
115104 243306 Гульмурадов Нурмурат Гульмурадович
Ашхабад
— 6 0 1972.6 181.1
115082 22283 Нартаджиев Тимур — — 8 0 1972.6 222.9
115083 90241 Турбан Михаил — — 1 0 1972.6 643.9
115084 132280 Добрынин Дмитрий Сергеевич — — 1 0 1972.6 669.0
115153 335105 Толеу Жадыра Балгынбайкызы — — 1 0 1972.6 697.0
115154 341997 Хоссен Дина Икбаловна — — 1 1 1972.6 701.9
115155 341998 Арденн Эллина Александровна — — 1 1 1972.6 701.9
115156 341999 Лунин Александр Сергеевич — — 1 1 1972.6 701.9
115157 342000 Кусто Рафаэль Амбразаус — — 1 1 1972.6 701.9
115174 340225 Боряков Алексей Владимирович
Нижний Новгород
6 6 1972.6 345.6
115086 61538 Харитонов Роман Андреевич — — 1 0 1972.6 732.1
115087 85121 Стрельникова Екатерина Юрьевна — — 1 0 1972.6 732.1
115161 330039 Рубаха Сергей Анатольевич — — 1 0 1972.6 665.3
115116 208651 Ярошик Виктория Викторовна — — 8 0 1972.6 402.5
115089 144801 Исько Илья Андреевич — — 2 0 1972.6 269.5
115090 144802 Мазманян Офелия Артаваздовна — — 2 0 1972.6 269.5
115091 144804 Носков Никита Александрович — — 2 0 1972.6 269.5
115092 144805 Павловский Дмитрий Андреевич — — 2 0 1972.6 269.5