Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг
116001 123138 Захрапова Екатерина Сергеевна 1 0 2030.2
116002 123139 Захаров Максим Борисович 1 0 2030.2
116003 123140 Сборнова Елена Владимировна 1 0 2030.2
116004 140007 Стёпкин Денис 2 0 2030.2
116005 68504 Бойко Алексей Васильевич 1 0 2030.2
116006 68505 Капустян Максим Сергеевич 1 0 2030.2
116007 68506 Качкаров Сергей Сергеевич 1 0 2030.2
116008 68507 Клёстов Николай Николаевич 1 0 2030.2
116009 163961 Волощенко Александра Олеговна
Иркутск
9 0 2030.2
116010 30321 Ставенко Артём 1 0 2030.2
116011 30322 Ставенко Борис 1 0 2030.2
116012 96015 Рябинская Антонина Андреевна 2 0 2030.2
116013 69082 Хохлова Кира Евгеньевна 3 0 2030.2
116014 218412 Марченко Владислав Олегович 1 0 2030.2
116015 292679 Ерженина Екатерина Сергеевна 1 0 2030.2
116016 132267 Булгаков Денис Дмитриевич
Москва
10 0 2030.2
116017 146372 Волкова Надежда 1 0 2030.2
116018 318490 Щапова Тамара Георгиевна
Качуг
6 0 2030.2
116019 318491 Давыдовская Ольга Михайловна
Качуг
6 0 2030.2
116020 318492 Щапова Марина Юрьевна
Качуг
6 0 2030.2
116021 246356 Мраморнов Павел Александрович 1 0 2030.2
116022 142420 Концевой Дмитрий
Краков
7 0 2030.2
116023 307533 Киченко Екатерина Сергеевна 4 0 2030.2
116024 298561 Рукосуева Диана 1 0 2030.2
116025 298562 Галлямова Полина 1 0 2030.2
116026 208033 Фёдорова Вероника Александровна
Булыга-Фадеево
9 0 2030.2
116027 333309 Кубицкий Кирилл Иванович 3 0 2030.2
116028 235864 Чучелкин Илья Валерьевич
Рязань
5 2 2030.2
116029 53954 Мирошниченко Александр Олегович
Киев
31 0 2030.2
116030 210371 Васильева Елена Николаевна 1 0 2030.2
116031 340505 Беляев Сергей Александрович
Санкт-Петербург
1 1 2030.2
116032 113311 Константинова Вера Юрьевна
Москва
9 0 2030.2
116033 77883 Андрейчикова Линда Павловна
Калининград
19 0 2030.2
116034 138083 Прозоров Дмитрий Михайлович
Выборг
6 0 2030.2
116035 26892 Рзазаде Анар Шакир оглы
Баку
13 0 2030.2
116036 151136 Полтавцева Екатерина Андреевна
Москва
8 0 2030.2
116037 234190 Епифанов Антон Константинович
Владивосток
17 0 2030.2
116038 99947 Купецкий Максим Геннадьевич
Санкт-Петербург
13 0 2030.2
116039 120051 Поникаровская Полина Вячеславовна
Апатиты
11 0 2030.2
116040 260317 Зайцева Полина Евгеньевна 4 0 2030.2
116041 193640 Жигун Александр Владимирович 4 0 2030.2
116042 314483 Бурхонов Камронбек Бобур Угли 1 0 2030.2
116043 314485 Инагамов Хожиакбар Алишер Угли 1 0 2030.2
116044 314794 Звягинцев Юрий Васильевич 1 0 2030.2
116045 322280 Тиунова София Эдуардовна 1 0 2030.2
116046 322281 Ермолаева Дарья Денисовна 1 0 2030.2
116047 322282 Костина Екатерина Александровна 1 0 2030.2
116048 322283 Туманова Софья Андреевна 1 0 2030.2
116049 322284 Шарикина Камиля Камилевна 1 0 2030.2
116050 322285 Дунаева Дарья Николаевна 1 0 2030.2
116051 322286 Райхерт Дмитрий Александрович 1 0 2030.2
116052 322287 Мамадмуродов Аминджон Радифович 1 0 2030.2
116053 322288 Сырчин Данил Александрович 1 0 2030.2
116054 322289 Зайцева Марина Михайловна 1 0 2030.2
116055 322290 Ершов Иван Романович 1 0 2030.2
116056 322291 Юртулбаев Денис Эрикович 1 0 2030.2
116057 212776 Булатова Екатерина Сергеевна 1 0 2030.2
116058 237892 Рубцова Татьяна Романовна 1 0 2030.2
116059 237893 Поцелуев Николай Александрович 1 0 2030.2
116060 326184 Попова Анастасия 1 0 2030.2
116061 188881 Воробьёв Яков Владимирович 1 0 2030.2
116062 235640 Захаров Илья Валерьевич
Калининград
5 0 2030.2
116063 132221 Константинович Алексей Николаевич 1 0 2030.2
116064 171204 Галеева Альмира Табрисовна 1 0 2030.2
116065 171205 Хабалова Поликсения Валерьевна 1 0 2030.2
116066 171206 Калинина Лидия Евгеньевна 1 0 2030.2
116067 171207 Уваров Андрей Владимирович 1 0 2030.2
116068 171208 Ладик Тимофей Игоревич 1 0 2030.2
116069 198097 Солдатенкова Евгения Алексеевна
Черноголовка
9 0 2030.2
116070 6341 Гаврилова Мария 1 0 2030.2
116071 224352 Хромова Ирина Анатольевна
Дубна
9 0 2030.2
116072 172242 Смирнов Александр Алексеевич 1 0 2030.2
116073 199903 Фридман Илья Авнерович 1 0 2030.2
116074 252079 Смоляр Ксения Игоревна 1 0 2030.1
116075 252080 Жибко Александра Витальевна 1 0 2030.1
116076 252081 Лапоухова Александра Андреевна 1 0 2030.1
116077 105916 Никогосова Софья Павловна 3 0 2030.1
116078 111763 Нуриев Артур 1 0 2030.1
116079 111764 Умилина Оксана 1 0 2030.1
116080 111765 Захаров Юрий 1 0 2030.1
116081 168562 Джуринский Матвей Дмитриевич 2 0 2030.1
116082 168563 Цёмик Андрей Петрович 2 0 2030.1
116083 247901 Рожнова Диана Дмитриевна
Южно-Сахалинск
6 0 2030.1
116084 100450 Терехова Ирина Викторовна
Москва
8 0 2030.1
116085 54374 Бовт Ксения Ивановна 1 0 2030.1
116086 54673 Вуив Андрей Васильевич 1 0 2030.1
116087 54674 Ермаков Кирилл Сергеевич 1 0 2030.1
116088 54675 Коваленко Станислав Юрьевич 1 0 2030.1
116089 54676 Кроць Владимир Игоревич 1 0 2030.1
116090 54677 Франгони Евгений Олегович 1 0 2030.1
116091 346376 Деб Натх Максим 1 1 2030.1
116092 322226 Костюкович Владислав Дмитриевич 2 0 2030.1
116093 157395 Матюшин Лев Владимирович 1 0 2030.1
116094 114678 Власова Марина 1 0 2030.1
116095 114680 Соколов Александр 1 0 2030.1
116096 114681 Тришкин Иван 1 0 2030.1
116097 136848 Хломов Арсений Денисович 4 0 2030.1
116098 81739 Казагашев Михаил Юрьевич
Томск
39 0 2030.1
116099 162422 Гушинец Инна
Висагинас
6 0 2030.1
116100 278723 Кондратьев Антон Евгеньевич 1 0 2030.1