Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117118 | 77560 | Векуа Ия | — | — | 3 | 0 | 1970.7 |
| 117119 | 195446 | Тепляков Валерий Вольдемарович | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117120 | 195447 | Кипп Полина Анатольевна | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117121 | 195448 | Шкенёв Пётр Андреевич | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117122 | 195449 | Стекольщиков Ярослав Александрович | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117123 | 195450 | Мелконян Дмитрий Микаелович | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117172 | 278577 | Карпов Сергей Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117125 | 31289 | Тарасова Лариса Сергеевна | — | — | 7 | 0 | 1970.7 |
| 117126 | 207908 | Зуков Герман Евгеньевич | — | — | 8 | 0 | 1970.7 |
| 117100 | 15251 | Колушова Юлия Эдуардовна | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117101 | 82644 | Чистяков Артём Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117102 | 98777 | Юнусова Наида Рабадановна | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117103 | 98876 | Казиджанова Фируза Камоловна | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117104 | 98927 | Винокуров Юрий Дмитриевич | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117105 | 98929 | Козиков Александр Михайлович | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117106 | 98930 | Плотникова Светлана Валерьевна | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117107 | 98931 | Черникова Марина Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117108 | 99048 | Ситолик Никита Александрович | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117109 | 99049 | Маркушева Анастасия Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117110 | 99050 | Султанова Аминат Рустамовна | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117111 | 99051 | Ситдыкова Наиля Исмагиловна | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117112 | 99053 | Чашкина Мария Николаевна | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117113 | 99054 | Борисов Борис Борисович | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117114 | 99068 | Дасипович Ксения Олеговна | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117115 | 99069 | Гульцева Татьяна Валерьевна | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117116 | 99070 | Гульцева Юлия Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117117 | 99071 | Лучинкина Виктория Вадимовна | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117146 | 182927 | Олокин Илья Вячеславович | — | — | 29 | 0 | 1970.7 |
| 117194 | 283173 | Зуровский Тимур Рамильевич | — | — | 4 | 0 | 1970.7 |
| 117147 | 114298 | Бабаева Арзу | — | — | 30 | 0 | 1970.7 |
| 117121 | 154854 | Лобода Татьяна Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117149 | 136723 | Валиев Нариман | — | — | 5 | 0 | 1970.7 |
| 117150 | 216605 | Розанова Мария Борисовна | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117129 | 80319 | Бурдужан Александр Дмитриевич | — | — | 8 | 0 | 1970.7 |
| 117131 | 19223 | Майброда Андрей Михайлович | — | — | 8 | 0 | 1970.7 |
| 117201 | 192155 | Лукша Алексей Александрович | — | — | 13 | 0 | 1970.7 |
| 117153 | 124041 | Рыжакова Екатерина Вадимовна | — | — | 12 | 0 | 1970.7 |
| 117155 | 197694 | Юсуфов Бабек Фаик оглы | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117156 | 197698 | Чехун Диана | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117134 | 25484 | Полуэктов Антон Андреевич | — | — | 4 | 0 | 1970.7 |
| 117158 | 207634 | Мима Виталий Викторович | — | — | 2 | 0 | 1970.7 |
| 117207 | 290861 | Боровикова Наталья Викторовна | — | — | 2 | 0 | 1970.7 |
| 117208 | 290862 | Горбунов Данил Эдуардович | — | — | 2 | 0 | 1970.7 |
| 117209 | 290863 | Губанов Максим Анатольевич | — | — | 2 | 0 | 1970.7 |
| 117210 | 290864 | Елбогоева Алина Анатольевна | — | — | 2 | 0 | 1970.7 |
| 117211 | 290865 | Панькина Дарья Валерьевна | — | — | 2 | 0 | 1970.7 |
| 117212 | 290866 | Швецова Полина Алексеевна | — | — | 2 | 0 | 1970.7 |
| 117143 | 93426 | Зёмин Сергей Алексеевич | — | — | 3 | 0 | 1970.7 |
| 117166 | 179073 | Пятаков Роман | — | — | 4 | 0 | 1970.7 |
| 117167 | 179075 | Пятакова Юлия | — | — | 4 | 0 | 1970.7 |
| 117216 | 338781 | Паславський Тарас Олегович |
Вроцлав
|
5 | 4 | 1970.7 | |
| 117147 | 124946 | Фетисова Марина Вадимовна | — | — | 4 | 0 | 1970.7 |
| 117218 | 301614 | Мальцев Владимир Владимирович | — | — | 1 | 0 | 1970.7 |
| 117172 | 276701 | Горбунова Полина Владимировна | — | — | 2 | 0 | 1970.6 |
| 117151 | 117593 | Лемешев Олег Петрович | — | — | 2 | 0 | 1970.6 |
| 117152 | 117594 | Паршин Виталий Павлович | — | — | 2 | 0 | 1970.6 |
| 117175 | 218339 | Васина Ирина Николаевна | — | — | 1 | 0 | 1970.6 |
| 117176 | 218340 | Бурова Екатерина Викторовна | — | — | 1 | 0 | 1970.6 |
| 117224 | 330356 | Ерёменко Иван Иванович | — | — | 4 | 0 | 1970.6 |
| 117177 | 256060 | Ганиева Карина Ильдусовна | — | — | 2 | 0 | 1970.6 |
| 117179 | 157043 | Корень Дарья Сергеевна | — | — | 19 | 0 | 1970.6 |
| 117227 | 327865 | Рябиков Александр Дмитриевич |
Нижний Новгород
|
5 | 4 | 1970.6 | |
| 117155 | 103113 | Гусейнзаде Сая | — | — | 3 | 0 | 1970.6 |
| 117229 | 191673 | Семёнова Софья Вадимовна | — | — | 8 | 0 | 1970.6 |
| 117181 | 197236 | Иванова Марина Сергеевна | — | — | 9 | 0 | 1970.6 |
| 117231 | 43253 | Мун Владимир Николаевич | — | — | 3 | 0 | 1970.6 |
| 117182 | 203458 | Васильева Алина | — | — | 1 | 0 | 1970.6 |
| 117183 | 192777 | Дирегизов Андрей Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 1970.6 |
| 117234 | 327210 | Беленькова Юлия |
Прага
|
— | 7 | 0 | 1970.6 |
| 117160 | 105526 | Ермакова Кристина Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 1970.6 |
| 117161 | 105527 | Новосёлов Алексей Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 1970.6 |
| 117162 | 105528 | Батрудинова Полина Эльдаровна | — | — | 1 | 0 | 1970.6 |
| 117238 | 115657 | Карьева Дарья Геннадьевна | — | — | 5 | 1 | 1970.6 |
| 117188 | 161880 | Новикова Ирина Александровна | — | — | 31 | 0 | 1970.6 |
| 117166 | 105652 | Панков Ростислав Алексеевич | — | — | 10 | 0 | 1970.6 |
| 117167 | 109721 | Арзыкулов Отабек | — | — | 4 | 0 | 1970.6 |
| 117168 | 79361 | Чалый Андрей Олегович | — | — | 1 | 0 | 1970.6 |
| 117195 | 229800 | Доношайте Даниэлла Даниэльевна |
Рига
|
— | 11 | 0 | 1970.6 |
| 117197 | 266396 | Сулимов Федор Олегович | — | — | 1 | 0 | 1970.6 |
| 117198 | 266397 | Гомонюк Юлиана Руслановна | — | — | 1 | 0 | 1970.6 |
| 117199 | 266398 | Моисей Вероника Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 1970.6 |
| 117200 | 266399 | Масальскис Ренар Андреевич | — | — | 1 | 0 | 1970.6 |
| 117175 | 131617 | Кураян Хачатур Овагемович | — | — | 4 | 0 | 1970.6 |
| 117249 | 189678 | Патлис Семён | — | — | 5 | 2 | 1970.6 |
| 117202 | 175483 | Новик Дмитрий Александрович | — | — | 6 | 0 | 1970.6 |
| 117203 | 201071 | Чайникова Надежда Викторовна | — | — | 2 | 0 | 1970.6 |
| 117177 | 114659 | Баснер Анна Авиталь Вениаминовна | — | — | 2 | 0 | 1970.6 |
| 117253 | 269527 | Толмачев Дмитрий Александрович |
Цюрих
|
25 | 1 | 1970.6 | |
| 117254 | 335533 | Мельник Ольга | — | — | 1 | 0 | 1970.6 |
| 117206 | 246607 | Баев Артём Викторович | — | — | 1 | 0 | 1970.6 |
| 117180 | 160287 | Яровой Андрей | — | — | 1 | 0 | 1970.6 |
| 117181 | 160288 | Фомин Евгений | — | — | 1 | 0 | 1970.6 |
| 117182 | 160289 | Шевчук Дмитрий | — | — | 1 | 0 | 1970.6 |
| 117211 | 55327 | Аверяскин Иван Сергеевич | — | — | 8 | 0 | 1970.6 |
| 117183 | 144410 | Цыро Юлия Сергеевна | — | — | 3 | 0 | 1970.6 |
| 117261 | 119403 | Аношкин Илья Андреевич | — | — | 22 | 0 | 1970.6 |
| 117262 | 283421 | Максимова Виктория Артемовна | — | — | 2 | 0 | 1970.6 |
| 117281 | 346462 | Глухова Светлана Анатольевна | — | — | 2 | 2 | 1970.6 |
| 117264 | 337532 | Юлдашев Марат Сабурович | — | — | 5 | 3 | 1970.6 |
| 117217 | 275810 | Ключникова Екатерина Евгеньевна | — | — | 1 | 0 | 1970.6 |