Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119901 | 153073 | Кузнецова Людмила Владимировна | — | — | 1 | 0 | 2025.8 | 660.6 |
| 119902 | 153074 | Камалдинова Александра Юристовна | — | — | 1 | 0 | 2025.8 | 660.6 |
| 119903 | 233023 | Щадилов Всеволод |
Рига
|
15 | 7 | 2025.8 | 370.3 | |
| 119904 | 298388 | Шлессингер Амалия Вадимовна |
Москва
|
10 | 2 | 2025.8 | 369.0 | |
| 119905 | 32689 | Усанов Юрий Александрович |
Долгопрудный
|
— | 10 | 0 | 2025.8 | 489.3 |
| 119906 | 266042 | Амиров Роман Фаридович | — | — | 4 | 0 | 2025.8 | 628.7 |
| 119907 | 114677 | Касьянова Карина | — | — | 1 | 0 | 2025.8 | 720.7 |
| 119908 | 84132 | Долматов Алексей | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 730.9 |
| 119909 | 323090 | Батомонкуев Баир Тимурович | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 397.4 |
| 119910 | 295864 | Алиева Маргарита Семёновна | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 155.7 |
| 119911 | 80975 | Трофименко Михаил Валентинович | — | — | 2 | 0 | 2025.7 | 634.1 |
| 119912 | 220703 | Хващевский Максим Анатольевич | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 769.8 |
| 119913 | 220704 | Мозолев Алексей Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 769.8 |
| 119914 | 220705 | Ищенко Виктор Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 769.8 |
| 119915 | 343316 | Корнеева Наталья | — | — | 1 | 1 | 2025.7 | 692.7 |
| 119916 | 341363 | Разумова Ольга Владимировна | — | — | 1 | 1 | 2025.7 | 746.8 |
| 119917 | 341364 | Петрова Ирина Алексеевна | — | — | 1 | 1 | 2025.7 | 746.8 |
| 119918 | 341365 | Щапина Людмила Геннадьевна | — | — | 1 | 1 | 2025.7 | 746.8 |
| 119919 | 31828 | Ткаченко Владимир Витальевич | — | — | 2 | 0 | 2025.7 | 748.1 |
| 119920 | 107273 | Уланов Александр Иванович | — | — | 4 | 0 | 2025.7 | 531.5 |
| 119921 | 107274 | Пагин Дмитрий Алексеевич | — | — | 4 | 0 | 2025.7 | 531.5 |
| 119922 | 296814 | Белогрудова Елизавета Андреевна | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 508.0 |
| 119923 | 296815 | Ганджа Лидия Владиславовна | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 508.0 |
| 119924 | 296816 | Грицкевич Диана Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 508.0 |
| 119925 | 148727 | Столяров Игорь |
Монреаль
|
— | 9 | 0 | 2025.7 | 370.2 |
| 119926 | 321105 | Конорев Вячеслав Алексеевич | — | — | 2 | 0 | 2025.7 | 714.5 |
| 119927 | 318792 | Михайлова Дарья Александровна | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 700.4 |
| 119928 | 318793 | Тюняева Дарья Игоревна | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 700.4 |
| 119929 | 190394 | Хоменков Валентин Игоревич | — | — | 3 | 0 | 2025.7 | 569.1 |
| 119930 | 210380 | Хуламханов Ислам Кральбиевич |
Краснодар
|
— | 27 | 0 | 2025.7 | 327.3 |
| 119931 | 7838 | Горский Сергей | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 700.8 |
| 119932 | 346020 | Бабатов Марат Бабатович | — | — | 2 | 2 | 2025.7 | 724.0 |
| 119933 | 145258 | Кузьменко Денис Александрович | — | — | 3 | 0 | 2025.7 | 678.5 |
| 119934 | 303060 | Авакян Антон Вячеславович | — | — | 3 | 0 | 2025.7 | 559.4 |
| 119935 | 130662 | Куртлюкова Лидия Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 676.6 |
| 119936 | 144566 | Кривилёв Григорий Михайлович | — | — | 2 | 0 | 2025.7 | 683.9 |
| 119937 | 144567 | Антропов Андрей Владимирович | — | — | 2 | 0 | 2025.7 | 683.9 |
| 119938 | 144569 | Зайникаев Сергей Генрихович | — | — | 2 | 0 | 2025.7 | 683.9 |
| 119939 | 144570 | Мохначёва Мария Эдуардовна | — | — | 2 | 0 | 2025.7 | 683.9 |
| 119940 | 144571 | Фофанов Лев Александрович | — | — | 2 | 0 | 2025.7 | 683.9 |
| 119941 | 216001 | Левченко Юлия | — | — | 4 | 0 | 2025.7 | 561.3 |
| 119942 | 216002 | Зунг Ольга | — | — | 4 | 0 | 2025.7 | 561.3 |
| 119943 | 216003 | Герасимчук Владислав | — | — | 4 | 0 | 2025.7 | 561.3 |
| 119944 | 216004 | Мархай Денис | — | — | 4 | 0 | 2025.7 | 561.3 |
| 119945 | 216005 | Яковенко Владимир | — | — | 4 | 0 | 2025.7 | 561.3 |
| 119946 | 302640 | Фомченко Максим Александрович |
Екатеринбург
|
11 | 3 | 2025.7 | 177.5 | |
| 119947 | 243979 | Калашникова Полина Дмитриевна |
Губкинский
|
— | 5 | 0 | 2025.7 | 444.7 |
| 119948 | 209975 | Воронцов Матвей Павлович | — | — | 2 | 0 | 2025.7 | 633.1 |
| 119949 | 280510 | Базылкарим Нариман |
Караганда
|
— | 6 | 0 | 2025.7 | 280.2 |
| 119950 | 159383 | Понетайкина Яна Матвеевна | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 712.7 |
| 119951 | 159384 | Воронцова Алина Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 712.7 |
| 119952 | 160087 | Климчук Инесса Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 712.7 |
| 119953 | 333603 | Булатов Николай Александрович | — | — | 2 | 0 | 2025.7 | 677.9 |
| 119954 | 333604 | Булатова Ксения Дмитриевна | — | — | 2 | 0 | 2025.7 | 677.9 |
| 119955 | 290428 | Клаус Михаил Викторович | — | — | 3 | 0 | 2025.7 | 558.0 |
| 119956 | 180909 | Никитина Александра Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 720.9 |
| 119957 | 133261 | Родина Юлия Анатольевна | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 719.5 |
| 119958 | 133262 | Родина Екатерина Анатольевна | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 719.5 |
| 119959 | 133265 | Кольтерова Ксения Васильевна | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 719.5 |
| 119960 | 221216 | Слащёва Алина Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 427.9 |
| 119961 | 216674 | Заика Ярослав Дмитриевич | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 547.3 |
| 119962 | 34013 | Хмельниц Олег | — | — | 2 | 1 | 2025.7 | 525.6 |
| 119963 | 133546 | Леонов Кирилл Алексеевич |
Санкт-Петербург
|
4 | 3 | 2025.7 | 612.9 | |
| 119964 | 70987 | Иглина Ольга Александровна | — | — | 2 | 0 | 2025.7 | 600.5 |
| 119965 | 178131 | Ахметзянов Константин Наилевич | — | — | 3 | 0 | 2025.7 | 593.1 |
| 119966 | 196105 | Медовник Анна Владимировна | — | — | 3 | 0 | 2025.7 | 575.7 |
| 119967 | 170053 | Винс Иван Викторович | — | — | 4 | 0 | 2025.7 | 518.8 |
| 119968 | 342098 | Лубневский Владислав Евгеньевич | — | — | 1 | 1 | 2025.7 | 774.9 |
| 119969 | 109183 | Тихомирова Дарья Арефовна |
Москва
|
— | 9 | 0 | 2025.7 | 361.3 |
| 119970 | 241815 | Черкашина Ольга Леонидовна | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 681.4 |
| 119971 | 160862 | Юрченко Юрий Сергеевич |
Николаев
|
— | 8 | 0 | 2025.7 | 413.1 |
| 119972 | 229248 | Харитонова Анастасия | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 686.9 |
| 119973 | 194602 | Султанов Султан Собетович | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 665.3 |
| 119974 | 334075 | Оленник Ольга Григорьевна | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 747.0 |
| 119975 | 190978 | Будько Александр Михайлович | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 724.8 |
| 119976 | 209448 | Новиков Михаил Юрьевич |
Казань
|
— | 11 | 0 | 2025.7 | 411.6 |
| 119977 | 226437 | Сидорович Яков Вячеславович | — | — | 2 | 0 | 2025.7 | 678.6 |
| 119978 | 226438 | Щесняк Дмитрий Иванович | — | — | 2 | 0 | 2025.7 | 678.6 |
| 119979 | 226440 | Бурвин Евгений Вячеславович | — | — | 2 | 0 | 2025.7 | 678.6 |
| 119980 | 226441 | Кандера Ольга Ивановна | — | — | 2 | 0 | 2025.7 | 678.6 |
| 119981 | 136035 | Кузнецов Дмитрий Васильевич |
Красноярск
|
— | 9 | 0 | 2025.7 | 373.8 |
| 119982 | 237985 | Новиков Илья Дмитриевич | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 758.6 |
| 119983 | 226628 | Хоретоненко Михаил | — | — | 2 | 0 | 2025.7 | 696.6 |
| 119984 | 305982 | Баранов Андрей Александрович | — | — | 3 | 0 | 2025.7 | 661.5 |
| 119985 | 305985 | Мантурова Любовь Вячеславовна | — | — | 3 | 0 | 2025.7 | 661.5 |
| 119986 | 305986 | Попова Варвара Артёмовна | — | — | 3 | 0 | 2025.7 | 661.5 |
| 119987 | 303584 | Добижа Андрей Викторович | — | — | 2 | 0 | 2025.7 | 655.4 |
| 119988 | 107447 | Баранова Ольга Александровна |
Ханты-Мансийск
|
— | 8 | 0 | 2025.7 | 439.7 |
| 119989 | 148993 | Клаков Максим Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 745.1 |
| 119990 | 313877 | Хрипунова Алёна Сергеевна | — | — | 4 | 0 | 2025.7 | 507.4 |
| 119991 | 173316 | Дунаева Елизавета Борисовна | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 737.7 |
| 119992 | 297374 | Асташкин Роман Олегович | — | — | 3 | 0 | 2025.7 | 716.2 |
| 119993 | 263168 | Тен Алина Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 533.5 |
| 119994 | 304045 | Жансеит Томирис Ерденкызы | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 533.5 |
| 119995 | 304046 | Рожков Никита Максимович | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 533.5 |
| 119996 | 304047 | Тарих Равиль Нурланович | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 533.5 |
| 119997 | 304048 | Куаныш Ильхам Алмасович | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 533.5 |
| 119998 | 304049 | Аскарова Амира Мараткызы | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 533.5 |
| 119999 | 304050 | Шайгали Тамерлан | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 533.5 |
| 120000 | 304051 | Азаматкызы Дияра | — | — | 1 | 0 | 2025.7 | 533.5 |