Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121801 | 80605 | Марин Юрий Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 735.4 |
| 121802 | 80606 | Ковалёв Леонид Васильевич | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 735.4 |
| 121803 | 80607 | Феоктистов Александр Борисович | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 735.4 |
| 121804 | 80608 | Науменко Павел Иванович | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 735.4 |
| 121805 | 270320 | Кондрашкин Никита Сергеевич | — | — | 2 | 0 | 2023.6 | 600.2 |
| 121806 | 130506 | Лебедев Павел Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 778.2 |
| 121807 | 243012 | Глебов Артемий Евгеньевич | — | — | 2 | 0 | 2023.6 | 665.6 |
| 121808 | 256368 | Рындина Татьяна Романовна | — | — | 2 | 0 | 2023.6 | 679.8 |
| 121809 | 202121 | Гамаюнова Аделина Сергеевна |
Иркутск
|
— | 8 | 0 | 2023.6 | 305.7 |
| 121810 | 327240 | Шувалов Константин Сергеевич | — | — | 4 | 0 | 2023.6 | 620.3 |
| 121811 | 327241 | Монахова Наталия Валерьевна | — | — | 4 | 0 | 2023.6 | 620.3 |
| 121812 | 290273 | Денисова Екатерина Васильевна | — | — | 2 | 0 | 2023.6 | 705.6 |
| 121813 | 151300 | Кабарухин Кирилл Андреевич | — | — | 2 | 0 | 2023.6 | 667.5 |
| 121814 | 53455 | Суйдюмов Эльдар Арсенович | — | — | 2 | 0 | 2023.6 | 688.6 |
| 121815 | 53456 | Золотухин Александр Николаевич | — | — | 2 | 0 | 2023.6 | 688.6 |
| 121816 | 64481 | Шишкин Герман | — | — | 3 | 0 | 2023.6 | 670.2 |
| 121817 | 56232 | Елепов Алексей Викторович | — | — | 3 | 0 | 2023.6 | 492.2 |
| 121818 | 238431 | Капица Александра Игоревна | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 740.4 |
| 121819 | 313470 | Киселёв Тимур |
Таллинн
|
10 | 6 | 2023.6 | 311.5 | |
| 121820 | 280094 | Шафран Арье |
Таллинн
Рига
|
18 | 5 | 2023.6 | 320.9 | |
| 121821 | 111555 | Барский Вадим |
Улан-Удэ
|
— | 5 | 0 | 2023.6 | 587.8 |
| 121822 | 111556 | Петушкеев Владимир Бадмаевич |
Улан-Удэ
|
— | 5 | 0 | 2023.6 | 587.8 |
| 121823 | 117081 | Шарков Андрей Яковлевич | — | — | 2 | 0 | 2023.6 | 651.3 |
| 121824 | 249476 | Дорофеева Мария Евгеньевна | — | — | 2 | 0 | 2023.6 | 653.8 |
| 121825 | 304947 | Киева Дарья Витальевна |
Павлодар
|
— | 29 | 0 | 2023.6 | 387.1 |
| 121826 | 285194 | Садовникова Арина Дмитриевна |
Минск
|
— | 6 | 2 | 2023.6 | 444.5 |
| 121827 | 156834 | Эркинова Замира Дамировна | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 777.6 |
| 121828 | 273023 | Вайсман Роман Александрович | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 611.0 |
| 121829 | 110263 | Жигалов Антон Андреевич | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 767.1 |
| 121830 | 142468 | Таушанкова Вероника Сергеевна | — | — | 4 | 0 | 2023.6 | 510.4 |
| 121831 | 281802 | Мишалагина София |
Таллинн
Рига
|
15 | 3 | 2023.6 | 176.1 | |
| 121832 | 186016 | Языков Дмитрий |
Уфа
|
— | 6 | 0 | 2023.6 | 479.8 |
| 121833 | 169901 | Савельев Михаил Игоревич | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 742.3 |
| 121834 | 169903 | Миронова Мария Валерьевна | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 742.3 |
| 121835 | 169904 | Шайтанова Галина Николаевна | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 742.3 |
| 121836 | 169905 | Каибханова Светлана Рафидиновна | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 742.3 |
| 121837 | 169915 | Медведев Алексей | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 742.3 |
| 121838 | 262767 | Атрашкевич Татьяна Геннадьевна |
Тюмень
|
— | 42 | 1 | 2023.6 | 92.3 |
| 121839 | 178805 | Шульгина Виктория Александровна | — | — | 5 | 0 | 2023.6 | 515.5 |
| 121840 | 178806 | Каган Илья Маркович | — | — | 5 | 0 | 2023.6 | 515.5 |
| 121841 | 178807 | Ковальцун Ксения Валерьевна | — | — | 5 | 0 | 2023.6 | 515.5 |
| 121842 | 178809 | Хайруллина Юлия Маратовна | — | — | 5 | 0 | 2023.6 | 515.5 |
| 121843 | 188620 | Скляр Андрей Николаевич | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 736.0 |
| 121844 | 188622 | Якухин Алексей Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 736.0 |
| 121845 | 231414 | Анахов Михаил Владимирович | — | — | 2 | 0 | 2023.6 | 690.1 |
| 121846 | 226237 | Нижник Илья | — | — | 2 | 0 | 2023.6 | 710.8 |
| 121847 | 213031 | Романова Владлена Сергеевна | — | — | 2 | 0 | 2023.6 | 748.7 |
| 121848 | 337890 | Лихачев Виталий Владимирович |
Амстердам
|
4 | 4 | 2023.6 | 578.3 | |
| 121849 | 298916 | Тамеева Алина Ильгизовна | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 720.7 |
| 121850 | 325574 | Шубат Лиора | — | — | 2 | 0 | 2023.6 | 687.1 |
| 121851 | 80826 | Шурпач Екатерина Валерьевна | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 707.0 |
| 121852 | 80829 | Головачёв Евгений Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 707.0 |
| 121853 | 279845 | Качан Игорь Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 751.8 |
| 121854 | 117610 | Гранкина Дарья Сергеевна |
Санкт-Петербург
|
— | 8 | 0 | 2023.6 | 406.8 |
| 121855 | 117612 | Чекменёва Анна Владимировна |
Санкт-Петербург
|
— | 8 | 0 | 2023.6 | 406.8 |
| 121856 | 129041 | Цаплина Ксения Геннадьевна | — | — | 2 | 0 | 2023.6 | 638.6 |
| 121857 | 89230 | Зернова Ирина Хюссейновна | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 690.9 |
| 121858 | 89231 | Цыганков Артём Олегович | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 690.9 |
| 121859 | 177059 | Фадеев Константин Николаевич | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 706.2 |
| 121860 | 150930 | Симаченко Артём Александрович | — | — | 2 | 0 | 2023.6 | 615.2 |
| 121861 | 202558 | Панков Денис Дмитриевич | — | — | 3 | 0 | 2023.6 | 528.9 |
| 121862 | 202559 | Сапогина Дарья Олеговна | — | — | 3 | 0 | 2023.6 | 528.9 |
| 121863 | 202560 | Комарова Елена Алексеевна | — | — | 3 | 0 | 2023.6 | 528.9 |
| 121864 | 205867 | Иремашвили Иосиф Ревазиевич |
Саянск
|
— | 21 | 0 | 2023.6 | 254.5 |
| 121865 | 248057 | Кутуев Нурислам Салаватович | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 722.2 |
| 121866 | 248058 | Юлбарисов Расим Радикович | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 722.2 |
| 121867 | 248059 | Веденеев Никита Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 722.2 |
| 121868 | 248060 | Баязитов Руслан Римович | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 722.2 |
| 121869 | 248061 | Михайлов Иван Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 722.2 |
| 121870 | 334677 | Неразик Валерия Андреевна | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 732.2 |
| 121871 | 151429 | Гобела Владимир Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 736.4 |
| 121872 | 333406 | Оринцев Владимир Викторович |
Петрозаводск
|
6 | 5 | 2023.6 | 522.3 | |
| 121873 | 343239 | Попова Татьяна Олеговна |
Курган
|
3 | 3 | 2023.6 | 520.2 | |
| 121874 | 77500 | Мачнев Евгений Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 733.9 |
| 121875 | 86195 | Сергеев Андрей | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 733.9 |
| 121876 | 86204 | Сапожникова Светлана | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 733.9 |
| 121877 | 86205 | Коробейников Владислав | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 733.9 |
| 121878 | 86207 | Манзуллина Альбина | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 733.9 |
| 121879 | 86208 | Тажирова Оксана | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 733.9 |
| 121880 | 346043 | Овчинников Павел Александрович | — | — | 4 | 4 | 2023.6 | 546.6 |
| 121881 | 138917 | Гладышев Глеб Леонидович | — | — | 4 | 0 | 2023.6 | 262.4 |
| 121882 | 121273 | Злоказова Виктория Александровна |
Нижний Тагил
|
— | 17 | 0 | 2023.6 | 373.6 |
| 121883 | 131109 | Шевченко Ярослава Борисовна | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 657.3 |
| 121884 | 248625 | Аманов Арслан Чарымурадович |
Ашхабад
|
— | 64 | 0 | 2023.6 | 130.8 |
| 121885 | 324837 | Соловьёва Варвара Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 539.3 |
| 121886 | 229979 | Егоров Игорь Денисович |
Иркутск
|
— | 6 | 0 | 2023.6 | 505.6 |
| 121887 | 229980 | Гаврилов Даниил Александрович |
Иркутск
|
— | 6 | 0 | 2023.6 | 505.6 |
| 121888 | 229981 | Кучеренко Андрей Васильевич |
Иркутск
|
— | 6 | 0 | 2023.6 | 505.6 |
| 121889 | 229982 | Клепиков Артемий Дмитриевич |
Иркутск
|
— | 6 | 0 | 2023.6 | 505.6 |
| 121890 | 69539 | Епихина Ольга Николаевна |
Томск
|
— | 22 | 0 | 2023.6 | 205.9 |
| 121891 | 248422 | Малёнкина Ольга | — | — | 1 | 0 | 2023.6 | 785.6 |
| 121892 | 281541 | Шабалин Михаил Владиславович |
Иркутск
|
— | 7 | 0 | 2023.6 | 456.0 |
| 121893 | 240230 | Нишневич Юрий Евгеньевич | — | — | 1 | 0 | 2023.5 | 714.7 |
| 121894 | 240231 | Карпова Наталья Павловна | — | — | 1 | 0 | 2023.5 | 714.7 |
| 121895 | 240232 | Баркунова Ольга Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 2023.5 | 714.7 |
| 121896 | 116174 | Корняков Яков Николаевич | — | — | 1 | 0 | 2023.5 | 661.3 |
| 121897 | 116175 | Арабули Шота Звиадович | — | — | 1 | 0 | 2023.5 | 661.3 |
| 121898 | 236728 | Капитулин Владимир Александрович |
Владивосток
|
— | 22 | 0 | 2023.5 | 212.6 |
| 121899 | 339736 | Замятин Юрий Михайлович | — | — | 1 | 1 | 2023.5 | 626.0 |
| 121900 | 99734 | Бритов Антон Андреевич | — | — | 2 | 0 | 2023.5 | 659.2 |