Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121749 | 205236 | Мохнаткина Каролина Ратмировна |
Новая Игирма
|
— | 17 | 0 | 1966.5 | 320.7 |
| 121751 | 276092 | Никитин Анатолий Александрович | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 670.0 |
| 121752 | 276094 | Рикель Александр Маркович | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 670.0 |
| 121804 | 323591 | Буторина Олеся Дмитриевна | — | — | 2 | 0 | 1966.5 | 682.4 |
| 121740 | 58727 | Скряпкин Михаил Николаевич | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 721.4 |
| 121806 | 273757 | Пичугина Елизавета Игоревна |
Мурманск
|
— | 10 | 0 | 1966.5 | 264.4 |
| 121807 | 279714 | Блинков Михаил Александрович | — | — | 3 | 0 | 1966.5 | 455.0 |
| 121757 | 174380 | Пугачёва Елена Юрьевна | — | — | 2 | 0 | 1966.5 | 196.0 |
| 121809 | 330901 | Нечаев Сергей Борисович | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 555.9 |
| 121759 | 142548 | Големин Вадим Геннадьевич | — | — | 12 | 0 | 1966.5 | 255.4 |
| 121760 | 106282 | Соловьёв Алексей Самсонович | — | — | 2 | 0 | 1966.5 | 376.6 |
| 121750 | 108839 | Баклушина Наталья Александровна | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 731.8 |
| 121751 | 108840 | Дурнева Яна Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 731.8 |
| 121763 | 172512 | Скрябин Родион Александрович | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 559.5 |
| 121764 | 172513 | Колесник Сергей Александрович | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 559.5 |
| 121765 | 172514 | Никитина Татьяна Александровна | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 559.5 |
| 121766 | 172515 | Бадьина Анастасия Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 559.5 |
| 121767 | 172516 | Макеева Наталья Андреевна | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 559.5 |
| 121768 | 172517 | Плеханов Михаил Владимирович | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 559.5 |
| 121769 | 172518 | Валиуллина Эльвира | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 559.5 |
| 121821 | 274404 | Гусейнова Светлана Александровна | — | — | 4 | 0 | 1966.5 | 368.7 |
| 121822 | 112919 | Эверс Дарья Александровна |
Климовичи
|
23 | 3 | 1966.5 | 264.7 | |
| 121760 | 102035 | Сагайдак Татьяна Михайловна | — | — | 15 | 0 | 1966.5 | 250.9 |
| 121772 | 191413 | Нечитайло Григорий Анатольевич | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 533.3 |
| 121773 | 55074 | Бурда Борис Оскарович | — | — | 2 | 0 | 1966.5 | 353.1 |
| 121774 | 255355 | Улога Владислава Александровна | — | — | 3 | 0 | 1966.5 | 174.7 |
| 121764 | 96602 | Антонов Богдан Васильевич | — | — | 2 | 0 | 1966.5 | 688.7 |
| 121828 | 302848 | Мбарек Анастасия Александровна | — | — | 2 | 0 | 1966.5 | 609.1 |
| 121766 | 24435 | Пеньков Андрей | — | — | 2 | 0 | 1966.5 | 522.8 |
| 121767 | 158512 | Матвеева Анастасия Ивановна | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 701.8 |
| 121781 | 170144 | Татаринов Игорь Андреевич | — | — | 2 | 0 | 1966.5 | 474.2 |
| 121782 | 170146 | Безлепкин Даниил Евгеньевич | — | — | 2 | 0 | 1966.5 | 474.2 |
| 121783 | 170071 | Танина Светлана Борисовна | — | — | 4 | 0 | 1966.5 | 547.7 |
| 121784 | 170072 | Танина Кристина Александровна | — | — | 4 | 0 | 1966.5 | 547.7 |
| 121785 | 170074 | Гмир Татьяна Юрьевна | — | — | 4 | 0 | 1966.5 | 547.7 |
| 121772 | 2218 | Бакулин Максим | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 718.0 |
| 121773 | 230904 | Майринов Дмитрий Александрович | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 718.0 |
| 121774 | 230905 | Карпачёв Евгений | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 718.0 |
| 121775 | 230906 | Евсеев М. | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 718.0 |
| 121840 | 282618 | Скоробогатов Егор Алексеевич | — | — | 8 | 0 | 1966.5 | 312.4 |
| 121792 | 201658 | Уваров Павел Владимирович | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 694.8 |
| 121793 | 201659 | Галимов Александр Кашафтинович | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 694.8 |
| 121794 | 201660 | Ипполитов Олег Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 694.8 |
| 121795 | 227863 | Васильева Алина Эдуардовна | — | — | 6 | 0 | 1966.5 | 339.0 |
| 121777 | 78163 | Сорокин Егор Владимирович | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 439.2 |
| 121797 | 222425 | Галаганова Елизавета Борисовна |
Владивосток
|
— | 18 | 0 | 1966.5 | 137.8 |
| 121781 | 121797 | Кораблиевский Александр | — | — | 2 | 0 | 1966.5 | 415.2 |
| 121782 | 67001 | Любимова Марина Викторовна | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 580.5 |
| 121783 | 139844 | Белов Глеб Александрович | — | — | 5 | 0 | 1966.5 | 467.3 |
| 121803 | 188923 | Юртов Алексей Анатольевич | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 657.5 |
| 121804 | 188924 | Гиниятуллин Эрнест Эдуардович | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 657.5 |
| 121805 | 188925 | Давлетшина Камила Маратовна | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 657.5 |
| 121790 | 119212 | Лещишин Галина Ивановна | — | — | 8 | 0 | 1966.5 | 412.3 |
| 121791 | 105634 | Рябошенкова Наталья | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 697.2 |
| 121808 | 124704 | Хохлова Анастасия Сергеевна | — | — | 2 | 0 | 1966.5 | 501.8 |
| 121856 | 219104 | Ткачевский Тимофей Кириллович |
Брянск
|
— | 18 | 0 | 1966.5 | 195.3 |
| 121857 | 328899 | Сафронова Алиса Александровна | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 677.0 |
| 121858 | 328900 | Зеленьков Тимофей Александрович | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 677.0 |
| 121809 | 232233 | Элеева Кермен Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1966.5 | 693.7 |
| 121794 | 86446 | Попова Мария Константиновна | — | — | 3 | 0 | 1966.5 | 456.9 |
| 121795 | 86447 | Легостаев Александр Александрович | — | — | 3 | 0 | 1966.5 | 456.9 |
| 121796 | 39449 | Колесникова Юлия Александровна | — | — | 5 | 0 | 1966.5 | 392.3 |
| 121797 | 109170 | Замятина Алла Васильевна | — | — | 5 | 0 | 1966.4 | 253.5 |
| 121798 | 63348 | Мельникова Анна Дмитриевна | — | — | 16 | 0 | 1966.4 | 194.7 |
| 121816 | 265540 | Ламзин Андрей Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 1966.4 | 610.0 |
| 121866 | 257429 | Тажибаева Ляйсан Маратовна |
Астрахань
|
70 | 0 | 1966.4 | 107.5 | |
| 121817 | 228340 | Волокитина Диана Игоревна | — | — | 1 | 0 | 1966.4 | 707.2 |
| 121818 | 189426 | Штепиков Николай Дмитриевич | — | — | 1 | 0 | 1966.4 | 577.6 |
| 121802 | 92961 | Гусева Галина Николаевна | — | — | 2 | 0 | 1966.4 | 522.4 |
| 121803 | 123745 | Солодов Александр Петрович | — | — | 1 | 0 | 1966.4 | 704.0 |
| 121871 | 336787 | Райцис Алекс | — | — | 4 | 2 | 1966.4 | 525.3 |
| 121821 | 227265 | Афанасьев Павел | — | — | 1 | 0 | 1966.4 | 697.2 |
| 121805 | 15348 | Комогорцев Владимир Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1966.4 | 539.4 |
| 121874 | 299374 | Бернанс Евгений | — | — | 3 | 0 | 1966.4 | 402.4 |
| 121823 | 202995 | Лицкас Марк Вячеславович | — | — | 3 | 0 | 1966.4 | 337.9 |
| 121876 | 295106 | Моисеенко Игорь Николаевич | — | — | 4 | 0 | 1966.4 | 493.3 |
| 121807 | 112476 | Макаров Сергей Викторович | — | — | 1 | 0 | 1966.4 | 659.2 |
| 121878 | 203238 | Амуталинова Елена Олеговна |
Ростов-на-Дону
|
— | 33 | 0 | 1966.4 | 166.5 |
| 121879 | 296644 | Удачина Дарья | — | — | 4 | 0 | 1966.4 | 395.1 |
| 121880 | 296645 | Цыденова Анастасия | — | — | 4 | 0 | 1966.4 | 395.1 |
| 121809 | 70363 | Джунушалиева Людмила Эдгартовна | — | — | 3 | 0 | 1966.4 | 625.1 |
| 121830 | 193897 | Шляпин Андрей Андреевич | — | — | 1 | 0 | 1966.4 | 515.6 |
| 121815 | 125327 | Евич Даниил Вадимович | — | — | 4 | 0 | 1966.4 | 282.0 |
| 121817 | 153571 | Сайфуллоев Насим | — | — | 1 | 0 | 1966.4 | 460.3 |
| 121885 | 302055 | Пащенко Вероника Андреевна | — | — | 3 | 0 | 1966.4 | 605.5 |
| 121833 | 267348 | Минаева Ольга Вячеславовна | — | — | 5 | 0 | 1966.4 | 480.3 |
| 121834 | 249877 | Ашарчук Фёдор Антонович | — | — | 1 | 0 | 1966.4 | 762.0 |
| 121888 | 318823 | Шибаев Илья Евгеньевич | — | — | 2 | 0 | 1966.4 | 667.6 |
| 121889 | 318837 | Тренбак Александр Александрович | — | — | 2 | 0 | 1966.4 | 667.6 |
| 121823 | 140471 | Кошкина Дарья Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1966.4 | 703.1 |
| 121824 | 140472 | Гаврилова Дарья Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1966.4 | 703.1 |
| 121825 | 140473 | Малова Надежда Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1966.4 | 703.1 |
| 121826 | 140474 | Злобин Илья Станиславович | — | — | 1 | 0 | 1966.4 | 703.1 |
| 121843 | 235143 | Каражанова Айгерим | — | — | 1 | 0 | 1966.4 | 532.2 |
| 121828 | 106474 | Федотова Юлия Игоревна | — | — | 6 | 0 | 1966.4 | 330.1 |
| 121829 | 134130 | Лутонин Владимир | — | — | 1 | 0 | 1966.4 | 617.5 |
| 121847 | 266323 | Арустамян Анна Андреевна | — | — | 2 | 0 | 1966.4 | 513.9 |
| 121898 | 334036 | Якубов Владимир Владимирович | — | — | 2 | 1 | 1966.4 | 594.9 |
| 121848 | 263554 | Ефремова Мария Александровна | — | — | 1 | 0 | 1966.4 | 748.0 |
| 121832 | 61601 | Костенко Максим | — | — | 20 | 0 | 1966.4 | 167.5 |