Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг Волатильность
124401 307973 Микулина Анна Владимировна — — 2 0 1964.2 336.5
124402 308476 Белевин Алексей — — 1 0 1964.2 528.4
124353 170266 Соловьёв Максим — — 1 0 1964.2 592.9
124355 144076 Костикова Светлана Леонидовна — — 8 0 1964.2 384.8
124347 57191 Марченко Вероника Георгиевна — — 1 0 1964.2 675.9
124357 210738 Алексеева Софья — — 1 0 1964.2 683.4
124358 210739 Бочарова Диана — — 1 0 1964.2 683.4
124352 126630 Горяник Екатерина Сергеевна — — 1 0 1964.2 614.1
124409 337137 Хельм Матвей Максимович
Нови-Сад
13 12 1964.2 180.7
124410 273517 Щукина Валерия Станиславовна — — 6 0 1964.2 315.7
124353 127669 Зайцев Степан Викторович — — 2 0 1964.2 637.2
124412 332139 Фатов Алексей Сергеевич — — 1 0 1964.2 723.9
124413 332140 Сусин Михаил Сергеевич — — 1 0 1964.2 723.9
124414 332142 Варапаев Данил Дмитриевич — — 1 0 1964.2 723.9
124415 332143 Колбин Лев Андреевич — — 1 0 1964.2 723.9
124416 332144 Куманяев Даниил Сергеевич — — 1 0 1964.2 723.9
124417 334624 Лейкин Дмитрий Георгиевич — — 2 1 1964.2 480.5
124366 264085 Ившин Максим — — 1 0 1964.2 611.6
124419 325669 Гусев Олег Владимирович — — 1 0 1964.2 682.2
124420 325672 Орлов Виктор Алексеевич — — 1 0 1964.2 682.2
124370 253583 Салимова Дина Ринатовна — — 1 0 1964.2 575.1
124371 253584 Салимова Альфия Фаизовна — — 1 0 1964.2 575.1
124423 281379 Труш Андрей Александрович — — 1 0 1964.2 728.4
124373 156560 Никулин Леонид Андреевич — — 9 0 1964.2 261.4
124374 236632 Халаев Александр — — 1 0 1964.2 668.5
124375 237691 Гончар Матвей Сергеевич — — 4 0 1964.2 486.4
124427 198778 Кунгуров Павел Сергеевич — — 8 0 1964.2 341.1
124377 216064 Музафаров Тимур Рашитович — — 1 0 1964.2 718.5
124366 18275 Лесной Николай Иванович — — 3 0 1964.2 623.9
124381 199690 Гачко Мария Владимировна
Санкт-Петербург
— 29 0 1964.2 249.5
124431 342467 Давтян Татьяна Александровна — — 1 1 1964.2 641.9
124368 95501 Ертанова Софья Владимировна — — 1 0 1964.2 551.5
124369 80378 Филипченков Артём Алексеевич — — 1 0 1964.2 498.0
124370 31365 Ташпулатов Бахтиёр — — 2 0 1964.2 228.3
124385 236907 Шаламова Алиса Дмитриевна — — 1 0 1964.2 672.9
124386 236908 Щёткин Владислав Витальевич — — 1 0 1964.2 672.9
124387 206054 Альховик Михаил Сергеевич — — 2 0 1964.2 585.5
124388 206055 Завадский Алексей Викторович — — 2 0 1964.2 585.5
124439 305220 Строева Вера Константиновна
Ступино
6 3 1964.2 178.9
124440 325666 Павлов Владимир Валерьевич
Сургут
3 0 1964.2 600.5
124379 90817 Парфёнова Юлия Сергеевна — — 2 0 1964.2 528.8
124381 16977 Кузнецова Евгения Олеговна — — 3 0 1964.2 618.3
124443 261775 Кирьянова Валерия Евгеньевна
Ангарск
24 1 1964.2 115.7
124391 217352 Аверина Наталья Валерьевна — — 1 0 1964.2 709.2
124392 200471 Жук Светлана Сергеевна — — 2 0 1964.2 594.4
124383 80765 Попов Артём Сергеевич — — 13 0 1964.2 160.8
124385 212475 Филиппова Мария Олеговна — — 1 0 1964.2 626.7
124395 134731 Суздальцев Владимир Игоревич — — 7 0 1964.2 346.1
124386 149281 Шилина Анастасия Анатольевна — — 3 0 1964.2 530.5
124387 149282 Новобран Вера Владимировна — — 3 0 1964.2 530.5
124398 180965 Македонов Никита Игоревич — — 2 0 1964.2 354.6
124388 46900 Арькова Юлия Викторовна — — 22 0 1964.2 220.8
124389 46901 Якунина Софья Евгеньевна — — 22 0 1964.2 220.8
124391 105598 Харлашкин Сергей Александрович — — 6 0 1964.2 482.7
124455 338114 Беляева Екатерина Олеговна — — 1 0 1964.2 649.1
124456 338447 Эдор Иван Олегович — — 1 0 1964.2 649.1
124457 132194 Шарова Екатерина Александровна — — 13 0 1964.2 321.7
124458 114875 Серебряная Юлия Всеволодовна — — 18 0 1964.2 304.5
124395 144977 Соловьёва Дарья Андреевна — — 1 0 1964.2 696.6
124396 144978 Бардаков Егор Игоревич — — 1 0 1964.2 696.6
124397 144979 Перфилова Софья Евгеньевна — — 1 0 1964.2 696.6
124408 190114 Киреева Мария Викторовна — — 2 0 1964.2 653.9
124400 152274 Углицких Вероника Евгеньевна — — 1 0 1964.2 622.1
124411 221682 Ледяева Екатерина Вадимовна — — 1 0 1964.2 682.0
124412 132647 Данилов Андрей Игоревич — — 11 0 1964.2 193.0
124404 60988 Харченко Александр Александрович — — 49 0 1964.2 213.6
124405 70776 Василов Максим Рафисович — — 2 0 1964.2 418.0
124419 164795 Ким Тимур — — 21 0 1964.2 56.7
124469 333784 Шнидер Иван Андреевич — — 1 0 1964.1 410.4
124470 284935 Нуралиева Самира Куатовна
Астрахань
— 9 0 1964.1 466.4
124407 152024 Герасимова Анастасия Витальевна — — 9 0 1964.1 216.6
124408 97606 Кузина Наталья — — 1 0 1964.1 754.9
124422 198882 Ищенко Екатерина Васильевна — — 3 0 1964.1 596.5
124424 205495 Свиридова Елизавета Романовна
Нижний Тагил
— 14 0 1964.1 99.7
124425 189415 Асташев Сергей — — 1 0 1964.1 519.5
124426 55175 Евграфов Георгий Александрович — — 4 0 1964.1 592.9
124427 233438 Масленников Пётр Кириллович — — 1 0 1964.1 707.9
124428 233439 Молодцова Анастасия Анатольевна — — 1 0 1964.1 707.9
124413 109496 Трофимова Наталья Валентиновна — — 4 0 1964.1 485.9
124414 21385 Моисеев Василий Иванович — — 1 0 1964.1 424.8
124415 56836 Бабенко Александр Юрьевич — — 1 0 1964.1 424.8
124416 67357 Батышева Маргарита Сергеевна — — 2 0 1964.1 396.4
124419 105648 Гвардиян Василий Васильевич — — 3 0 1964.1 555.5
124420 105649 Доста Антон Анатольевич — — 3 0 1964.1 555.5
124435 154838 Юндт Максим Александрович — — 17 0 1964.1 245.9
124436 99285 Гарбар Максим Леонтьевич — — 18 0 1964.1 210.2
124425 93483 Коплевацкий Давид Наумович — — 5 0 1964.1 455.3
124438 244749 Автаева Екатерина Николаевна — — 1 0 1964.1 610.6
124439 244750 Андрущак Николай Андреевич — — 1 0 1964.1 610.6
124490 302933 Дьянкова Анна — — 1 0 1964.1 685.3
124491 302934 Злотник Ким — — 1 0 1964.1 685.3
124442 173039 Васечкина Евгения Александровна — — 1 0 1964.1 707.5
124443 173040 Сергиевич Александр Владимирович — — 1 0 1964.1 707.5
124428 85112 Кирюхина Маргарита Ивановна — — 17 0 1964.1 289.5
124495 300272 Кузьмин Евгений Андреевич — — 4 0 1964.1 455.7
124446 218893 Новацкий Иван Владимирович — — 10 0 1964.1 215.0
124447 176081 Васильков Андрей Александрович — — 1 0 1964.1 576.6
124448 176082 Сауть Анастасия Витальевна — — 1 0 1964.1 576.6
124449 178657 Макарова Мария Юрьевна — — 2 0 1964.1 639.6
124450 178658 Каминская Мария Владимировна — — 2 0 1964.1 639.6