Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126030 | 84507 | Анисимов Дмитрий Александрович | — | — | 2 | 0 | 1962.7 | 552.7 |
| 126031 | 84508 | Сероглазов Александр Владимирович | — | — | 2 | 0 | 1962.7 | 552.7 |
| 126032 | 124574 | Анисимов Евгений Геннадьевич | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 137.3 |
| 126051 | 257224 | Дубовицкий Максим Артемович | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 703.3 |
| 126053 | 214666 | Богорац Александра | — | — | 7 | 0 | 1962.7 | 365.0 |
| 126054 | 174957 | Молоканов Александр | — | — | 8 | 0 | 1962.7 | 390.8 |
| 126055 | 213412 | Ильин Артём Александрович | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 664.9 |
| 126056 | 213413 | Рейдов Алексей Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 664.9 |
| 126057 | 213414 | Снимщикова Анастасия Викторовна | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 664.9 |
| 126036 | 123600 | Шевцова Ксения Евгеньевна | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 456.0 |
| 126040 | 93794 | Гасанов Магсуд | — | — | 2 | 0 | 1962.7 | 452.4 |
| 126112 | 303731 | Корнилова Ангелина Александровна | — | — | 2 | 0 | 1962.7 | 630.0 |
| 126113 | 297094 | Калькаев Илья Андреевич | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 608.5 |
| 126061 | 118543 | Липска Лаура | — | — | 22 | 0 | 1962.7 | 215.5 |
| 126115 | 285156 | Ефимов Николай Алексеевич |
Астрахань
|
— | 11 | 0 | 1962.7 | 195.4 |
| 126046 | 141726 | Наумова Елена Игоревна | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 712.6 |
| 126067 | 125047 | Токарев Михаил Олегович | — | — | 11 | 0 | 1962.7 | 192.4 |
| 126118 | 341515 | Ермаков Вячеслав | — | — | 3 | 3 | 1962.7 | 202.1 |
| 126068 | 253441 | Перминов Лев Матвеевич | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 570.0 |
| 126053 | 127869 | Сагайдак Алексей Романович | — | — | 7 | 0 | 1962.7 | 244.9 |
| 126121 | 341662 | Марковский Александр Павлович |
Гомель
|
2 | 2 | 1962.7 | 664.4 | |
| 126122 | 341663 | Буторин Алексей Викторович |
Гомель
|
2 | 2 | 1962.7 | 664.4 | |
| 126070 | 214187 | Тихомирова Елизавета Алексеевна | — | — | 5 | 0 | 1962.7 | 377.9 |
| 126071 | 152673 | Дюжник Даниил Алексеевич | — | — | 5 | 0 | 1962.7 | 361.4 |
| 126125 | 151014 | Казакова Полина Станиславовна | — | — | 9 | 0 | 1962.7 | 402.0 |
| 126059 | 65699 | Майданович Артём Сергеевич | — | — | 2 | 0 | 1962.7 | 469.0 |
| 126060 | 72325 | Дорощенко Екатерина Дмитриевна | — | — | 2 | 0 | 1962.7 | 469.0 |
| 126061 | 56243 | Джумаев Арыстан Нурланович | — | — | 6 | 0 | 1962.7 | 315.3 |
| 126076 | 235426 | Фабрикант Виталий | — | — | 2 | 0 | 1962.7 | 677.4 |
| 126077 | 200448 | Варганик Лидия Сергеевна | — | — | 2 | 0 | 1962.7 | 527.8 |
| 126064 | 149803 | Фанкин Алексей Юрьевич | — | — | 2 | 0 | 1962.7 | 494.6 |
| 126066 | 157477 | Романович Татьяна Петровна | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 723.2 |
| 126067 | 157479 | Липчанская Анна Валерьевна | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 723.2 |
| 126081 | 274408 | Дусь Никита Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 661.1 |
| 126072 | 146939 | Пономаренко Кристина Владимировна | — | — | 2 | 0 | 1962.7 | 594.4 |
| 126073 | 146940 | Чупаченко Алиса Максимовна | — | — | 2 | 0 | 1962.7 | 594.4 |
| 126074 | 147001 | Пономаренко Александр Владимирович | — | — | 2 | 0 | 1962.7 | 594.4 |
| 126089 | 238634 | Бурштейн Татьяна |
Тель-Авив
|
— | 13 | 0 | 1962.7 | 456.8 |
| 126090 | 166211 | Даничев Александр | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 697.0 |
| 126091 | 166212 | Коваленко Максим | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 697.0 |
| 126092 | 166232 | Палюченко Елена | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 697.0 |
| 126093 | 166233 | Чава Наталья | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 697.0 |
| 126094 | 166234 | Мунтян Оксана | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 697.0 |
| 126095 | 166235 | Милошенко Оксана | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 697.0 |
| 126145 | 309158 | Польканова Татьяна Григорьевна | — | — | 2 | 0 | 1962.7 | 522.9 |
| 126077 | 143790 | Седов Арсений Павлович | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 653.4 |
| 126078 | 98672 | Овчинникова Юлия Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 578.3 |
| 126079 | 98673 | Ляхов Александр Николаевич | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 578.3 |
| 126101 | 278152 | Тихоплав София Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 718.8 |
| 126081 | 151169 | Валиев Мурод | — | — | 2 | 0 | 1962.7 | 558.4 |
| 126104 | 221828 | Красин Святослав Дмитриевич | — | — | 2 | 0 | 1962.7 | 279.4 |
| 126111 | 73965 | Мамирова Тамила Алмасовна | — | — | 6 | 0 | 1962.7 | 158.3 |
| 126086 | 79229 | Анистратенко Антонина Витальевна | — | — | 5 | 0 | 1962.7 | 349.5 |
| 126113 | 224616 | Рабинович Борис | — | — | 3 | 0 | 1962.7 | 642.2 |
| 126114 | 224618 | Чернов Илана | — | — | 3 | 0 | 1962.7 | 642.2 |
| 126115 | 224619 | Брумберг Дмитрий | — | — | 3 | 0 | 1962.7 | 642.2 |
| 126116 | 224620 | Наймарк Леонид | — | — | 3 | 0 | 1962.7 | 642.2 |
| 126158 | 312409 | Лебедев Матвей Алексеевич | — | — | 2 | 1 | 1962.7 | 315.5 |
| 126159 | 312410 | Ракитных Михаил Андреевич | — | — | 2 | 1 | 1962.7 | 315.5 |
| 126160 | 312411 | Кузнецов Николай Алексеевич | — | — | 2 | 1 | 1962.7 | 315.5 |
| 126161 | 312413 | Фокин Михаил Юрьевич | — | — | 2 | 1 | 1962.7 | 315.5 |
| 126117 | 218844 | Попов Сергей Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 697.9 |
| 126118 | 232078 | Санникова Луиза Анатольевна | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 490.2 |
| 126099 | 1901 | Бабаев Роман | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 734.8 |
| 126100 | 11155 | Загвоздкин Артур | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 734.8 |
| 126101 | 133224 | Габдукаев Эдуард | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 734.8 |
| 126102 | 133225 | Мельчаков Артём | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 734.8 |
| 126103 | 139152 | Мельников Владимир | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 734.8 |
| 126104 | 139153 | Кузнецов Роман | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 734.8 |
| 126126 | 166176 | Петрова Дарья Николаевна | — | — | 5 | 0 | 1962.7 | 164.4 |
| 126127 | 198634 | Вострова Наталья Андреевна | — | — | 6 | 0 | 1962.7 | 236.6 |
| 126128 | 191182 | Шокун Рувим Александрович | — | — | 3 | 0 | 1962.7 | 529.1 |
| 126173 | 299173 | Алифиров Владислав Игоревич |
Женева
|
— | 6 | 0 | 1962.7 | 439.8 |
| 126106 | 84094 | Грознов Никита Павлович | — | — | 2 | 0 | 1962.7 | 309.9 |
| 126175 | 229222 | Телегин Данила Игоревич |
Тюмень
|
— | 13 | 0 | 1962.7 | 228.3 |
| 126131 | 252708 | Пакушкин Александр Сергеевич | — | — | 2 | 0 | 1962.7 | 589.1 |
| 126132 | 121098 | Береснёв Виктор Сергеевич | — | — | 11 | 0 | 1962.7 | 321.1 |
| 126178 | 301897 | Сальникова Маргарита Валерьевна | — | — | 3 | 0 | 1962.7 | 553.6 |
| 126134 | 185803 | Ровда Владимир Николаевич | — | — | 9 | 0 | 1962.7 | 452.7 |
| 126108 | 79345 | Рудневская Олеся Игоревна | — | — | 16 | 0 | 1962.7 | 158.4 |
| 126111 | 101915 | Лазарук Георгий Викторович | — | — | 11 | 0 | 1962.7 | 223.1 |
| 126137 | 248949 | Старостин Василий Георгиевич | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 687.1 |
| 126139 | 209586 | Гурец Тимофей Максимович | — | — | 4 | 0 | 1962.7 | 596.5 |
| 126140 | 209588 | Бабушкин Тимофей Алексеевич | — | — | 4 | 0 | 1962.7 | 596.5 |
| 126141 | 209589 | Космач Никита Максимович | — | — | 4 | 0 | 1962.7 | 596.5 |
| 126142 | 235373 | Кравченко Екатерина Николаевна | — | — | 1 | 0 | 1962.7 | 639.4 |
| 126187 | 312338 | Тарасова Злата Алексеевна |
Тольятти
|
— | 6 | 0 | 1962.6 | 422.5 |
| 126118 | 103803 | Бондарик Мария Сергеевна | — | — | 3 | 0 | 1962.6 | 481.7 |
| 126119 | 116570 | Репич Глеб | — | — | 1 | 0 | 1962.6 | 642.8 |
| 126190 | 310027 | Дядев Владислав Александрович | — | — | 1 | 0 | 1962.6 | 735.5 |
| 126191 | 310028 | Валиев Руслан Новруз Оглы | — | — | 1 | 0 | 1962.6 | 735.5 |
| 126192 | 310029 | Новиков Даниил Дмитриевич | — | — | 1 | 0 | 1962.6 | 735.5 |
| 126193 | 310030 | Собитнюк Михаил Андреевич | — | — | 1 | 0 | 1962.6 | 735.5 |
| 126194 | 310031 | Рутман Роман Ильич | — | — | 1 | 0 | 1962.6 | 735.5 |
| 126195 | 310032 | Родионов Максим Артемович | — | — | 1 | 0 | 1962.6 | 735.5 |
| 126196 | 325212 | Богданова Юлия Викторовна | — | — | 1 | 0 | 1962.6 | 735.5 |
| 126197 | 325213 | Сидорова Виталия Павловна | — | — | 1 | 0 | 1962.6 | 735.5 |
| 126198 | 325214 | Свистунова Кристина Антоновна | — | — | 1 | 0 | 1962.6 | 735.5 |
| 126199 | 325215 | Сахарчук Александра Евгеньевна | — | — | 1 | 0 | 1962.6 | 735.5 |
| 126200 | 325216 | Петрова Виктория Олеговна | — | — | 1 | 0 | 1962.6 | 735.5 |