Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129451 | 101131 | Атоян Сона | — | — | 2 | 0 | 1959.7 |
| 129452 | 117215 | Помулёва Диана Ивановна | — | — | 3 | 0 | 1959.7 |
| 129492 | 239776 | Горбатенко Светлана | — | — | 1 | 0 | 1959.7 |
| 129493 | 239779 | Сарычева Снежана | — | — | 1 | 0 | 1959.7 |
| 129494 | 239780 | Ефремова Елена | — | — | 1 | 0 | 1959.7 |
| 129453 | 53029 | Чурюмова Алёна Александровна | — | — | 1 | 0 | 1959.7 |
| 129454 | 128010 | Лысаков Юрий Олегович | — | — | 1 | 0 | 1959.7 |
| 129455 | 128011 | Богданов Илья Вадимович | — | — | 1 | 0 | 1959.7 |
| 129456 | 128012 | Ярыш Роман Андреевич | — | — | 1 | 0 | 1959.7 |
| 129457 | 128013 | Сикора Ольга Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 1959.7 |
| 129458 | 128014 | Балабина Галина Андреевна | — | — | 1 | 0 | 1959.7 |
| 129459 | 128015 | Черепанова Татьяна Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1959.7 |
| 129460 | 118133 | Сарбасова Ажар Мухамеджановна | — | — | 15 | 0 | 1959.7 |
| 129461 | 148260 | Подмастерьев Алексей Константинович | — | — | 2 | 0 | 1959.7 |
| 129504 | 284536 | Юрова Мария Сергеевна | — | — | 2 | 0 | 1959.7 |
| 129505 | 284537 | Сапега Евгения Игоревна | — | — | 2 | 0 | 1959.7 |
| 129506 | 284538 | Ерёменко Николай Юрьевич | — | — | 2 | 0 | 1959.7 |
| 129507 | 284539 | Петрович Кирилл Александрович | — | — | 2 | 0 | 1959.7 |
| 129508 | 284541 | Чиж Елена Николаевна | — | — | 2 | 0 | 1959.7 |
| 129509 | 284543 | Примкулова Виктория Хасановна | — | — | 2 | 0 | 1959.7 |
| 129510 | 152405 | Могилевская София Сергеевна | — | — | 4 | 0 | 1959.7 |
| 129472 | 121361 | Анохина Мария Андреевна | — | — | 9 | 0 | 1959.7 |
| 129512 | 136155 | Козлов Алексей Викторович | — | — | 4 | 0 | 1959.7 |
| 129513 | 18794 | Лубченков Михаил Анатольевич | — | — | 3 | 1 | 1959.7 |
| 129514 | 172897 | Бояркина Ольга Васильевна | — | — | 3 | 0 | 1959.7 |
| 129515 | 172898 | Шитиков Алексей Георгиевич | — | — | 3 | 0 | 1959.7 |
| 129516 | 172901 | Лысенко Татьяна Васильевна | — | — | 3 | 0 | 1959.7 |
| 129482 | 32804 | Полянская Анна Алексеевна | — | — | 4 | 0 | 1959.7 |
| 129518 | 140888 | Тураева Марина | — | — | 6 | 0 | 1959.7 |
| 129519 | 140889 | Тарасенко Юлия | — | — | 6 | 0 | 1959.7 |
| 129520 | 140890 | Кузьменко Екатерина | — | — | 6 | 0 | 1959.7 |
| 129521 | 236794 | Лазарев Артём | — | — | 3 | 0 | 1959.7 |
| 129522 | 236795 | Егорова Дарья | — | — | 3 | 0 | 1959.7 |
| 129523 | 256399 | Сиднев Дмитрий Олегович | — | — | 7 | 0 | 1959.7 |
| 129492 | 140218 | Марковник Григорий Амиранович | — | — | 1 | 0 | 1959.7 |
| 129493 | 140219 | Михеев Иван Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 1959.7 |
| 129494 | 140220 | Михин Сергей Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 1959.7 |
| 129495 | 140221 | Солодун Александр Викторович | — | — | 1 | 0 | 1959.7 |
| 129496 | 151526 | Божко Григорий Фёдорович | — | — | 3 | 0 | 1959.7 |
| 129497 | 151527 | Божко Вероника Сергеевна | — | — | 3 | 0 | 1959.7 |
| 129498 | 151529 | Крикуненко Ольга Юрьевна | — | — | 3 | 0 | 1959.7 |
| 129499 | 98181 | Зернекова Полина Александровна | — | — | 2 | 0 | 1959.7 |
| 129532 | 324311 | Алехин Алексей Игоревич | — | — | 1 | 0 | 1959.7 |
| 129533 | 324312 | Крылов Владислав Евгеньевич | — | — | 1 | 0 | 1959.7 |
| 129534 | 324313 | Чуйкова Елизавета Павловна | — | — | 1 | 0 | 1959.7 |
| 129501 | 87692 | Матвийчук Юлия Владимировна | — | — | 4 | 0 | 1959.7 |
| 129536 | 216935 | Билык Егор | — | — | 7 | 0 | 1959.7 |
| 129508 | 113061 | Кожевин Виталий Вадимович | — | — | 4 | 0 | 1959.7 |
| 129538 | 296358 | Гурулёва Ангелина Андреевна | — | — | 1 | 0 | 1959.7 |
| 129539 | 296359 | Кареиш Валентин Михайлович | — | — | 1 | 0 | 1959.7 |
| 129540 | 296360 | Коробейников Артём Константинович | — | — | 1 | 0 | 1959.7 |
| 129509 | 69279 | Федорович Владимир Зиновьевич | — | — | 2 | 0 | 1959.7 |
| 129542 | 195999 | Белей Константин Сергеевич |
Уссурийск
|
— | 15 | 0 | 1959.6 |
| 129512 | 74131 | Рудко Мария Анатольевна | — | — | 16 | 0 | 1959.6 |
| 129544 | 201611 | Абдуллаев Сулеймангаджи | — | — | 4 | 0 | 1959.6 |
| 129515 | 152834 | Суслов Иван | — | — | 2 | 0 | 1959.6 |
| 129546 | 172440 | Кокурина Екатерина Александровна | — | — | 2 | 0 | 1959.6 |
| 129547 | 336191 | Измайлов Игорь Русланович |
Москва
|
7 | 3 | 1959.6 | |
| 129559 | 347601 | Курин Иван Геннадьевич | — | — | 1 | 1 | 1959.6 |
| 129517 | 118842 | Громов Павел Владимирович | — | — | 4 | 0 | 1959.6 |
| 129550 | 224133 | Шевченко Владислав | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129518 | 159739 | Ибрагимов Макен Ерланович | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129519 | 159740 | Устинов Павел Владимирович | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129520 | 159741 | Павлова Анастасия Владиславовна | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129521 | 159742 | Зенкин Сергей Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129524 | 56776 | Кучеров Марк Артурович | — | — | 3 | 0 | 1959.6 |
| 129525 | 164319 | Трофимова Дарья Вячеславовна | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129526 | 164320 | Гурина Екатерина Викторовна | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129527 | 164321 | Шендеров Владимир Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129528 | 164322 | Симонов Кирилл Викторович | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129529 | 121499 | Баева Татьяна | — | — | 2 | 0 | 1959.6 |
| 129561 | 28386 | Сахарчук Максим Николаевич | — | — | 31 | 0 | 1959.6 |
| 129562 | 162960 | Яроменко Алексей | — | — | 3 | 0 | 1959.6 |
| 129532 | 90749 | Бродницкий Вячеслав Владимирович | — | — | 2 | 0 | 1959.6 |
| 129533 | 73326 | Тараканов Иван Николаевич | — | — | 7 | 0 | 1959.6 |
| 129565 | 178283 | Ваулин Денис | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129540 | 72020 | Жубанчалиев Алтынбек Нагашыбаевич | — | — | 11 | 0 | 1959.6 |
| 129567 | 269076 | Харитонова Татьяна Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129568 | 269077 | Хакимов Рустам Дамирович | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129569 | 269078 | Чернов Александр Борисович | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129570 | 269079 | Низямов Ринат Равильевич | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129571 | 163113 | Мелконян Владимир Араикович | — | — | 4 | 0 | 1959.6 |
| 129572 | 163114 | Варников Никита Андреевич | — | — | 4 | 0 | 1959.6 |
| 129573 | 163115 | Аскеров Мердан Мухтарович | — | — | 4 | 0 | 1959.6 |
| 129574 | 176176 | Раева Марина | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129575 | 176177 | Петроградова Юлиана | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129576 | 104167 | Захаров Кирилл Владимирович | — | — | 3 | 0 | 1959.6 |
| 129577 | 179228 | Костив Олеся Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129578 | 179229 | Дмитриева Елена Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129579 | 179231 | Сытниченко Елена Степановна | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129580 | 179233 | Шелест Андрей Владимирович | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129581 | 231818 | Иванова Елена Андреевна | — | — | 3 | 0 | 1959.6 |
| 129582 | 337464 | Киселёва Мария Олеговна | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129583 | 337465 | Миськевич Валерий Константинович | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129584 | 337466 | Дубовик Мария Александровна | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129585 | 337467 | Короткий Павел Владимирович | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129586 | 337468 | Лишик Алексей Александрович | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129587 | 337469 | Шекел Артём Александрович | — | — | 1 | 0 | 1959.6 |
| 129549 | 107732 | Кондратенко Алёна Александровна | — | — | 3 | 0 | 1959.6 |
| 129589 | 168545 | Шадек Марина | — | — | 10 | 0 | 1959.6 |