Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг
133967 26169 Противенский Денис Михайлович — — 32 0 1955.7
133993 218904 Судси Даниил Сацкевич — — 1 0 1955.7
133994 221690 Вишневецкий Денис Евгеньевич — — 1 0 1955.7
133995 318461 Ананьев Даниил Денисович — — 3 0 1955.7
133996 167497 Гренадеров Сергей Алексеевич — — 1 0 1955.7
133997 167498 Ревенно Андрей Евгеньевич — — 1 0 1955.7
133998 167499 Миник Максим Иванович — — 1 0 1955.7
133999 167500 Данилевич Анастасия Владимировна — — 1 0 1955.7
134000 167501 Мерзлякова Елена Рустамовна — — 1 0 1955.7
134001 167502 Лыкасов Александр Андреевич — — 1 0 1955.7
134002 167704 Ушаков Артём Дмитриевич — — 1 0 1955.7
134003 167705 Сербин Максим Дмитриевич — — 1 0 1955.7
134004 167707 Моисеев Юрий Елисеевич — — 1 0 1955.7
134005 167708 Максимов Владимир Максимович — — 1 0 1955.7
134006 167709 Власенков Юрий Иванович — — 1 0 1955.7
134007 213153 Сазонова Валерия Васильевна — — 5 0 1955.7
133970 148076 Томиленко Василий Александрович — — 1 0 1955.7
133971 148077 Томиленко Надежда Александровна — — 1 0 1955.7
133984 102352 Торлина Анастасия Руслановна — — 4 0 1955.7
134011 201306 Гриценко Виктория Алексеевна — — 6 0 1955.7
134012 201310 Фёдоров Алексей Константинович — — 6 0 1955.7
133987 87139 Бекбутова Сабина — — 1 0 1955.7
133988 87140 Мамедов Первиз — — 1 0 1955.7
133989 87141 Аббасова Нигяр — — 1 0 1955.7
133990 87142 Исазаде Сумайа — — 1 0 1955.7
133991 87143 Баршадли Мамедшах — — 1 0 1955.7
133992 87144 Мамедли Ибрагим — — 1 0 1955.7
133993 87173 Насибли Турал — — 1 0 1955.7
133994 87174 Гулиев Гамлет — — 1 0 1955.7
133995 87175 Джавадлы Джавад — — 1 0 1955.7
133996 87176 Гасанзаде Юльви — — 1 0 1955.7
133997 87177 Мамедли Халид — — 1 0 1955.7
133998 87178 Ализаде Асмар — — 1 0 1955.7
134025 217669 Аширова Оксана Илнуровна — — 1 0 1955.7
134026 303551 Димитрова Анна Вячеславовна — — 2 0 1955.7
134027 282522 Бисеров Кирилл Романович
Уссурийск
— 11 0 1955.7
134028 162241 Смолин Артём Александрович — — 14 2 1955.7
134029 157704 Ершов Александр Дмитриевич — — 6 0 1955.7
134030 259180 Бурдина Ульяна — — 6 0 1955.7
134003 2549 Барсуков Владимир Сергеевич — — 4 0 1955.7
134032 333762 Гладышев Илиан — — 2 0 1955.7
134010 47606 Кочетков Евгений Георгиевич — — 9 0 1955.7
134034 257727 Лежнина Дарья Андреевна — — 7 0 1955.7
134035 257796 Солодкова Ксения Алексеевна — — 7 0 1955.7
134011 80273 Сырищева Дарья Александровна — — 1 0 1955.7
134037 347349 Онтужев Вячеслав Викторович — — 1 1 1955.7
134038 158511 Ермакова Виктория Владимировна — — 3 0 1955.7
134039 112739 Скиба Андрей Петрович — — 5 0 1955.6
134040 323681 Сафонова Наталья Юрьевна — — 1 0 1955.6
134041 323682 Куржумова Надежда Николаевна — — 1 0 1955.6
134042 323683 Нечаева Любовь Михайловна — — 1 0 1955.6
134043 323684 Егорова Марина Алексеевна — — 1 0 1955.6
134044 323685 Бутакова Надежда Олеговна — — 1 0 1955.6
134045 323686 Зуева Елена Андреевна — — 1 0 1955.6
134046 331224 Борочина Любовь — — 2 0 1955.6
134022 127107 Евгенова Валентина Сергеевна — — 2 0 1955.6
134048 333374 Орел Никита Сергеевич
Липецк
7 4 1955.6
134024 77544 Швец Олег Олегович — — 1 0 1955.6
134025 5356 Вельдяскин Дмитрий Олегович — — 1 0 1955.6
134026 49961 Лилов Илья — — 1 0 1955.6
134052 329312 Гордийчук Артём Михайлович — — 1 0 1955.6
134053 329313 Савина Василиса Андреевна — — 1 0 1955.6
134054 329314 Тронькин Дмитрий Александрович — — 1 0 1955.6
134055 329315 Орёл Елизавета Дмитриевна — — 1 0 1955.6
134027 126742 Джавакян Гарик Завенович — — 1 0 1955.6
134057 276268 Кенженова Багдат Тлековна — — 2 0 1955.6
134058 258712 Ситникова Анна Алексеевна
Томск
— 10 0 1955.6
134059 183015 Аршба Беслан Дмитриевич — — 1 0 1955.6
134060 183017 Инапшба Руслан Романович — — 1 0 1955.6
134061 169570 Гольдштейн Владимир — — 4 0 1955.6
134062 306817 Гвоздев Иван — — 1 0 1955.6
134063 306818 Ануфриев Александр — — 1 0 1955.6
134064 192974 Тищенко Елизавета Владимировна — — 6 0 1955.6
134040 107661 Гусев Вадим Сергеевич — — 3 0 1955.6
134041 107662 Сидоров Михаил Сергеевич — — 3 0 1955.6
134042 107664 Петрова Александра Константиновна — — 3 0 1955.6
134068 172236 Иванова Ирина Валентиновна — — 1 0 1955.6
134069 174179 Трубникова Леся — — 4 0 1955.6
134046 90926 Бобкова Дина Александровна — — 2 0 1955.6
134071 318493 Жохов Михаил Владимирович — — 3 0 1955.6
134072 340255 Агеева Мария Вадимовна — — 2 2 1955.6
134073 236901 Мигунова Анастасия Евгеньевна — — 1 0 1955.6
134074 342539 Хусаинов Ильяс Фаритович — — 1 1 1955.6
134075 171150 Новогородцев Степан Васильевич — — 1 0 1955.6
134051 88129 Рязанов Роман Станиславович — — 1 0 1955.6
134052 88130 Морсин Дмитрий Сергеевич — — 1 0 1955.6
134053 88131 Кормилицына Ярослава Владимировна — — 1 0 1955.6
134054 88132 Матыскина Мария Сергеевна — — 1 0 1955.6
134058 106213 Бальев Даниил Михайлович — — 7 0 1955.6
134059 112625 Винченко Сергей — — 1 0 1955.6
134060 112626 Жилинскас Северин — — 1 0 1955.6
134083 324728 Потяшин Олег Юрьевич — — 2 0 1955.6
134084 324729 Чупрова Татьяна Ивановна — — 2 0 1955.6
134085 245866 Носков Вячеслав Олегович — — 1 0 1955.6
134086 245867 Миронов Владимир Сергеевич — — 1 0 1955.6
134087 245869 Иванова София Денисовна — — 1 0 1955.6
134088 245870 Быстрова Александра Андреевна — — 1 0 1955.6
134089 245871 Степанова Дарья Романовна — — 1 0 1955.6
134090 194600 Мубаяджян Эдгар Арменович
Владивосток
— 28 0 1955.6
134091 344952 Неман Алексей Анатольевич — — 1 1 1955.6