Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135594 | 156200 | Гладков Михаил Евгеньевич |
Иркутск
|
— | 30 | 0 | 1954.3 | 105.4 |
| 135595 | 293052 | Степанов Павел Юрьевич |
Ханты-Мансийск
|
4 | 0 | 1954.3 | 582.5 | |
| 135596 | 331105 | Амброзевич Анна Юрьевна |
Цюрих
|
— | 6 | 0 | 1954.3 | 396.4 |
| 135579 | 28333 | Сафин Марк Ильдусович | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 719.8 |
| 135580 | 32771 | Уткин Сергей Владимирович | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 719.8 |
| 135581 | 54144 | Зайцева Ксения | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 719.8 |
| 135600 | 303612 | Курочкина Юлия Олеговна | — | — | 4 | 1 | 1954.3 | 518.9 |
| 135583 | 149872 | Зайцева Алиса Геннадьевна | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 654.1 |
| 135584 | 149873 | Кротова Анастасия Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 654.1 |
| 135603 | 98447 | Покотило Владимир Васильевич | — | — | 4 | 2 | 1954.3 | 546.9 |
| 135604 | 188406 | Черных Екатерина Олеговна | — | — | 2 | 0 | 1954.3 | 550.9 |
| 135605 | 272671 | Тюменцева Александра Александровна | — | — | 4 | 0 | 1954.3 | 439.6 |
| 135606 | 58784 | Леванов Лев | — | — | 38 | 0 | 1954.3 | 130.4 |
| 135607 | 85245 | Комар Вадим Валерьевич | — | — | 3 | 0 | 1954.3 | 564.6 |
| 135608 | 333925 | Ильичёв Савелий Дмитриевич | — | — | 3 | 2 | 1954.3 | 522.6 |
| 135609 | 197020 | Вшивцев Роман Александрович | — | — | 2 | 0 | 1954.3 | 613.3 |
| 135587 | 111099 | Гурулёва Ольга Сергеевна | — | — | 5 | 0 | 1954.3 | 286.5 |
| 135611 | 152438 | Загоруев Евгений Дмитриевич | — | — | 2 | 0 | 1954.3 | 580.9 |
| 135590 | 96180 | Краснова Вера Владимировна | — | — | 2 | 0 | 1954.3 | 443.4 |
| 135613 | 159781 | Тетерин Илья Сергеевич | — | — | 7 | 0 | 1954.3 | 460.9 |
| 135593 | 63496 | Багров Сергей Владимирович | — | — | 4 | 0 | 1954.3 | 320.9 |
| 135615 | 26430 | Пьянков Павел | — | — | 7 | 0 | 1954.3 | 457.6 |
| 135616 | 293127 | Рыбальская Мишель Яковлевна | — | — | 9 | 0 | 1954.3 | 234.0 |
| 135617 | 270017 | Волотко Дмитрий Александрович | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 698.3 |
| 135618 | 270018 | Манукян Александр Леонидович | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 698.3 |
| 135619 | 270019 | Стрижевич Екатерина Викторовна | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 698.3 |
| 135621 | 335272 | Евдокимова Лола Владимировна | — | — | 2 | 0 | 1954.3 | 556.7 |
| 135622 | 305000 | Мисников Павел Александрович | — | — | 3 | 0 | 1954.3 | 330.0 |
| 135623 | 212704 | Мицукова Валерия Николаевна | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 691.9 |
| 135624 | 212705 | Кныш Мария Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 691.9 |
| 135625 | 270238 | Чернышова Наталья | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 704.9 |
| 135626 | 270239 | Шваб Слава | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 704.9 |
| 135606 | 38820 | Чайников Юрий Юрьевич | — | — | 26 | 0 | 1954.3 | 192.4 |
| 135607 | 161271 | Мубаракшина Ксения Игоревна | — | — | 5 | 0 | 1954.3 | 423.6 |
| 135608 | 129224 | Кузнецов Игорь Дмитриевич | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 718.9 |
| 135609 | 129225 | Лосева Елизавета Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 718.9 |
| 135610 | 129226 | Харина Анна Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 718.9 |
| 135611 | 129227 | Петроченков Виталий Валентинович | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 718.9 |
| 135612 | 129228 | Батырев Кирилл Александрович | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 718.9 |
| 135613 | 149042 | Онищук Валентина Сергеевна | — | — | 2 | 0 | 1954.3 | 625.7 |
| 135614 | 55236 | Самсонидзе Антон | — | — | 4 | 0 | 1954.3 | 480.5 |
| 135615 | 68160 | Слесаренко Любовь | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 696.8 |
| 135637 | 264668 | Карандашова Серафима Сергеевна | — | — | 2 | 0 | 1954.3 | 523.6 |
| 135638 | 288545 | Фомина Валерия Сергеевна | — | — | 6 | 0 | 1954.3 | 482.6 |
| 135639 | 321952 | Карпов Никита Леонидович | — | — | 2 | 0 | 1954.3 | 451.6 |
| 135616 | 89823 | Ахмедов Курбан | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 369.7 |
| 135617 | 89824 | Нурузаде Джавид | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 369.7 |
| 135618 | 89825 | Довлатов Алигейдар | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 369.7 |
| 135619 | 89828 | Зейналов Эльшан | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 369.7 |
| 135620 | 135356 | Пошомова Елена Владимировна | — | — | 2 | 0 | 1954.3 | 517.1 |
| 135621 | 98443 | Кабак Римма Николаевна | — | — | 4 | 0 | 1954.3 | 480.4 |
| 135622 | 98445 | Кириченко Дмитрий Александрович | — | — | 4 | 0 | 1954.3 | 480.4 |
| 135647 | 301374 | Шубин Павел Григорьевич | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 705.1 |
| 135623 | 107786 | Никитина Валентина Александровна | — | — | 2 | 0 | 1954.3 | 655.1 |
| 135649 | 116868 | Марчев Игорь Михайлович | — | — | 63 | 0 | 1954.3 | 159.8 |
| 135650 | 152507 | Потехина Анастасия Александровна | — | — | 5 | 0 | 1954.3 | 543.7 |
| 135651 | 182989 | Абидова Наида Шамилевна | — | — | 2 | 0 | 1954.3 | 392.9 |
| 135652 | 223733 | Шупик Мирослав Евгеньевич |
Брянск
|
— | 19 | 0 | 1954.3 | 181.5 |
| 135627 | 82660 | Медведев Александр Владимирович | — | — | 14 | 0 | 1954.3 | 225.8 |
| 135654 | 282736 | Кайтукова Элиза Таймуразовна | — | — | 2 | 0 | 1954.3 | 651.5 |
| 135655 | 227917 | Гайдаш Анна Александровна | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 729.0 |
| 135656 | 227918 | Гуляев Дмитрий Владимирович | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 729.0 |
| 135657 | 227919 | Гуляева Татьяна Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 729.0 |
| 135658 | 227920 | Кудимов Михаил Михайлович | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 729.0 |
| 135659 | 219060 | Малахова Катерина | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 728.7 |
| 135660 | 128081 | Мозолина Надежда Викторовна | — | — | 4 | 0 | 1954.3 | 514.8 |
| 135641 | 111082 | Скиба Андрей Леонидович | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 727.2 |
| 135642 | 111083 | Широкова Елена Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 727.2 |
| 135643 | 111114 | Клочков Егор Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 727.2 |
| 135664 | 77644 | Поляков Данил Владимирович |
Караганда
|
— | 125 | 1 | 1954.3 | 113.1 |
| 135649 | 139416 | Жавнерчик Владислав Олегович | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 732.4 |
| 135650 | 139417 | Фисун Роман Александрович | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 732.4 |
| 135651 | 139418 | Савёнок Владислав Михайлович | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 732.4 |
| 135652 | 139419 | Рыженкова Марина Владиславовна | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 732.4 |
| 135653 | 139420 | Маслова Вероника Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 732.4 |
| 135654 | 139421 | Гладкова Любовь Викторовна | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 732.4 |
| 135671 | 225610 | Котельников Дмитрий Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 1954.3 | 633.3 |
| 135672 | 251528 | Белясова Наталья Валерьевна | — | — | 2 | 0 | 1954.3 | 526.1 |
| 135673 | 259113 | Татаринцев Александр Михайлович | — | — | 6 | 0 | 1954.3 | 282.2 |
| 135674 | 259114 | Лопаткин Илья Константинович | — | — | 6 | 0 | 1954.3 | 282.2 |
| 135675 | 288341 | Внуков Иван |
Таллинн
|
— | 9 | 0 | 1954.2 | 413.0 |
| 135676 | 280306 | Кугаевская Арина Кирилловна | — | — | 3 | 0 | 1954.2 | 234.6 |
| 135659 | 116055 | Абдулазизов Руслан Мурадович | — | — | 3 | 0 | 1954.2 | 513.9 |
| 135662 | 81782 | Богданова Ольга Сергеевна | — | — | 52 | 0 | 1954.2 | 139.2 |
| 135663 | 129126 | Островская Ольга | — | — | 1 | 0 | 1954.2 | 690.4 |
| 135680 | 281564 | Степанов Никита Александрович |
Иркутск
|
— | 13 | 0 | 1954.2 | 215.8 |
| 135681 | 281565 | Тарасов Алексей Игоревич |
Иркутск
|
— | 13 | 0 | 1954.2 | 215.8 |
| 135682 | 253257 | Спасич Йована | — | — | 1 | 0 | 1954.2 | 499.0 |
| 135669 | 88526 | Дьячков Николай Евгеньевич | — | — | 2 | 0 | 1954.2 | 679.1 |
| 135670 | 88527 | Глотов Александр Олегович | — | — | 2 | 0 | 1954.2 | 679.1 |
| 135671 | 88528 | Плотников Илья Александрович | — | — | 2 | 0 | 1954.2 | 679.1 |
| 135672 | 88529 | Царенко Глеб Дмитриевич | — | — | 2 | 0 | 1954.2 | 679.1 |
| 135673 | 88530 | Агибалов Антон Игоревич | — | — | 2 | 0 | 1954.2 | 679.1 |
| 135674 | 88531 | Кобрина Полина Игоревна | — | — | 2 | 0 | 1954.2 | 679.1 |
| 135689 | 205084 | Антипова София Леонидовна | — | — | 14 | 0 | 1954.2 | 334.4 |
| 135690 | 240791 | Циклис Александр Михайлович |
Москва
|
— | 24 | 0 | 1954.2 | 235.9 |
| 135691 | 270284 | Морозова Ирина Дмитриевна | — | — | 7 | 0 | 1954.2 | 491.8 |
| 135677 | 84806 | Игнатова Евгения Вячеславовна | — | — | 6 | 0 | 1954.2 | 397.3 |
| 135679 | 66173 | Шестаков Илья Андреевич | — | — | 2 | 0 | 1954.2 | 434.5 |
| 135694 | 236866 | Понедельник Константин Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1954.2 | 728.7 |