Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг Волатильность
135795 343574 Чупанов Кирилл Валерьевич — — 1 1 1954.1 638.5
135776 114589 Григорович Егор — — 1 0 1954.1 718.3
135777 114590 Долгов Илья — — 1 0 1954.1 718.3
135778 114592 Абдулкин Илья — — 1 0 1954.1 718.3
135799 247687 Рыбаков Евгений Александрович — — 1 0 1954.1 733.0
135800 247688 Соловьёва Анна Сергеевна — — 1 0 1954.1 733.0
135801 247689 Кулецкий Артём Васильевич — — 1 0 1954.1 733.0
135802 247690 Яскевич Анатолий Анатольевич — — 1 0 1954.1 733.0
135803 247691 Семашко Станислав Михайлович — — 1 0 1954.1 733.0
135804 247694 Ашрафова Елена Александровна — — 1 0 1954.1 733.0
135805 247695 Кулецкая Жанна Владимировна — — 1 0 1954.1 733.0
135786 130639 Ефременюк Анастасия Викторовна — — 2 0 1954.1 441.6
135807 193085 Веселова Александра Вячеславовна — — 1 0 1954.1 702.0
135808 193086 Головкина Надежда Олеговна — — 1 0 1954.1 702.0
135809 193087 Калягин Александр Алексеевич — — 1 0 1954.1 702.0
135810 193089 Комлев Кирилл Александрович — — 1 0 1954.1 702.0
135791 86460 Филиппова Ирина Вячеславовна — — 16 0 1954.1 51.1
135795 102917 Шевцов Сергей Владимирович — — 3 0 1954.1 487.8
135796 102918 Крылова Ирина Николаевна — — 3 0 1954.1 487.8
135814 127031 Железнов Иван Сергеевич — — 7 0 1954.1 155.1
135815 217274 Кадыров Бекзод Хусниддин угли — — 2 0 1954.1 413.1
135816 182765 Баранова Елена Александровна — — 9 0 1954.1 400.6
135817 333482 Молева Владислава Вячеславовна — — 1 0 1954.1 596.9
135818 226767 Суров Владислав Олегович — — 2 0 1954.1 623.5
135819 203719 Пацевич Софья Алексеевна — — 2 0 1954.1 566.4
135820 215181 Белова Ирина Олеговна — — 2 0 1954.1 493.2
135821 215182 Пукинский Даниил Евгеньевич — — 2 0 1954.1 493.2
135822 279636 Натеева Аделина Аликовна — — 1 0 1954.1 702.9
135823 279637 Иванова Юлия Алексеевна — — 1 0 1954.1 702.9
135824 279638 Тихонова Дарья Рудольфовна — — 1 0 1954.1 702.9
135825 295574 Галиев Роман Маратович — — 3 0 1954.1 396.8
135812 67165 Карамаш Анастасия Олеговна — — 16 0 1954.1 215.3
135827 202379 Аствацатуров Саркис Рафаэлевич — — 1 0 1954.1 722.4
135828 202380 Какурин Илья Николаевич — — 1 0 1954.1 722.4
135829 202381 Головацкий Дмитрий Владимирович — — 1 0 1954.1 722.4
135830 202382 Гудошников Алексей Витальевич — — 1 0 1954.1 722.4
135831 202405 Лихогуб Олег Игоревич — — 1 0 1954.1 722.4
135832 204424 Барабанцева Мария Александровна — — 1 0 1954.1 722.4
135833 204426 Фролов Алексей Олегович — — 1 0 1954.1 722.4
135834 204431 Задорожная Агата Андреевна — — 1 0 1954.1 722.4
135835 204433 Ли Елисей Владимирович — — 1 0 1954.1 722.4
135817 140859 Кузенкова Вера — — 1 0 1954.1 473.4
135818 82587 Рябов Олег Владимирович — — 1 0 1954.1 734.3
135819 82588 Савин Владислав Владимирович — — 1 0 1954.1 734.3
135820 82589 Варсеев Александр Владимирович — — 1 0 1954.1 734.3
135821 82590 Волокжанин Виктор Владимирович — — 1 0 1954.1 734.3
135822 82591 Зюзев Андрей Фёдорович — — 1 0 1954.1 734.3
135823 82592 Комарова Лидия Михайловна — — 1 0 1954.1 734.3
135843 236912 Дмитриев Евгений Михайлович — — 2 0 1954.1 631.6
135844 275446 Рахлеева Анастасия Сергеевна — — 9 1 1954.1 233.1
135845 326984 Мещерякова Валерия Николаевна — — 1 0 1954.1 624.9
135846 284195 Шелегов Глеб — — 2 0 1954.1 631.5
135847 284198 Починок Игорь — — 2 0 1954.1 631.5
135848 273079 Ипполитова Арина Дмитриевна — — 3 0 1954.1 484.2
135849 213899 Сугаков Игнатий Игоревич — — 1 0 1954.1 689.6
135850 306986 Кожевникова Дарья Дмитриевна — — 5 0 1954.1 268.8
135851 140392 Руснак Юлия Николаевна — — 24 0 1954.1 233.1
135852 278379 Рыбакова Наталья Александровна — — 1 0 1954.1 679.4
135853 278380 Воробьёв Евгений Максимович — — 1 0 1954.1 679.4
135854 278381 Швец Полина Константиновна — — 1 0 1954.1 679.4
135855 178895 Бекмурзаева Алия Тимуровна — — 2 0 1954.1 292.0
135856 262802 Асланян Давид Арутюнович — — 2 0 1954.1 452.0
135857 239437 Кожеманов Николай — — 3 0 1954.1 410.7
135858 239438 Николаев Максим — — 3 0 1954.1 410.7
135859 140950 Петрова Елена Павловна — — 4 0 1954.1 216.9
135860 183655 Кузюшченков Олег Игоревич — — 2 0 1954.1 657.4
135861 183656 Домукин Максим Дмитриевич — — 2 0 1954.1 657.4
135862 183659 Панина Ангелина Евгеньевна — — 2 0 1954.1 657.4
135863 183660 Башкова Татьяна Сергеевна — — 2 0 1954.1 657.4
135864 195323 Федосеев Антон Николаевич — — 1 0 1954.1 707.5
135865 195324 Гудзь Дарья Алексеевна — — 1 0 1954.1 707.5
135866 88945 Брацун Светлана Владимировна — — 13 0 1954.1 179.3
135843 128460 Савченко Андрей — — 3 0 1954.1 521.7
135869 311487 Непомнящих Игорь Евгеньевич — — 2 0 1954.1 429.0
135870 241189 Седова Марина Павловна — — 3 0 1954.1 722.4
135844 46365 Басс Михаил Дмитриевич — — 22 0 1954.1 179.9
135845 102466 Лушина Дарья Дмитриевна — — 1 0 1954.1 735.2
135873 308853 Магомаева Аида Руслановна — — 1 0 1954.1 669.3
135847 114073 Кандоба Илья Владимирович — — 2 0 1954.1 552.7
135875 178451 Мищук Диана — — 2 0 1954.1 610.6
135881 257161 Махмудов Рамиль Русланович
Астрахань
— 30 9 1954.1 217.5
135876 13970 Кесельман Рита — — 1 0 1954.1 698.5
135877 199784 Кеслер Вячеслав — — 1 0 1954.1 698.5
135878 199785 Ширш Геня — — 1 0 1954.1 698.5
135879 170246 Богданович Анна Анатольевна — — 7 1 1954.1 457.7
135880 316807 Сороколат Елизавета Николаевна — — 5 0 1954.1 138.3
135856 147974 Ибрагимова Эмилия Рашидовна — — 1 0 1954.1 697.8
135857 32913 Фатеева Елена Сергеевна — — 7 0 1954.1 362.6
135858 113568 Басалыга Алексей Владимирович — — 3 0 1954.1 611.9
135884 279773 Якушева Ангелина Юрьевна — — 1 0 1954.1 659.4
135885 279774 Макагонов Даниил Геннадьевич — — 1 0 1954.1 659.4
135892 293023 Попова Яна Станиславовна
Ханты-Мансийск
31 12 1954.1 236.7
135865 164493 Мехробов Умед Асланович — — 1 0 1954.1 733.6
135888 297923 Редких Ростислав
Даугавпилс
— 14 0 1954.0 201.7
135889 191095 Скрипнюк Владислав Олегович — — 22 0 1954.0 264.6
135890 344115 Свириденко Артур Павлович
Могилёв
1 1 1954.0 718.9
135891 344116 Авсеенко Виктория Витальевна
Могилёв
1 1 1954.0 718.9
135892 344117 Такезов Никита Сергеевич
Могилёв
1 1 1954.0 718.9
135893 344118 Дворецкий Олег Валерьевич
Могилёв
1 1 1954.0 718.9
135894 344119 Терешко Артём Андреевич
Могилёв
1 1 1954.0 718.9