Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг Волатильность
137979 90013 Меликов Натиг — — 1 0 1952.1 721.1
137980 4663 Бухарова Мария Юрьевна — — 1 0 1952.1 718.8
137981 6172 Вострикова Светлана Анатольевна — — 1 0 1952.1 718.8
137982 61870 Малянова Ольга Леонидовна — — 1 0 1952.1 718.8
137983 136940 Ибрагимова Юлия Фаритовна — — 2 0 1952.1 611.6
137986 79198 Девис Марина — — 1 0 1952.1 633.7
137998 311040 Афанасьев Андрей Павлович
Улан-Удэ
8 1 1952.1 321.2
137987 93935 Саркисян Мигель — — 2 0 1952.1 470.2
137992 149130 Кожевин Алексей Александрович — — 1 0 1952.1 670.6
137993 149131 Кожевина Мария Сергеевна — — 1 0 1952.1 670.6
137995 103052 Румянцева Ольга Михайловна — — 2 0 1952.1 590.3
138003 170751 Исанов Глеб — — 1 0 1952.1 671.0
138004 170752 Стасевич Владислав — — 1 0 1952.1 671.0
138005 208764 Таратон Анастасия Витальевна — — 4 0 1952.1 546.2
137998 36672 Шумаев Игорь Васильевич — — 1 0 1952.1 617.5
137999 97875 Мухаметьянов Тимур Рустемович — — 1 0 1952.1 631.2
138000 140437 Егупов Виктор Иванович — — 1 0 1952.1 343.2
138001 163764 Мустафа Аблай — — 1 0 1952.1 568.9
138002 86777 Кузнецова Анна Сергеевна — — 3 0 1952.1 609.9
138011 191343 Кузенева Екатерина Сергеевна — — 21 0 1952.1 240.2
138012 292273 Бугряшова Екатерина Вадимовна — — 6 0 1952.1 275.3
138013 101040 Котлячкова Анна Александровна — — 9 0 1952.1 226.8
138006 92913 Болконская Алиса — — 3 0 1952.1 484.8
138007 142962 Дворецкий Сергей Николаевич — — 1 0 1952.1 664.6
138008 142963 Кучеренко Александра Александровна — — 1 0 1952.1 664.6
138017 285467 Полякова Инна Владимировна — — 1 0 1952.1 666.0
138010 151341 Ефимченко Алёна Алексеевна — — 1 0 1952.1 634.3
138011 151342 Паламарчук Оксана Юрьевна — — 1 0 1952.1 634.3
138020 310493 Горьков Сергей Игоревич
Санкт-Петербург
18 10 1952.1 150.0
138021 232586 Грибанов Денис — — 5 0 1952.1 318.3
138022 331088 Потапова Анастасия Сергеевна — — 1 0 1952.1 406.8
138023 331089 Исаакян Яна Арсеновна — — 1 0 1952.1 406.8
138024 331090 Гусарова Татьяна Евгеньевна — — 1 0 1952.1 406.8
138025 331091 Лыткина Татьяна Евгеньевна — — 1 0 1952.1 406.8
138026 331093 Кизяковский Георгий Викторович — — 1 0 1952.1 406.8
138027 331094 Молодых Илья Евгеньевич — — 1 0 1952.1 406.8
138018 67894 Манохина Екатерина Николаевна — — 2 0 1952.1 519.5
138019 144547 Гай Мария Анатольевна — — 2 0 1952.1 653.4
138020 144548 Имаев Евгений Александрович — — 2 0 1952.1 653.4
138021 144549 Глушков Сергей Петрович — — 2 0 1952.1 653.4
138022 144550 Промыслова Лидия Васильевна — — 2 0 1952.1 653.4
138023 144551 Шакурова Динара Гавриловна — — 2 0 1952.1 653.4
138034 311329 Руднева Мария Андреевна — — 6 0 1952.1 187.1
138035 266943 Шагаев Андрей Павлович — — 1 0 1952.1 731.7
138036 266945 Омарова Анель Николаевна — — 1 0 1952.1 731.7
138037 266946 Михайлёва Дарья Викторовна — — 1 0 1952.1 731.7
138032 1278 Антонов Дмитрий — — 1 0 1952.1 651.1
138033 6403 Гаева Татьяна — — 1 0 1952.1 651.1
138040 307214 Самосадова Дарья Андреевна — — 1 0 1952.1 607.4
138041 343901 Давлетчина Дана Дамировна
Москва
1 1 1952.1 702.6
138035 151936 Смирнов Илья Валерьевич — — 2 0 1952.1 572.4
138043 303578 Мартынова Татьяна Валерьевна — — 2 0 1952.1 476.6
138044 303580 Верешчук Павел Сергеевич — — 2 0 1952.1 476.6
138045 331654 Какалова Софья Ивановна — — 1 0 1952.1 730.2
138046 331655 Кульгин Павел Алексеевич — — 1 0 1952.1 730.2
138047 331656 Собчак Елизавета Евгеньевна — — 1 0 1952.1 730.2
138048 331657 Телышева Анна Игоревна — — 1 0 1952.1 730.2
138049 331658 Плешанов Даниил Антонович — — 1 0 1952.1 730.2
138050 266255 Горбунов Артём Олегович
Мурманск
— 15 0 1952.1 163.8
138051 207596 Крамор Илья Ильич — — 3 0 1952.1 508.1
138052 207597 Константинов Андрей Константинович — — 3 0 1952.1 508.1
138053 189319 Неделева Анна Дмитриевна — — 4 0 1952.1 582.1
138054 189321 Литвиненко Инна Анатольевна — — 4 0 1952.1 582.1
138055 189323 Ткачёва Таисия Максимовна — — 4 0 1952.1 582.1
138042 143505 Москалюк Святослав Анатольевич — — 1 0 1952.1 640.7
138043 143506 Левченко Алексей Максимович — — 1 0 1952.1 640.7
138058 217228 Раков Валерий — — 2 0 1952.1 599.7
138059 217657 Рычкова Милена Алексеевна — — 4 0 1952.1 379.1
138046 162231 Богданова Варвара — — 1 0 1952.1 600.3
138061 223757 Дегтярук Алексей — — 1 0 1952.1 636.5
138062 267658 Кузнецова Светлана Олеговна — — 1 0 1952.1 556.5
138063 210115 Шуруев Семён — — 6 0 1952.1 198.7
138064 210116 Голубев Дмитрий — — 6 0 1952.1 198.7
138065 210118 Крицкий Даниил — — 6 0 1952.1 198.7
138066 210119 Сецко Андрей — — 6 0 1952.1 198.7
138067 210120 Король Диана — — 6 0 1952.1 198.7
138068 210121 Бабайлов Никита — — 6 0 1952.1 198.7
138069 210122 Пилосян Вирджиния — — 6 0 1952.1 198.7
138070 298505 Козицын Даниил — — 6 0 1952.1 198.7
138059 35412 Исаева Ольга Александровна — — 11 0 1952.1 391.3
138072 278142 Мамедова Диана Сердаровна — — 1 0 1952.1 641.6
138073 346221 Ванильный Михаил — — 1 1 1952.1 496.0
138074 209075 Кавалик Максим Евгеньевич — — 10 0 1952.1 202.3
138075 334761 Ким Вероника — — 2 0 1952.1 178.8
138076 230195 Чопун Егор Анатольевич — — 2 0 1952.1 759.3
138077 195335 Слепцов Евгений Васильевич — — 8 0 1952.1 375.5
138078 198860 Матов Антон Андреевич — — 1 0 1952.1 685.5
138079 212494 Щербакова Анна — — 1 0 1952.1 685.5
138065 158841 Бейнусова Кристина — — 1 0 1952.1 716.8
138081 321648 Абузярова Алина Саидовна — — 1 0 1952.1 672.3
138082 193952 Швейкина Дарья Всеволодовна — — 2 0 1952.1 647.4
138083 193954 Артюхин Егор Сергеевич — — 2 0 1952.1 647.4
138084 193955 Попов Алексей Геннадиевич — — 2 0 1952.1 647.4
138067 125349 Богданович Юлия Владимировна — — 2 0 1952.1 471.0
138086 277022 Сиротенко Елена Анатольевна — — 4 3 1952.1 425.4
138087 336629 Тумаева Наталья Владимировна — — 2 1 1952.1 589.3
138068 111706 Бардзимадзе Нико Ливанович — — 1 0 1952.1 596.4
138089 259649 Комарова Юлия Александровна — — 1 0 1952.1 673.7
138090 259776 Соловьёв Михаил Семенович — — 1 0 1952.1 673.7
138091 332327 Сергеев Андрей Николаевич — — 1 1 1952.1 575.3