Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138492 | 220226 | Сурганов Олег Алексеевич | — | — | 3 | 0 | 1951.6 |
| 138493 | 250796 | Финогентов Максим Евгеньевич | — | — | 1 | 0 | 1951.6 |
| 138494 | 153542 | Антипов Андрей Игоревич | — | — | 2 | 0 | 1951.6 |
| 138475 | 104723 | Тищенко Мария Павловна | — | — | 1 | 0 | 1951.6 |
| 138496 | 323515 | Привальская Лариса Владимировна |
Ташкент
|
— | 9 | 1 | 1951.6 |
| 138497 | 187841 | Есер Марина | — | — | 1 | 0 | 1951.6 |
| 138477 | 152808 | Костарева Софья Вячеславовна | — | — | 1 | 0 | 1951.6 |
| 138499 | 260750 | Нараев Никита Романович | — | — | 2 | 0 | 1951.6 |
| 138500 | 260752 | Брянцева Мария Аркадьевна | — | — | 2 | 0 | 1951.6 |
| 138501 | 267059 | Евтихова Елизавета Юрьевна | — | — | 4 | 0 | 1951.6 |
| 138502 | 267060 | Телегин Демид Сергеевич | — | — | 4 | 0 | 1951.6 |
| 138481 | 148056 | Малышева Светлана Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1951.6 |
| 138504 | 214790 | Махонина Дагмар Георгиевна | — | — | 2 | 0 | 1951.6 |
| 138505 | 309774 | Николаев Дмитрий Александрович | — | — | 7 | 0 | 1951.6 |
| 138506 | 27287 | Руденко Анастасия Николаевна | — | — | 1 | 0 | 1951.6 |
| 138507 | 184208 | Журавлёва Ольга Константиновна | — | — | 1 | 0 | 1951.6 |
| 138508 | 184209 | Шапкина Анна Леонтьевна | — | — | 1 | 0 | 1951.6 |
| 138509 | 184210 | Устинова Екатерина Анатольевна | — | — | 1 | 0 | 1951.6 |
| 138510 | 184212 | Владимирова Надежда Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1951.6 |
| 138511 | 184213 | Кокорина Татьяна Андреевна | — | — | 1 | 0 | 1951.6 |
| 138512 | 186014 | Севастьянов Егор | — | — | 7 | 0 | 1951.6 |
| 138513 | 228010 | Любимова Олеся Алексеевна |
Ялуторовск
|
— | 16 | 0 | 1951.6 |
| 138514 | 181706 | Содух Наталия Владимировна | — | — | 2 | 0 | 1951.6 |
| 138515 | 181707 | Никулин Александр Александрович | — | — | 2 | 0 | 1951.6 |
| 138516 | 181708 | Шаукаров Ильнур Касымович | — | — | 2 | 0 | 1951.6 |
| 138517 | 181709 | Мукушева Ания Адевиятовна | — | — | 2 | 0 | 1951.6 |
| 138489 | 146296 | Труханович Екатерина Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1951.6 |
| 138519 | 170799 | Качан Дарья Дмитриевна | — | — | 2 | 0 | 1951.6 |
| 138520 | 170801 | Мацур Константин Анатольевич | — | — | 2 | 0 | 1951.6 |
| 138521 | 184499 | Голубов Марк Анатольевич | — | — | 5 | 0 | 1951.6 |
| 138522 | 221764 | Белокопытова Елизавета Андреевна | — | — | 1 | 0 | 1951.6 |
| 138493 | 56023 | Вертянкин Глеб Олегович | — | — | 16 | 0 | 1951.6 |
| 138524 | 256205 | Меленяко Тимофей Дмитриевич |
Минск
|
22 | 4 | 1951.6 | |
| 138525 | 215133 | Ершова Полина Андреевна | — | — | 2 | 0 | 1951.5 |
| 138535 | 150754 | Лобанов Артемий Владимирович |
Северодвинск
|
33 | 5 | 1951.5 | |
| 138526 | 187798 | Валишвили Кирилл Владиславович | — | — | 13 | 0 | 1951.5 |
| 138527 | 214587 | Гасанов Шамиль Велли оглы | — | — | 5 | 0 | 1951.5 |
| 138528 | 214588 | Чиркова Полина Александровна | — | — | 5 | 0 | 1951.5 |
| 138529 | 214589 | Волобуева Алёна Сергеевна | — | — | 5 | 0 | 1951.5 |
| 138530 | 214590 | Дронова Ксения Денисовна | — | — | 5 | 0 | 1951.5 |
| 138501 | 130299 | Татульян Карина Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138502 | 130300 | Дейкин Евгений Денисович | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138503 | 130301 | Севрюков Сергей Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138534 | 200633 | Кырчумару Илья Валерьевич | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138535 | 200634 | Бортникова Татьяна Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138536 | 241758 | Елисеева Анастасия Павловна | — | — | 3 | 0 | 1951.5 |
| 138509 | 133187 | Синявский Олег | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138510 | 133188 | Синявская Виктория | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138511 | 133190 | Шуть Владимир | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138540 | 281666 | Гущин Иван Михайлович |
Чебоксары
|
— | 21 | 0 | 1951.5 |
| 138541 | 142833 | Царелунг Георгий | — | — | 5 | 0 | 1951.5 |
| 138513 | 149299 | Мысливцева Анастасия Васильевна | — | — | 3 | 0 | 1951.5 |
| 138514 | 81645 | Синицын Роман Николаевич | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138515 | 81646 | Каретный Марк Артурович | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138516 | 81647 | Прохоров Павел Александрович | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138517 | 81648 | Коновалов Дмитрий Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138547 | 144352 | Логунова Виктория Сергеевна | — | — | 4 | 0 | 1951.5 |
| 138548 | 240741 | Доронин Иван Алексеевич | — | — | 2 | 0 | 1951.5 |
| 138549 | 311255 | Исаев Глеб Витальевич | — | — | 3 | 0 | 1951.5 |
| 138550 | 311256 | Пацейко Юрий Вячеславович | — | — | 3 | 0 | 1951.5 |
| 138523 | 38992 | Лызов Александр Григорьевич | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138552 | 268660 | Мальченко Ксения Валерьевна | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138553 | 37779 | Смирнов Сергей Валерьевич | — | — | 4 | 0 | 1951.5 |
| 138554 | 340014 | Кравчук Максим | — | — | 1 | 1 | 1951.5 |
| 138555 | 206688 | Ионов Максим Андреевич | — | — | 3 | 0 | 1951.5 |
| 138556 | 278336 | Тинин Александр Валерьевич | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138535 | 71263 | Пападмитриева Лариса | — | — | 5 | 0 | 1951.5 |
| 138540 | 139721 | Джаббарова Эсмира Рашид гызы | — | — | 8 | 0 | 1951.5 |
| 138559 | 320094 | Шабанов Фёдор Максимович | — | — | 2 | 0 | 1951.5 |
| 138560 | 320095 | Санжаров Данил Евгеньевич | — | — | 2 | 0 | 1951.5 |
| 138561 | 320099 | Борисоглебский Кирилл Сергеевич | — | — | 2 | 0 | 1951.5 |
| 138562 | 339724 | Абдурахманов Мухаммадиёр Эльербек угли | — | — | 2 | 2 | 1951.5 |
| 138563 | 256384 | Свичарёва Ольга Юрьевна | — | — | 2 | 0 | 1951.5 |
| 138564 | 238190 | Поведайко Максим Николаевич | — | — | 4 | 0 | 1951.5 |
| 138565 | 317275 | Глазунова Анастасия Евгеньевна | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138566 | 317276 | Марченко Марина Игоревна | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138567 | 317277 | Пономарева Мария Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138568 | 140222 | Карташов Владислав Сергеевич | — | — | 6 | 0 | 1951.5 |
| 138569 | 129688 | Кучеренко Демид Сергеевич | — | — | 13 | 0 | 1951.5 |
| 138544 | 88206 | Штырина Анна | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138571 | 163554 | Батухтина Ольга Александровна | — | — | 15 | 0 | 1951.5 |
| 138572 | 224121 | Дунаева Екатерина Борисовна | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138573 | 182300 | Дударева Маргарита Михайловна | — | — | 5 | 0 | 1951.5 |
| 138574 | 234866 | Дорофеева Юлия Александровна | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138575 | 165503 | Чурина Мария Николаевна | — | — | 19 | 0 | 1951.5 |
| 138576 | 150793 | Просвирин Илья Олегович |
Москва
|
— | 24 | 0 | 1951.5 |
| 138546 | 140693 | Лукашов Алексей Александрович | — | — | 4 | 0 | 1951.5 |
| 138547 | 140694 | Максимов Иван Евгеньевич | — | — | 4 | 0 | 1951.5 |
| 138548 | 140695 | Лактионова Карина Александровна | — | — | 4 | 0 | 1951.5 |
| 138549 | 140696 | Яценко Марина Владимировна | — | — | 4 | 0 | 1951.5 |
| 138550 | 96492 | Тусупбеков Саламат Канатович | — | — | 6 | 0 | 1951.5 |
| 138582 | 192513 | Врублевский Виктор Андреевич | — | — | 2 | 0 | 1951.5 |
| 138583 | 182507 | Шевелева Екатерина Юрьевна | — | — | 5 | 0 | 1951.5 |
| 138552 | 143145 | Гареева Лейла Эльдаровна | — | — | 4 | 0 | 1951.5 |
| 138585 | 296555 | Кенин Дмитрий | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138586 | 296556 | Бойко Ярослав | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138587 | 296560 | Мельник Даниил | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138588 | 296561 | Хавкунов Михаил | — | — | 1 | 0 | 1951.5 |
| 138553 | 151439 | Новосёлова Анна Андреевна | — | — | 3 | 0 | 1951.5 |
| 138590 | 314317 | Верещагин Марк Максимович | — | — | 6 | 0 | 1951.5 |