Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140589 | 321349 | Орынбекова Алина Дюсембаевна | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 418.3 |
| 140562 | 108624 | Якубук Сергей Владимирович | — | — | 2 | 0 | 1949.9 | 399.8 |
| 140563 | 108627 | Панасик Дмитрий Анатольевич | — | — | 2 | 0 | 1949.9 | 399.8 |
| 140564 | 131733 | Антохина Ольга | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 657.1 |
| 140593 | 191150 | Оболкина Яна Александровна | — | — | 2 | 0 | 1949.9 | 370.6 |
| 140571 | 143137 | Соловьёва Юлия | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 656.5 |
| 140572 | 145892 | Луткин Станислав Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 737.5 |
| 140573 | 145893 | Белынцева Ксения Вячеславовна | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 737.5 |
| 140574 | 145894 | Петрова Светлана Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 737.5 |
| 140575 | 145895 | Юкланова Ольга Анатольевна | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 737.5 |
| 140576 | 145896 | Боровских Ольга Станиславовна | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 737.5 |
| 140577 | 145897 | Романкин Алексей Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 737.5 |
| 140578 | 87899 | Щеголихина Дарья Евгеньевна | — | — | 2 | 0 | 1949.9 | 233.9 |
| 140602 | 251508 | Барышева Полина Денисовна | — | — | 2 | 0 | 1949.9 | 495.1 |
| 140580 | 90327 | Белоусов Максим Викторович | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 453.5 |
| 140581 | 100486 | Кухк Урмас | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 705.2 |
| 140582 | 100487 | Велламаа Март | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 705.2 |
| 140583 | 100488 | Беляева Алиса | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 705.2 |
| 140584 | 100489 | Беляева Алина | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 705.2 |
| 140608 | 345103 | Шмелёва Алёна Владимировна | — | — | 1 | 1 | 1949.9 | 723.6 |
| 140609 | 345104 | Сочнева Елена Александровна | — | — | 1 | 1 | 1949.9 | 723.6 |
| 140610 | 345105 | Маркелов Алексей Петрович | — | — | 1 | 1 | 1949.9 | 723.6 |
| 140611 | 269668 | Ильиных Илья | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 765.6 |
| 140612 | 153504 | Аветисов Александр Ашотович | — | — | 73 | 0 | 1949.9 | 147.7 |
| 140613 | 191185 | Коноваленко Дмитрий Александрович | — | — | 8 | 0 | 1949.9 | 263.5 |
| 140614 | 283158 | Куслина Ирина Игоревна | — | — | 2 | 0 | 1949.9 | 671.1 |
| 140615 | 283160 | Куян Данил | — | — | 2 | 0 | 1949.9 | 671.1 |
| 140616 | 283162 | Агеев Глеб Владимирович | — | — | 2 | 0 | 1949.9 | 671.1 |
| 140617 | 324226 | Григораш Михаил Константинович | — | — | 3 | 0 | 1949.9 | 258.3 |
| 140592 | 101324 | Курдадзе Сосо | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 732.6 |
| 140593 | 101325 | Качарава Михаил | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 732.6 |
| 140594 | 101326 | Пхакадзе Георгий | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 732.6 |
| 140595 | 101327 | Нобадзе Георгий | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 732.6 |
| 140596 | 101328 | Гаприндашвили Георгий | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 732.6 |
| 140597 | 101329 | Ментешашвили Арчил | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 732.6 |
| 140598 | 101330 | Хецуриани Цотне | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 732.6 |
| 140599 | 101331 | Имедашвили Георгий | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 732.6 |
| 140600 | 101332 | Вачнадзе Георгий | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 732.6 |
| 140601 | 101333 | Бакелидзе Мариам | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 732.6 |
| 140602 | 101334 | Гварамадзе Реваз | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 732.6 |
| 140629 | 274590 | Ефимчук Матвей Евгеньевич | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 722.3 |
| 140630 | 274591 | Коржева Ксения Семеновна | — | — | 2 | 0 | 1949.9 | 722.3 |
| 140631 | 274592 | Ческидова Светлана Дмитриевна | — | — | 2 | 0 | 1949.9 | 722.3 |
| 140632 | 225575 | Лола Полина Романовна | — | — | 1 | 0 | 1949.9 | 390.4 |
| 140633 | 308370 | Окунь Агния Борисовна | — | — | 3 | 0 | 1949.9 | 656.2 |
| 140634 | 125934 | Приступа Павел Викторович | — | — | 2 | 0 | 1949.9 | 620.8 |
| 140604 | 120404 | Черкас Анастасия Александровна | — | — | 3 | 0 | 1949.8 | 549.1 |
| 140636 | 185381 | Шутова Анна Викторовна | — | — | 3 | 0 | 1949.8 | 497.5 |
| 140612 | 80181 | Васильева Валентина | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 601.6 |
| 140638 | 334170 | Шевандрин Дмитрий Юрьевич | — | — | 2 | 0 | 1949.8 | 620.0 |
| 140615 | 53578 | Меньшова Нина Андреевна | — | — | 17 | 0 | 1949.8 | 343.6 |
| 140616 | 113395 | Рысятова Мария Сергеевна | — | — | 2 | 0 | 1949.8 | 522.7 |
| 140617 | 113450 | Захарова Алёна Олеговна | — | — | 2 | 0 | 1949.8 | 522.7 |
| 140642 | 157222 | Дроздов Дмитрий Николаевич | — | — | 2 | 0 | 1949.8 | 602.3 |
| 140643 | 195315 | Добровольский Александр | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 716.0 |
| 140620 | 128320 | Маликова Оксана Идалисовна | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 708.2 |
| 140621 | 128321 | Григорьев Максим Владимирович | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 708.2 |
| 140646 | 303290 | Борисенко Александра Леонидовна | — | — | 2 | 1 | 1949.8 | 727.0 |
| 140647 | 303291 | Сонькин Виктор Валентинович | — | — | 2 | 1 | 1949.8 | 727.0 |
| 140648 | 321748 | Калибаба Евгений Александрович | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 659.7 |
| 140649 | 321750 | Петров Иван Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 659.7 |
| 140650 | 323445 | Вигант Глеб Андреевич | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 659.7 |
| 140651 | 141027 | Николаева Ольга | — | — | 8 | 0 | 1949.8 | 228.1 |
| 140652 | 173318 | Репех Григорий Сергеевич | — | — | 2 | 0 | 1949.8 | 575.0 |
| 140628 | 94828 | Жердева Дарья Анатольевна | — | — | 2 | 0 | 1949.8 | 527.5 |
| 140630 | 140126 | Хромов Кирилл Владимирович | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 532.7 |
| 140655 | 246918 | Одинцов Иван | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 665.9 |
| 140656 | 246919 | Чехряков Дмитрий | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 665.9 |
| 140657 | 246920 | Баландин Михаил | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 665.9 |
| 140670 | 142465 | Солодилова Дарья Андреевна | — | — | 5 | 4 | 1949.8 | 292.4 |
| 140659 | 279269 | Пахомова Ксения Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 679.0 |
| 140633 | 101618 | Омиржанов Асет Лебаевич | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 702.3 |
| 140661 | 308451 | Дудкин Леонид Дмитриевич | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 688.3 |
| 140662 | 308452 | Бочманова Жанна Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 688.3 |
| 140663 | 222565 | Тринкану Ана | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 689.2 |
| 140664 | 222567 | Бидлей Васелина | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 689.2 |
| 140665 | 222568 | Носков Михаил | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 689.2 |
| 140666 | 168767 | Волкова Ирина Викторовна | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 630.8 |
| 140667 | 168768 | Волкова Арина Никитична | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 630.8 |
| 140668 | 168779 | Виноградова Ирина Евгеньевна | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 630.8 |
| 140637 | 16851 | Кузема Лилия Григорьевна | — | — | 2 | 0 | 1949.8 | 651.8 |
| 140670 | 234165 | Кальсин Иван Александрович |
Владивосток
|
— | 10 | 0 | 1949.8 | 242.1 |
| 140671 | 234170 | Мастеров Дмитрий Витальевич |
Владивосток
|
— | 10 | 0 | 1949.8 | 242.1 |
| 140641 | 147680 | Перминов Александр Андреевич | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 685.6 |
| 140642 | 147681 | Безносиков Александр Николаевич | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 685.6 |
| 140674 | 181885 | Ужегов Дмитрий Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 684.2 |
| 140675 | 181886 | Толстиков Григорий Николаевич | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 684.2 |
| 140676 | 274975 | Солодов Даниил Вадимович | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 686.9 |
| 140677 | 274976 | Усманов Тимур Робертович | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 686.9 |
| 140645 | 132230 | Поликарпова Анна Викторовна | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 490.8 |
| 140678 | 115917 | Келбакиани Нико | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 675.1 |
| 140649 | 72852 | Ветютнёв Дмитрий Юрьевич | — | — | 2 | 0 | 1949.8 | 482.8 |
| 140650 | 95261 | Соболев Иван Валерьевич | — | — | 5 | 0 | 1949.8 | 190.6 |
| 140682 | 228211 | Коркин Максим Вадимович | — | — | 6 | 0 | 1949.8 | 492.8 |
| 140683 | 151177 | Барнич Александр Игоревич | — | — | 2 | 0 | 1949.8 | 551.2 |
| 140684 | 325653 | Одинцова Ольга Львовна |
Сургут
|
4 | 0 | 1949.8 | 532.6 | |
| 140685 | 325654 | Галкина Елена Сергеевна |
Сургут
|
4 | 0 | 1949.8 | 532.6 | |
| 140686 | 325656 | Захарова Елена Владимировна |
Сургут
|
4 | 0 | 1949.8 | 532.6 | |
| 140687 | 325658 | Кириленко Алексей Артемович |
Сургут
|
4 | 0 | 1949.8 | 532.6 | |
| 140688 | 267438 | Ораздурдыев Арслан | — | — | 1 | 0 | 1949.8 | 664.1 |