Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг
145677 171263 Суслина Алина Алексеевна — — 1 0 1945.2
145678 171264 Гусева Алина Михайловна — — 1 0 1945.2
145679 171265 Лыкова Полина Николаевна — — 1 0 1945.2
145680 171266 Боховкин Алексей Константинович — — 1 0 1945.2
145681 171270 Аверина Валерия Вячеславовна — — 1 0 1945.2
145682 71901 Коровин Алексей Петрович — — 2 0 1945.2
145683 192010 Назиров Зухриддин Баходирович — — 1 0 1945.2
145684 192011 Ведеников Роман Александрович — — 1 0 1945.2
145685 223927 Ринг Мария Олеговна — — 2 0 1945.2
145686 230659 Мякиньков Руслан Евгеньевич — — 2 0 1945.2
145687 230660 Годованец Екатерина Тарасовна — — 2 0 1945.2
145688 29147 Симонов Павел Владимирович — — 16 0 1945.2
145689 270515 Захарнёва Юлия Александровна
Минск
— 7 0 1945.2
145690 307627 Богомолец Инна — — 1 0 1945.2
145691 307628 Амантуров Элдияр — — 1 0 1945.2
145692 307629 Амантурова Айгерим — — 1 0 1945.2
145693 3856 Бондарев Ян Игоревич — — 4 0 1945.2
145694 289367 Буянтуев Андрей Цыбикдоржиевич — — 4 0 1945.2
145695 203980 Билецкий Владимир Вадимович — — 11 0 1945.2
145712 231980 Новикова Полина Витальевна — — 4 0 1945.2
145697 209460 Чипизубов Даниил Михайлович — — 5 0 1945.2
145698 127502 Смирнов Никита Сергеевич — — 2 0 1945.2
145699 9020 Дементьев Евгений Александрович — — 2 0 1945.2
145700 293556 Тихонов Владимир Александрович — — 1 0 1945.2
145701 293557 Мельникова Анастасия Михайловна — — 1 0 1945.2
145702 293558 Смирнова Кристина Кирилловна — — 1 0 1945.2
145703 293559 Кудрявцева Томила Владиславовна — — 1 0 1945.2
145704 293560 Тюкавин Александр Сергеевич — — 1 0 1945.2
145705 296393 Белоусов Александр — — 1 0 1945.2
145706 296394 Горькова Ксения — — 1 0 1945.2
145707 296395 Гуненко Анастасия — — 1 0 1945.2
145708 296396 Патрашов Иван — — 1 0 1945.2
145709 296397 Пурэвдорж Инна — — 1 0 1945.2
145726 275797 Расулова Феруза Тахировна
Ташкент
16 7 1945.2
145710 152472 Ерёмин Александр — — 1 0 1945.2
145711 178756 Ворожев Денис Юрьевич — — 4 0 1945.2
145712 257293 Маскова Алина Викторовна — — 4 0 1945.2
145713 179714 Белова Елизавета Евгеньевна — — 37 0 1945.2
145731 279405 Зимина Наталья Валерьевна
Санкт-Петербург
4 0 1945.2
145732 325278 Яроцкая Елизавета Игоревна — — 3 1 1945.2
145733 325279 Самсонова Алена Александровна — — 3 1 1945.2
145734 325281 Просветова Анна Павловна — — 3 1 1945.2
145717 233171 Абдуллаев Зафар Бахтиёр угли — — 6 0 1945.2
145718 80916 Забигайло Виктор — — 1 0 1945.2
145721 26064 Прокопенко Сергей Сергеевич — — 1 0 1945.2
145722 75294 Удовенко Лина Владимировна — — 1 0 1945.2
145739 327366 Касперович Екатерина Владимировна
Томск
8 1 1945.2
145723 196254 Фролов Максим — — 3 0 1945.2
145741 336377 Котыхова Елена Александровна — — 1 0 1945.2
145725 221035 Старикова Ольга Владимировна — — 1 0 1945.2
145751 217157 Емельянов Артём Александрович — — 2 1 1945.2
145726 168565 Щипец Амадео Васильевич — — 7 0 1945.2
145744 325248 Гречка Даниил Анатольевич — — 1 0 1945.2
145745 325249 Степанова Анастасия Игоревна — — 1 0 1945.2
145746 325250 Ситникова Анастасия Алексеевна — — 1 0 1945.2
145747 325251 Парахина Ксения Сергеевна — — 1 0 1945.2
145748 325355 Фёдоров Никита Максимович — — 1 0 1945.2
145749 302770 Гороховец Ирина Васильевна — — 2 1 1945.2
145733 174889 Чурбанов Михаил Анатольевич — — 8 0 1945.2
145734 131750 Емельянов Данила Юрьевич — — 1 0 1945.2
145735 192032 Селивестров Вадим Александрович — — 2 0 1945.2
145736 225050 Филонов Дмитрий — — 1 0 1945.2
145737 177852 Маршлакович Наталья — — 1 0 1945.2
145738 66276 Расулзаде Фуад — — 5 0 1945.2
145739 197018 Маливская Анна Анатольевна — — 1 0 1945.2
145740 100139 Гулидов Владимир Александрович — — 2 0 1945.2
145741 264083 Омельченко Никита Вячеславович — — 1 0 1945.2
145759 338127 Ведиборенко Николай Евгеньевич — — 1 0 1945.2
145760 338128 Сергеева Анна Филипповна — — 1 0 1945.2
145761 339174 Сокуренко Мария Александровна
Липецк
3 3 1945.2
145745 63256 Афанасьева Мила — — 2 0 1945.2
145746 101132 Петросян Кнар Гайковна — — 1 0 1945.2
145747 101133 Андриевски Александр Геворкович — — 1 0 1945.2
145748 179061 Тимошкина Екатерина Андреевна — — 5 0 1945.2
145749 89169 Филиппова Мария Николаевна — — 3 0 1945.2
145750 89173 Филаткина Юлия Сергеевна — — 3 0 1945.2
145751 18622 Логвиненко Татьяна — — 2 0 1945.2
145769 289932 Питухина Варвара Ивановна
Тюмень
— 9 0 1945.2
145755 28430 Светличный Василий Викторович — — 1 0 1945.1
145756 123591 Кушнир Роман Михайлович — — 1 0 1945.1
145757 123592 Рзаев Нариман Поладович — — 1 0 1945.1
145758 123593 Шишканов Александр Александрович — — 1 0 1945.1
145759 143691 Горелкина Валерия Станиславовна — — 1 0 1945.1
145775 288635 Хазеева Энже
Торонто
26 9 1945.1
145760 172378 Тумченок Дмитрий Александрович — — 2 0 1945.1
145761 172379 Якубовская Ирина Александровна — — 2 0 1945.1
145762 172380 Рыбак Андрей Сергеевич — — 2 0 1945.1
145763 108619 Корчинов Иван Геннадьевич — — 2 0 1945.1
145764 108620 Липаткин Вячеслав Анатольевич — — 2 0 1945.1
145765 169830 Базанов Илья Андреевич — — 5 0 1945.1
145766 176964 Кухмай Андрей — — 3 0 1945.1
145767 223638 Литаев Александр Александрович — — 11 0 1945.1
145768 114960 Комекбаева Перизат Ильясовна — — 1 0 1945.1
145769 218707 Крылова Ксения Александровна — — 1 0 1945.1
145770 218708 Мамаев Владимир Андреевич — — 1 0 1945.1
145771 218709 Мирошниченко Максим Иванович — — 1 0 1945.1
145772 289655 Пинчук Алексей Андреевич — — 1 0 1945.1
145773 289656 Слинченко Анастасия Александровна — — 1 0 1945.1
145774 289658 Горомлёв Евгений Олегович — — 1 0 1945.1
145775 81250 Левченко Михаил Сергеевич — — 9 0 1945.1