Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152901 | 291923 | Семухина Дарья Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152902 | 291924 | Тарасова Мария Олеговна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152903 | 291979 | Труфанова Елена Валерьевна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152904 | 292296 | Кутузова Анна Олеговна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152905 | 292297 | Пенькова Диана Петровна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152906 | 292298 | Калужских Инна Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152907 | 292299 | Силенина Валерия Александровна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152908 | 292300 | Конорева Елизавета Дмитриевна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152909 | 292301 | Боева Лилия Николаевна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152910 | 292649 | Радченко Данил Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152911 | 292650 | Власов Павел Павлович | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152912 | 292651 | Мартынов Данил Ильич | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152913 | 292652 | Некрылов Григорий Евгеньевич | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152914 | 292653 | Мунгалов Никита Евгеньевич | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152915 | 292654 | Гришковец Вадим Викторович | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152916 | 292662 | Жданов Матвей Валерьевич | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152917 | 292663 | Долженко Степан Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152918 | 292664 | Панкратова Анастасия Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152919 | 292665 | Ширинина Виктория Константиновна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152920 | 292666 | Михеев Владислав Максимович | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152921 | 292667 | Полухин Никита Иванович | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152922 | 294759 | Аристов Евгений Александрович | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152923 | 294760 | Бургеева Ангелина Игоревна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152924 | 294761 | Иванова Дарина Константиновна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152925 | 294762 | Лякишев Игорь Вячеславович | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152926 | 294763 | Серебряков Иван Владиславович | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152927 | 294764 | Сумина Алина Валериевна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 917.1 |
| 152928 | 346675 | Рыжов Дмитрий Викторович | — | — | 1 | 1 | 1968.7 | 864.9 |
| 152929 | 250026 | Григорович Яна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 933.7 |
| 152930 | 250028 | Ветров Антон | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 933.7 |
| 152931 | 250029 | Лабусов Кирилл | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 933.7 |
| 152932 | 250030 | Тупик Иван | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 933.7 |
| 152933 | 250031 | Кузнецова Полина | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 933.7 |
| 152934 | 241598 | Мусина Дина Азатовна | — | — | 3 | 0 | 1968.7 | 828.6 |
| 152935 | 80642 | Клименко Екатерина Андреевна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 933.8 |
| 152936 | 80643 | Тимофеева Мария Александровна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 933.8 |
| 152937 | 80644 | Белоусов Артём Олегович | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 933.8 |
| 152938 | 80654 | Чуманов Алексей | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 933.8 |
| 152939 | 80656 | Андреев Александр | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 933.8 |
| 152940 | 128567 | Рыбин Максим Александрович | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 700.2 |
| 152941 | 128568 | Антонов Михаил Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 700.2 |
| 152942 | 128569 | Плохов Владимир Анатольевич | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 700.2 |
| 152943 | 128570 | Торопов Дмитрий Николаевич | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 700.2 |
| 152944 | 128571 | Баскова Любовь Александровна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 700.2 |
| 152945 | 128572 | Мельникова Екатерина Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 700.2 |
| 152946 | 128573 | Пираев Андрей Владимирович | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 700.2 |
| 152947 | 128574 | Чичерина Марина Александровна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 700.2 |
| 152948 | 93929 | Исаева Елена Николаевна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 883.1 |
| 152949 | 126714 | Стахина Мария Владимировна | — | — | 2 | 0 | 1968.7 | 836.7 |
| 152950 | 205051 | Кирюткина Мария Романовна | — | — | 4 | 0 | 1968.7 | 689.2 |
| 152951 | 205052 | Савина Алина Сергеевна | — | — | 4 | 0 | 1968.7 | 689.2 |
| 152952 | 27287 | Руденко Анастасия Николаевна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 920.1 |
| 152953 | 184208 | Журавлёва Ольга Константиновна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 920.1 |
| 152954 | 184209 | Шапкина Анна Леонтьевна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 920.1 |
| 152955 | 184210 | Устинова Екатерина Анатольевна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 920.1 |
| 152956 | 184212 | Владимирова Надежда Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 920.1 |
| 152957 | 184213 | Кокорина Татьяна Андреевна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 920.1 |
| 152958 | 296649 | Нагибин Илья Павлович | — | — | 2 | 0 | 1968.7 | 447.2 |
| 152959 | 306399 | Стрелков Иван Иванович | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 946.3 |
| 152960 | 92356 | Соколова Юлия Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 778.1 |
| 152961 | 228503 | Торгунакова Анна Дмитриевна | — | — | 2 | 0 | 1968.7 | 656.9 |
| 152962 | 185350 | Корякина Елизавета Ивановна | — | — | 16 | 0 | 1968.7 | 223.5 |
| 152963 | 200097 | Витюк Мария Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 878.3 |
| 152964 | 316003 | Аникин Константин Викторович |
Переславль-Залесский
|
23 | 18 | 1968.7 | 216.9 | |
| 152964 | 150275 | Томашич Виктория Петровна | — | — | 2 | 0 | 1968.7 | 158.5 |
| 152965 | 246099 | Лаврицкая Вероника Андреевна | — | — | 4 | 0 | 1968.7 | 583.5 |
| 152966 | 126033 | Ефимов Вадим Владимирович | — | — | 3 | 0 | 1968.7 | 239.0 |
| 152967 | 169453 | Москвин Кирилл | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 785.0 |
| 152968 | 229539 | Климов Александр Дмитриевич |
Усть-Илимск
|
— | 27 | 0 | 1968.7 | 247.0 |
| 152969 | 205576 | Журавлёв Денис | — | — | 5 | 0 | 1968.7 | 350.0 |
| 152970 | 205577 | Белоусова Алина | — | — | 5 | 0 | 1968.7 | 350.0 |
| 152971 | 112482 | Ликовский Иван Анатольевич | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 898.6 |
| 152972 | 322655 | Паринова Лира Алексеевна | — | — | 2 | 0 | 1968.7 | 766.0 |
| 152973 | 225589 | Бессонова Татьяна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 790.4 |
| 152974 | 225590 | Бессонова Вера | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 790.4 |
| 152975 | 313741 | Садоян Владислав Юрович | — | — | 4 | 0 | 1968.7 | 675.4 |
| 152976 | 244386 | Сирин Александр Сергеевич | — | — | 3 | 0 | 1968.7 | 148.2 |
| 152977 | 299437 | Балясников Алексей Дмитриевич |
Санкт-Петербург
|
13 | 2 | 1968.7 | 408.3 | |
| 152978 | 326150 | Колоскова Анна Николаевна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 872.8 |
| 152979 | 326151 | Поливанов Дмитрий Евгеньевич | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 872.8 |
| 152980 | 326152 | Бусов Сергей Викторович | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 872.8 |
| 152981 | 326153 | Бусова Мария Андреевна | — | — | 1 | 0 | 1968.7 | 872.8 |
| 152982 | 178019 | Морозова Ольга Константиновна | — | — | 16 | 0 | 1968.6 | 454.1 |
| 152983 | 151163 | Вагин Виктор Александрович | — | — | 2 | 0 | 1968.6 | 904.7 |
| 152984 | 233618 | Попова Валерия Константиновна |
Вольно-Надеждинское
|
— | 10 | 0 | 1968.6 | 405.9 |
| 152985 | 119545 | Кркяшарян Юлия Владиславовна | — | — | 36 | 0 | 1968.6 | 172.9 |
| 152986 | 152190 | Беккер Светлана | — | — | 4 | 0 | 1968.6 | 434.1 |
| 152987 | 88223 | Шимченко Марина Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 1968.6 | 899.9 |
| 152988 | 88225 | Коноваленко Иван Андреевич | — | — | 1 | 0 | 1968.6 | 899.9 |
| 152989 | 333721 | Кириченко Михаил Анатольевич |
Москва
|
6 | 1 | 1968.6 | 680.0 | |
| 152990 | 333725 | Чуваева Светлана Владимировна |
Москва
|
6 | 1 | 1968.6 | 680.0 | |
| 152991 | 94739 | Горбунов Евгений Александрович | — | — | 21 | 0 | 1968.6 | 356.3 |
| 152992 | 206204 | Семанюк Евгений | — | — | 1 | 0 | 1968.6 | 923.2 |
| 152993 | 297945 | Суров Матвей Андреевич | — | — | 3 | 0 | 1968.6 | 821.5 |
| 152994 | 202588 | Соцков Андрей Александрович | — | — | 6 | 0 | 1968.6 | 687.4 |
| 152995 | 202590 | Тимофеева Ольга Алексеевна | — | — | 6 | 0 | 1968.6 | 687.4 |
| 152996 | 202591 | Белодед Ирина Олеговна | — | — | 6 | 0 | 1968.6 | 687.4 |
| 152997 | 202592 | Варабин Иван Дмитриевич | — | — | 6 | 0 | 1968.6 | 687.4 |
| 152998 | 202593 | Магонов Данила Сергеевич | — | — | 6 | 0 | 1968.6 | 687.4 |
| 152999 | 225901 | Быстрых Никита Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1968.6 | 897.5 |