Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг Волатильность
187886 331349 Дудченко Екатерина Антоновна — — 1 0 1939.7 825.2
187887 331350 Валиулина Надежда Алексеевна — — 1 0 1939.7 825.2
187888 292938 Шевченко Ариадна Сергеевна — — 1 0 1939.7 825.7
187889 104085 Маслов Михаил Эдуардович — — 2 0 1939.7 848.8
187890 104087 Бычина Елизавета Сергеевна — — 2 0 1939.7 848.8
187891 236513 Антонов Вячеслав Олегович — — 1 0 1939.7 933.1
187892 270713 Филимонова Дарья Евгеньевна — — 3 0 1939.7 434.7
187893 150263 Мокляк Дмитрий Юрьевич — — 5 0 1939.7 543.1
187894 260982 Горобцова Полина Олеговна — — 4 0 1939.7 157.7
187895 208707 Мезенцев Виктор Юрьевич — — 6 0 1939.7 693.1
187896 208708 Лучкова Валерия Романовна — — 6 0 1939.7 693.1
187897 208709 Воловик Тимур Владимирович — — 6 0 1939.7 693.1
187898 208710 Лукьянов Егор Вадимович — — 6 0 1939.7 693.1
187899 286965 Сахьянова Алина Леонидовна — — 5 0 1939.7 710.7
187900 105097 Муртазин Шамиль Сергеевич — — 4 0 1939.7 668.6
187901 215311 Фадеева Софья Олеговна — — 2 0 1939.7 836.7
187902 268658 Гальченко Арсений Витальевич — — 4 0 1939.7 531.6
187903 311466 Шарафутдинов Максим Романович — — 2 0 1939.7 698.8
187904 311467 Ощепков Артём Константинович — — 2 0 1939.7 698.8
187905 311468 Никулин Сергей Игоревич — — 2 0 1939.7 698.8
187906 183730 Клейн Евгения Эдуардовна — — 2 0 1939.7 802.3
187907 275739 Вяльцева Анжела Сергеевна — — 1 0 1939.7 939.7
187908 275740 Мещеряков Константин Дмитриевич — — 1 0 1939.7 939.7
187909 117822 Натореев Максим Николаевич — — 1 0 1939.7 365.3
187910 82807 Шишаков Игорь Валерьевич — — 3 0 1939.7 809.9
187911 145798 Куликова Марина Валерьевна — — 1 0 1939.7 917.1
187912 145799 Филатова Дина Алексеевна — — 1 0 1939.7 917.1
187913 145800 Егорихина Виктория Васильевна — — 1 0 1939.7 917.1
187914 145801 Абашева Софья Владимировна — — 1 0 1939.7 917.1
187915 145802 Калинкина Мария Владимировна — — 1 0 1939.7 917.1
187916 145817 Зайцев Андрей Николаевич — — 1 0 1939.7 917.1
187917 145818 Мосина Елена Владимировна — — 1 0 1939.7 917.1
187918 145819 Букреева Ольга Александровна — — 1 0 1939.7 917.1
187919 145820 Тульская Анна Сергеевна — — 1 0 1939.7 917.1
187920 145821 Пшичина Эвелина Мирославовна — — 1 0 1939.7 917.1
187921 145822 Мальцева Юлия Сергеевна — — 1 0 1939.7 917.1
187922 301401 Батова Валерия Евгеньевна — — 4 0 1939.7 478.4
187923 105465 Прохачёва Светлана Сергеевна — — 3 0 1939.7 862.3
187924 105466 Прохачёв Денис Олегович — — 3 0 1939.7 862.3
187925 120462 Пятериков Егор Алексеевич — — 12 0 1939.7 370.7
187926 3372 Бикмуллин Тахир Рустемович — — 1 0 1939.7 933.6
187927 10891 Жидкова Дарья Петровна — — 1 0 1939.7 933.6
187928 82772 Перминов Дмитрий Николаевич — — 1 0 1939.7 933.6
187929 206544 Афанасова Мария Олеговна
Иркутск
17 1 1939.7 432.7
187930 68981 Захарова Дарья Андреевна — — 1 0 1939.7 807.5
187931 68982 Бендюженко Валентина Александровна — — 1 0 1939.7 807.5
187932 68985 Никишина Агата Алексеевна — — 1 0 1939.7 807.5
187933 68986 Томченко Марина Сергеевна — — 1 0 1939.7 807.5
187934 80557 Горюхина Александра Владимировна — — 1 0 1939.7 807.5
187935 80558 Шинлякин Вячеслав Дмитриевич — — 1 0 1939.7 807.5
187936 80559 Пятаченко Яков Андреевич — — 1 0 1939.7 807.5
187937 339912 Грищенко Степан Алексеевич
Ростов-на-Дону
2 2 1939.7 852.5
187938 340643 Кривко Екатерина Андреевна
Ростов-на-Дону
2 2 1939.7 852.5
187939 340644 Ганиковская Екатерина Владиславовна
Ростов-на-Дону
2 2 1939.7 852.5
187941 186101 Грачёв Роман Юрьевич — — 6 0 1939.7 597.8
187942 186102 Корнилов Станислав Александрович — — 6 0 1939.7 597.8
187943 81175 Хван Константин Сергеевич — — 3 0 1939.7 843.3
187944 212789 Моисеева Екатерина Андреевна — — 8 0 1939.7 578.3
187945 212790 Ченцов Виктор Романович — — 8 0 1939.7 578.3
187960 337139 Сухинин Данил Юрьевич
Нови-Сад
16 15 1939.7 335.0
187946 292826 Лукомская Дарья Валерьевна — — 1 0 1939.7 539.4
187947 613 Аксёнова Наталья — — 1 0 1939.7 926.0
187948 80131 Скрипниченко Павел Вадимович — — 4 0 1939.6 436.7
187949 191492 Юданова Эвелина Станиславовна — — 2 0 1939.6 375.7
187950 133055 Урванцева Марианна Игоревна — — 16 0 1939.6 361.2
187951 153505 Чумбуридзе Георгий — — 1 0 1939.6 945.5
187952 137531 Пуговкин Игорь Валерьевич — — 1 0 1939.6 879.1
187953 137532 Булулуков Максим Константинович — — 1 0 1939.6 879.1
187954 74774 Новожилов Юрий Александрович — — 1 0 1939.6 958.5
187955 74775 Гильмуллин Тимур Робертович — — 1 0 1939.6 958.5
187956 302430 Калиновская Екатерина Олеговна — — 1 0 1939.6 910.3
187957 83691 Бекиров Адиль — — 20 0 1939.6 299.9
187958 150934 Целищева Софья — — 1 0 1939.6 977.1
187959 295706 Ярмолик Станислав Александрович — — 4 0 1939.6 759.6
187960 201291 Абудков Алексей — — 1 0 1939.6 917.6
187961 255428 Янгиров Радмир Станиславович — — 1 0 1939.6 900.0
187962 255429 Зиновьев Дмитрий Сергеевич — — 1 0 1939.6 900.0
187963 255430 Остроумов Илья Григорьевич — — 1 0 1939.6 900.0
187964 255431 Малеев Вадим Юрьевич — — 1 0 1939.6 900.0
187965 255432 Григорьев Максим Николаевич — — 1 0 1939.6 900.0
187966 265172 Урбаков Дмитрий Баирович — — 1 0 1939.6 900.0
187967 265173 Ву Дык Хань — — 1 0 1939.6 900.0
187968 265174 Федосеев Дмитрий Александрович — — 1 0 1939.6 900.0
187969 265175 Пашков Юрий Сергеевич — — 1 0 1939.6 900.0
187970 265176 Лифа Анастасия Евгеньевна — — 1 0 1939.6 900.0
187971 145641 Михневич Елена Аркадьевна — — 3 0 1939.6 602.0
187972 147449 Мазукова Карина Вадимовна — — 12 0 1939.6 366.7
187973 1645 Аскеров Александр — — 1 0 1939.6 855.0
187974 10955 Жолобов Евгений — — 1 0 1939.6 855.0
187975 14852 Кожевин Глеб — — 1 0 1939.6 855.0
187976 14939 Козлов Виктор — — 1 0 1939.6 855.0
187977 24653 Петров Антон — — 1 0 1939.6 855.0
187978 30705 Струков Денис — — 1 0 1939.6 855.0
187979 35840 Шевельков Иван — — 1 0 1939.6 855.0
187980 63909 Лапшин Владимир Николаевич — — 2 0 1939.6 833.7
187981 114650 Сайфулина Эльмира Ринатовна — — 1 0 1939.6 877.9
187982 114651 Лесик Дарья Петровна — — 1 0 1939.6 877.9
187983 277506 Путров Виктор — — 1 0 1939.6 965.6
187984 277510 Плешкун Андрей — — 1 0 1939.6 965.6
187985 277511 Оськин Дмитрий — — 1 0 1939.6 965.6