Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209384 | 323838 | Еропова Юлия Юрьевна | — | — | 2 | 0 | 1896.2 | 447.2 |
| 209385 | 323839 | Быргазова Евгения Ильинична | — | — | 2 | 0 | 1896.2 | 447.2 |
| 209386 | 323840 | Будюк Ольга Викторовна | — | — | 2 | 0 | 1896.2 | 447.2 |
| 209387 | 343511 | Харичкина Мария Андреевна | — | — | 1 | 1 | 1896.2 | 542.7 |
| 209374 | 195419 | Сиохин Константин Дмитриевич | — | — | 4 | 0 | 1896.2 | 537.5 |
| 209375 | 201120 | Маргарян Рузанна | — | — | 2 | 0 | 1896.2 | 664.6 |
| 209376 | 201122 | Газарян Виолетта | — | — | 2 | 0 | 1896.2 | 664.6 |
| 209391 | 284063 | Мухамедгалиева Милана Армановна |
Красноярск
|
— | 12 | 0 | 1896.2 | 369.5 |
| 209392 | 284067 | Дихтярь Андрей Владимирович |
Красноярск
|
— | 12 | 0 | 1896.2 | 369.5 |
| 209384 | 215405 | Трапезникова Александра Викторовна | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 660.8 |
| 209385 | 215406 | Ленская Антонина Александровна | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 660.8 |
| 209386 | 215407 | Мальцев Кирилл Александрович | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 660.8 |
| 209387 | 291717 | Воскресенская Влада Витальевна | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 585.0 |
| 209388 | 291718 | Вельмускас Дарья Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 585.0 |
| 209389 | 291719 | Петровец Софья Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 585.0 |
| 209390 | 291720 | Суворова Елизавета Александровна | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 585.0 |
| 209391 | 291721 | Шаргина Мария Андреевна | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 585.0 |
| 209392 | 291840 | Мамбетов Арсен Ильнурович | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 585.0 |
| 209394 | 55059 | Шапиро Лиля | — | — | 2 | 0 | 1896.2 | 678.8 |
| 209395 | 32960 | Федоренко Валентина Викторовна | — | — | 13 | 0 | 1896.2 | 347.1 |
| 209396 | 232175 | Акифьев Арсений Альбертович | — | — | 3 | 0 | 1896.2 | 667.8 |
| 209397 | 296616 | Андреева Влада Андреевна | — | — | 2 | 0 | 1896.2 | 619.4 |
| 209398 | 139932 | Козел Анастасия Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 670.5 |
| 209399 | 54048 | Сорокина Татьяна Владимировна | — | — | 2 | 0 | 1896.2 | 673.5 |
| 209408 | 312009 | Годлевская Ангелина Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 725.7 |
| 209409 | 312010 | Нехорошков Игорь Константинович | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 725.7 |
| 209410 | 313631 | Ибраев Айдар Нурланович | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 725.7 |
| 209411 | 313632 | Скляренко Владислав Андреевич | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 725.7 |
| 209412 | 313633 | Долгих Кирилл Александрович | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 725.7 |
| 209413 | 313635 | Валуйский Даниил Романович | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 725.7 |
| 209414 | 313636 | Кожевников Андрей Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 725.7 |
| 209415 | 314749 | Паулиньш Эдгар |
Рига
|
— | 11 | 3 | 1896.2 | 330.5 |
| 209416 | 321275 | Алатова Анна Александровна | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 725.7 |
| 209417 | 321276 | Буданова Виктория Александровна | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 725.7 |
| 209418 | 321277 | Кадацкая Екатерина Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 725.7 |
| 209419 | 321278 | Ильхамзода Шерзод | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 725.7 |
| 209420 | 321279 | Амирджанзода Бежан | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 725.7 |
| 209412 | 123247 | Егоров Дмитрий Алексеевич | — | — | 3 | 0 | 1896.2 | 639.7 |
| 209422 | 313356 | Кузнецов Владимир Сергеевич |
Лучегорск
|
7 | 1 | 1896.2 | 478.2 | |
| 209414 | 140305 | Подольский Дмитрий Алексеевич | — | — | 8 | 0 | 1896.2 | 510.8 |
| 209415 | 171695 | Пригода Ольга | — | — | 2 | 0 | 1896.2 | 448.0 |
| 209425 | 280919 | Ахмадулина Мария Александровна | — | — | 2 | 0 | 1896.2 | 705.5 |
| 209417 | 160634 | Ерофеев Денис Валерьевич | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 713.4 |
| 209427 | 321934 | Амельченко Дмитрий Александрович |
Мозырь
|
— | 11 | 3 | 1896.2 | 418.9 |
| 209419 | 158053 | Карелин Антон Андреевич | — | — | 2 | 0 | 1896.2 | 653.0 |
| 209420 | 301946 | Каргина Снежана Владимировна | — | — | 2 | 0 | 1896.2 | 456.7 |
| 209430 | 290313 | Елисеева Арина Дмитриевна |
Архангельск
|
— | 15 | 0 | 1896.2 | 290.3 |
| 209421 | 240413 | Коткас Людмила | — | — | 4 | 0 | 1896.2 | 461.0 |
| 209423 | 175405 | Голубцова Светлана Ивановна | — | — | 6 | 0 | 1896.2 | 492.0 |
| 209424 | 175408 | Мартыненко Александр Михайлович | — | — | 6 | 0 | 1896.2 | 492.0 |
| 209425 | 216743 | Левит Альберт Васильевич | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 737.5 |
| 209426 | 203548 | Лиштва Таисия Андреевна | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 721.7 |
| 209427 | 203551 | Леонова Дарья Павловна | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 721.7 |
| 209428 | 203552 | Фаизов Даулятжан Рафисович | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 721.7 |
| 209429 | 203553 | Егоров Иван Дмитриевич | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 721.7 |
| 209439 | 303998 | Бабиков Олег Иванович | — | — | 3 | 0 | 1896.2 | 252.3 |
| 209440 | 313697 | Даконова Регина Ертансовна | — | — | 4 | 0 | 1896.2 | 387.4 |
| 209432 | 246721 | Фатыхова Миляуша Тахиржановна | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 631.8 |
| 209433 | 203041 | Тен Андрей Дмитриевич | — | — | 2 | 0 | 1896.2 | 570.8 |
| 209434 | 203042 | Со Ен Гир | — | — | 2 | 0 | 1896.2 | 570.8 |
| 209435 | 203043 | Ли Сон Хо | — | — | 2 | 0 | 1896.2 | 570.8 |
| 209436 | 121678 | Самолётов Александр Андреевич | — | — | 4 | 0 | 1896.2 | 543.5 |
| 209437 | 140557 | Костылев Михаил Ильич | — | — | 1 | 0 | 1896.2 | 690.6 |
| 209438 | 280826 | Агамалян Тигран | — | — | 6 | 0 | 1896.2 | 230.5 |
| 209439 | 280828 | Должиков Александр | — | — | 6 | 0 | 1896.2 | 230.5 |
| 209440 | 280831 | Куренкова Дарья | — | — | 6 | 0 | 1896.2 | 230.5 |
| 209441 | 280832 | Нуржанова Яна | — | — | 6 | 0 | 1896.2 | 230.5 |
| 209442 | 280833 | Цыплакова Виктория | — | — | 6 | 0 | 1896.2 | 230.5 |
| 209443 | 68634 | Лешик Ксения Олеговна | — | — | 6 | 0 | 1896.2 | 473.6 |
| 209444 | 193013 | Засухин Юрий | — | — | 2 | 0 | 1896.2 | 661.6 |
| 209445 | 193014 | Курбанов Никита | — | — | 2 | 0 | 1896.2 | 661.6 |
| 209446 | 193017 | Батурина Виктория | — | — | 2 | 0 | 1896.2 | 661.6 |
| 209456 | 301733 | Зайченко Владимир Анатольевич | — | — | 7 | 0 | 1896.2 | 181.3 |
| 209448 | 78830 | Тазетдинов Ильмир Нилевич | — | — | 3 | 0 | 1896.1 | 416.1 |
| 209449 | 266568 | Шмакова Арина Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 1896.1 | 603.2 |
| 209450 | 266569 | Хисаметдинова Эвелина Ильдусовна | — | — | 1 | 0 | 1896.1 | 603.2 |
| 209451 | 266570 | Литвиненко Георгий Гиевич | — | — | 1 | 0 | 1896.1 | 603.2 |
| 209452 | 266571 | Шестакова Варвара Дмитриевна | — | — | 1 | 0 | 1896.1 | 603.2 |
| 209453 | 266572 | Бабурина Анастасия Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1896.1 | 603.2 |
| 209454 | 266573 | Набисламова Алина Игоревна | — | — | 1 | 0 | 1896.1 | 603.2 |
| 209455 | 266574 | Маркеев Артур Александрович | — | — | 1 | 0 | 1896.1 | 603.2 |
| 209456 | 261522 | Петрашов Матвей Денисович | — | — | 5 | 0 | 1896.1 | 556.3 |
| 209457 | 92212 | Могилатова Александра Игоревна | — | — | 5 | 0 | 1896.1 | 480.2 |
| 209458 | 190109 | Нечаев Василий Владимирович | — | — | 1 | 0 | 1896.1 | 713.9 |
| 209459 | 105755 | Федюченко Юрий Игоревич | — | — | 2 | 0 | 1896.1 | 680.5 |
| 209460 | 105757 | Яковенко Андрей Александрович | — | — | 2 | 0 | 1896.1 | 680.5 |
| 209461 | 105758 | Сарбяев Анатолий Сергеевич | — | — | 2 | 0 | 1896.1 | 680.5 |
| 209462 | 105759 | Лисица Артём Викторович | — | — | 2 | 0 | 1896.1 | 680.5 |
| 209463 | 105760 | Останин Максим Дмитриевич | — | — | 2 | 0 | 1896.1 | 680.5 |
| 209464 | 150795 | Иваненко Анна Аркадьевна | — | — | 1 | 0 | 1896.1 | 705.9 |
| 209465 | 170865 | Слепцов Николай Анатольевич | — | — | 2 | 0 | 1896.1 | 689.0 |
| 209492 | 311321 | Малыгина Станислава Андреевна |
Астрахань
|
22 | 9 | 1896.1 | 259.9 | |
| 209466 | 229088 | Бутков Антон Васильевич | — | — | 3 | 0 | 1896.1 | 534.6 |
| 209476 | 329305 | Саттаров Дамир Александрович | — | — | 2 | 0 | 1896.1 | 396.3 |
| 209467 | 213855 | Новгородова Ирина Константиновна | — | — | 5 | 0 | 1896.1 | 457.6 |
| 209468 | 127970 | Тараканова Екатерина Ивановна | — | — | 3 | 0 | 1896.1 | 603.1 |
| 209469 | 159882 | Морозов Алексей Николаевич | — | — | 2 | 0 | 1896.1 | 686.8 |
| 209470 | 159883 | Васильева Екатерина Дмитриевна | — | — | 2 | 0 | 1896.1 | 686.8 |
| 209471 | 159884 | Зайцева Ксения Олеговна | — | — | 2 | 0 | 1896.1 | 686.8 |
| 209472 | 159885 | Абрамова Алеся Сергеевна | — | — | 2 | 0 | 1896.1 | 686.8 |