Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг
210879 265004 Лапин Матвей — — 1 0 1894.3
210880 116610 Полинина Анна Дмитриевна — — 2 0 1894.3
210881 47715 Кононова Александра Александровна — — 5 0 1894.3
210887 329245 Гильди Русалина Геннадьевна — — 1 0 1894.3
210888 294516 Стаина Мария Юрьевна — — 9 0 1894.3
210889 294517 Подставкин Андрей Александрович — — 9 0 1894.3
210890 330489 Абасканов Аскар Таалайбекович
Бишкек
— 5 0 1894.3
210891 330490 Абасканова Алия Таалайбековна
Бишкек
— 5 0 1894.3
210892 330491 Метикулова Дания Армановна
Бишкек
— 5 0 1894.3
210893 330492 Жунушев Кылымбек Аскатбекович
Бишкек
— 5 0 1894.3
210882 121118 Гусева Екатерина Олеговна — — 2 0 1894.3
210883 203839 Саукова Дарья Евгеньевна
Усть-Илимск
— 47 0 1894.3
210896 326542 Котляр Вячеслав Павлович — — 2 0 1894.3
210884 153131 Сазонова Марина Алексеевна — — 18 0 1894.3
210885 124475 Жаворонков Илья Сергеевич — — 4 0 1894.3
210886 124476 Назарович Андрей Николаевич — — 4 0 1894.3
210887 124477 Риванс Владислав Юрисович — — 4 0 1894.3
210888 124480 Морозов Артём Александрович — — 4 0 1894.3
210890 217506 Бургамутдинова Елизавета Игоревна — — 1 0 1894.3
210891 176790 Клюева Наталья Юрьевна — — 4 0 1894.3
210904 285984 Спиридонова Арина Эдуардовна — — 5 0 1894.3
210892 94027 Насонова Елизавета Сергеевна — — 60 0 1894.3
210893 102598 Сахаров Владислав Александрович — — 17 0 1894.3
210894 208789 Головнёв Максим Леонидович — — 6 0 1894.3
210895 186981 Минькова Ольга — — 2 0 1894.3
210896 186982 Орунов Даниил — — 2 0 1894.3
210897 186983 Боголюбов Владислав — — 2 0 1894.3
210898 63380 Никандрова Елена — — 2 0 1894.3
210899 63381 Устинова Наталья — — 2 0 1894.3
210913 322280 Тиунова София Эдуардовна — — 1 0 1894.3
210914 322281 Ермолаева Дарья Денисовна — — 1 0 1894.3
210915 322282 Костина Екатерина Александровна — — 1 0 1894.3
210916 322283 Туманова Софья Андреевна — — 1 0 1894.3
210917 322284 Шарикина Камиля Камилевна — — 1 0 1894.3
210918 322285 Дунаева Дарья Николаевна — — 1 0 1894.3
210919 324638 Ясыр Ольга Владимировна — — 1 0 1894.3
210910 273164 Рожкова Ксения Олеговна — — 5 0 1894.3
210911 177208 Митраков Матвей Игоревич — — 4 0 1894.3
210912 251023 Хусаинов Владислав Вагапович — — 1 0 1894.3
210913 251024 Григорьева Анастасия Сергеевна — — 1 0 1894.3
210914 251025 Григорьева Арина Сергеевна — — 1 0 1894.3
210915 251026 Аскерова Сабина Салмановна — — 1 0 1894.3
210916 251027 Аскерова Алина Салмановна — — 1 0 1894.3
210917 236484 Пилипейко Александр Максимович — — 5 0 1894.2
210918 265677 Павлова Полина Дмитриевна — — 8 0 1894.2
210919 70331 Сутягина Юлия Анатольевна — — 2 0 1894.2
210920 70332 Борисова Ирина Сергеевна — — 2 0 1894.2
210921 70334 Черномырдин Алексей Евгеньевич — — 2 0 1894.2
210922 70335 Потеев Алексей Александрович — — 2 0 1894.2
210923 195560 Самсонов Константин — — 3 0 1894.2
210934 341636 Голубович Татьяна Андреевна — — 1 1 1894.2
210935 341637 Лесун Денис Владимирович — — 1 1 1894.2
210924 272017 Скрипко Симона Витальевна — — 1 0 1894.2
210925 211340 Пеннер Марина Андреевна — — 3 0 1894.2
210926 160201 Шаменков Владимир Валерьевич — — 4 0 1894.2
210939 339921 Шафигуллин Айрат — — 1 1 1894.2
210928 150999 Прозукина Ольга Анатольевна — — 2 0 1894.2
210929 86409 Костриков Артём Александрович — — 4 0 1894.2
210930 123606 Чуйко Александра Витальевна — — 1 0 1894.2
210931 252798 Голубев Родион Александрович — — 3 0 1894.2
210944 294241 Асалханов Батор Сергеевич — — 4 0 1894.2
210933 18568 Лобанова Инна Игоревна — — 5 0 1894.2
210934 196149 Рогожников Дмитрий Владимирович — — 3 0 1894.2
210937 214210 Егоров Юрий Алексеевич — — 1 0 1894.2
210938 207607 Шинкарёв Фёдор Алексеевич — — 2 0 1894.2
210939 192468 Нефёдов Николай Викторович — — 1 0 1894.2
210950 321893 Сичкарук Кира Андреевна — — 2 0 1894.2
210951 321894 Черниченко София Игоревна — — 2 0 1894.2
210941 164830 Махмудов Азизжон Хамиджон угли
Ташкент
— 19 0 1894.2
210942 104553 Кондрашин Олег Сергеевич — — 1 0 1894.2
210943 104554 Авагян Ашот Геворкович — — 1 0 1894.2
210944 104555 Макаренко Олег Константинович — — 1 0 1894.2
210945 104556 Бинков Иван Игоревич — — 1 0 1894.2
210946 104557 Минеев Павел Александрович — — 1 0 1894.2
210947 104558 Яковлев Никита Сергеевич — — 1 0 1894.2
210948 127522 Иванов Андрей — — 1 0 1894.2
210949 127523 Панарина Ирина — — 1 0 1894.2
210950 127524 Потапов Валерий — — 1 0 1894.2
210951 127526 Биричевский Евгений — — 1 0 1894.2
210952 266280 Дьяконов Сергей Александрович — — 1 0 1894.2
210964 339377 Лоскутова Ольга Олеговна — — 4 3 1894.2
210953 100908 Курбанбаев Ренат Александрович — — 14 0 1894.2
210954 167372 Медведев Владимир Сергеевич — — 10 0 1894.2
210967 316187 Петрова Мария — — 2 0 1894.2
210956 272915 Даданова Екатерина Александровна — — 1 0 1894.2
210957 109811 Ропай Никита Сергеевич — — 1 0 1894.2
210958 109812 Дараган Кирилл Сергеевич — — 1 0 1894.2
210959 109813 Журавлёв Дмитрий Александрович — — 1 0 1894.2
210960 109814 Богатырёв Дмитрий Сергеевич — — 1 0 1894.2
210961 109815 Захарова Елена — — 1 0 1894.2
210974 318510 Антипин Максим Васильевич — — 3 0 1894.2
210962 107048 Клемешов Артём Сергеевич — — 2 0 1894.2
210963 253857 Демченкова Марина — — 2 0 1894.2
210964 66131 Абулхаиров Арман Муратович — — 3 0 1894.2
210965 178881 Брылёва Арина Эдуардовна — — 4 0 1894.2
210966 155472 Захваткин Алексей Владимирович — — 2 0 1894.2
210967 155473 Финогентов Александр Евгеньевич — — 2 0 1894.2
210968 155474 Потёмина Елена Борисовна — — 2 0 1894.2
210969 155475 Манеров Евгений Владимирович — — 2 0 1894.2
210970 155476 Власенко Иван Сергеевич — — 2 0 1894.2