Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234701 | 230984 | Антонов Максим | — | — | 1 | 0 | 1906.7 | 702.0 |
| 234702 | 230985 | Тишова Светлана | — | — | 1 | 0 | 1906.7 | 702.0 |
| 234703 | 230986 | Новикова Рената | — | — | 1 | 0 | 1906.7 | 702.0 |
| 234704 | 109070 | Константинова Анастасия Алексеевна | — | — | 4 | 0 | 1906.7 | 297.9 |
| 234705 | 103829 | Маекевский Даниил | — | — | 1 | 0 | 1906.7 | 733.6 |
| 234706 | 105373 | Сапарова Ангелина Тахировна | — | — | 1 | 0 | 1906.7 | 598.6 |
| 234707 | 190820 | Хайдарова Юлия Игоревна | — | — | 1 | 0 | 1906.7 | 719.9 |
| 234708 | 247508 | Цмыг Александр Валерьевич | — | — | 1 | 0 | 1906.7 | 732.6 |
| 234709 | 343057 | Тихонова Мария Николаевна | — | — | 1 | 1 | 1906.7 | 724.7 |
| 234710 | 103333 | Голодников Эрнест Александрович | — | — | 1 | 0 | 1906.7 | 720.2 |
| 234711 | 153123 | Чулуунбаатар Хулан | — | — | 1 | 0 | 1906.7 | 733.9 |
| 234712 | 153124 | Конопляников Василий Викторович | — | — | 1 | 0 | 1906.7 | 733.9 |
| 234713 | 339905 | Самокрутова Александра | — | — | 1 | 1 | 1906.7 | 699.0 |
| 234714 | 84721 | Созинов Дмитрий Александрович | — | — | 1 | 0 | 1906.7 | 734.0 |
| 234715 | 84724 | Зарубин Георгий Львович | — | — | 1 | 0 | 1906.7 | 734.0 |
| 234716 | 84725 | Крашенинникова Мария Игоревна | — | — | 1 | 0 | 1906.7 | 734.0 |
| 234717 | 84728 | Саляева Маргарита Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1906.7 | 603.8 |
| 234718 | 84731 | Мигаев Игорь Владимирович | — | — | 1 | 0 | 1906.7 | 603.8 |
| 234719 | 84732 | Сухарева Алина Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1906.7 | 603.8 |
| 234720 | 84733 | Шашнова Мария Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 1906.7 | 603.8 |
| 234721 | 84734 | Карасёв Игорь Вячеславович | — | — | 1 | 0 | 1906.7 | 603.8 |
| 234722 | 131137 | Карпов Дмитрий Михайлович | — | — | 1 | 0 | 1906.7 | 750.2 |
| 234723 | 169669 | Максимчук Анастасия Анатольевна | — | — | 1 | 0 | 1906.7 | 676.1 |
| 234724 | 54810 | Челалиди Михаил Андреевич | — | — | 2 | 0 | 1906.7 | 570.4 |
| 234725 | 320285 | Браузман Евгений Вячеславович | — | — | 3 | 0 | 1906.7 | 650.9 |
| 234726 | 320293 | Хрулева Полина Александровна | — | — | 3 | 0 | 1906.7 | 650.9 |
| 234727 | 327901 | Кропочев Андрей Игоревич | — | — | 1 | 0 | 1906.7 | 698.1 |
| 234728 | 344787 | Дьяконов Игорь Александрович | — | — | 1 | 1 | 1906.7 | 698.0 |
| 234729 | 272223 | Потёмкин Андрей Владимирович | — | — | 1 | 0 | 1906.7 | 722.9 |
| 234730 | 130585 | Позднякова Дарья Всеволодовна | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 666.1 |
| 234731 | 137354 | Малык Илья Андреевич | — | — | 5 | 0 | 1906.6 | 550.5 |
| 234732 | 87319 | Захарова Валерия Владимировна | — | — | 4 | 0 | 1906.6 | 569.8 |
| 234733 | 312659 | Селов Александр Евгеньевич | — | — | 5 | 0 | 1906.6 | 615.7 |
| 234734 | 229714 | Зарахович Ксения Алексеевна |
Усть-Илимск
|
— | 12 | 0 | 1906.6 | 438.4 |
| 234735 | 229715 | Ситдикова Анна Фанилевна |
Усть-Илимск
|
— | 12 | 0 | 1906.6 | 438.4 |
| 234736 | 229717 | Терентьева Анастасия Владимировна |
Усть-Илимск
|
— | 12 | 0 | 1906.6 | 438.4 |
| 234737 | 98193 | Алексеева Ирина Алексеевна | — | — | 2 | 0 | 1906.6 | 430.4 |
| 234738 | 73641 | Павлюк Татьяна Сергеевна | — | — | 3 | 0 | 1906.6 | 600.5 |
| 234739 | 133538 | Топчиева Юлия Андреевна | — | — | 7 | 0 | 1906.6 | 198.1 |
| 234740 | 114387 | Толмачёв Вадим Александрович | — | — | 5 | 0 | 1906.6 | 411.2 |
| 234741 | 321103 | Мужиков Михаил Евгеньевич |
Северодвинск
|
10 | 4 | 1906.6 | 331.9 | |
| 234742 | 339941 | Булычев Фёдор Валериевич | — | — | 5 | 5 | 1906.6 | 581.2 |
| 234743 | 281568 | Шаганова Александра Михайловна |
Иркутск
|
— | 9 | 0 | 1906.6 | 419.7 |
| 234744 | 292340 | Игане Юлия Евгеньевна |
Рига
|
26 | 9 | 1906.6 | 270.6 | |
| 234745 | 257615 | Федоров Максим Вадимович | — | — | 2 | 0 | 1906.6 | 641.6 |
| 234746 | 257616 | Усанкова Ангелина Николаевна | — | — | 2 | 0 | 1906.6 | 641.6 |
| 234747 | 257617 | Дидерле Алина Сергеевна | — | — | 2 | 0 | 1906.6 | 641.6 |
| 234748 | 257618 | Шарков Арсений Александрович | — | — | 2 | 0 | 1906.6 | 641.6 |
| 234749 | 257620 | Алешин Андрей Андреевич | — | — | 2 | 0 | 1906.6 | 641.6 |
| 234750 | 292375 | Семенюк Александр Сергеевич | — | — | 5 | 0 | 1906.6 | 478.7 |
| 234751 | 257119 | Сидоров Егор Викторович | — | — | 9 | 0 | 1906.6 | 471.3 |
| 234752 | 37241 | Яковлев Андрей Михайлович | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 733.8 |
| 234753 | 99356 | Константинова Мария Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 733.8 |
| 234754 | 99360 | Лиханова Лилия Александровна | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 733.8 |
| 234755 | 104103 | Трофимов Артемий | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 733.8 |
| 234756 | 104104 | Садиров Сергей | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 733.8 |
| 234757 | 104105 | Попов Александр | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 733.8 |
| 234758 | 104106 | Попов Сергей | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 733.8 |
| 234759 | 104108 | Михайлов Антон | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 733.8 |
| 234760 | 104186 | Ковалёв Ярослав Вениаминович | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 733.8 |
| 234761 | 104270 | Титарёв Алексей Александрович | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 733.8 |
| 234762 | 104390 | Байназарова Акмарал Темировна | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 733.8 |
| 234763 | 104391 | Зайцев Александр Александрович | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 733.8 |
| 234764 | 104394 | Рябикова Ангелина Витальевна | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 733.8 |
| 234765 | 104461 | Иванова Дарья Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 733.8 |
| 234766 | 104462 | Калимуллина Карина Олеговна | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 733.8 |
| 234767 | 104516 | Вакульский Юрий Витальевич | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 733.8 |
| 234768 | 60544 | Шкиль Мария Вячеславовна | — | — | 7 | 0 | 1906.6 | 228.3 |
| 234769 | 116125 | Папикян Гагик Араикович | — | — | 6 | 0 | 1906.6 | 518.2 |
| 234770 | 131991 | Медяник Евгений | — | — | 9 | 0 | 1906.6 | 425.8 |
| 234771 | 74737 | Бочарникова Нина Анатольевна | — | — | 2 | 0 | 1906.6 | 663.9 |
| 234772 | 105129 | Жижков Андрей Леонидович | — | — | 2 | 0 | 1906.6 | 663.9 |
| 234773 | 141012 | Шелудякова Анастасия Васильевна | — | — | 2 | 0 | 1906.6 | 679.6 |
| 234774 | 245437 | Баранова Ангелина Дмитриевна | — | — | 7 | 0 | 1906.6 | 413.6 |
| 234775 | 281501 | Сафонова Алина Николаевна |
Самара
|
— | 15 | 1 | 1906.6 | 306.3 |
| 234776 | 124428 | Шведов Николай | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 702.0 |
| 234777 | 124429 | Хорев Филипп | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 702.0 |
| 234778 | 124430 | Матюшок Михаил | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 702.0 |
| 234779 | 124431 | Зотов Сергей | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 702.0 |
| 234780 | 329519 | Бодак Максимилиан Алексеевич | — | — | 2 | 0 | 1906.6 | 607.1 |
| 234781 | 329525 | Бодак Леонард Алексеевич | — | — | 2 | 0 | 1906.6 | 607.1 |
| 234782 | 127377 | Пинигин Фёдор Пантелеймонович | — | — | 2 | 0 | 1906.6 | 673.3 |
| 234783 | 345697 | Бич Екатерина | — | — | 2 | 2 | 1906.6 | 637.3 |
| 234784 | 204036 | Федотов Сергей Васильевич | — | — | 2 | 0 | 1906.6 | 639.3 |
| 234785 | 187134 | Попова Анна Николаевна | — | — | 3 | 0 | 1906.6 | 555.9 |
| 234786 | 178507 | Дворников Александр Михайлович | — | — | 3 | 0 | 1906.6 | 645.2 |
| 234787 | 219674 | Романова Ксения Витальевна | — | — | 4 | 0 | 1906.6 | 550.1 |
| 234788 | 219675 | Малинин Сергей Дмитриевич | — | — | 4 | 0 | 1906.6 | 550.1 |
| 234789 | 219677 | Гу Наталья Алексеевна | — | — | 4 | 0 | 1906.6 | 550.1 |
| 234790 | 148490 | Бабенко Дмитрий Александрович | — | — | 8 | 0 | 1906.6 | 361.8 |
| 234791 | 207840 | Герасимов Валерий Валентинович | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 338.5 |
| 234792 | 313072 | Пьянкова София | — | — | 5 | 0 | 1906.6 | 547.3 |
| 234793 | 168358 | Крастиня Палома-Амелия Андреевна | — | — | 29 | 0 | 1906.6 | 204.9 |
| 234794 | 293525 | Буракова Дарья Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 747.3 |
| 234795 | 293526 | Алавердов Егор Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 747.3 |
| 234796 | 293527 | Невзорова Лилия Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 747.3 |
| 234797 | 293528 | Мельник Степан Андреевич | — | — | 1 | 0 | 1906.6 | 747.3 |
| 234798 | 296418 | Радченко Екатерина Андреевна | — | — | 3 | 0 | 1906.6 | 603.3 |
| 234799 | 296420 | Светайло Екатерина Михайловна | — | — | 3 | 0 | 1906.6 | 603.3 |
| 234800 | 251494 | Моисеева Елена Владимировна | — | — | 3 | 0 | 1906.5 | 202.0 |