Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг Волатильность
241801 133890 Конев Владимир Владимирович
Москва
11 9 1940.6 489.1
241802 104826 Оспанов Саят 1 0 1940.6 777.1
241803 294494 Федоров Антон Владимирович
Екатеринбург
27 0 1940.6 596.9
241804 92013 Немченко Даниил Андреевич 1 0 1940.6 826.1
241805 237070 Новосёлова Алина Романовна 5 0 1940.6 655.3
241806 99141 Васильева Елена Витальевна 2 0 1940.6 800.0
241807 326345 Латышева Ольга 1 0 1940.6 883.8
241808 160796 Матвеев Дмитрий Валерьевич 2 0 1940.6 584.6
241809 178277 Бурякин Дмитрий Сергеевич 1 0 1940.6 962.9
241810 178278 Кенза Елена Волдемаровна 1 0 1940.6 962.9
241811 272612 Цой Анна
Артём
8 0 1940.6 466.5
241812 74330 Фокичев Николай Сергеевич 2 0 1940.6 890.4
241813 14778 Ковлеков Кирилл Иванович
Якутск
6 0 1940.6 431.7
241814 125935 Борнеман Денис Викторович 1 0 1940.6 908.5
241815 125936 Селезнёв Кирилл Игоревич 1 0 1940.6 908.5
241816 125937 Байтингер Андрей Владимирович 1 0 1940.6 908.5
241817 96539 Ильин Савва Анатольевич 1 0 1940.6 769.1
241818 266488 Фоминцева Полина Алексеевна 3 0 1940.6 499.9
241819 339025 Чернобай Анна Алексеевна
Самара
1 1 1940.6 874.5
241820 339026 Коновалова Дарья Ивановна
Самара
1 1 1940.6 874.5
241821 174957 Молоканов Александр
Лейпциг
8 0 1940.6 764.4
241822 61137 Меликджанян Паруйр Геворкович 2 0 1940.6 468.7
241823 272535 Рыхальский Олег Юрьевич 1 0 1940.6 882.4
241824 299836 Кузнецова Инга Егоровна 3 0 1940.6 853.4
241825 299837 Хороших Алина Геннадьевна 3 0 1940.6 853.4
241826 299838 Литвинова Надежда Александровна 3 0 1940.6 853.4
241827 299840 Григорьева Нина Александровна 3 0 1940.6 853.4
241828 299841 Кузнецова Вероника Сергеевна 3 0 1940.6 853.4
241829 219190 Маркитанова Юлия Сергеевна 3 0 1940.6 674.8
241830 111570 Степанова Ксения 1 0 1940.6 766.3
241831 111571 Ильина Надежда 1 0 1940.6 766.3
241832 129477 Батуревич Анна Анатольевна
Москва
5 0 1940.6 757.1
241833 108432 Ефимова Анна Игоревна 2 0 1940.6 808.8
241834 303968 Абовян Софик Гарниковна 1 0 1940.6 918.2
241835 303969 Бачина Екатерина Валерьевна 1 0 1940.6 918.2
241836 303970 Лила Андрей Андреевич 1 0 1940.6 918.2
241837 303971 Плотникова Юлия Михайловна 1 0 1940.6 918.2
241838 303972 Захарина Кристина Васильевна 1 0 1940.6 918.2
241839 303973 Шихов Денис Александрович 1 0 1940.6 918.2
241840 145081 Хадарцева Аляна Маратовна 1 0 1940.6 893.5
241841 300130 Пирко Андрей Михайлович
Таллинн
10 0 1940.6 186.4
241842 230647 Васильев Иван Иванович 3 0 1940.5 767.3
241843 186627 Пивцайкин Пётр Игоревич 1 0 1940.5 904.6
241844 186628 Ступникова Анна Сергеевна 1 0 1940.5 904.6
241845 186629 Исаев Максим Дмитриевич 1 0 1940.5 904.6
241846 186630 Родин Александр Дмитриевич 1 0 1940.5 904.6
241847 186631 Хаустова Александра Алексеевна 1 0 1940.5 904.6
241848 88774 Петрова Мария Владимировна 1 0 1940.5 819.0
241849 192380 Ковалёв Кирилл Сергеевич
Витебск
62 0 1940.5 249.5
241850 154634 Лапина Марина Сергеевна 1 0 1940.5 730.8
241851 315906 Рахманхулова Анастасия Викторовна 3 0 1940.5 817.2
241852 181902 Гришин Степан Андреевич 4 0 1940.5 669.0
241853 328409 Жарова Анастасия Алексеевна 3 0 1940.5 858.9
241854 328410 Римарева Диана Владимировна 3 0 1940.5 858.9
241855 328412 Петрова Софья Александровна 3 0 1940.5 858.9
241856 328413 Урюпин Александр Вячеславович 3 0 1940.5 858.9
241857 293488 Дружина Мария Андреевна
Саратов
6 0 1940.5 682.2
241858 326338 Чак Евгений 1 0 1940.5 873.0
241859 326339 Молнар Марк Адам 1 0 1940.5 873.0
241860 326340 Москалюк Алена 1 0 1940.5 873.0
241861 326341 Михненко Леонид 1 0 1940.5 873.0
241862 121160 Ашимова Арайлым 2 0 1940.5 800.4
241863 121161 Кагенов Азамат 2 0 1940.5 800.4
241864 121162 Кулекешов Динислам 2 0 1940.5 800.4
241865 117992 Терёхина Дарьяна Александровна 4 0 1940.5 743.9
241866 74209 Карпова Анастасия Геннадьевна
Ивантеевка
19 0 1940.5 438.6
241867 133150 Задорожный Михаил 2 0 1940.5 852.7
241868 133152 Степачёва Татьяна 2 0 1940.5 852.7
241869 133153 Зубатый Сергей 2 0 1940.5 852.7
241870 133154 Бланк Борис 2 0 1940.5 852.7
241871 242439 Сазонова Екатерина Валерьевна 3 0 1940.5 812.0
241872 79174 Махадилов Даурен 1 0 1940.5 870.0
241873 79175 Мусина Меруерт Мейрамовна 1 0 1940.5 870.0
241874 79176 Смаилова Фарида 1 0 1940.5 870.0
241875 45221 Буркут Юлия Константиновна 2 0 1940.5 885.5
241876 143441 Григоричева Эмма Константиновна
Иркутск
10 0 1940.5 452.5
241877 173116 Склонин Илья Андреевич 1 0 1940.5 921.8
241878 294739 Этагорова Елизавета Алексеевна 3 0 1940.5 702.5
241879 285996 Декальчук Анастасия Васильевна 3 0 1940.5 568.1
241880 159234 Веретенникова Мария Юрьевна 1 0 1940.5 838.2
241881 258614 Фомин Лев Витальевич
Саянск
15 0 1940.5 600.0
241882 324713 Зайцев Виктор Витальевич
Санкт-Петербург
6 1 1940.5 610.5
241883 173480 Паршин Андрей Дмитриевич 2 0 1940.5 925.5
241884 70337 Тагильцева Н. П. 1 0 1940.5 925.0
241885 70338 Антропов Д. В. 1 0 1940.5 925.0
241886 70340 Погорелов А. Ю. 1 0 1940.5 925.0
241887 70341 Анисимов А. В. 1 0 1940.5 925.0
241888 70342 Сурнова Ольга 1 0 1940.5 925.0
241889 187692 Лыткина Дарья Владимировна 2 0 1940.5 887.5
241890 187693 Дёмина Дарья Евгеньевна 2 0 1940.5 887.5
241891 197225 Авдиенко Анастасия Андреевна 1 0 1940.5 937.4
241892 197226 Шапочанская Елена Александровна 1 0 1940.5 937.4
241893 197227 Хагур Айдамир Алиевич 1 0 1940.5 937.4
241894 197228 Маштепа Владимир Игоревич 1 0 1940.5 937.4
241895 197229 Маштепа Екатерина Игоревна 1 0 1940.5 937.4
241896 197230 Петренко Олеся Алексеевна 1 0 1940.5 937.4
241897 240874 Чекин Родион Романович 2 0 1940.5 883.8
241898 240875 Марышин Данил Сергеевич 2 0 1940.5 883.8
241899 84518 Балашов Пётр 1 0 1940.5 904.8
241900 201733 Едигарьев Матвей Александрович 3 0 1940.5 781.7