Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28800 | 287944 | Мухторов Жавохир Дильшод угли | — | — | 6 | 0 | 2108.6 | 202.1 |
| 28801 | 109041 | Рудаков Андрей Андреевич | — | — | 50 | 0 | 2108.6 | 73.8 |
| 28802 | 55003 | Руденкова Мария Витальевна | — | — | 39 | 0 | 2108.6 | 103.5 |
| 28803 | 80726 | Сирый Александр Павлович | — | — | 15 | 0 | 2108.6 | 185.4 |
| 28804 | 203311 | Ташбулатов Камиль | — | — | 23 | 0 | 2108.6 | 92.8 |
| 28805 | 72790 | Карабардина Полина Сергеевна | — | — | 38 | 0 | 2108.6 | 86.6 |
| 28806 | 320432 | Тертычный Артём Олегович | — | — | 2 | 0 | 2108.6 | 803.0 |
| 28807 | 238184 | Жуматаев Курмет | — | — | 9 | 0 | 2108.6 | 152.0 |
| 28808 | 74820 | Буравлёв Иван Александрович | — | — | 12 | 0 | 2108.6 | 203.1 |
| 28809 | 105290 | Мулько Николай Тарасович | — | — | 5 | 0 | 2108.6 | 471.4 |
| 28810 | 151168 | Ниязматова Малика | — | — | 40 | 0 | 2108.6 | 113.2 |
| 28811 | 281264 | Канатова Алина Мирзоевна |
Ульяновск
|
— | 19 | 0 | 2108.6 | 90.7 |
| 28812 | 79186 | Андроник Владимир Михайлович | — | — | 56 | 0 | 2108.6 | 110.8 |
| 28813 | 142342 | Приходько Анна | — | — | 2 | 0 | 2108.6 | 872.1 |
| 28815 | 154232 | Чусовитина Александра Игоревна |
Красноярск
|
90 | 17 | 2108.6 | 62.1 | |
| 28814 | 101361 | Шубладзе Лаша | — | — | 6 | 0 | 2108.6 | 734.8 |
| 28815 | 40089 | Лукьяненко Светлана Александровна | — | — | 4 | 1 | 2108.6 | 510.7 |
| 28817 | 222177 | Нагаев Алексей Денисович | — | — | 2 | 0 | 2108.6 | 247.1 |
| 28818 | 92416 | Нагорный Степан Дмитриевич | — | — | 119 | 0 | 2108.6 | 72.1 |
| 28819 | 131299 | Сушко Ольга Александровна |
Штутгарт
|
117 | 26 | 2108.6 | 62.6 | |
| 28820 | 139184 | Макаров Сергей Николаевич | — | — | 39 | 0 | 2108.6 | 53.5 |
| 28821 | 164786 | Шомуродов Рустам | — | — | 34 | 0 | 2108.6 | 80.4 |
| 28822 | 172436 | Кирин Алексей Александрович | — | — | 2 | 0 | 2108.6 | 838.5 |
| 28823 | 155906 | Газизов Вячеслав Витальевич | — | — | 3 | 0 | 2108.5 | 646.2 |
| 28824 | 133141 | Мещеряков Никита Игоревич | — | — | 17 | 0 | 2108.5 | 132.1 |
| 28825 | 108405 | Долбиев Григорий Александрович | — | — | 17 | 0 | 2108.5 | 238.1 |
| 28826 | 251490 | Невидимов Александр Дмитриевич |
Иркутск
|
35 | 11 | 2108.5 | 52.8 | |
| 28827 | 12187 | Иванов Сергей Владимирович | — | — | 4 | 0 | 2108.5 | 555.4 |
| 28828 | 287684 | Голуб Егор |
Москва
|
— | 9 | 0 | 2108.5 | 340.3 |
| 28829 | 323635 | Петров Владимир Александрович | — | — | 4 | 0 | 2108.5 | 207.7 |
| 28830 | 197532 | Сведенцова Александра Михайловна | — | — | 3 | 0 | 2108.5 | 807.4 |
| 28831 | 129836 | Демиденко София Тарасовна | — | — | 6 | 0 | 2108.5 | 387.6 |
| 28832 | 71695 | Евграшин Максим Андреевич | — | — | 22 | 0 | 2108.5 | 82.2 |
| 28833 | 27446 | Рыбаков Андрей Геннадьевич | — | — | 3 | 0 | 2108.5 | 888.0 |
| 28834 | 86886 | Квиткин Илья Павлович | — | — | 33 | 0 | 2108.5 | 124.3 |
| 28835 | 178481 | Дорофеев Юрий | — | — | 12 | 0 | 2108.5 | 332.5 |
| 28836 | 114696 | Седых Артём Игоревич | — | — | 9 | 0 | 2108.5 | 162.0 |
| 28837 | 190590 | Григорьева Виктория Михайловна | — | — | 3 | 0 | 2108.5 | 448.6 |
| 28838 | 190591 | Миндарова Алика Тахировна | — | — | 3 | 0 | 2108.5 | 448.6 |
| 28839 | 255211 | Радзиковицкий Павел Михайлович |
Москва
|
— | 31 | 0 | 2108.5 | 99.0 |
| 28840 | 302006 | Казак Мария |
Красноярск
|
— | 7 | 0 | 2108.5 | 458.6 |
| 28841 | 11604 | Здановский Андрей Витальевич | — | — | 2 | 0 | 2108.5 | 807.5 |
| 28842 | 37364 | Януш Константин Станиславович | — | — | 14 | 0 | 2108.5 | 435.7 |
| 28843 | 172881 | Гринчук Владислав Викторович |
Винница
|
— | 42 | 0 | 2108.5 | 62.1 |
| 28844 | 123456 | Кагушев Михаил Анатольевич |
Сингапур
|
— | 16 | 0 | 2108.5 | 177.6 |
| 28845 | 156287 | Жирнова Ксения Николаевна |
Зеленогорск (К)
|
— | 61 | 0 | 2108.5 | 95.2 |
| 28847 | 212365 | Кравец Аркадий Аркадьевич |
Минск
|
46 | 21 | 2108.4 | 145.3 | |
| 28847 | 13792 | Кац Игорь |
Нюрнберг
|
53 | 2 | 2108.4 | 110.4 | |
| 28848 | 286474 | Лямцев Илья Сергеевич | — | — | 3 | 0 | 2108.4 | 430.6 |
| 28849 | 151571 | Панфилов Михаил Андреевич | — | — | 5 | 0 | 2108.4 | 223.0 |
| 28850 | 28356 | Сафронов Алексей Васильевич | — | — | 17 | 0 | 2108.4 | 316.0 |
| 28851 | 54273 | Алексейчик Павел |
Хельсинки
|
62 | 3 | 2108.4 | 128.8 | |
| 28852 | 67830 | Малахов Алексей Байрамович | — | — | 15 | 0 | 2108.4 | 203.7 |
| 28853 | 139804 | Майоров Сергей Игоревич | — | — | 13 | 0 | 2108.4 | 342.9 |
| 28854 | 81913 | Ким Анатолий Валерьевич | — | — | 9 | 0 | 2108.4 | 159.1 |
| 28855 | 135412 | Денисов Александр Сергеевич | — | — | 10 | 0 | 2108.4 | 174.1 |
| 28856 | 131759 | Балтабаев Бексултан Мирхатович |
Ташкент
|
— | 133 | 0 | 2108.4 | 50.4 |
| 28857 | 253225 | Боборенко Михаил |
Таллинн
|
11 | 2 | 2108.4 | 189.2 | |
| 28859 | 111673 | Гуртовой Александр Александрович | — | — | 2 | 0 | 2108.4 | 445.6 |
| 28860 | 89843 | Шамхалов Тахир | — | — | 2 | 0 | 2108.4 | 731.6 |
| 28861 | 89844 | Нусретзаде Джахани | — | — | 2 | 0 | 2108.4 | 731.6 |
| 28862 | 89845 | Тагиев Хазар | — | — | 2 | 0 | 2108.4 | 731.6 |
| 28863 | 89846 | Эльдарлы Джавидан | — | — | 2 | 0 | 2108.4 | 731.6 |
| 28864 | 89847 | Исмаилзаде Арзу | — | — | 2 | 0 | 2108.4 | 731.6 |
| 28865 | 89848 | Мамедзаде Илькин | — | — | 2 | 0 | 2108.4 | 731.6 |
| 28866 | 89849 | Сариев Джавад | — | — | 2 | 0 | 2108.4 | 731.6 |
| 28867 | 89850 | Гадирли Али | — | — | 2 | 0 | 2108.4 | 731.6 |
| 28868 | 89978 | Гасымов Эльшан | — | — | 2 | 0 | 2108.4 | 731.6 |
| 28869 | 336556 | Молдарьев Дмитрий | — | — | 5 | 3 | 2108.4 | 548.8 |
| 28870 | 122801 | Сансиева Ирина Михайловна |
Днепр
|
— | 48 | 0 | 2108.4 | 103.2 |
| 28871 | 37470 | Яхин Рустам Рафикович | — | — | 27 | 0 | 2108.4 | 194.1 |
| 28872 | 165525 | Орбодоева Марина Валерьевна | — | — | 8 | 0 | 2108.4 | 275.6 |
| 28873 | 345796 | Пышьев Ростислав Олегович |
Валенсия
|
5 | 5 | 2108.4 | 663.6 | |
| 28873 | 102186 | Рыжов Иван Денисович | — | — | 44 | 1 | 2108.4 | 171.2 |
| 28874 | 8379 | Губина Анна Владимировна | — | — | 17 | 0 | 2108.4 | 241.9 |
| 28875 | 519 | Акэлугэрицей Лина Викторовна | — | — | 45 | 0 | 2108.4 | 106.0 |
| 28876 | 61346 | Кричкер Дина Давидовна | — | — | 7 | 0 | 2108.4 | 146.9 |
| 28877 | 210251 | Буялич Андрей Валерьевич |
Санкт-Петербург
|
— | 78 | 2 | 2108.4 | 91.2 |
| 28878 | 208219 | Копнин Артём Аркадьевич |
Владивосток
|
— | 71 | 1 | 2108.4 | 61.1 |
| 28879 | 170838 | Гузаревич Анна Вадимовна | — | — | 21 | 0 | 2108.4 | 146.3 |
| 28881 | 323056 | Шейфель Екатерина Борисовна |
Белгород
|
59 | 27 | 2108.4 | 72.5 | |
| 28881 | 49574 | Хачатрян Самвел Шагенович | — | — | 53 | 0 | 2108.3 | 137.3 |
| 28882 | 133364 | Оганджанян Анита Гагиковна |
Москва
|
— | 257 | 1 | 2108.3 | 56.0 |
| 28883 | 123239 | Арманов Матвей Майерович | — | — | 53 | 0 | 2108.3 | 136.7 |
| 28884 | 172457 | Кеслер Александр | — | — | 4 | 0 | 2108.3 | 89.6 |
| 28885 | 117333 | Хачатрян Нарек Айказович | — | — | 38 | 0 | 2108.3 | 94.2 |
| 28886 | 228608 | Воротницкая Татьяна Ивановна | — | — | 12 | 1 | 2108.3 | 159.1 |
| 28887 | 140822 | Удодова Виктория Витальевна | — | — | 15 | 0 | 2108.3 | 183.7 |
| 28889 | 125716 | Шкарупа Александр Витальевич | — | — | 63 | 1 | 2108.3 | 43.0 |
| 28890 | 225293 | Андрющенко Алина Викторовна |
Прага
|
67 | 2 | 2108.3 | 114.5 | |
| 28890 | 112207 | Барков Дмитрий Анатольевич | — | — | 65 | 0 | 2108.3 | 66.8 |
| 28891 | 189379 | Румянцев Сергей Николаевич | — | — | 13 | 0 | 2108.3 | 202.7 |
| 28892 | 19760 | Мамцев Иван Сергеевич | — | — | 24 | 0 | 2108.3 | 207.6 |
| 28893 | 176129 | Ламин Илья Дмитриевич | — | — | 2 | 0 | 2108.3 | 718.1 |
| 28894 | 106641 | Ермакова Екатерина Дмитриевна | — | — | 31 | 0 | 2108.3 | 151.6 |
| 28896 | 267524 | Добрушкин Максим Александрович |
Барселона
|
— | 15 | 0 | 2108.3 | 138.9 |
| 28897 | 275749 | Абрамов Артём Дмитриевич | — | — | 12 | 1 | 2108.3 | 195.5 |
| 28898 | 151356 | Васянин Даниил Владимирович | — | — | 5 | 0 | 2108.2 | 341.8 |
| 28899 | 204779 | Александрова Диана Алексеевна | — | — | 4 | 0 | 2108.2 | 743.0 |
| 28900 | 292809 | Журба Михаил Анатольевич |
Усть-Илимск
|
— | 20 | 2 | 2108.2 | 78.8 |