Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42801 | 158807 | Корниенко Мария Павловна |
Хабаровск
Калининград
|
25 | 2 | 2054.4 | |
| 42802 | 177964 | Бруниниекс Интс | — | — | 2 | 0 | 2054.4 |
| 42803 | 177966 | Зачестс Петерис | — | — | 2 | 0 | 2054.4 |
| 42804 | 201497 | Оленникова Юлия | — | — | 1 | 0 | 2054.4 |
| 42805 | 307590 | Завгородний Александр Григорьевич | — | — | 1 | 0 | 2054.4 |
| 42806 | 117782 | Мананникова Анастасия Валентиновна |
Тольятти
|
73 | 12 | 2054.4 | |
| 42808 | 191514 | Савельева Екатерина Владиславовна | — | — | 1 | 0 | 2054.4 |
| 42817 | 133517 | Киселёва Марина Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 2054.4 |
| 42809 | 322129 | Валиуллова Регина Фаритовна | — | — | 3 | 0 | 2054.4 |
| 42810 | 95249 | Фирстова Любовь Викторовна | — | — | 55 | 0 | 2054.4 |
| 42811 | 238952 | Ерош Мария Владимировна | — | — | 7 | 0 | 2054.4 |
| 42812 | 298398 | Музыкантова Анна Дмитриевна | — | — | 1 | 0 | 2054.4 |
| 42813 | 140822 | Удодова Виктория Витальевна | — | — | 15 | 0 | 2054.4 |
| 42814 | 173354 | Байзолла Айжан Галымовна | — | — | 1 | 0 | 2054.4 |
| 42815 | 249422 | Гусева Ольга Владимировна | — | — | 1 | 0 | 2054.4 |
| 42816 | 347557 | Шишкина Татьяна | — | — | 1 | 1 | 2054.4 |
| 42817 | 347558 | Шишкин Антон | — | — | 1 | 1 | 2054.4 |
| 42818 | 331825 | Мягков Данила Александрович | — | — | 1 | 0 | 2054.4 |
| 42819 | 168111 | Гришин Александр Викторович | — | — | 13 | 0 | 2054.3 |
| 42820 | 238081 | Шейн Даниель | — | — | 5 | 0 | 2054.3 |
| 42821 | 267206 | Задубровская Елизавета | — | — | 1 | 0 | 2054.3 |
| 42822 | 301896 | Калетина Диана Андреевна | — | — | 1 | 0 | 2054.3 |
| 42823 | 60134 | Чабак Евгений Владимирович | — | — | 21 | 0 | 2054.3 |
| 42836 | 93022 | Арсланова Ксения Тахировна | — | — | 1 | 0 | 2054.3 |
| 42837 | 93023 | Степанова Анастасия Олеговна | — | — | 1 | 0 | 2054.3 |
| 42826 | 329989 | Нечай Валерия Олеговна |
Калининград
|
— | 13 | 0 | 2054.3 |
| 42827 | 220784 | Певцова Маргарита Александровна | — | — | 9 | 0 | 2054.3 |
| 42828 | 270817 | Подзин Денис Викторович | — | — | 2 | 0 | 2054.3 |
| 42830 | 251441 | Иванова Варвара Валерьевна | — | — | 1 | 0 | 2054.3 |
| 42840 | 111062 | Рожкова Людмила Константиновна | — | — | 1 | 0 | 2054.3 |
| 42831 | 8612 | Гусейнов Фархад Ниязи оглы |
Баку
|
100 | 1 | 2054.3 | |
| 42832 | 184096 | Денисова Мария Михайловна | — | — | 1 | 0 | 2054.3 |
| 42833 | 344440 | Гриценко Иван Михайлович | — | — | 1 | 1 | 2054.3 |
| 42834 | 179206 | Мазур Татьяна Михайловна | — | — | 2 | 0 | 2054.3 |
| 42835 | 330560 | Попов Георгий Алексеевич |
Курган
|
14 | 10 | 2054.3 | |
| 42836 | 201740 | Глазков Илья Владимирович | — | — | 3 | 0 | 2054.3 |
| 42837 | 173447 | Истомина Алиса | — | — | 2 | 0 | 2054.3 |
| 42838 | 211579 | Васин Юрий Александрович | — | — | 1 | 0 | 2054.3 |
| 42839 | 211580 | Куляхтина Юлия Олеговна | — | — | 1 | 0 | 2054.3 |
| 42848 | 29144 | Симонов Артём Андреевич | — | — | 2 | 0 | 2054.3 |
| 42841 | 138004 | Попова Елена Васильевна | — | — | 19 | 0 | 2054.3 |
| 42842 | 226628 | Хоретоненко Михаил | — | — | 2 | 0 | 2054.3 |
| 42843 | 196018 | Петров Павел Сергеевич | — | — | 2 | 0 | 2054.3 |
| 42851 | 68457 | Кайсин Алексей Олегович | — | — | 20 | 0 | 2054.3 |
| 42845 | 81005 | Семашкин Андрей Дмитриевич | — | — | 73 | 0 | 2054.3 |
| 42846 | 135933 | Рудко Артём Евгеньевич | — | — | 17 | 0 | 2054.3 |
| 42847 | 20022 | Мартынов Сергей Петрович | — | — | 32 | 0 | 2054.3 |
| 42848 | 167098 | Загребельная Екатерина Дмитриевна | — | — | 27 | 0 | 2054.3 |
| 42849 | 98316 | Вотрина Елена Евгеньевна | — | — | 20 | 0 | 2054.3 |
| 42859 | 47532 | Багиров Надыр Руфат оглы | — | — | 84 | 0 | 2054.3 |
| 42860 | 155939 | Самойлова Елена Геннадьевна | — | — | 2 | 0 | 2054.3 |
| 42862 | 101958 | Кошелев Антон Павлович | — | — | 1 | 0 | 2054.3 |
| 42853 | 34403 | Цех Алексей Владимирович |
Кольчугино
|
— | 66 | 0 | 2054.3 |
| 42854 | 170741 | Набатова Валерия | — | — | 1 | 0 | 2054.3 |
| 42855 | 170742 | Мухамбеткалиева Аида | — | — | 1 | 0 | 2054.3 |
| 42856 | 169258 | Астапович Антон Олегович | — | — | 19 | 0 | 2054.3 |
| 42869 | 157135 | Рудкевич Инна Владимировна | — | — | 1 | 0 | 2054.3 |
| 42870 | 157136 | Городецкая Елена Ивановна | — | — | 1 | 0 | 2054.3 |
| 42871 | 157137 | Купневич Леонид Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2054.3 |
| 42860 | 298407 | Соловьёва Елизавета Николаевна |
Москва
|
— | 14 | 0 | 2054.3 |
| 42861 | 193688 | Гезулин Марк Игоревич |
Баку
|
— | 15 | 0 | 2054.3 |
| 42862 | 251088 | Анишкина Юлия Сергеевна | — | — | 10 | 1 | 2054.3 |
| 42872 | 57072 | Скнарин Антон Геннадьевич | — | — | 4 | 0 | 2054.3 |
| 42873 | 14600 | Кобзонадзе Михаил | — | — | 5 | 0 | 2054.3 |
| 42865 | 298451 | Акимов Алексей Александрович | — | — | 3 | 0 | 2054.2 |
| 42874 | 57128 | Банько Елизавета Евгеньевна | — | — | 3 | 0 | 2054.2 |
| 42867 | 134809 | Мудревский Геннадий Александрович | — | — | 20 | 0 | 2054.2 |
| 42868 | 339918 | Ефимцева Екатерина Ильинична |
Тула
|
3 | 3 | 2054.2 | |
| 42869 | 162376 | Соколов Владислав Денисович | — | — | 36 | 0 | 2054.2 |
| 42882 | 141927 | Фатыхова Айгуль Гаптелнуровна | — | — | 2 | 0 | 2054.2 |
| 42871 | 164573 | Антонова Елена Михайловна |
Красноярск
|
106 | 30 | 2054.2 | |
| 42885 | 115564 | Агапкин Арсений Игоревич | — | — | 2 | 0 | 2054.2 |
| 42887 | 119143 | Люкин Александр Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 2054.2 |
| 42874 | 11727 | Вайнбранд Юлия |
Тель-Авив
|
— | 41 | 0 | 2054.2 |
| 42875 | 143832 | Равицкий Алексей Александрович | — | — | 13 | 0 | 2054.2 |
| 42888 | 29757 | Смоляр Станислав Александрович | — | — | 3 | 0 | 2054.2 |
| 42877 | 66096 | Пантелеева Екатерина Владимировна | — | — | 36 | 0 | 2054.2 |
| 42878 | 93743 | Лётов Иван Викторович | — | — | 36 | 0 | 2054.2 |
| 42879 | 214734 | Донова Анастасия Александровна | — | — | 1 | 0 | 2054.2 |
| 42880 | 214735 | Архипов Данил Андреевич | — | — | 1 | 0 | 2054.2 |
| 42881 | 330702 | Рыбина Елена Анатольевна | — | — | 1 | 0 | 2054.2 |
| 42882 | 330703 | Антонюк Наталья Владимировна | — | — | 1 | 0 | 2054.2 |
| 42883 | 170398 | Майницкий Игорь Александрович | — | — | 1 | 0 | 2054.2 |
| 42884 | 170399 | Осмоналиева Мээрим Самировна | — | — | 1 | 0 | 2054.2 |
| 42885 | 170402 | Моргун Юлия Александровна | — | — | 1 | 0 | 2054.2 |
| 42886 | 216764 | Смирнов Роман Анатольевич | — | — | 4 | 0 | 2054.2 |
| 42887 | 128262 | Филиппов Максим Сергеевич | — | — | 11 | 0 | 2054.2 |
| 42888 | 289737 | Торцова Ольга Юрьевна |
Варшава
|
— | 35 | 0 | 2054.2 |
| 42889 | 209346 | Клокова Полина Дмитриевна |
Санкт-Петербург
|
— | 29 | 0 | 2054.2 |
| 42890 | 333322 | Протасова Анастасия Александровна | — | — | 3 | 2 | 2054.2 |
| 42900 | 130827 | Абрамова Полина | — | — | 1 | 0 | 2054.2 |
| 42892 | 143747 | Цыбульская Ксения | — | — | 9 | 0 | 2054.2 |
| 42901 | 78538 | Чаркина Ульяна Сергеевна | — | — | 4 | 0 | 2054.2 |
| 42903 | 78098 | Фёдорова Анна Алексеевна | — | — | 32 | 0 | 2054.2 |
| 42895 | 155869 | Ткаченко Вероника | — | — | 4 | 1 | 2054.2 |
| 42896 | 157519 | Токарева Анна Андреевна |
Красноярск
|
— | 30 | 0 | 2054.2 |
| 42897 | 305257 | Алексеева Полина Александровна | — | — | 1 | 0 | 2054.2 |
| 42898 | 305258 | Илясова Алия Укужановна | — | — | 1 | 0 | 2054.2 |
| 42899 | 38372 | Стома Александр Львович | — | — | 35 | 0 | 2054.2 |
| 42913 | 88257 | Афанасьева Мария Владимировна | — | — | 3 | 0 | 2054.2 |