Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54798 | 344467 | Евстифеев Андрей Максимович |
Иваново
|
1 | 1 | 2035.2 | |
| 54799 | 344468 | Евстифеев Максим Владимирович |
Иваново
|
1 | 1 | 2035.2 | |
| 54777 | 75246 | Куклев Александр | — | — | 1 | 0 | 2035.2 |
| 54778 | 75247 | Рейч Павел | — | — | 1 | 0 | 2035.2 |
| 54805 | 300169 | Иванов Глеб Викторович |
Мурманск
|
71 | 32 | 2035.2 | |
| 54802 | 336362 | Абдулжалилова Заира Магомедзагировна |
Махачкала
|
— | 5 | 1 | 2035.2 |
| 54807 | 128095 | Каграманова Екатерина Сергеевна |
Ереван
|
— | 96 | 10 | 2035.2 |
| 54804 | 102122 | Прохоров Кирилл Олегович | — | — | 76 | 0 | 2035.2 |
| 54805 | 335079 | Реутова Евгения Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 2035.2 |
| 54806 | 335080 | Сибряев Дмитрий Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 2035.2 |
| 54807 | 143838 | Уразалин Акжол Ондасынович | — | — | 14 | 0 | 2035.2 |
| 54788 | 134284 | Молодова София | — | — | 3 | 0 | 2035.2 |
| 54809 | 174787 | Садыхова Эльнара Исмаил гызы | — | — | 15 | 0 | 2035.2 |
| 54810 | 164034 | Пигильдин Дмитрий Игоревич | — | — | 2 | 0 | 2035.2 |
| 54811 | 164826 | Пардабаев Шохжахон Эркин угли | — | — | 9 | 0 | 2035.2 |
| 54812 | 161714 | Погорелов Александр | — | — | 13 | 0 | 2035.2 |
| 54789 | 100505 | Кузнецов Владислав Юрьевич | — | — | 4 | 0 | 2035.2 |
| 54814 | 179271 | Гладских Дарья Сергеевна |
Нижний Новгород
|
— | 25 | 0 | 2035.2 |
| 54815 | 167368 | Михайлова Ксения Михайловна | — | — | 1 | 0 | 2035.2 |
| 54816 | 167369 | Черевако Яна Васильевна | — | — | 1 | 0 | 2035.2 |
| 54817 | 221400 | Бузаева Ольга Михайловна | — | — | 1 | 0 | 2035.2 |
| 54818 | 221401 | Наумов Максим Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 2035.2 |
| 54819 | 189400 | Школьников Дмитрий Николаевич | — | — | 3 | 0 | 2035.2 |
| 54820 | 148933 | Редеша Кристина Анатольевна |
Женева
|
24 | 11 | 2035.2 | |
| 54821 | 309489 | Михаль Марат Сергеевич |
Будапешт
|
25 | 4 | 2035.2 | |
| 54797 | 63272 | Данович Григорий | — | — | 4 | 0 | 2035.2 |
| 54798 | 98148 | Магомедов Хизри Шамсудинович | — | — | 2 | 0 | 2035.2 |
| 54824 | 253645 | Стежко Елена Александровна | — | — | 12 | 0 | 2035.2 |
| 54802 | 137660 | Пуджа Татьяна | — | — | 5 | 0 | 2035.2 |
| 54826 | 301450 | Ильдаров Ильнар Ильдарович | — | — | 2 | 0 | 2035.2 |
| 54827 | 168350 | Захаренко Мария | — | — | 1 | 0 | 2035.2 |
| 54828 | 227316 | Райская Оксана | — | — | 4 | 0 | 2035.2 |
| 54829 | 190443 | Малашин Сергей Владимирович | — | — | 3 | 0 | 2035.2 |
| 54830 | 190444 | Малашина Анна Геннадьевна | — | — | 3 | 0 | 2035.2 |
| 54831 | 168074 | Огурцова Виктория Сергеевна | — | — | 3 | 0 | 2035.2 |
| 54832 | 166379 | Комаров Павел Юрьевич | — | — | 3 | 0 | 2035.2 |
| 54809 | 64277 | Гришина Екатерина Андреевна | — | — | 2 | 0 | 2035.2 |
| 54834 | 211743 | Собашников Иван Михайлович | — | — | 12 | 0 | 2035.2 |
| 54839 | 238083 | Малышев Максим Николаевич | — | — | 3 | 0 | 2035.2 |
| 54810 | 59389 | Сидорова Ольга Владимировна | — | — | 6 | 0 | 2035.2 |
| 54811 | 125772 | Катюжанский Николай Дмитриевич | — | — | 1 | 0 | 2035.2 |
| 54812 | 125773 | Мосин Евгений Александрович | — | — | 1 | 0 | 2035.2 |
| 54815 | 106268 | Зима Анна Андреевна | — | — | 1 | 0 | 2035.2 |
| 54816 | 106269 | Иванова Таисия Васильевна | — | — | 1 | 0 | 2035.2 |
| 54818 | 115567 | Амельченко Александр Михайлович | — | — | 1 | 0 | 2035.2 |
| 54842 | 315221 | Петухов Александр Андреевич |
София
|
25 | 5 | 2035.2 | |
| 54821 | 55035 | Рудницкая Анна | — | — | 1 | 0 | 2035.2 |
| 54844 | 96172 | Марко Олег Иванович | — | — | 13 | 0 | 2035.2 |
| 54845 | 247833 | Гогонин Николай Васильевич | — | — | 2 | 0 | 2035.2 |
| 54827 | 66494 | Спирин Сергей Владимирович | — | — | 12 | 0 | 2035.2 |
| 54847 | 272332 | Чилипенок Леонид Юрьевич | — | — | 2 | 0 | 2035.2 |
| 54828 | 97478 | Абрашина Мария Евгеньевна | — | — | 42 | 0 | 2035.2 |
| 54849 | 191778 | Косарева Татьяна Владимировна | — | — | 1 | 0 | 2035.2 |
| 54850 | 145505 | Литвиненко Игорь Анатольевич | — | — | 23 | 0 | 2035.2 |
| 54833 | 91083 | Иванов Игорь Игоревич | — | — | 12 | 0 | 2035.2 |
| 54852 | 174755 | Маслова Екатерина Эдуардовна | — | — | 7 | 0 | 2035.2 |
| 54853 | 166987 | Матвеева Елена Андреевна | — | — | 1 | 0 | 2035.2 |
| 54854 | 166988 | Соловьёв Фёдор Олегович | — | — | 1 | 0 | 2035.2 |
| 54834 | 28792 | Сербина Дарья Игоревна | — | — | 1 | 0 | 2035.2 |
| 54835 | 62294 | Скопинцев Сергей Викторович | — | — | 1 | 0 | 2035.2 |
| 54857 | 346730 | Барсегян Светлана Сасуновна | — | — | 1 | 1 | 2035.2 |
| 54839 | 19712 | Мамедов Руслан Сайяд оглы | — | — | 6 | 0 | 2035.2 |
| 54840 | 142198 | Сорокин Сергей | — | — | 7 | 0 | 2035.2 |
| 54842 | 87828 | Валеева Дина Рустамовна | — | — | 4 | 0 | 2035.1 |
| 54861 | 164197 | Азимов Аббос | — | — | 3 | 0 | 2035.1 |
| 54862 | 211473 | Михалкина Евгения Алексеевна | — | — | 2 | 0 | 2035.1 |
| 54863 | 143833 | Кудлай Елена Александровна | — | — | 18 | 0 | 2035.1 |
| 54864 | 131384 | Мелкумян Альберт Арамович |
Ашхабад
|
— | 42 | 0 | 2035.1 |
| 54848 | 100547 | Дмитриев Дмитрий Геннадьевич | — | — | 6 | 0 | 2035.1 |
| 54849 | 44697 | Абраменко Арсений Андреевич | — | — | 9 | 0 | 2035.1 |
| 54867 | 79246 | Ескова Елена Алексеевна | — | — | 25 | 0 | 2035.1 |
| 54868 | 330843 | Щепалов Николай Александрович |
Нижний Новгород
|
6 | 3 | 2035.1 | |
| 54869 | 320999 | Крылов Александр Михайлович | — | — | 1 | 0 | 2035.1 |
| 54870 | 179924 | Танхилевский Александр Григорьевич | — | — | 2 | 0 | 2035.1 |
| 54871 | 165674 | Борн Дарина Ивановна | — | — | 2 | 0 | 2035.1 |
| 54872 | 166218 | Щербина Богдан | — | — | 1 | 0 | 2035.1 |
| 54873 | 166220 | Одинец Анна | — | — | 1 | 0 | 2035.1 |
| 54874 | 166221 | Чеховская Дарья | — | — | 1 | 0 | 2035.1 |
| 54875 | 166222 | Зашезао Оксана | — | — | 1 | 0 | 2035.1 |
| 54876 | 189076 | Ветрова Анна Владимировна | — | — | 17 | 0 | 2035.1 |
| 54877 | 276182 | Астапова Анастасия Дмитриевна |
Нови-Сад
|
71 | 3 | 2035.1 | |
| 54878 | 213826 | Важенина Юлиана Андреевна | — | — | 4 | 0 | 2035.1 |
| 54879 | 219706 | Резников Егор Павлович |
Ухта
|
4 | 2 | 2035.1 | |
| 54880 | 249858 | Турсунканов Улан | — | — | 1 | 0 | 2035.1 |
| 54853 | 27277 | Рудаков Иван Романович | — | — | 1 | 0 | 2035.1 |
| 54882 | 292157 | Шевелёнок Сергей Леонидович | — | — | 1 | 0 | 2035.1 |
| 54857 | 134644 | Тищенко Олеся Сергеевна | — | — | 2 | 0 | 2035.1 |
| 54884 | 328910 | Яшин Ярослав Николаевич | — | — | 1 | 0 | 2035.1 |
| 54885 | 190697 | Базаров Бадара Балдандоржиевич | — | — | 1 | 0 | 2035.1 |
| 54886 | 322047 | Пенина Мария | — | — | 1 | 0 | 2035.1 |
| 54887 | 322048 | Шунова Наталия | — | — | 1 | 0 | 2035.1 |
| 54888 | 157840 | Сидорова Анастасия Александровна |
Пермь
|
7 | 2 | 2035.1 | |
| 54861 | 156959 | Семёнова Любовь | — | — | 2 | 0 | 2035.1 |
| 54890 | 103936 | Кайряк Олеся | — | — | 17 | 0 | 2035.1 |
| 54891 | 132209 | Чёрная Алёна | — | — | 11 | 0 | 2035.1 |
| 54892 | 213502 | Аридов Александр Сергеевич |
Москва
|
— | 42 | 0 | 2035.1 |
| 54893 | 327957 | Спирина Анна Сергеевна |
Владивосток
|
— | 7 | 1 | 2035.1 |
| 54869 | 38158 | Усков Евгений Юрьевич | — | — | 10 | 0 | 2035.1 |
| 54895 | 253603 | Кандаурова Мария Анатольевна | — | — | 1 | 0 | 2035.1 |
| 54872 | 100791 | Татаринова Наталья Александровна | — | — | 1 | 0 | 2035.1 |