Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55096 | 224751 | Соломонов Александр Иванович | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55097 | 224752 | Давиденко Артём Александрович | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55098 | 226476 | Ван Яна Сяньцзуяновна | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55083 | 84977 | Гавришин Тимофей Андреевич | — | — | 3 | 0 | 2034.8 |
| 55085 | 85040 | Артёмов Максим Николаевич | — | — | 2 | 0 | 2034.8 |
| 55101 | 159710 | Курманова Айгерим Армановна | — | — | 2 | 0 | 2034.8 |
| 55091 | 51914 | Мурусидзе Лаша | — | — | 6 | 0 | 2034.8 |
| 55104 | 342183 | Бойко Анна Александровна | — | — | 1 | 1 | 2034.8 |
| 55105 | 283371 | Матвиенко Александра Юрьевна |
Москва
|
22 | 3 | 2034.8 | |
| 55106 | 290799 | Соколова Ксения Владиславовна | — | — | 9 | 0 | 2034.8 |
| 55093 | 73604 | Гук Михаил Александрович | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55094 | 137786 | Негодаева Анна Петровна | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55095 | 137787 | Чечина Екатерина Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55110 | 323944 | Галашев Павел Дмитриевич |
Москва
|
5 | 2 | 2034.8 | |
| 55111 | 319894 | Гноевой Константин Андреевич | — | 22 | 11 | 2034.8 | |
| 55112 | 226013 | Горябина Анна Сергеевна |
Пенза
|
— | 14 | 0 | 2034.8 |
| 55113 | 279862 | Мисонов Денис Евгеньевич | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55114 | 242196 | Сальникова Тамара Леонидовна | — | — | 2 | 0 | 2034.8 |
| 55115 | 242197 | Канцер Ирина Александровна | — | — | 2 | 0 | 2034.8 |
| 55098 | 32269 | Трушников Кирилл Павлович | — | — | 5 | 0 | 2034.8 |
| 55117 | 218738 | Сулейманов Дамир Фанилевич | — | — | 3 | 0 | 2034.8 |
| 55099 | 790 | Алексеев-Попов Андрей | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55119 | 249401 | Евсеенко Дмитрий |
Выборг
|
— | 12 | 0 | 2034.8 |
| 55103 | 148739 | Гаража Анна | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55121 | 336156 | Васильев Дмитрий Станиславович | — | — | 3 | 0 | 2034.8 |
| 55104 | 81948 | Титова Елена Дмитриевна | — | — | 13 | 0 | 2034.8 |
| 55105 | 118605 | Архипов Антон Андреевич | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55107 | 100938 | Ракач Александр | — | — | 2 | 0 | 2034.8 |
| 55125 | 319017 | Татарашвили Амиран | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55126 | 239976 | Столярова Анастасия Алексеевна | — | — | 3 | 0 | 2034.8 |
| 55127 | 24226 | Парузина Дарья Вадимовна | — | — | 28 | 0 | 2034.8 |
| 55128 | 132172 | Крылова Наталия Сергеевна |
Петрозаводск
|
74 | 10 | 2034.8 | |
| 55129 | 200329 | Скапис Александр Викторович | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55130 | 306129 | Любителев Александр Викторович | — | — | 2 | 1 | 2034.8 |
| 55131 | 306130 | Шитова Мария Сергеевна | — | — | 2 | 1 | 2034.8 |
| 55132 | 251960 | Миннигалиева Лилия Маратовна | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55133 | 251961 | Крутикова Екатерина Олеговна | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55134 | 251964 | Могилевич Тимофей Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55135 | 251538 | Сметкина Полина Юлиевна | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55136 | 251540 | Набоко Ольга Станиславовна | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55137 | 251541 | Шляхтина Людмила Геннадьевна | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55138 | 251542 | Корецкая Арина Николаевна | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55139 | 338526 | Сополев Степан Андреевич | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55140 | 59380 | Самохвалов Илья Александрович | — | — | 24 | 0 | 2034.8 |
| 55141 | 314476 | Мельникова София Алексеевна | — | — | 5 | 0 | 2034.8 |
| 55142 | 217179 | Курбанов Гамид Магомедсаламович | — | — | 2 | 0 | 2034.8 |
| 55120 | 56715 | Хонин Арсентий Геннадьевич | — | — | 12 | 0 | 2034.8 |
| 55144 | 181891 | Мишуринских Михаил | — | — | 3 | 0 | 2034.8 |
| 55123 | 141784 | Гарай Андрей | — | — | 2 | 0 | 2034.8 |
| 55146 | 105380 | Тен Михаил Пенчёлович | — | — | 23 | 0 | 2034.8 |
| 55151 | 304828 | Соколов Георгий Александрович |
Долгопрудный
|
15 | 10 | 2034.8 | |
| 55147 | 216225 | Надоленко Владислав Вадимович |
Зеленоград
|
— | 36 | 0 | 2034.8 |
| 55148 | 240154 | Редько Оксана Александровна | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55149 | 240155 | Мальцев Сергей Николаевич | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55150 | 240156 | Данилина Елена Михайловна | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55151 | 240157 | Кондратова Юлия Михайловна | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55152 | 240158 | Мальцева Ольга Валерьевна | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55153 | 240159 | Рейнгард Гульнара Рафатовна | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55154 | 253674 | Задворьев Дмитрий Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55155 | 199947 | Болдырев Арслан Анатольевич | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55156 | 254953 | Завьялов Александр | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55157 | 254954 | Шимарек Павел | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55158 | 254955 | Журавлёва Мария | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55159 | 249805 | Николаев Денис Михайлович | — | — | 1 | 0 | 2034.8 |
| 55138 | 79275 | Кондратьева Оксана Марковна | — | — | 9 | 0 | 2034.7 |
| 55161 | 49490 | Сорокина Наталья Александровна | — | — | 2 | 0 | 2034.7 |
| 55162 | 15950 | Косолапов Алексей Анатольевич | — | — | 5 | 0 | 2034.7 |
| 55163 | 108654 | Кобзев Максим Сергеевич | — | — | 12 | 0 | 2034.7 |
| 55143 | 139283 | Гусева Екатерина Олеговна | — | — | 16 | 0 | 2034.7 |
| 55165 | 146523 | Голиков Гордей Владимирович | — | — | 2 | 0 | 2034.7 |
| 55148 | 79488 | Мискун Иван Александрович | — | — | 8 | 0 | 2034.7 |
| 55167 | 256961 | Охотников Александр Анатольевич |
Ярославль
Рыбинск
|
19 | 2 | 2034.7 | |
| 55168 | 234275 | Дайнеко Евгения Вадимовна |
Новороссийск
|
5 | 3 | 2034.7 | |
| 55169 | 189482 | Суровова Дарья Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 2034.7 |
| 55155 | 129715 | Салтанов Илья | — | — | 2 | 0 | 2034.7 |
| 55156 | 129716 | Салтанова Елена | — | — | 2 | 0 | 2034.7 |
| 55157 | 129718 | Ярмоленко Алла | — | — | 2 | 0 | 2034.7 |
| 55158 | 129719 | Кулик Олег | — | — | 2 | 0 | 2034.7 |
| 55174 | 327346 | Иранон Алиса Алексеевна | — | — | 2 | 0 | 2034.7 |
| 55175 | 343005 | Гайнутдинова Мадина Ясировна |
Ташкент
|
— | 9 | 9 | 2034.7 |
| 55181 | 288518 | Пожарный Алексей |
Стокгольм
|
28 | 10 | 2034.7 | |
| 55176 | 281915 | Ботов Владислав Дмитриевич | — | — | 9 | 0 | 2034.7 |
| 55177 | 226463 | Зоткина Екатерина Юрьевна | — | — | 3 | 0 | 2034.7 |
| 55178 | 193663 | Зеленов Вадим Александрович | — | — | 3 | 2 | 2034.7 |
| 55164 | 32307 | Тукеев Павел Дмитриевич | — | — | 3 | 0 | 2034.7 |
| 55166 | 139588 | Агафонов Кирилл Андреевич | — | — | 7 | 0 | 2034.7 |
| 55181 | 70699 | Бакиев Минтимер Тальгатович | — | — | 6 | 0 | 2034.7 |
| 55167 | 146332 | Шерстобитова Елена Геннадьевна | — | — | 1 | 0 | 2034.7 |
| 55183 | 343241 | Сандяров Ренат Раисович | — | — | 1 | 1 | 2034.7 |
| 55184 | 80081 | Карпов Дмитрий Эдуардович | — | — | 7 | 0 | 2034.7 |
| 55185 | 166774 | Кадырбаева Аида | — | — | 13 | 0 | 2034.7 |
| 55171 | 7818 | Горохов Михаил Леонидович | — | — | 16 | 0 | 2034.7 |
| 55187 | 267028 | Лоевец Эвелина Руслановна | — | — | 2 | 0 | 2034.7 |
| 55188 | 267029 | Борисова Ксения Александровна | — | — | 2 | 0 | 2034.7 |
| 55189 | 294935 | Колесниченко Ирина Игоревна | — | — | 2 | 0 | 2034.7 |
| 55190 | 294936 | Бушева Анна Владимировна | — | — | 2 | 0 | 2034.7 |
| 55191 | 331160 | Гунько Александра | — | — | 1 | 0 | 2034.7 |
| 55192 | 199865 | Жилин Андрей Евгеньевич | — | — | 1 | 0 | 2034.7 |
| 55193 | 199868 | Княжище Анна Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 2034.7 |
| 55177 | 97795 | Шмаров Николай Анатольевич | — | — | 21 | 0 | 2034.7 |