Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг
58275 173817 Рыльсков Анатолий — — 1 0 2030.3
58256 99731 Антонов Роман Павлович — — 1 0 2030.3
58303 140113 Заславский Дмитрий
Ганновер
40 8 2030.3
58278 190312 Ушаков Александр Николаевич — — 1 0 2030.3
58260 56021 Соломонова Агата Константиновна — — 21 0 2030.3
58261 64711 Габриелян Диана — — 3 0 2030.3
58281 133625 Азёмка Евгений Васильевич — — 10 0 2030.3
58283 165016 Цвигун Александра Вадимовна — — 3 0 2030.3
58284 197445 Туркин Георгий Николаевич — — 1 0 2030.3
58285 197446 Лобанов Святослав Вячеславович — — 1 0 2030.3
58286 74298 Максаев Артём Максимович — — 14 0 2030.3
58263 42202 Цыганков Александр Сергеевич — — 1 0 2030.3
58264 100542 Уельский Александр Геннадиевич — — 1 0 2030.3
58314 332015 Боллингер Юлия Юрьевна
Берн
13 6 2030.3
58266 114996 Ерофеева Инна — — 2 0 2030.3
58290 227333 Тян Анна — — 1 0 2030.3
58291 212584 Стасилович Виктор Александрович — — 5 0 2030.3
58292 238493 Глимьянова Динара Радиковна
Уфа
— 12 0 2030.3
58269 105737 Парамонов Фёдор Иванович — — 8 0 2030.3
58320 343119 Пачина Александра Александровна — — 1 1 2030.3
58294 219355 Шпаковский Роман Николаевич — — 1 0 2030.3
58322 176533 Комаров Альберт Валерьевич
Пенза
58 12 2030.3
58323 185700 Трубочкин Павел Валентинович
Ноябрьск
— 40 0 2030.3
58301 126578 Провоторова Любовь Владимировна — — 8 0 2030.3
58325 221433 Шешуков Серафим Александрович
Полоцк
34 1 2030.3
58303 179749 Мурашкин Антон Владимирович — — 7 0 2030.3
58304 193889 Костюк Алексей — — 1 0 2030.3
58276 146474 Дробков Алексей Витальевич — — 1 0 2030.3
58306 195990 Сивашова Валерия Николаевна — — 4 0 2030.3
58277 116457 Рустамов Магомед — — 1 0 2030.3
58278 141879 Лысенко Сергей Сергеевич — — 1 0 2030.3
58279 95511 Алексеенко Константин Аркадьевич — — 1 0 2030.3
58280 95513 Рязанова Анастасия Алексеевна — — 1 0 2030.3
58281 95514 Сухарев Даниил Александрович — — 1 0 2030.3
58282 95515 Трушин Егор Дмитриевич — — 1 0 2030.3
58284 75304 Зюзин Яков — — 1 0 2030.3
58285 75305 Куприк Илья — — 1 0 2030.3
58338 310015 Пищев Павел Михайлович — — 2 0 2030.3
58339 310016 Старцев Александр Евгеньевич — — 2 0 2030.3
58289 78913 Павлов Игорь Валерьевич — — 1 0 2030.3
58293 2292 Балашов Станислав Владимирович — — 1 0 2030.3
58319 72702 Трусов Александр Юрьевич — — 23 0 2030.3
58343 102610 Бадей Мария Альгердовна
Краков
— 19 2 2030.3
58297 119484 Шляк Роман — — 1 0 2030.3
58300 146001 Крыжантовская Оксана — — 14 0 2030.3
58323 179345 Глазырин Никита Сергеевич — — 7 0 2030.3
58324 271580 Быков Андрей Викторович — — 1 0 2030.3
58348 218899 Борисевич Иван Сергеевич — — 12 0 2030.3
58326 224974 Ситникова Юлия — — 4 0 2030.3
58350 268188 Преслицкий Роман Вадимович
Москва
— 17 0 2030.3
58351 295148 Добровольская Юлия Михайловна — — 3 0 2030.3
58303 115095 Санаева Наталия — — 1 0 2030.2
58329 154911 Раздобреева Ксения Иосифовна — — 14 0 2030.2
58304 57144 Лукьянов Иван Павлович — — 1 0 2030.2
58355 294417 Кучеренко Анастасия Александровна
Челябинск
— 13 0 2030.2
58331 216874 Костюченко Сергей Евгеньевич — — 6 0 2030.2
58332 196903 Маликова Екатерина — — 1 0 2030.2
58358 298467 Проскова Дарья Викторовна — — 1 0 2030.2
58359 324712 Белоус Елена Игоревна — 13 5 2030.2
58315 163815 Войтюк Татьяна Ивановна — — 1 0 2030.2
58361 347948 Уфимцева Светлана — — 1 1 2030.2
58337 101225 Заболотский Владимир Валерьевич — — 4 0 2030.2
58363 335898 Головина Инна
Тбилиси
29 21 2030.2
58317 109154 Жемпалух Игорь Александрович — — 6 0 2030.2
58365 224201 Гаврилов Андрей Александрович — — 7 0 2030.2
58319 136725 Смолинский Дмитрий Андреевич — — 1 0 2030.2
58341 195865 Вахабова Мамура Данияровна — — 1 0 2030.2
58342 102632 Дмитриева Таисия — — 15 0 2030.2
58343 135708 Тюменцева Александра Леонидовна — — 9 0 2030.2
58325 165646 Малинковский Алексей Владимирович — — 1 0 2030.2
58326 165647 Орлова Юлия Владимировна — — 1 0 2030.2
58327 165648 Стародумова Полина Андреевна — — 1 0 2030.2
58347 236595 Подписнов Владимир Юрьевич — — 1 0 2030.2
58328 119568 Гусев Илья Васильевич — — 2 0 2030.2
58375 277932 Халухаев Юсуп
Магас
— 10 1 2030.2
58354 43585 Вансович Виталий — — 62 0 2030.2
58377 306098 Скоробреха Олег — — 1 0 2030.2
58356 17862 Лаптев Тимур Юрьевич — — 12 0 2030.2
58379 333590 Соколов Максим Римович — — 8 0 2030.2
58380 241706 Андреев Артём Валентинович
Владивосток
— 13 0 2030.2
58359 192567 Иващенко Юлия Владимировна — — 1 0 2030.2
58360 192568 Перетопчин Михаил Витальевич — — 1 0 2030.2
58362 170739 Алейникова Мария Владимировна — — 4 0 2030.2
58384 348740 Карева Юлия — — 1 1 2030.2
58385 348741 Ботников Дмитрий — — 1 1 2030.2
58386 348742 Карева Марина — — 1 1 2030.2
58387 348743 Карев Сергей — — 1 1 2030.2
58388 328937 Стукашин Эдуард Дмитриевич
Калуга
— 20 2 2030.2
58342 36435 Шмидова Ирина Викторовна — — 2 0 2030.2
58364 255082 Кодлычевский Станислав — — 1 0 2030.2
58391 309467 Бекузаров Руслан Александрович — — 1 0 2030.2
58392 204212 Денисов Никита Андреевич — — 6 1 2030.2
58367 230987 Осипова Марина Андреевна — — 3 0 2030.2
58394 240893 Павлов Александр Сергеевич
Самара
11 7 2030.2
58395 310435 Санаева Анна Александровна — — 1 0 2030.2
58370 224873 Кучуркина Екатерина Александровна — — 2 0 2030.2
58397 309236 Семко Мария Михайловна
Казань
64 39 2030.2
58371 6544 Галле Берта — — 224 0 2030.2
58372 184098 Банин Валерий Александрович — — 1 0 2030.2
58373 184100 Булавин Александр Сергеевич — — 1 0 2030.2