Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63201 | 341727 | Червинчук Антонина Сергеевна |
Владивосток
|
1 | 1 | 2023.9 | |
| 63175 | 231533 | Строганов Антон Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63176 | 231534 | Маслов Даниил Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63177 | 231535 | Калачинская Анастасия Михайловна | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63178 | 231538 | Иванова Юлия Дмитриевна | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63179 | 198120 | Литвинов Василий | — | — | 3 | 0 | 2023.9 |
| 63180 | 198123 | Савилова Галина | — | — | 3 | 0 | 2023.9 |
| 63208 | 303219 | Збукарев Сергей Викторович | — | — | 3 | 0 | 2023.9 |
| 63209 | 303256 | Мамытова Малика Болотовна | — | — | 3 | 0 | 2023.9 |
| 63185 | 180036 | Ажыкулова Айгуль | — | — | 5 | 0 | 2023.9 |
| 63186 | 191412 | Гольдер Диана Валентиновна | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63169 | 118914 | Куратник Владимир Васильевич | — | — | 4 | 0 | 2023.9 |
| 63170 | 35815 | Швидлер Борис | — | — | 9 | 0 | 2023.9 |
| 63214 | 148099 | Хитун Михаил Михайлович |
Сургут
|
21 | 2 | 2023.9 | |
| 63189 | 156054 | Ковалевская Олеся Валерьевна | — | — | 17 | 0 | 2023.9 |
| 63171 | 87362 | Чугунов Антон Андреевич | — | — | 5 | 0 | 2023.9 |
| 63172 | 87363 | Дмитриев Андрей Сергеевич | — | — | 5 | 0 | 2023.9 |
| 63192 | 140147 | Кривоногова Дарья Александровна | — | — | 6 | 0 | 2023.9 |
| 63219 | 205815 | Тихоненко Анастасия Евгеньевна |
Саянск
|
— | 14 | 0 | 2023.9 |
| 63174 | 100496 | Сазамбаев Максим Ильясович | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63175 | 109847 | Ковалёв Кирилл Павлович | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63176 | 109873 | Кудрявцева Ирина Николаевна | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63177 | 109874 | Петрова Марина Андреевна | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63178 | 109875 | Манчхашвили Марина Александровна | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63179 | 109876 | Кудрявцев Михаил Андреевич | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63200 | 278131 | Андреюк Дарья Владимировна | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63201 | 164516 | Суслова Дарья Юрьевна | — | — | 15 | 0 | 2023.9 |
| 63184 | 19538 | Малишевский Павел | — | — | 4 | 0 | 2023.9 |
| 63203 | 81656 | Дайнутдинов Ренат Наильевич | — | — | 25 | 0 | 2023.9 |
| 63204 | 200425 | Данилина Арина Павловна | — | — | 7 | 0 | 2023.9 |
| 63205 | 212902 | Фролов Руслан Вячеславович | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63206 | 212904 | Сильвентойнен Дмитрий Павлович | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63233 | 187695 | Лихошерстов Данил Дмитриевич |
Красноярск
|
— | 18 | 0 | 2023.9 |
| 63190 | 84985 | Меркушева Полина Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63192 | 86752 | Малдина Елена Петровна | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63236 | 157111 | Федотовских Кирилл Вадимович |
Зеленоград
|
— | 49 | 0 | 2023.9 |
| 63210 | 223267 | Амельченко Алиса Евгеньевна | — | — | 2 | 0 | 2023.9 |
| 63194 | 130270 | Диденко Павел | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63212 | 235614 | Ратников Максим Дмитриевич | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63213 | 235616 | Калугин Илья Михайлович | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63214 | 235617 | Сенюгин Матвей Игоревич | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63215 | 235618 | Алиева Лейла Тарзановна | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63216 | 235619 | Зенюк Виктория Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63217 | 4666 | Бухман Павел | — | — | 7 | 0 | 2023.9 |
| 63218 | 45739 | Григорьева Регина | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63202 | 109205 | Беляев Виктор | — | — | 2 | 0 | 2023.9 |
| 63203 | 109206 | Беляева Евгения | — | — | 2 | 0 | 2023.9 |
| 63204 | 115189 | Бородулин Павел Васильевич | — | — | 3 | 0 | 2023.9 |
| 63223 | 183580 | Курс Максим Борисович | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63210 | 78111 | Повод Святослав Владимирович | — | — | 5 | 0 | 2023.9 |
| 63211 | 95088 | Никит Илья Александрович | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63226 | 190262 | Ермоленко Мария | — | — | 2 | 0 | 2023.9 |
| 63227 | 180628 | Колос Мирослав Юрьевич | — | — | 6 | 0 | 2023.9 |
| 63254 | 279815 | Полынков Алексей | — | — | 4 | 0 | 2023.9 |
| 63212 | 130157 | Айзель Эдуард | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63213 | 130158 | Петер Ольга | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63214 | 130159 | Петер Денис | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63217 | 72763 | Нечипуров Артём | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63218 | 55383 | Стенькина Таисия | — | — | 5 | 0 | 2023.9 |
| 63219 | 69304 | Шаталова Татьяна | — | — | 5 | 0 | 2023.9 |
| 63235 | 148471 | Тодорович Милан | — | — | 2 | 0 | 2023.9 |
| 63236 | 148472 | Коршунова Варвара Фёдоровна | — | — | 2 | 0 | 2023.9 |
| 63220 | 140177 | Тапичев Сергей Витальевич | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63239 | 249483 | Халилова Зухра Рустамовна | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63240 | 212152 | Игнатьев Михаил Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63225 | 77504 | Шагиров Салават Амангельдиевич | — | — | 4 | 0 | 2023.9 |
| 63227 | 77997 | Ефремова Лариса Владимировна | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63243 | 251323 | Шамурадов Саид | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63230 | 113122 | Догин Роман Аркадьевич | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63231 | 113123 | Меженский Сергей Николаевич | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63248 | 245113 | Короховой Дмитрий Викторович | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63272 | 280708 | Триль Дарья Александровна | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63273 | 280709 | Иванов Артем Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63274 | 280710 | Пигуль Анна Евгеньевна | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63233 | 151998 | Моисеева Анна Александровна | — | — | 2 | 0 | 2023.9 |
| 63276 | 297322 | Ворфоломеев Прохор Дмитриевич |
Магадан
|
— | 9 | 0 | 2023.9 |
| 63253 | 204032 | Поторочин Ярослав Алексеевич | — | — | 2 | 0 | 2023.9 |
| 63254 | 118822 | Николаев Егор Николаевич | — | — | 2 | 0 | 2023.9 |
| 63279 | 334778 | Суворова Наталия Олеговна | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63280 | 334779 | Маркелова Оксана Витальевна | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63281 | 324048 | Зябкин Виталий Николаевич | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63282 | 229959 | Сайков Артур Сергеевич |
Иркутск
|
— | 23 | 0 | 2023.9 |
| 63256 | 253727 | Заровняева Анна Викторовна | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63257 | 253728 | Савандер Мария Константиновна | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63258 | 185463 | Гриняев Денис Васильевич | — | — | 1 | 0 | 2023.9 |
| 63286 | 210840 | Дёмина Полина Борисовна | — | — | 8 | 1 | 2023.9 |
| 63261 | 191895 | Багаутдинова Евгения Романовна | — | — | 2 | 0 | 2023.9 |
| 63262 | 191896 | Глазырина Яна Евгеньевна | — | — | 2 | 0 | 2023.9 |
| 63263 | 210302 | Сиранчук-Войцеховский Андрей Михайлович | — | — | 1 | 0 | 2023.8 |
| 63246 | 88324 | Осовин Денис Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 2023.8 |
| 63265 | 187890 | Никулина Елена Михайловна | — | — | 2 | 0 | 2023.8 |
| 63292 | 178032 | Козлова Екатерина Сергеевна |
Париж
|
30 | 0 | 2023.8 | |
| 63267 | 174844 | Кислов Александр Евгеньевич | — | — | 9 | 0 | 2023.8 |
| 63269 | 155756 | Фомин Алексей Михайлович | — | — | 3 | 0 | 2023.8 |
| 63270 | 155758 | Шеманаева Людмила Ивановна | — | — | 3 | 0 | 2023.8 |
| 63296 | 342706 | Слободянюк Анастасия Романовна | — | — | 1 | 1 | 2023.8 |
| 63297 | 342707 | Стоянов Александр Владимирович | — | — | 1 | 1 | 2023.8 |
| 63272 | 140071 | Зиньков Игорь Викторович | — | — | 15 | 0 | 2023.8 |
| 63252 | 97003 | Макупова Алта | — | — | 1 | 0 | 2023.8 |
| 63254 | 123219 | Фомичёв Алексей Валерьевич | — | — | 1 | 0 | 2023.8 |