Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66890 | 224823 | Пинаев Евгений | — | — | 5 | 0 | 2019.4 |
| 66891 | 117529 | Чирцов Всеслав Вячеславович | — | — | 24 | 0 | 2019.4 |
| 66874 | 95629 | Кулгарин Рустам Тимурович | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66875 | 95630 | Скосарев Евгений Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66876 | 95631 | Баиков Евгений Дмитриевич | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66895 | 288228 | Рогачёва Оксана Вячеславовна | — | — | 3 | 1 | 2019.4 |
| 66879 | 91144 | Ленсу Евгений | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66897 | 256289 | Ермоленко Оксана Петровна | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66882 | 159432 | Корнилов Александр Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66883 | 141278 | Левко Екатерина Николаевна | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66900 | 179468 | Коновалов Сергей Сергеевич | — | — | 7 | 0 | 2019.4 |
| 66901 | 190149 | Кленчев Алексей | — | — | 4 | 0 | 2019.4 |
| 66902 | 60722 | Меркулов Дмитрий Константинович | — | — | 11 | 0 | 2019.4 |
| 66903 | 115979 | Кахоберашвили Зураб | — | — | 5 | 0 | 2019.4 |
| 66904 | 115980 | Каландадзе Арчил | — | — | 5 | 0 | 2019.4 |
| 66905 | 253114 | Грознова Дарьяна | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66906 | 253115 | Смирнов Евгений Евгеньевич | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66907 | 253116 | Толстенева Татьяна | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66908 | 240097 | Родионов Андрей Вячеславович | — | — | 2 | 0 | 2019.4 |
| 66909 | 153378 | Чистякова Наталья |
Ванкувер
|
— | 31 | 0 | 2019.4 |
| 66893 | 156046 | Беленькая Ольга | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66894 | 156049 | Лаврухин Максим | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66895 | 137507 | Яхина Юлия Алексеевна | — | — | 8 | 0 | 2019.4 |
| 66896 | 31082 | Сысоев Дмитрий | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66897 | 34183 | Храмков Виктор Викторович | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66915 | 185480 | Мельник Екатерина Васильевна | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66916 | 185481 | Демидов Александр Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66917 | 185482 | Смолин Алексей Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66918 | 236966 | Малинникова Анастасия | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66919 | 236967 | Берёзкин Алексей | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66920 | 231037 | Васильева Анастасия Алексеевна | — | — | 3 | 0 | 2019.4 |
| 66921 | 231038 | Логимахова Ксения Александровна | — | — | 3 | 0 | 2019.4 |
| 66922 | 231039 | Поляков Михаил Георгиевич | — | — | 3 | 0 | 2019.4 |
| 66923 | 231040 | Вовенко Анна | — | — | 3 | 0 | 2019.4 |
| 66924 | 83170 | Артюхов Владимир Сергеевич | — | — | 69 | 0 | 2019.4 |
| 66925 | 244962 | Каширина Ольга Евгеньевна | — | — | 4 | 0 | 2019.4 |
| 66926 | 327156 | Иванищенко Алексей | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66912 | 62069 | Гамага Кира Владимировна | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66928 | 276295 | Шапошникова Татьяна Александровна | — | — | 3 | 0 | 2019.4 |
| 66917 | 138903 | Ермолаева Юлия Николаевна | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66930 | 172218 | Римская Анастасия Александровна | — | — | 2 | 0 | 2019.4 |
| 66918 | 30314 | Спорышев Сергей Владимирович | — | — | 2 | 0 | 2019.4 |
| 66932 | 216473 | Полянский Пётр Яковлевич | — | — | 2 | 1 | 2019.4 |
| 66919 | 159611 | Васильева Наталья Валерьевна | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66934 | 193866 | Рудаков Илья | — | — | 6 | 0 | 2019.4 |
| 66935 | 276508 | Будревич Светлана Евгеньевна | — | — | 7 | 1 | 2019.4 |
| 66920 | 66227 | Хузина Татьяна Викторовна | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66921 | 79340 | Попов Алексей Михайлович | — | — | 3 | 0 | 2019.4 |
| 66938 | 69058 | Шлыкова Анастасия Николаевна | — | — | 32 | 0 | 2019.4 |
| 66939 | 192572 | Овадия София | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66940 | 222935 | Клягина Ольга Сергеевна | — | — | 3 | 0 | 2019.4 |
| 66941 | 196714 | Серик Иван Алексеевич | — | — | 5 | 0 | 2019.4 |
| 66942 | 242176 | Подколзин Даниил Дмитриевич | — | — | 8 | 0 | 2019.4 |
| 66943 | 203240 | Калинин Юрий Кириллович | — | — | 3 | 0 | 2019.4 |
| 66930 | 87179 | Юсифли Хайала | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66931 | 87180 | Мурадова Сария | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66932 | 87181 | Гесретли Самира | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66933 | 87182 | Джафарлы Илькин | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66934 | 87183 | Джафарлы Джафар | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66935 | 87184 | Гулузаде Эдьмир | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66936 | 87185 | Хидаятли Рубаил | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66951 | 221402 | Бродневская Яна Валерьевна |
Москва
|
176 | 2 | 2019.4 | |
| 66942 | 112412 | Неплюев Евгений Борисович | — | — | 3 | 0 | 2019.4 |
| 66953 | 166959 | Романьков Александр Анатольевич | — | — | 4 | 0 | 2019.4 |
| 66943 | 153698 | Митрофанов Ярослав | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66944 | 153699 | Ханин Михаил | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66945 | 153700 | Хазов Василий | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66946 | 153701 | Сухов Вадим | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66947 | 153702 | Речкин Артём | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66959 | 205311 | Антинов Рустам Амирович |
Санкт-Петербург
|
14 | 6 | 2019.4 | |
| 66960 | 226149 | Синевич Александр Алексеевич | — | — | 2 | 0 | 2019.4 |
| 66961 | 241614 | Лебедева Оксана | — | — | 4 | 0 | 2019.4 |
| 66962 | 235042 | Овчинников Даниил | — | — | 3 | 0 | 2019.4 |
| 66963 | 149714 | Красногорцев Антон | — | — | 2 | 0 | 2019.4 |
| 66949 | 156797 | Ван Илья | — | — | 1 | 0 | 2019.4 |
| 66965 | 144364 | Амелин Андрей | — | — | 5 | 0 | 2019.4 |
| 66966 | 144366 | Амелина Елена | — | — | 5 | 0 | 2019.4 |
| 66967 | 298860 | Колесова Мария Александровна | — | — | 3 | 0 | 2019.4 |
| 66968 | 247564 | Цехановский Олег | — | — | 1 | 0 | 2019.3 |
| 66957 | 33955 | Хилиминский Александр | — | — | 2 | 0 | 2019.3 |
| 66958 | 68095 | Сокок Борис | — | — | 2 | 0 | 2019.3 |
| 66971 | 327872 | Горлова Диана Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 2019.3 |
| 66972 | 180773 | Бажан Наталия | — | — | 7 | 0 | 2019.3 |
| 66973 | 145512 | Минкин Олег |
Хельсинки
|
58 | 9 | 2019.3 | |
| 66985 | 28190 | Сапега Валерия Валерьевна |
Барселона
Варшава
|
160 | 58 | 2019.3 | |
| 66974 | 253546 | Скосырева Дарья |
Люксембург
|
21 | 8 | 2019.3 | |
| 66975 | 179710 | Николаев Василий Дмитриевич | — | — | 3 | 0 | 2019.3 |
| 66963 | 145673 | Аширбек Бекарыс | — | — | 1 | 0 | 2019.3 |
| 66964 | 151469 | Маслов Михаил Андреевич | — | — | 1 | 0 | 2019.3 |
| 66965 | 151472 | Савельев Евгений Петрович | — | — | 1 | 0 | 2019.3 |
| 66966 | 151595 | Нестерова Полина Николаевна | — | — | 1 | 0 | 2019.3 |
| 66971 | 21046 | Мирхадиева Наталья | — | — | 1 | 0 | 2019.3 |
| 66972 | 104745 | Миргалиева Римма | — | — | 1 | 0 | 2019.3 |
| 66973 | 158432 | Бабак Антон Александрович | — | — | 2 | 0 | 2019.3 |
| 66983 | 298551 | Анисимова Павлина Александровна | — | — | 1 | 0 | 2019.3 |
| 66984 | 346363 | Зваженко Юрий Владимирович |
Вена
|
4 | 4 | 2019.3 | |
| 66985 | 307667 | Кручинина Валерия Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 2019.3 |
| 66986 | 307668 | Антропов Денис Николаевич | — | — | 1 | 0 | 2019.3 |
| 66987 | 307669 | Филатов Антон Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2019.3 |
| 66988 | 41761 | Марков Максим Валерьевич |
Рига
|
— | 19 | 0 | 2019.3 |