Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67669 | 76505 | Дихтяренко Дмитрий Александрович | — | — | 5 | 0 | 2018.4 |
| 67694 | 242229 | Пучковская Олеся Максимовна |
Чита
|
— | 37 | 0 | 2018.4 |
| 67695 | 298389 | Острейко Вероника Денисовна |
Москва
|
11 | 2 | 2018.4 | |
| 67696 | 254563 | Герасимов Михаил Борисович | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67697 | 257497 | Дюпов Николай Александрович | — | — | 2 | 0 | 2018.4 |
| 67698 | 224325 | Грецкая Анна | — | — | 2 | 0 | 2018.4 |
| 67678 | 164098 | Златокурова Анастасия Александровна | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67700 | 306059 | Волостнов Юрий Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67701 | 306060 | Остряков Павел Викторович | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67702 | 306061 | Поликарпов Андрей Николаевич | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67703 | 306065 | Полуэктов Виталий Константинович | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67704 | 6683 | Гаркавенко Денис Васильевич | — | — | 28 | 0 | 2018.4 |
| 67705 | 228866 | Савоськина Екатерина Алексеевна |
Екатеринбург
|
— | 45 | 0 | 2018.4 |
| 67706 | 212770 | Еремеева Полина Александровна | — | — | 3 | 0 | 2018.4 |
| 67684 | 104912 | Скородумов Антон Олегович | — | — | 2 | 0 | 2018.4 |
| 67708 | 100858 | Калабина Анна Владимировна | — | — | 69 | 0 | 2018.4 |
| 67717 | 341047 | Журавель Юлия Юрьевна |
Санкт-Петербург
|
31 | 31 | 2018.4 | |
| 67709 | 282381 | Ринчинов Тумэн Самбуевич | — | — | 6 | 0 | 2018.4 |
| 67689 | 118085 | Фомичёв Глеб Русланович | — | — | 11 | 0 | 2018.4 |
| 67711 | 168952 | Чернецев Никита Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67712 | 168953 | Аникина Татьяна Анатольевна | — | — | 4 | 0 | 2018.4 |
| 67713 | 308320 | Бергер Хана | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67714 | 308321 | Шахловицкий Михаил | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67693 | 132076 | Жидкова Елена Валерьевна | — | — | 2 | 0 | 2018.4 |
| 67694 | 86309 | Испенкова Анна Анатольевна | — | — | 16 | 0 | 2018.4 |
| 67695 | 149472 | Шевчук Наталия Петровна | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67696 | 149473 | Игнатова Антонина Витальевна | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67697 | 149494 | Журавлёва Валентина Николаевна | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67720 | 189769 | Пашуто Анастасия Анатольевна | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67698 | 108587 | Сердитый Антон Александрович | — | — | 2 | 0 | 2018.4 |
| 67722 | 314510 | Чемаева Наталья Павловна |
Ашхабад
|
3 | 1 | 2018.4 | |
| 67701 | 99261 | Павлов Станислав Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67709 | 38625 | Дмитренко Ольга Андреевна | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67725 | 221785 | Николаев Никита Валерьевич | — | — | 7 | 0 | 2018.4 |
| 67710 | 79458 | Сарецян Владимир Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67727 | 218652 | Анфолова Виктория Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67728 | 223977 | Кормачёва Дарья Андреевна | — | — | 16 | 0 | 2018.4 |
| 67729 | 221365 | Ивченков Василий Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67730 | 221366 | Полякова Татьяна Викторовна | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67731 | 277460 | Жукова Резеда Фаритовна | — | — | 2 | 0 | 2018.4 |
| 67712 | 71746 | Уразалиев Руслан Сержанович | — | — | 21 | 0 | 2018.4 |
| 67733 | 307257 | Политуча Анна Игоревна |
Полтава
|
— | 10 | 2 | 2018.4 |
| 67718 | 99393 | Тарасов Сергей Александрович | — | — | 2 | 0 | 2018.4 |
| 67735 | 20505 | Меерцук Тамара Владимировна | — | — | 36 | 0 | 2018.4 |
| 67736 | 135198 | Володина Яна Сергеевна | — | — | 3 | 0 | 2018.4 |
| 67737 | 343846 | Крылов Игорь Павлович | — | — | 2 | 2 | 2018.4 |
| 67720 | 147505 | Каршинова Татьяна Игоревна | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67721 | 112840 | Стоянов Юрий Альбертович | — | — | 7 | 0 | 2018.4 |
| 67740 | 234565 | Асташкин Павел Олегович | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67741 | 276668 | Зелёная Ася | — | — | 2 | 0 | 2018.4 |
| 67742 | 268673 | Ткачев Влад |
Бишкек
|
— | 8 | 0 | 2018.4 |
| 67743 | 124530 | Колесниченко Владислав Сергеевич | — | — | 6 | 0 | 2018.4 |
| 67727 | 74377 | Аристархов Сергей Кириллович | — | — | 2 | 0 | 2018.4 |
| 67745 | 184283 | Потапова Екатерина Александровна | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67746 | 151556 | Юрченко Валерия Александровна | — | — | 28 | 0 | 2018.4 |
| 67729 | 115773 | Богачёва Наталья Александровна | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67748 | 39901 | Ковалёв Адель | — | — | 1 | 0 | 2018.4 |
| 67749 | 83418 | Полякова Нина Михайловна | — | — | 15 | 0 | 2018.4 |
| 67750 | 295682 | Борисенко Анна Андреевна | — | — | 2 | 0 | 2018.4 |
| 67751 | 232176 | Богданова Валерия Валерьевна | — | — | 3 | 0 | 2018.4 |
| 67752 | 180782 | Крылов Александр Евгеньевич | — | — | 11 | 0 | 2018.4 |
| 67736 | 61115 | Айвазян Амбарцум | — | — | 2 | 0 | 2018.4 |
| 67737 | 61117 | Арутюнян Володя | — | — | 2 | 0 | 2018.4 |
| 67738 | 92632 | Кузьменко Максим | — | — | 21 | 0 | 2018.4 |
| 67756 | 330865 | Белоус Вера Ивановна |
Рязань
|
30 | 21 | 2018.4 | |
| 67740 | 116239 | Вакулюк Юлия Андреевна | — | — | 9 | 0 | 2018.4 |
| 67758 | 313464 | Ковалёв Михаил Александрович |
Таллинн
|
18 | 7 | 2018.3 | |
| 67759 | 243876 | Муравич Семён Александрович |
Пермь
|
— | 15 | 1 | 2018.3 |
| 67760 | 209424 | Чехолков Яков Александрович | — | — | 14 | 0 | 2018.3 |
| 67761 | 217979 | Волков Павел Борисович | — | — | 1 | 0 | 2018.3 |
| 67742 | 114743 | Селин Дмитрий | — | — | 1 | 0 | 2018.3 |
| 67743 | 114747 | Тажитдинов Тимур | — | — | 1 | 0 | 2018.3 |
| 67764 | 230012 | Серов Кирилл Иосифович | — | — | 4 | 0 | 2018.3 |
| 67765 | 305159 | Дементьева Ольга Вячеславовна | — | — | 4 | 0 | 2018.3 |
| 67766 | 318249 | Шелия София Малхазовна | — | — | 2 | 0 | 2018.3 |
| 67767 | 175293 | Кочкин Илья Андреевич | — | — | 11 | 0 | 2018.3 |
| 67747 | 94049 | Захарчук Максим Михайлович | — | — | 6 | 0 | 2018.3 |
| 67748 | 31709 | Титов Игорь Николаевич | — | — | 34 | 0 | 2018.3 |
| 67770 | 218691 | Тимофеева Карина Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 2018.3 |
| 67771 | 251490 | Невидимов Александр Дмитриевич |
Иркутск
|
35 | 11 | 2018.3 | |
| 67752 | 23428 | Ольхов Алексей Александрович | — | — | 2 | 0 | 2018.3 |
| 67773 | 328157 | Ермаков Артём Дмитриевич | — | — | 4 | 0 | 2018.3 |
| 67754 | 101477 | Кулахметова Дамира Тимуровна | — | — | 4 | 0 | 2018.3 |
| 67775 | 167407 | Аланов Айбек | — | — | 2 | 0 | 2018.3 |
| 67776 | 228527 | Дутлова Юлиана Михайловна | — | — | 5 | 0 | 2018.3 |
| 67755 | 140116 | Телекова Екатерина Дмитриевна | — | — | 1 | 0 | 2018.3 |
| 67778 | 335459 | Шлентов Илья Денисович | — | — | 1 | 0 | 2018.3 |
| 67779 | 200083 | Крапивнер Сергей | — | — | 5 | 0 | 2018.3 |
| 67780 | 210034 | Кулагина Янина Дмитриевна | — | — | 12 | 0 | 2018.3 |
| 67781 | 77602 | Григорян Наре Тадевосовна | — | — | 45 | 0 | 2018.3 |
| 67759 | 11281 | Зайцева Елизавета Игоревна | — | — | 2 | 0 | 2018.3 |
| 67761 | 117579 | Кайырбекулы Тимур | — | — | 7 | 0 | 2018.3 |
| 67784 | 335104 | Маханов Асет Кадырханович |
Актау
|
19 | 4 | 2018.3 | |
| 67764 | 13807 | Кацман Регина | — | — | 1 | 0 | 2018.3 |
| 67765 | 77242 | Куница Дмитрий | — | — | 1 | 0 | 2018.3 |
| 67766 | 77243 | Башканский Григорий | — | — | 1 | 0 | 2018.3 |
| 67767 | 77244 | Башканская Людмила | — | — | 1 | 0 | 2018.3 |
| 67789 | 226199 | Селиванов Сергей |
Новосибирск
|
— | 17 | 0 | 2018.3 |
| 67768 | 163908 | Сафин Марат Альбертович | — | — | 1 | 0 | 2018.3 |
| 67791 | 226373 | Приступин Борис Михайлович | — | — | 1 | 0 | 2018.3 |