Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71491 | 200153 | Думанов Александр Иосифович | — | — | 9 | 0 | 2014.1 |
| 71492 | 315261 | Макушева Анна Ивановна | — | — | 6 | 0 | 2014.1 |
| 71472 | 146937 | Понфиленко Анастасия Николаевна | — | — | 2 | 0 | 2014.1 |
| 71473 | 72909 | Габдуллин Ильдар Гаязович | — | — | 2 | 0 | 2014.1 |
| 71474 | 136042 | Ефимцова Анна | — | — | 1 | 0 | 2014.1 |
| 71497 | 337227 | Мухин Максим Павлович |
Москва
|
1 | 0 | 2014.1 | |
| 71498 | 305299 | Тернопольская Анастасия Васильевна | — | — | 1 | 0 | 2014.1 |
| 71499 | 220085 | Данилевский Александр Алексеевич |
Таллинн
|
34 | 5 | 2014.1 | |
| 71478 | 86739 | Старостин Леонид Юрьевич | — | — | 24 | 0 | 2014.1 |
| 71501 | 248453 | Шитикова Нелли Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 2014.1 |
| 71502 | 11284 | Зайцева Надежда Игоревна | — | — | 5 | 0 | 2014.1 |
| 71503 | 176138 | Мендыбаева Аружан Сайрановна |
Алматы
|
— | 31 | 0 | 2014.1 |
| 71504 | 113589 | Валькович Дмитрий Игоревич | — | — | 24 | 0 | 2014.1 |
| 71505 | 223324 | Старцев Фёдор Станиславович |
Пушкин
|
— | 12 | 0 | 2014.1 |
| 71506 | 214156 | Гезалов Ариз Овез оглы | — | — | 1 | 0 | 2014.1 |
| 71507 | 167346 | Суртаева Ольга Александровна | — | — | 15 | 0 | 2014.1 |
| 71491 | 136244 | Ушкурова Марина Евгеньевна | — | — | 5 | 0 | 2014.1 |
| 71493 | 103441 | Самохвалов Александр Владимирович | — | — | 15 | 0 | 2014.1 |
| 71510 | 177861 | Боровиков Александр Владимирович | — | — | 8 | 0 | 2014.1 |
| 71495 | 93666 | Воронин Илья Вадимович | — | — | 2 | 0 | 2014.1 |
| 71496 | 34212 | Хрипунов Антон Алексеевич | — | — | 7 | 0 | 2014.1 |
| 71497 | 126989 | Горячева Дарья Дмитриевна | — | — | 8 | 0 | 2014.1 |
| 71514 | 311235 | Сурова Дарья Сергеевна | — | — | 8 | 3 | 2014.1 |
| 71515 | 151839 | Саадуев Магометгаджи Магомедзагирович | — | — | 8 | 0 | 2014.1 |
| 71516 | 53619 | Брянцев Дмитрий Михайлович | — | — | 42 | 0 | 2014.1 |
| 71499 | 124306 | Рудиков Константин Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 2014.1 |
| 71500 | 102200 | Михалёва Марина Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 2014.1 |
| 71519 | 336507 | Зубайруев Зубайру | — | — | 1 | 0 | 2014.1 |
| 71520 | 305014 | Суденко Николай Николаевич | — | — | 1 | 0 | 2014.1 |
| 71501 | 145923 | Василюк Александр Юрьевич | — | — | 2 | 0 | 2014.1 |
| 71522 | 297302 | Футерман Яков Александрович | — | — | 4 | 2 | 2014.1 |
| 71523 | 254894 | Вершков Михаил Борисович | — | — | 1 | 0 | 2014.1 |
| 71524 | 240030 | Римко Виолетта | — | — | 5 | 0 | 2014.1 |
| 71502 | 161831 | Грицай Анастасия Вячеславовна | — | — | 1 | 0 | 2014.1 |
| 71503 | 161832 | Рубцов Андрей Викторович | — | — | 1 | 0 | 2014.1 |
| 71527 | 265077 | Шиляева Дарья Дмитриевна | — | — | 1 | 0 | 2014.1 |
| 71528 | 265078 | Располов Константин Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 2014.1 |
| 71505 | 143083 | Абрамов-Баснсек Александр Андреевич | — | — | 6 | 0 | 2014.1 |
| 71530 | 61238 | Григорян Давид | — | — | 1 | 0 | 2014.1 |
| 71531 | 197479 | Шевченко Дмитрий | — | — | 1 | 0 | 2014.1 |
| 71532 | 306772 | Щетинин Алексей Юрьевич |
Лимасол
|
— | 16 | 0 | 2014.1 |
| 71533 | 30775 | Суворова Александра Андреевна | — | — | 16 | 0 | 2014.1 |
| 71534 | 240632 | Половинко Андрей Олегович |
Витебск
|
— | 61 | 0 | 2014.1 |
| 71535 | 225655 | Жеклисов Сергей | — | — | 1 | 0 | 2014.1 |
| 71536 | 252351 | Хазельхоффер Наталья Владимировна | — | — | 2 | 0 | 2014.1 |
| 71537 | 280156 | Будников Фёдор Андреевич | — | — | 3 | 0 | 2014.1 |
| 71538 | 323360 | Нечаева Екатерина | — | — | 2 | 0 | 2014.1 |
| 71512 | 84069 | Гарькуша Максим Валерьевич | — | — | 3 | 0 | 2014.1 |
| 71540 | 255378 | Сельцова Дарья Андреевна | — | — | 4 | 0 | 2014.1 |
| 71541 | 300685 | Быстрицкий Андрей |
Гамбург
Бремен
|
18 | 5 | 2014.1 | |
| 71542 | 179979 | Партас Уно Брониславович | — | — | 1 | 0 | 2014.1 |
| 71515 | 123583 | Кучеренко Андрей Петрович | — | — | 2 | 0 | 2014.1 |
| 71516 | 87897 | Ешевская Милена Олеговна | — | — | 27 | 0 | 2014.1 |
| 71545 | 168353 | Подрядов Дмитрий Александрович | — | — | 6 | 0 | 2014.0 |
| 71546 | 205506 | Алисиевич Юлия Николаевна | — | — | 4 | 0 | 2014.0 |
| 71547 | 205508 | Речкина Юлия Александровна | — | — | 4 | 0 | 2014.0 |
| 71519 | 141128 | Ярмола Егор | — | — | 1 | 0 | 2014.0 |
| 71520 | 141129 | Кузьминова Екатерина | — | — | 1 | 0 | 2014.0 |
| 71521 | 141130 | Балака Анна | — | — | 1 | 0 | 2014.0 |
| 71522 | 141131 | Зуев Антон | — | — | 1 | 0 | 2014.0 |
| 71523 | 141132 | Кисиль Антон | — | — | 1 | 0 | 2014.0 |
| 71553 | 341796 | Аветисян Макар Владимирович | — | — | 2 | 2 | 2014.0 |
| 71554 | 249316 | Мальцев Михаил Александрович | — | — | 2 | 0 | 2014.0 |
| 71555 | 336858 | Лупарев Алексей Александрович | — | — | 1 | 0 | 2014.0 |
| 71526 | 109991 | Остапенко Виталий | — | — | 1 | 0 | 2014.0 |
| 71527 | 141457 | Матвеева Наталья Сергеевна | — | — | 7 | 0 | 2014.0 |
| 71528 | 145952 | Гришнина Ольга Витальевна | — | — | 1 | 0 | 2014.0 |
| 71559 | 73382 | Степаненко Алина Эдуардовна |
Вильнюс
|
— | 128 | 0 | 2014.0 |
| 71560 | 284250 | Петров Артём Александрович |
Пионерский
|
21 | 3 | 2014.0 | |
| 71531 | 2332 | Балычев Андрей Валерьевич | — | — | 8 | 0 | 2014.0 |
| 71562 | 172563 | Першин Роман Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 2014.0 |
| 71537 | 2974 | Белов Юрий | — | — | 10 | 0 | 2014.0 |
| 71538 | 70760 | Зиннуров Наиль Рамилевич | — | — | 10 | 0 | 2014.0 |
| 71540 | 154079 | Ращупкина Анна Алексеевна | — | — | 2 | 0 | 2014.0 |
| 71575 | 113492 | Буландо Александра Владимировна |
Минск
|
— | 50 | 1 | 2014.0 |
| 71544 | 96662 | Борисова Анастасия Юрьевна | — | — | 17 | 0 | 2014.0 |
| 71568 | 307449 | Белоцерковский Александр Андреевич | — | — | 1 | 0 | 2014.0 |
| 71546 | 149140 | Галиуллина Альбина | — | — | 1 | 0 | 2014.0 |
| 71570 | 198124 | Рябченко Евгений | — | — | 1 | 0 | 2014.0 |
| 71571 | 198125 | Жук Иван | — | — | 1 | 0 | 2014.0 |
| 71572 | 200812 | Романов Константин Александрович | — | — | 27 | 0 | 2014.0 |
| 71573 | 302007 | Найн Нина |
Красноярск
|
— | 10 | 0 | 2014.0 |
| 71550 | 123130 | Шестопёрова Анна Витальевна | — | — | 14 | 0 | 2014.0 |
| 71553 | 80705 | Мухаммедов Никита Атамурадович | — | — | 1 | 0 | 2014.0 |
| 71554 | 80706 | Виноградов Кирилл Андреевич | — | — | 1 | 0 | 2014.0 |
| 71555 | 80707 | Яковлева Светлана Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 2014.0 |
| 71578 | 210587 | Попков Матвей Андреевич | — | — | 1 | 0 | 2014.0 |
| 71579 | 330111 | Киркилян Евгения Владимировна |
Одесса
|
22 | 7 | 2014.0 | |
| 71580 | 237359 | Данильянц Сиена | — | — | 1 | 0 | 2014.0 |
| 71581 | 29708 | Смирнова Ольга Дмитриевна |
Париж
|
25 | 5 | 2014.0 | |
| 71582 | 198331 | Силкина Елена Владимировна | — | — | 6 | 0 | 2014.0 |
| 71558 | 152861 | Мартынов Александр Александрович | — | — | 1 | 0 | 2014.0 |
| 71562 | 36589 | Штучкина Екатерина Александровна | — | — | 1 | 0 | 2014.0 |
| 71563 | 94223 | Швец Иван Владимирович | — | — | 5 | 0 | 2014.0 |
| 71564 | 99077 | Пасекова Дарья Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 2014.0 |
| 71587 | 100020 | Куличенко Вячеслав Викторович | — | — | 7 | 0 | 2014.0 |
| 71588 | 189414 | Шарикова Тамара Александровна | — | — | 42 | 0 | 2014.0 |
| 71566 | 95764 | Ковалик Владислав Вадимович | — | — | 6 | 0 | 2014.0 |
| 71568 | 126754 | Слава Людмила | — | — | 1 | 0 | 2014.0 |
| 71591 | 270261 | Жилинскас Анна Мечиславовна | — | — | 1 | 0 | 2014.0 |