Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74291 | 228797 | Кулагина Валерия Николаевна | — | — | 2 | 0 | 2010.9 |
| 74292 | 172851 | Бабий Вячеслав Леонидович | — | — | 8 | 0 | 2010.9 |
| 74293 | 189913 | Глазков Юрий | — | — | 1 | 0 | 2010.9 |
| 74294 | 6718 | Гасанов Фарид Рафик оглы | — | — | 40 | 0 | 2010.9 |
| 74295 | 309585 | Андрианов Данил Александрович | — | — | 2 | 0 | 2010.9 |
| 74296 | 284024 | Байда Владимир Александрович | — | — | 8 | 0 | 2010.9 |
| 74297 | 215503 | Сиротин Александр Александрович | — | — | 1 | 0 | 2010.9 |
| 74298 | 199365 | Акуленко Эдуард Алексеевич |
Байдары
|
5 | 0 | 2010.9 | |
| 74299 | 245836 | Павлова Екатерина Владимировна | — | — | 2 | 0 | 2010.8 |
| 74300 | 272401 | Тургуналиева Кыял Мирлановна | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74301 | 59036 | Тищенко Сергей Владимирович | — | — | 28 | 0 | 2010.8 |
| 74302 | 226865 | Купла Тина |
Рига
|
— | 10 | 0 | 2010.8 |
| 74303 | 206464 | Рыжова Варвара Олеговна |
Иркутск
|
— | 28 | 0 | 2010.8 |
| 74304 | 232182 | Имя неизвестно 232182 | — | — | 3 | 0 | 2010.8 |
| 74299 | 155538 | Кобзан Илья Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74300 | 37734 | Попов Сергей Владимирович | — | — | 12 | 0 | 2010.8 |
| 74305 | 15791 | Королёв Евгений Леонидович | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74306 | 24626 | Петренюк Вера Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74312 | 91747 | Бернштейн Анна | — | — | 3 | 0 | 2010.8 |
| 74313 | 117643 | Ануфриева Анастасия Евгеньевна | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74314 | 117644 | Хазиев Руслан Фанилевич | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74315 | 117645 | Динмухамметов Ильгиз Ринатович | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74313 | 238745 | Быстрая Светлана | — | — | 3 | 0 | 2010.8 |
| 74318 | 127671 | Голубева Дарья Юрьевна | — | — | 3 | 0 | 2010.8 |
| 74321 | 93765 | Базарова Дарья Станиславовна | — | — | 3 | 0 | 2010.8 |
| 74316 | 250939 | Гончарова Татьяна Владимировна | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74317 | 250940 | Баграмова Е. Н. | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74318 | 250941 | Баграмова Е. Г. | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74319 | 250943 | Филяресовская К. В. | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74320 | 250944 | Царьков Иван Андреевич | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74321 | 278950 | Афанасьева Надежда Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74323 | 38570 | Попов Борис Борисович | — | — | 2 | 0 | 2010.8 |
| 74324 | 40058 | Чуйкин Дмитрий Сергеевич | — | — | 2 | 0 | 2010.8 |
| 74324 | 141264 | Костикова Юлия Алексеевна | — | — | 4 | 0 | 2010.8 |
| 74325 | 68368 | Фёдоров Михаил Георгиевич | — | — | 2 | 0 | 2010.8 |
| 74326 | 283064 | Кириллов Роман Геннадьевич | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74327 | 150155 | Малышев Максим Олегович | — | — | 2 | 0 | 2010.8 |
| 74328 | 169541 | Безрукавая Элина | — | — | 60 | 0 | 2010.8 |
| 74329 | 246108 | Носов Александр Евгеньевич | — | — | 2 | 0 | 2010.8 |
| 74330 | 178624 | Поклонская Ольга Григорьевна | — | — | 13 | 0 | 2010.8 |
| 74334 | 114808 | Доброхотова Полина Евгеньевна | — | — | 3 | 0 | 2010.8 |
| 74332 | 321001 | Бойченко Иван Андреевич | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74333 | 232864 | Лангавый Павел Владимирович |
Тюмень
|
— | 17 | 0 | 2010.8 |
| 74334 | 189137 | Галкина Ольга Леонидовна | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74335 | 189138 | Гребёнкин Дмитрий Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74336 | 189139 | Охрименко Сергей Эдуардович | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74337 | 189140 | Охрименко Юлия Петровна | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74338 | 332820 | Болотова Влада Леонидовна |
Екатеринбург
|
5 | 3 | 2010.8 | |
| 74339 | 332822 | Полуэктов Никита Максимович |
Екатеринбург
|
5 | 3 | 2010.8 | |
| 74340 | 312367 | Байрамова Анна Дурдыевна | — | — | 8 | 0 | 2010.8 |
| 74341 | 312372 | Адамейка Иван Анатольевич | — | — | 8 | 0 | 2010.8 |
| 74342 | 307986 | Собанин Данила Сергеевич | — | — | 2 | 0 | 2010.8 |
| 74343 | 189514 | Волков Александр Геннадьевич | — | — | 3 | 0 | 2010.8 |
| 74344 | 198334 | Крамарчук Анастасия Валентиновна | — | — | 2 | 0 | 2010.8 |
| 74345 | 179304 | Черкасов Матвей Сергеевич | — | — | 3 | 0 | 2010.8 |
| 74338 | 125091 | Галкина Анна Андреевна | — | — | 2 | 0 | 2010.8 |
| 74340 | 96285 | Широкина Ирина Сергеевна | — | — | 5 | 0 | 2010.8 |
| 74348 | 241615 | Курносов Дмитрий | — | — | 4 | 0 | 2010.8 |
| 74349 | 74790 | Каяндер Анастасия | — | — | 18 | 0 | 2010.8 |
| 74348 | 96414 | Токов Роман Сергеевич | — | — | 4 | 0 | 2010.8 |
| 74351 | 271941 | Косюк Даниил Игорьевич | — | — | 5 | 0 | 2010.8 |
| 74349 | 134346 | Андреева Ольга Михайловна | — | — | 3 | 0 | 2010.8 |
| 74350 | 134350 | Шеф Марина Петровна | — | — | 3 | 0 | 2010.8 |
| 74351 | 134351 | Юшкевич Юлия Николаевна | — | — | 3 | 0 | 2010.8 |
| 74352 | 134352 | Юшкевич Ольга Николаевна | — | — | 3 | 0 | 2010.8 |
| 74353 | 162959 | Штумпф Елена Владимировна | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74357 | 257499 | Попов Данил Денисович | — | — | 9 | 0 | 2010.8 |
| 74358 | 202389 | Саблина Арина Дмитриевна |
Архангельск
|
— | 19 | 0 | 2010.8 |
| 74359 | 220180 | Шипулин Сергей Александрович | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74356 | 131741 | Доленко Сергей Анатольевич | — | — | 2 | 0 | 2010.8 |
| 74361 | 139173 | Петроченко Эдуард Ильич | — | — | 2 | 0 | 2010.8 |
| 74362 | 173383 | Дворников Кирилл Юрьевич | — | — | 3 | 0 | 2010.8 |
| 74363 | 178068 | Демасов Денис Юрьевич | — | — | 2 | 0 | 2010.8 |
| 74361 | 133001 | Штерн Роман Юльевич | — | — | 2 | 0 | 2010.8 |
| 74365 | 166367 | Башмакова Светлана Владимировна | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74366 | 334490 | Довлатян Степан | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74367 | 216788 | Хмарук Михаил | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74367 | 96561 | Сенкевич Иван Евгеньевич | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74370 | 41107 | Ратушнов Алексей Геннадьевич | — | — | 50 | 0 | 2010.8 |
| 74370 | 205542 | Сейткарим Жанат | — | — | 6 | 0 | 2010.8 |
| 74371 | 163760 | Батрдок Мария Нидалевна | — | — | 8 | 0 | 2010.8 |
| 74373 | 124267 | Химичева Анастасия | — | — | 7 | 0 | 2010.8 |
| 74375 | 45186 | Буевич Никита Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74376 | 94936 | Воробьёва Ольга Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74375 | 23564 | Орлов Руслан Олегович | — | — | 5 | 0 | 2010.8 |
| 74379 | 32797 | Ушаков Денис Николаевич | — | — | 13 | 0 | 2010.8 |
| 74377 | 245322 | Головунин Сергей | — | — | 2 | 0 | 2010.8 |
| 74378 | 250177 | Катченко Мария Владимировна |
Несвиж
|
105 | 26 | 2010.8 | |
| 74381 | 110318 | Шишелов Максим Иванович | — | — | 9 | 0 | 2010.8 |
| 74380 | 217674 | Болдин Сергей Юрьевич | — | — | 8 | 0 | 2010.8 |
| 74381 | 248799 | Суворова Александра | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74382 | 328778 | Пеливанов Михаил | — | — | 2 | 0 | 2010.8 |
| 74383 | 231775 | Боченин Игорь | — | — | 4 | 0 | 2010.8 |
| 74384 | 343217 | Лира Анастасия Андреевна | — | — | 1 | 1 | 2010.8 |
| 74385 | 144990 | Успенская Маргарита Игоревна | — | — | 11 | 0 | 2010.8 |
| 74386 | 221024 | Пряхина Анастасия | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74387 | 221025 | Боровикова Олеся | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74388 | 221026 | Самойлова Валерия | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74389 | 221530 | Захарченко Юлия | — | — | 1 | 0 | 2010.8 |
| 74390 | 335863 | Никитин Артём Владимирович | — | — | 3 | 0 | 2010.8 |