Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74790 | 130072 | Лебединцева Анна Васильевна | — | — | 2 | 0 | 2010.3 | 642.6 |
| 74791 | 134230 | Орлов Максим Владимирович | — | — | 27 | 0 | 2010.3 | 146.6 |
| 74792 | 182186 | Титова Елизавета Викторовна | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 538.6 |
| 74793 | 325760 | Васильева Наталья | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 351.6 |
| 74794 | 180761 | Дмитриева Анастасия Денисовна | — | — | 11 | 0 | 2010.3 | 246.6 |
| 74795 | 241648 | Бакланова Елизавета Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 719.8 |
| 74796 | 241649 | Зорин Василий Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 719.8 |
| 74797 | 241651 | Нерсесян Сурен Вазгенович | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 719.8 |
| 74798 | 241652 | Игнатенков Всеволод Дмитриевич | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 719.8 |
| 74797 | 69751 | Худяков Никита Александрович | — | — | 4 | 0 | 2010.3 | 395.0 |
| 74800 | 188076 | Залманов Дмитрий Александрович | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 577.9 |
| 74801 | 238073 | Гончаров Кирилл Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 722.6 |
| 74802 | 238074 | Елейник Эдуард Григорьевич | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 722.6 |
| 74803 | 215642 | Байбакова Виктория | — | — | 5 | 0 | 2010.3 | 501.3 |
| 74802 | 46452 | Костенко Денис Леонидович | — | — | 7 | 0 | 2010.3 | 471.7 |
| 74805 | 227570 | Кармелюк Григорий Григорьевич |
Тюмень
|
— | 12 | 0 | 2010.3 | 153.8 |
| 74803 | 78360 | Валеев Марат Денисович | — | — | 3 | 0 | 2010.3 | 408.7 |
| 74804 | 118544 | Кипрука Илона | — | — | 2 | 0 | 2010.3 | 608.3 |
| 74808 | 300514 | Лаврентьева Ольга Валерьевна | — | — | 6 | 4 | 2010.3 | 422.1 |
| 74805 | 224500 | Козлова Мария | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 518.8 |
| 74806 | 142173 | Уткин Александр Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 703.2 |
| 74811 | 346976 | Уховская Евгения Александровна | — | — | 1 | 1 | 2010.3 | 537.3 |
| 74812 | 139411 | Новичихина Анастасия Михайловна | — | — | 5 | 0 | 2010.3 | 426.6 |
| 74813 | 193475 | Курицын Иван Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 608.1 |
| 74814 | 310664 | Кравченко Алина Олеговна |
Архангельск
|
— | 15 | 0 | 2010.3 | 249.4 |
| 74808 | 68786 | Царикаев Альберт Робертович | — | — | 4 | 0 | 2010.3 | 197.2 |
| 74810 | 117193 | Кицул Александр | — | — | 3 | 0 | 2010.3 | 309.2 |
| 74817 | 48809 | Ткачуковский Александр Феликсович | — | — | 14 | 0 | 2010.3 | 228.4 |
| 74811 | 135940 | Нугманова Алтын Сагнаевна | — | — | 2 | 0 | 2010.3 | 522.0 |
| 74819 | 245417 | Иоффе Кася Геннадьевна | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 489.9 |
| 74812 | 76652 | Меджидов Эмиль Анвер оглы | — | — | 8 | 0 | 2010.3 | 102.8 |
| 74821 | 200789 | Жаворонков Сергей Александрович | — | — | 2 | 0 | 2010.3 | 496.9 |
| 74822 | 253100 | Гвоздев Иннокентий Леонидович |
Москва
|
17 | 0 | 2010.3 | 207.6 | |
| 74823 | 193880 | Айгоисиев Канат | — | — | 2 | 0 | 2010.3 | 517.3 |
| 74824 | 259350 | Самокиш Евгения Вячеславовна | — | — | 3 | 0 | 2010.3 | 259.7 |
| 74825 | 331826 | Терещук Полина Григорьевна | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 574.6 |
| 74826 | 331827 | Францишина Софья Владимировна | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 574.6 |
| 74827 | 244978 | Жебровская Галина | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 513.3 |
| 74820 | 77715 | Быковченко Елена Дмитриевна | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 686.4 |
| 74824 | 106708 | Гепанов Антон Александрович | — | — | 12 | 0 | 2010.3 | 192.7 |
| 74830 | 244370 | Фролова Полина Андреевна |
Москва
|
— | 8 | 0 | 2010.3 | 314.4 |
| 74825 | 110388 | Козырева Юлия Александровна | — | — | 2 | 0 | 2010.3 | 641.9 |
| 74826 | 110390 | Могилюк Юлия Ивановна | — | — | 2 | 0 | 2010.3 | 641.9 |
| 74833 | 282176 | Малинин Максим Дурсунович |
Нижний Новгород
|
— | 11 | 0 | 2010.3 | 328.8 |
| 74834 | 229855 | Зорин Валерий Александрович | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 296.9 |
| 74835 | 209590 | Сидоров Егор Юрьевич | — | — | 9 | 0 | 2010.3 | 339.7 |
| 74828 | 144196 | Оборина Ирина | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 574.2 |
| 74831 | 162948 | Итина Анна | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 728.0 |
| 74833 | 2677 | Батько Юрий Мирославович | — | — | 19 | 0 | 2010.3 | 151.1 |
| 74834 | 78492 | Маняпова Дания Ифатовна | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 364.7 |
| 74840 | 123372 | Хан Игорь | — | — | 3 | 0 | 2010.3 | 591.2 |
| 74841 | 248208 | Быстревский Максим Викторович | — | — | 2 | 0 | 2010.3 | 582.8 |
| 74839 | 142394 | Елфимов Владимир Александрович | — | — | 5 | 0 | 2010.3 | 362.2 |
| 74843 | 226624 | Шитиков Олег Михайлович | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 595.7 |
| 74844 | 270037 | Трухов Илья | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 657.5 |
| 74845 | 174653 | Нестерова Наталья Сергеевна | — | — | 3 | 0 | 2010.3 | 551.2 |
| 74846 | 210933 | Степанова Марта Вадимовна |
Рига
|
— | 47 | 1 | 2010.3 | 40.2 |
| 74847 | 34792 | Черкасов Игорь Владимирович | — | — | 3 | 0 | 2010.3 | 567.7 |
| 74845 | 124037 | Бузаева Ирина Александровна | — | — | 8 | 0 | 2010.3 | 295.2 |
| 74849 | 282542 | Мураткина Полина Михайловна | — | — | 10 | 0 | 2010.3 | 87.0 |
| 74850 | 305411 | Балабанов Кирилл Владимирович | — | — | 3 | 0 | 2010.3 | 521.2 |
| 74851 | 305412 | Кармишин Илья Сергеевич | — | — | 3 | 0 | 2010.3 | 521.2 |
| 74852 | 255654 | Фасхутдинова Камиля Маратовна |
Казань
|
— | 34 | 1 | 2010.3 | 130.5 |
| 74853 | 224386 | Юзефович Дмитрий Викторович | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 702.3 |
| 74854 | 210833 | Фомичёва Татьяна Александровна | — | — | 9 | 0 | 2010.3 | 374.4 |
| 74848 | 158590 | Луконина Ольга Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 732.4 |
| 74849 | 158591 | Белянкин Андрей | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 732.4 |
| 74857 | 97193 | Калинин Николай Андреевич | — | — | 2 | 0 | 2010.3 | 636.7 |
| 74858 | 228149 | Шулепов Анатолий Владимирович | — | — | 2 | 0 | 2010.3 | 645.1 |
| 74859 | 219455 | Чесалин Павел Юрьевич | — | — | 5 | 0 | 2010.3 | 315.5 |
| 74860 | 162834 | Эломонов Акбар | — | — | 6 | 0 | 2010.3 | 471.6 |
| 74861 | 162837 | Ахролов Фуркат | — | — | 6 | 0 | 2010.3 | 471.6 |
| 74862 | 314337 | Бакшеева Надежда Александровна | — | — | 7 | 0 | 2010.3 | 291.7 |
| 74863 | 227253 | Абелев Александр | — | — | 2 | 0 | 2010.3 | 608.3 |
| 74858 | 4552 | Бурлак Светлана | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 695.3 |
| 74859 | 6859 | Генералова Юлия | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 695.3 |
| 74860 | 9722 | Дрейзлер Михаил | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 695.3 |
| 74861 | 13153 | Калиш Сергей | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 695.3 |
| 74862 | 27057 | Ройтбурд Елена | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 695.3 |
| 74863 | 37052 | Юнко Александра | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 695.3 |
| 74871 | 162176 | Черткова Алина Андреевна |
Таганрог
|
— | 57 | 0 | 2010.3 | 121.4 |
| 74872 | 173418 | Кливенкова Дарья Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 2010.3 | 348.3 |
| 74869 | 118926 | Балыкова Екатерина Васильевна | — | — | 4 | 0 | 2010.3 | 517.3 |
| 74884 | 346630 | Черкашина Людмила | — | — | 1 | 1 | 2010.3 | 710.8 |
| 74870 | 100362 | Шевцов Иван Андреевич | — | — | 15 | 0 | 2010.3 | 157.8 |
| 74872 | 154402 | Харитонова Анастасия | — | — | 1 | 0 | 2010.2 | 588.1 |
| 74887 | 113162 | Ольшевец Максим Максимович |
Пущино
|
17 | 4 | 2010.2 | 220.1 | |
| 74878 | 248473 | Александров Петр Германович | — | — | 1 | 0 | 2010.2 | 724.8 |
| 74879 | 248474 | Александрова Елизавета Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 2010.2 | 724.8 |
| 74880 | 248476 | Кострикина Анастасия Владимировна | — | — | 1 | 0 | 2010.2 | 724.8 |
| 74877 | 161421 | Малахов Игорь Александрович | — | — | 1 | 0 | 2010.2 | 584.8 |
| 74882 | 327121 | Воропаева Олеся | — | — | 1 | 0 | 2010.2 | 648.9 |
| 74878 | 98129 | Курбанова Феридэ Курбановна | — | — | 1 | 0 | 2010.2 | 732.6 |
| 74879 | 98977 | Козьяков Виталий Андреевич | — | — | 1 | 0 | 2010.2 | 732.6 |
| 74884 | 67290 | Васюренко Евгений Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2010.2 | 419.6 |
| 74886 | 264220 | Минин Илья Кириллович | — | — | 1 | 0 | 2010.2 | 663.6 |
| 74887 | 264221 | Исаев Иван Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 2010.2 | 663.6 |
| 74888 | 264222 | Шиленков Илья Дмитриевич | — | — | 1 | 0 | 2010.2 | 663.6 |
| 74889 | 218198 | Ермак Артур Вадимович | — | — | 2 | 0 | 2010.2 | 620.5 |
| 74890 | 186837 | Романов Семён Александрович | — | — | 5 | 0 | 2010.2 | 109.2 |