Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74990 | 310545 | Кашанова Екатерина Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 74991 | 310546 | Липин Олег Андреевич | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 74990 | 19126 | Ляшков Вадим | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 74993 | 211598 | Овчинников Михаил | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 74994 | 135352 | Курашик Нина Николаевна | — | — | 35 | 0 | 2010.1 |
| 74995 | 346413 | Кракова София | — | — | 1 | 1 | 2010.1 |
| 74996 | 205163 | Сидельникова Ольга Евгеньевна | — | — | 5 | 0 | 2010.1 |
| 74997 | 219574 | Русскова Евгения Дмитриевна | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 74998 | 145104 | Бандурина Наталья Александровна | — | — | 32 | 1 | 2010.1 |
| 74999 | 338421 | Карасев Александр Андреевич | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75000 | 338422 | Миронов Руслан Александрович | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75001 | 338423 | Саидганиев Аюб Акмаль Углы | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75004 | 125938 | Тихонов Максим Константинович | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75005 | 148890 | Быков Пётр Олегович | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75006 | 148892 | Муканов Руслан Батырбекович | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75005 | 195093 | Зарбаилова Диана Михайловна | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75006 | 173413 | Галаганов Никита Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75009 | 141009 | Бишарян Артур Ваганович | — | — | 6 | 0 | 2010.1 |
| 75010 | 953 | Аль-Шехадат Руслан Исмаилович | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75011 | 4860 | Вайсертрейгер Анна Саша-Рувиновна | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75012 | 21974 | Мухачёв Евгений Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75013 | 22859 | Никулинский Дмитрий Александрович | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75012 | 217049 | Баев Азат Назирович | — | — | 6 | 0 | 2010.1 |
| 75013 | 215950 | Кайгородов Антон Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75014 | 215951 | Доминова Марина Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75015 | 215952 | Тюленева Ксения Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75016 | 215953 | Обухович Дмитрий Игоревич | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75017 | 215954 | Михейчик Ирина Михайловна | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75018 | 215955 | Мещуров Никита Андреевич | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75019 | 290815 | Кильдибеков Данил Андреевич | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75022 | 140559 | Сайфутдинов Артемий Маратович | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75023 | 140560 | Селищева Юлия Александровна | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75024 | 140561 | Снесарь Платон Витальевич | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75025 | 140562 | Саенко Екатерина Павловна | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75026 | 99779 | Попов Пётр | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75025 | 200430 | Кондурова Мария Тимофеевна | — | — | 11 | 0 | 2010.1 |
| 75026 | 335002 | Константинова Вера Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75027 | 342217 | Горбунова Дарья Григорьевна |
Владимир
|
1 | 1 | 2010.1 | |
| 75028 | 224254 | Гилевская Екатерина Юрьевна | — | — | 2 | 0 | 2010.1 |
| 75029 | 312873 | Уланов Антон Степанович | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75030 | 312875 | Гуленко Арина Александровна | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75030 | 121464 | Вербицкий Илья Эдуардович | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75031 | 121466 | Мартинович Вадим Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75033 | 230160 | Довженко Игорь | — | — | 2 | 0 | 2010.1 |
| 75040 | 154566 | Криштоп Лидия Юрьевна | — | — | 3 | 0 | 2010.1 |
| 75042 | 140514 | Лютинский Александр Александрович | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75036 | 237124 | Ахмадалиев Тимур Убайдуллаевич | — | — | 2 | 0 | 2010.1 |
| 75037 | 126031 | Скрябина Алина Владимировна | — | — | 26 | 0 | 2010.1 |
| 75038 | 301988 | Быкова Александра Витальевна |
Красноярск
|
— | 11 | 0 | 2010.1 |
| 75039 | 301989 | Зверев Алексей Сергеевич |
Красноярск
|
— | 11 | 0 | 2010.1 |
| 75040 | 301992 | Потапова Таисия Владимировна |
Красноярск
|
— | 11 | 0 | 2010.1 |
| 75046 | 5590 | Виноградов Максим Васильевич | — | — | 13 | 0 | 2010.1 |
| 75047 | 134974 | Мильгуй Александр Валерьевич | — | — | 3 | 0 | 2010.1 |
| 75048 | 86390 | Занин Кирилл Иванович | — | — | 3 | 0 | 2010.1 |
| 75049 | 19495 | Малеванная Оксана | — | — | 3 | 0 | 2010.1 |
| 75045 | 144736 | Мидюк Сергей Валерьевич | — | — | 10 | 0 | 2010.1 |
| 75050 | 38687 | Столов Михаил Андреевич | — | — | 5 | 0 | 2010.1 |
| 75047 | 263043 | Кунда Алексей Дмитриевич | — | — | 4 | 0 | 2010.1 |
| 75048 | 25887 | Потёмкин Александр | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75049 | 254068 | Гребенников Александр Иванович | — | — | 1 | 0 | 2010.1 |
| 75050 | 226512 | Аникеев Денис Владимирович | — | — | 3 | 0 | 2010.1 |
| 75055 | 136751 | Василенко Дмитрий Владимирович | — | — | 2 | 0 | 2010.1 |
| 75056 | 136752 | Клюева Екатерина Юрьевна | — | — | 2 | 0 | 2010.1 |
| 75053 | 308838 | Шульгин Ярослав Романович | — | — | 1 | 0 | 2010.0 |
| 75054 | 282869 | Канухин Александр Евгеньевич | — | — | 2 | 0 | 2010.0 |
| 75055 | 282870 | Рагулин Владимир Владиславович | — | — | 2 | 0 | 2010.0 |
| 75056 | 282871 | Первутинский Роман Игоревич | — | — | 2 | 0 | 2010.0 |
| 75057 | 282872 | Пырэу Виталий Вячеславович | — | — | 2 | 0 | 2010.0 |
| 75058 | 282873 | Спирин Егор Олегович | — | — | 2 | 0 | 2010.0 |
| 75059 | 272227 | Коровина Наталья Борисовна | — | — | 1 | 0 | 2010.0 |
| 75060 | 272228 | Куприянова Надежда Валерьевна | — | — | 1 | 0 | 2010.0 |
| 75061 | 272229 | Царьков Александр Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 2010.0 |
| 75062 | 272230 | Коган Константин Вячеславович | — | — | 1 | 0 | 2010.0 |
| 75063 | 272231 | Мирошниченко Александр Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 2010.0 |
| 75064 | 40735 | Мерва Тарас Григорьевич | — | — | 18 | 0 | 2010.0 |
| 75065 | 126321 | Борисов Иван Владимирович | — | — | 13 | 0 | 2010.0 |
| 75066 | 224621 | Погорелова Анастасия | — | — | 1 | 0 | 2010.0 |
| 75067 | 210178 | Григорьев Роман Александрович | — | — | 2 | 0 | 2010.0 |
| 75068 | 195742 | Хайдаров Бахтияр | — | — | 1 | 0 | 2010.0 |
| 75069 | 279331 | Петрова Анна Юрьевна |
Саратов
|
— | 10 | 0 | 2010.0 |
| 75070 | 249019 | Сидельников Яромир Александрович |
Казань
|
— | 42 | 0 | 2010.0 |
| 75071 | 226332 | Горячев Леонид Игоревич | — | — | 1 | 0 | 2010.0 |
| 75074 | 145024 | Корнетов Александр Валерьевич | — | — | 1 | 0 | 2010.0 |
| 75075 | 145025 | Корнетова Ирина Андреевна | — | — | 1 | 0 | 2010.0 |
| 75076 | 145027 | Добров Роман Дмитриевич | — | — | 1 | 0 | 2010.0 |
| 75077 | 145028 | Доброва Ксения Ивановна | — | — | 1 | 0 | 2010.0 |
| 75078 | 145029 | Чернавин Виталий Викторович | — | — | 1 | 0 | 2010.0 |
| 75077 | 269225 | Громова Анна Васильевна | — | — | 1 | 0 | 2010.0 |
| 75079 | 113737 | Карпов Игорь Владимирович | — | — | 2 | 0 | 2010.0 |
| 75080 | 113738 | Младинский Михаил Игоревич | — | — | 2 | 0 | 2010.0 |
| 75081 | 113739 | Варивончик Анатолий Олегович | — | — | 2 | 0 | 2010.0 |
| 75082 | 113740 | Волчек Дмитрий Витальевич | — | — | 2 | 0 | 2010.0 |
| 75082 | 230453 | Афанасьева Анна Дмитриевна |
Красноярск
|
— | 10 | 0 | 2010.0 |
| 75083 | 228496 | Риве Михаил Сергеевич |
Москва
|
— | 12 | 0 | 2010.0 |
| 75085 | 116193 | Погорелова Ольга Николаевна | — | — | 1 | 0 | 2010.0 |
| 75085 | 210031 | Швайбович Алесь Георгиевич |
Борисов
|
— | 100 | 0 | 2010.0 |
| 75087 | 102975 | Красовская Евгения Ивановна | — | — | 24 | 0 | 2010.0 |
| 75087 | 189176 | Казакова Екатерина Романовна | — | — | 7 | 0 | 2010.0 |
| 75088 | 175398 | Железовская Марина Валерьевна | — | — | 4 | 0 | 2010.0 |
| 75089 | 67066 | Горячева Мария Владимировна |
Киров
|
— | 18 | 0 | 2010.0 |