Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77693 | 199360 | Зайцева Дарья Эдуардовна | — | — | 30 | 3 | 2007.2 |
| 77694 | 39151 | Воронов Алексей Игоревич |
Екатеринбург
|
12 | 3 | 2007.2 | |
| 77681 | 159250 | Ершов Максим Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77696 | 310719 | Мамедли Талех | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77697 | 310720 | Исмаилов Гейдар | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77698 | 310721 | Фатиев Орхан | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77699 | 310722 | Агазаде Мурад | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77700 | 310723 | Ализаде Расул | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77688 | 109364 | Захаренкова Полина Игоревна | — | — | 2 | 0 | 2007.2 |
| 77702 | 31568 | Тертышный Артём Анатольевич | — | — | 7 | 0 | 2007.2 |
| 77703 | 187865 | Мугутдинова Сарият Абдурашидовна |
Уфа
|
— | 20 | 0 | 2007.2 |
| 77704 | 17382 | Курбанов Фуркат Эркинович | — | — | 4 | 0 | 2007.2 |
| 77691 | 20326 | Махкамов Отабек Мухтарович | — | 2 | 0 | 2007.2 | |
| 77706 | 222437 | Иванов Иван Иванович | — | — | 3 | 0 | 2007.2 |
| 77707 | 196704 | Марченко Николай Викторович | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77708 | 196705 | Марченко Елена Владимировна | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77709 | 196706 | Аскерова Марина Александровна | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77695 | 141470 | Габдуллина Нинель Ильдаровна | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77696 | 147989 | Ким Наталья Вячеславовна | — | — | 2 | 0 | 2007.2 |
| 77712 | 210947 | Дьячков Алексей Николаевич | — | — | 3 | 0 | 2007.2 |
| 77713 | 253994 | Пчелинцева Дарья | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77701 | 74076 | Яковлев Илья Григорьевич | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77702 | 87515 | Даниленко Константин Алексеевич | — | — | 4 | 0 | 2007.2 |
| 77703 | 124020 | Франкив Владислав Павлович | — | — | 2 | 0 | 2007.2 |
| 77707 | 116376 | Живаева Ирина | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77708 | 116445 | Земский Никита Александрович | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77719 | 281279 | Анисией Михаил | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77720 | 194874 | Никольская Людмила Андреевна | — | — | 6 | 0 | 2007.2 |
| 77721 | 215505 | Рынкевич Виталий Геннадьевич | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77722 | 215245 | Роцинский Иван Вячеславович | — | — | 11 | 0 | 2007.2 |
| 77723 | 230595 | Маслова Софья Евгеньевна | — | — | 2 | 0 | 2007.2 |
| 77711 | 87927 | Задворнова Мария | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77712 | 100175 | Дудкин Валерий Леонидович | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77726 | 230921 | Ростова Ульяна Дмитриевна | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77727 | 230922 | Дзыза Александр Александрович | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77728 | 230923 | Шахмурзаев Магомед Имранович | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77729 | 142432 | Лысова Юлия Николаевна | — | — | 7 | 0 | 2007.2 |
| 77730 | 309539 | Хамродходжаева Робия Дильшодовна | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77714 | 114350 | Максимова Лилия Викторовна | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77718 | 80403 | Кольченко Александр Сергеевич | — | — | 7 | 0 | 2007.2 |
| 77733 | 159005 | Носуля Елизар Александрович |
Краматорск
|
— | 32 | 0 | 2007.2 |
| 77734 | 221034 | Белов Илья Вячеславович | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77735 | 179946 | Есенеев Марат Раилевич | — | — | 3 | 1 | 2007.2 |
| 77736 | 245261 | Аппак Михаил | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77737 | 298426 | Собх Филипп Мунсефович | — | — | 4 | 0 | 2007.2 |
| 77738 | 298515 | Уразов Александр Николаевич | — | — | 4 | 0 | 2007.2 |
| 77739 | 220086 | Приказнов Михаил | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77740 | 40235 | Чемсо Заур Шихамович | — | — | 33 | 0 | 2007.2 |
| 77741 | 171690 | Кислицов Артём Сергеевич | — | — | 2 | 0 | 2007.2 |
| 77742 | 334534 | Оганян Андрей | — | — | 1 | 0 | 2007.2 |
| 77743 | 189999 | Нурутдинов Ренат Рафаилович | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77752 | 346513 | Мулдашев Искандер | — | — | 3 | 3 | 2007.1 |
| 77745 | 197969 | Чичинская Евгения Олеговна | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77746 | 231491 | Подлеснов Антон Геннадьевич | — | — | 2 | 0 | 2007.1 |
| 77747 | 62031 | Кузнецова Алёна Николаевна | — | — | 54 | 0 | 2007.1 |
| 77748 | 225045 | Бураева Сэржана | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77749 | 225046 | Басанова Алёна | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77750 | 225047 | Бимбаева Ирина | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77751 | 225048 | Чамзы Виктория | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77752 | 302845 | Лиепиньш Матвей Андреевич | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77740 | 44936 | Котлярова Анастасия Анатольевна | — | — | 3 | 0 | 2007.1 |
| 77754 | 197964 | Журавлёв Вадим | — | — | 2 | 0 | 2007.1 |
| 77755 | 173370 | Рыбалкин Дмитрий Александрович | — | — | 4 | 0 | 2007.1 |
| 77756 | 218364 | Ковальская Алиса Владимировна | — | — | 5 | 0 | 2007.1 |
| 77765 | 344930 | Терновых Андрей |
Белгород
|
14 | 14 | 2007.1 | |
| 77757 | 237214 | Дмитриев Артур Михайлович |
Санкт-Петербург
|
— | 12 | 0 | 2007.1 |
| 77758 | 107966 | Артемьева Ангелина Ивановна | — | — | 6 | 0 | 2007.1 |
| 77746 | 92662 | Зайцев Михаил | — | — | 3 | 0 | 2007.1 |
| 77760 | 224768 | Какурин Кирилл Васильевич | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77754 | 74429 | Лапина Ирина | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77755 | 74430 | Тимофеева Кристина | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77756 | 74432 | Теслюк Елизавета | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77764 | 337143 | Супрунец Владимир Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77765 | 346560 | Кашкаха Андрей |
Валенсия
|
1 | 1 | 2007.1 | |
| 77760 | 118438 | Лейбович Илья Михайлович | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77768 | 298304 | Пупышев Валерий Сергеевич |
Москва
|
— | 9 | 0 | 2007.1 |
| 77761 | 109217 | Мельников Вячеслав | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77762 | 109218 | Слабыш Геннадий | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77763 | 109219 | Слизевич Павел | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77764 | 109220 | Хегстрем Сергей | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77765 | 109221 | Хегстрем Наталья | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77774 | 327125 | Васильев Александр Викторович | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77775 | 281981 | Валиуллина Ксения Зиннуровна | — | — | 2 | 0 | 2007.1 |
| 77767 | 106925 | Моричева Алёна | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77769 | 129905 | Брагина Людмила Вадимовна | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77778 | 247154 | Великанов Евгений Анатольевич | — | — | 2 | 0 | 2007.1 |
| 77779 | 133441 | Тарасенко Мария Сергеевна | — | — | 39 | 0 | 2007.1 |
| 77780 | 232514 | Иванов Иван Иванович | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77771 | 121452 | Неклюдова Арина Вадимовна | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77772 | 121453 | Бочкарёва Дарья Игоревна | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77773 | 121454 | Балакирев Степан | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77774 | 121455 | Курянский Дмитрий | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77775 | 121456 | Меховский Алексей | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77786 | 292920 | Розумная Наталья Викторовна | — | — | 4 | 1 | 2007.1 |
| 77787 | 333471 | Лысенко Ольга Николаевна | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |
| 77777 | 92668 | Гамалия Андрей Вячеславович | — | — | 6 | 0 | 2007.1 |
| 77778 | 92669 | Матевосов Артём Сергеевич | — | — | 6 | 0 | 2007.1 |
| 77779 | 69954 | Гаренских Денис Олегович | — | — | 2 | 0 | 2007.1 |
| 77791 | 227639 | Грама Марина Александровна |
Томск
|
— | 23 | 0 | 2007.1 |
| 77780 | 101986 | Ковина Елена Викторовна | — | — | 1 | 0 | 2007.1 |